2022年最新足球球员身价怎么算(前50最高转会费)

2022年最新足球球员身价怎么算(前50最高转会费)如下:

2022年最新足球球员身价怎么算(前50最高转会费)

足球球员身价怎么算

足球球员身价是指一名球员在转会市场中的价值。这个价值可以由多种因素决定,包括球员的年龄、技术、经验、健康状况、在联赛中的表现、所在国家的足球市场等。计算足球球员身价的方法也有很多种。一种常用的方法是使用经验丰富的转会经纪人和专业人士进行评估,根据他们对球员价值的判断来确定身价。另一种方法是使用数据分析工具来评估球员的技术和表现,并使用一些统计模型来估算他的身价。在实际操作中,足球球员身价的计算可能会涉及到许多复杂的因素,并且往往会受到市场的影响。因此,足球球员身价的计算是一个相对主观的过程,并不是一个精确的科学计算。

前50最高转会费

排名 球员 由 至 位置 转会费(百万£) 转会费(百万€) 年份 出生年 来源
1 巴西 内马尔 西班牙 巴塞罗那 法国 巴黎圣日耳曼 前锋 £198 €222[a] 2017 1992
2 法国 基利安·姆巴佩 法国 摩纳哥 法国 巴黎圣日耳曼 前锋 £158 €163 2018[b] 1998
3 巴西 菲利普·库蒂尼奥 英格兰 利物浦 西班牙 巴塞罗那 中场 £105 €145[c] 2018 1992
4 葡萄牙 祖奥·菲历斯 葡萄牙 本菲卡 西班牙 马德里竞技 前锋 £104.1 €126 2019 1999
5 法国 安托尼·基沙文 西班牙 马德里竞技 西班牙 巴塞罗那 前锋 £107 €120[a] 2019 1991
6 英格兰 积·基亚利殊 英格兰 阿斯顿维拉 英格兰 曼城 前锋 £100 €117 2021 1995
7 比利时 罗马路·卢卡古 意大利 国际米兰 英格兰 切尔西 前锋 £97.5 €115 2021 1993
8 法国 奥斯曼·登贝莱 德国 多特蒙德 西班牙 巴塞罗那 前锋 £97 €105 2017 1997
8 法国 保罗·博格巴 意大利 尤文图斯 英格兰 曼联 中场 £96.7 €110 2016 1993
10 比利时 艾登·阿扎尔 英格兰 切尔西 西班牙 皇家马德里 前锋 £89[d] €100 2019 1991
10 葡萄牙 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 西班牙 皇家马德里 意大利 尤文图斯 前锋 £105 €100 2018 1985
10 威尔士 加雷思·贝尔 英格兰 热刺 西班牙 皇家马德里 前锋 £86 €100 2013 1989
13 葡萄牙 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 英格兰 曼彻斯特联 西班牙 皇家马德里 前锋 £80 €94.4 2009 1985
14 阿根廷 伊瓜因 意大利 那不勒斯 意大利 尤文图斯 前锋(S) £75.3 €90 2016 1987
15 英格兰 哈利·马古尼 英格兰 莱斯特城 英格兰 曼联 后卫 £80 €87 2019 1993
16 比利时 罗马路·卢卡古 英格兰 埃弗顿 英格兰 曼联 前锋(S) £75 €85 2017 1993
17 英格兰 查顿·辛祖 德国 多特蒙德 英格兰 曼联 中场 £73[e] €85 2021 2000
18 荷兰 维基尔·云迪克 英格兰 南安普顿 英格兰 利物浦 后卫 £75 €84.5 2018 1991
19 德国 卡尔·夏维斯 德国 勒沃库森 英格兰 切尔西 中场 £72 €84 2020
20 乌拉圭 路易斯·苏亚雷斯 英格兰 利物浦 西班牙 巴萨隆那 前锋(S) £65 €85.1 2014 1987
21 比利时 罗马路·卢卡古 英格兰 曼联 意大利 国际米兰 前锋(S) £74 €80 2019 1993
22 科特迪瓦 尼高拉斯·比比 法国 里尔 英格兰 阿森纳 中场 £72 €80 2019 1995
23 西班牙 基柏·艾列沙巴拿加 西班牙 毕尔巴鄂 英格兰 切尔西 门将 £71.6 €80[a] 2018 1994
27 荷兰 弗兰基·德容 荷兰 阿贾克斯 西班牙 巴塞罗那 中场 £75 €86 2019 1997
16 法国 齐内丁·齐达内 意大利 尤文图斯 西班牙 皇家马德里 中场 £46.6 €77.5 2001
17 哥伦比亚 哈梅斯·罗德里格斯 法国 摩纳哥 西班牙 皇家马德里 中场 £63 €76 2014
18 阿根廷 安赫尔·迪马里亚 西班牙 皇家马德里 英格兰 曼彻斯特联 中场 £59.7 €75.6 2014
19 比利时 迪布尼 德国 沃尔夫斯堡 英格兰 曼城 £55 €75 2015
20 巴西 奥斯卡 英格兰 切尔西 中国 上海上港 中场 £60[f] €70 2017 1991
21 瑞典 兹拉坦·伊布拉希莫维奇 意大利 国际米兰 西班牙 巴塞罗那 前锋 £56 €69.5[g] 2009 1981
23 巴西 卡卡 意大利 米兰 西班牙 皇家马德里 中场 £56 €67[h] 2009 1982
24 西班牙 阿尔巴罗·莫拉达 西班牙 皇家马德里 英格兰 切尔西 前锋(S) £58[i] €65.5 2017 1992
24 法国 埃梅里克·拉波尔特 西班牙 毕尔巴鄂 英格兰 曼城 后卫 €65.2 £57 2018 1994
25 乌拉圭 埃丁森·卡瓦尼 意大利 那不勒斯 法国 巴黎圣日耳曼 前锋(S) €64.5 £55 2013 1987
26 美国 克里斯蒂安·普利西奇 德国 多特蒙德 英格兰 切尔西 前锋 €64 £58 2019 1998
27 阿根廷 安赫尔·迪马里亚 英格兰 曼联 法国 巴黎圣日耳曼 中场 €64 £45 2015 1988
28 加蓬 皮埃尔-埃默里克·奥巴梅扬 德国 多特蒙德 英格兰 阿森纳 前锋(S) €63.7 £56.1 2018 1989
29 巴西 阿利森 意大利 罗马 英格兰 利物浦 门将 €62.5 £56[j] 2018 1993
英格兰 拉谦·拉希姆·斯特林 英格兰 利物浦 英格兰 曼城 前锋 €62.5 £44[k] 2015 1994
31 葡萄牙 路易斯·菲戈 西班牙 巴塞罗那 西班牙 皇家马德里 中场 €62 £37 2000 1972
32 巴西 奥斯卡 英格兰 Chelsea 中国 上海海港 中场 €61[l] £52 2017 1991
33 哥伦比亚 拉达梅尔·法尔考 西班牙 马德里竞技 法国 摩纳哥 前锋(S) €60[m] £51 2013 1986
几内亚 纳比·凯塔 德国 RB莱比锡 英格兰 利物浦 中场 €60 £52.75 2018 1995
35 法国 安东尼·马夏尔 法国 摩纳哥 英格兰 曼联 前锋 €60 £43.2[n] 2015 1995
36 西班牙 费尔南多·托雷斯 英格兰 利物浦 英格兰 切尔西 前锋(S) €59 £50 2011 1984
巴西 弗雷德·罗德里格斯 乌克兰 顿涅茨克矿工 英格兰 曼联 中场 €59 £47 2018 1993
38 阿根廷 埃尔南·克雷斯波 意大利 帕尔玛马 意大利 拉齐奥 前锋(S) €58.5 £35[o] 2000 1975
39 法国 本杰明·门迪 法国 摩纳哥 英格兰 曼城 后卫 €58.1 £52 2017 1993
40 巴西 内马尔 巴西 桑托斯 西班牙 巴塞罗那 前锋 €57.1[p] £48.6 2013 1992
41 意大利 若日尼奥 意大利 那不勒斯 英格兰 切尔西 中场 €57 £50[q] 2018 1991
英格兰 凯尔·沃克 英格兰 热刺 英格兰 曼城 后卫 €57 £50[r] 2017 1990
43 西班牙 迭戈·科斯塔 英格兰 切尔西 西班牙 马德里竞技 前锋(S) €56.9 £48.8[s] 2018 1988
44 巴西 大卫·路易斯 英格兰 切尔西 法国 巴黎圣日耳曼 后卫 €56[t] £40 2014 1987
45 巴西 胡尔克 俄罗斯 圣彼得堡泽尼特 中国 上海海港 前锋 €55.8 £46.4 2016 1986
46 英格兰 约翰·斯通斯 英格兰 埃弗顿 英格兰 曼城 后卫 €55.6 £47.5 2016 1994
47 法国 亚历山大·拉卡泽特 法国 里昂 英格兰 阿森纳 前锋(S) €53[u] £46.5 2017 1991
48 意大利 吉安路易基·布冯 意大利 帕尔马 意大利 尤文图斯 门将 €52[v] £33 2001 1978
49 德国 勒鲁瓦·萨内 德国 沙尔克04 英格兰 曼城 前锋 €50.5 £37 2016 1995
50 冰岛 吉尔维·西于尔兹松 威尔士 斯旺西 英格兰 埃弗顿 中场 €50 £45 2017 1989
德国 梅苏特·厄齐尔 西班牙 皇家马德里 英格兰 Arsenal 中场 €50 £42.5 2013 1988

原创文章,作者:体坛球神,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_973,谢谢配合。

(0)
上一篇 2022年12月25日 下午12:35
下一篇 2022年12月25日 下午12:51

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注