NBA选秀球员顺位全部名单2014(附最佳新秀)

NBA选秀球员顺位全部名单2014

NBA选秀球员顺位全部名单2014(附最佳新秀)

首轮 球队 球员 球场位置 身高 臂展 站立摸高 体重 来自
1 克利夫兰骑士队 安德鲁-威金斯 SF/SG 2.01米 2.13米 2.72米 89公斤 堪萨斯大学
2 密尔沃基雄鹿队 贾巴里-帕克 PF/SF 2.03米 2.13米 2.73米 111公斤 杜克大学
3 费城76人队 乔尔-恩比德 C 2.13米 2.28米 2.88米 127公斤 堪萨斯大学
4 奥兰多魔术队 阿龙-戈登 PF 2.03米 2.13米 2.67米 107公斤 亚利桑那大学
5 犹他爵士队 丹特-埃克萨姆 PG/SG 1.96米 2.07米 2.62米 97公斤 澳大利亚
6 波士顿凯尔特人队 马库斯-斯马特 PG/SG 1.91米 2.06米 2.51米 100公斤 俄克拉荷马州立
7 洛杉矶湖人队 朱利叶斯-兰德尔 PF 2.03米 2.13米 2.68米 113公斤 肯塔基大学
8 萨克拉门托国王队 尼克-斯陶斯卡斯 SG 1.98米 2.03米 2.59米 93公斤 密歇根大学
9 夏洛特黄蜂队 诺阿-冯莱 PF 2.08米 2.24米 2.74米 117公斤 印第安纳大学
10 费城76人队 埃尔弗里德-佩顿 PG 1.91米 2.03米 2.50米 88公斤 路易斯安纳大学法叶分校
11 丹佛掘金队 道格-麦克德莫特 SF 2.01米 2.06米 2.62米 102公斤 克雷顿大学
12 奥兰多魔术队 达里奥-沙里奇 PF/SF 2.08米 不详 不详 102公斤 土耳其球队艾菲斯
13 明尼苏达森林狼队 扎克-拉文 SG/SF 1.98米 2.04米 2.54米 91公斤 加利福尼亚大学洛杉矶分校(UCLA)
14 菲尼克斯太阳队 T.J-沃伦 SF 2.03米 2.09米 2.64米 100公斤 北卡罗来纳州立大学
15 亚特兰大老鹰队 阿德里安-佩恩 PF/C 2.08米 2.24米 2.77米 107公斤 密歇根州立大学
16 芝加哥公牛队 优素福-努尔基奇 C 2.13米 2.18米 2.78米 132公斤 克罗地亚萨格勒布塞德维达队
17 波士顿凯尔特人队 詹姆斯-杨 SG/SF 1.98米 2.13米 2.64米 98公斤 肯塔基大学
18 菲尼克斯太阳队 泰勒-恩尼斯 PG 1.91米 2.01米 2.49米 88公斤 雪城大学
19 丹佛掘金队 加里-哈里斯 SG 1.93米 2.00米 2.44米 95公斤 密歇根州立大学
20 多伦多猛龙队 布鲁诺-卡博克洛 SF 2.06米 2.31米 不详 99公斤 巴西皮涅鲁斯队
21 俄克拉荷马城雷霆队 米奇-麦加里 PF 2.08米 不详 不详 116公斤 密歇根大学
22 孟菲斯灰熊队 乔丹-亚当斯 SG 1.96米 2.08米 2.59米 95公斤 加利福尼亚大学洛杉矶分校(UCLA)
23 犹他爵士队 罗德尼-胡德 SG/SF 2.03米 2.04米 2.62米 94公斤 杜克大学
24 夏洛特黄蜂队 沙巴兹-内皮尔 PG 1.83米 1.91米 2.36米 79公斤 康涅狄格大学
25 休斯顿火箭队 克林特-卡佩拉 C/PF 2.08米 2.25米 2.81米 109公斤 法国Chalon   SurSaone队
26 迈阿密热火队 P.J-海尔斯顿 SG/SF 1.98米 2.06米 2.57米 104公斤 北卡罗来纳大学
27 菲尼克斯太阳队 波格丹-波格丹诺维奇 SG 1.98米 不详 不详 100公斤 塞尔维亚贝尔格莱德游击队
28 洛杉矶快船队 C.J-威尔考克斯 SG 1.96米 2.08米 2.55米 88公斤 华盛顿大学
29 俄克拉荷马城雷霆队 乔什-休斯蒂斯 SF 2.01米 不详 不详 104公斤 斯坦福大学
30 圣安东尼奥马刺队 凯尔-安德森 SF/PF 2.06米 2.20米 2.73米 104公斤 加利福尼亚大学洛杉矶分校(UCLA)
次轮 球队 球员 球场位置 身高 臂展 站立摸高 体重 来自
31 密尔沃基雄鹿队 达米安-安格利斯 SF 2.03米 2.21米 2.73米 112公斤 法国联赛
32 费城76人队 K.J-麦克丹尼尔斯 SF 1.98米 2.11米 2.59米 93公斤 克莱姆森大学
33 克利夫兰骑士队 乔-哈里斯 SG/SF 1.98米 1.98米 2.54米 100公斤 弗吉尼亚大学
34 达拉斯小牛队 克利安东尼-厄利 SF 2.03米 2.10米 2.58米 95公斤 威奇塔州立大学
35 犹他爵士队 贾内尔-斯托克斯 PF 2.06米 2.17米 2.63米 118公斤 田纳西大学
36 密尔沃基雄鹿队 约翰尼-奥布莱恩特 PF/C 2.06米 不详 不详 117公斤 路易斯安那州立大学
37 多伦多猛龙队 德安德烈-丹尼尔斯 SF 2.06米 不详 不详 不详 康涅狄格大学
38 底特律活塞队 斯潘塞-丁威迪 PG 1.96米 2.04米 2.62米 98公斤 科罗拉多大学
39 费城76人队 杰拉米-格兰特 SF/PF 2.03米 2.20米 2.72米 95公斤 雪城大学
40 明尼苏达森林狼队 格伦-罗宾逊三世 SF/SG 1.98米 2.08米 2.55米 101米 密歇根大学
41 丹佛掘金队 尼古拉-约基奇 C 2.13米 2.21米 2.82米 129公斤 亚得里亚海联盟Mega   Leks队
42 休斯敦火箭队 尼克-约翰逊 PG 1.91米 不详 不详 92公斤 亚利桑那大学
43 亚特兰大老鹰队 沃尔特-塔瓦雷斯 C 2.21米 2.36米 3.00米 120公斤 西班牙Herbalife   Gran Canaria队
44 明尼苏达森林狼队 马克尔-布朗 SG 1.91米 2.05米 2.54米 86公斤 俄克拉荷马州立大学
45 夏洛特黄蜂队 德怀特-鲍威尔 PF/C 2.08米 2.15米 2.67米 109公斤 斯坦福大学
46 洛杉矶湖人队 乔丹-克拉克森 PG/SG 1.93米 2.03米 2.49米 88公斤 密苏里大学
47 费城76人队 拉斯-史密斯 PG 1.83米 1.92米 2.41米 不详 路易斯维尔大学
48 密尔沃基雄鹿队 拉马尔-帕特森 SG 1.96米 2.11米 2.57米 不详 匹兹堡大学
49 芝加哥公牛队 卡梅伦-贝尔斯托 PF 2.06米 2.15米 2.72米 113公斤 新墨西哥大学
50 菲尼克斯太阳队 亚历克-布朗 C 2.16米 不详 不详 不详 绿湾大学
51 纽约尼克斯队 萨纳西斯-阿德托昆博 SF 1.98米 不详 不详 99公斤 希腊联赛
52 费城76人队 瓦西里耶-米齐奇 PG 1.98米 不详 不详 不详 塞尔维亚梅加维祖拉队
53 明尼苏达森林狼队 亚历山德罗-真蒂莱 SF 2.01米 不详 不详 不详 意大利联赛
54 迈阿密热火队 内马尼亚-丹古比奇 SG 2.03米 不详 不详 不详 塞尔维亚Mega   Vizura队
55 费城76人队 塞马耶-克里斯顿 PG 1.91米 不详 不详 86公斤 泽维尔大学
56 丹佛掘金队 罗伊·德文-马布尔 SG 1.98米 2.06米 2.59米 91公斤 爱荷华大学
57 印第安纳步行者队 路易-拉贝里 PF 2.08米 不详 不详 91公斤 法国乐瓦利昂
58 圣安东尼奥马刺队 乔丹-麦克雷 SG 1.96米 不详 不详 81公斤 田纳西大学
59 多伦多猛龙队 泽维尔-泰晤士 SG 1.91米 不详 不详 不详 圣地亚哥州立大学
60 圣安东尼奥马刺队 科里-杰弗森 PF 2.06米 2.15米 2.67米 不详 贝勒大学

2014-15赛季最佳新秀

安德鲁-威金斯/Andrew Wiggins(克利夫兰骑士队)

原创文章,作者:zygaiyyy520,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_9388,谢谢配合。

(0)
上一篇 2023年3月16日 上午8:43
下一篇 2023年3月16日 上午8:47

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注