2023年更新18-19赛季NBA常规赛球员得分排名前20

2018-19 NBA赛季是NBA联盟第73个赛季。本赛季在2018年10月17日正式开始,直至2019年4月11日。联盟现有30队队伍,本赛季进行82场的赛事。在所有赛季中赛事完毕后,东部和西部的前八名球队就能进入NBA季后赛以争夺晋身在同年6月举行的NBA总决赛。2023年更新18-19赛季NBA常规赛球员得分排名前20如下:

2023年更新18-19赛季NBA常规赛球员得分排名前20

球员 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 胜 负
1 詹姆斯-哈登 18-19 火箭 78 78 2870 44.2% 843 1909 36.8% 378 1028 87.9% 754 858 518 66 452 586 158 58 387 244 2818 51 27
2 保罗-乔治 18-19 雷霆 77 77 2844 43.8% 707 1614 38.6% 292 757 83.9% 453 540 628 105 523 318 170 34 205 214 2159 46 31
3 肯巴-沃克 18-19 黄蜂 82 82 2868 43.4% 731 1684 35.6% 260 731 84.4% 380 450 361 52 309 484 102 34 211 131 2102 39 43
4 布拉德利-比尔 18-19 奇才 82 82 3027 47.5% 764 1609 35.1% 209 596 80.8% 362 448 411 89 322 448 121 58 224 226 2099 32 50
5 达米安-利拉德 18-19 开拓者 80 80 2837 44.4% 681 1533 36.9% 237 643 91.2% 468 513 371 68 303 551 88 34 212 148 2067 51 29
6 凯文-杜兰特 18-19 勇士 78 78 2703 52.1% 721 1383 35.3% 137 388 88.5% 448 506 497 33 464 457 58 84 225 155 2027 54 24
7 扬尼斯-阿德托昆博 18-19 雄鹿 72 72 2359 57.8% 721 1247 25.6% 52 203 72.9% 500 686 898 159 739 424 92 110 268 232 1994 56 16
8 斯蒂芬-库里 18-19 勇士 69 69 2328 47.2% 632 1340 43.7% 354 810 91.6% 263 287 369 45 324 361 92 25 192 166 1881 52 17
9 卡尔-安东尼-唐斯 18-19 森林狼 77 77 2545 51.8% 681 1314 40.0% 142 355 83.6% 376 450 954 263 691 259 67 125 240 292 1880 34 43
10 布雷克-格里芬 18-19 活塞 75 75 2619 46.2% 619 1341 36.2% 189 522 75.3% 414 550 565 100 465 402 52 28 253 199 1841 39 36
11 多诺万-米切尔 18-19 爵士 77 77 2598 43.2% 661 1530 36.2% 188 519 80.6% 319 396 316 59 257 322 106 31 218 208 1829 49 28
12 乔尔-恩比德 18-19 76人 64 64 2157 48.4% 580 1199 30.0% 79 263 80.4% 522 649 871 160 711 234 46 122 226 211 1761 43 21
13 拉玛库斯-阿尔德里奇 18-19 马刺 81 81 2690 51.9% 684 1319 23.8% 10 42 84.7% 349 412 744 251 493 194 43 107 144 179 1727 48 33
14 德安吉洛-拉塞尔 18-19 篮网 81 81 2452 43.4% 659 1517 36.9% 234 635 78.0% 160 205 315 53 262 563 100 20 253 141 1712 42 39
15 德文-布克 18-19 太阳 64 64 2241 46.7% 586 1255 32.6% 135 414 86.6% 393 454 265 39 226 433 56 13 264 200 1700 15 49
16 巴迪-希尔德 18-19 国王 82 82 2615 45.8% 623 1360 42.7% 278 651 88.6% 171 193 412 106 306 205 58 33 146 202 1695 39 43
17 克莱-汤普森 18-19 勇士 78 78 2655 46.7% 655 1402 40.2% 241 599 81.6% 129 158 299 37 262 186 84 47 115 157 1680 55 23
18 拉塞尔-威斯布鲁克 18-19 雷霆 73 73 2634 42.8% 630 1473 29.0% 119 411 65.6% 296 451 807 109 698 784 142 33 325 245 1675 44 29
19 尼古拉-武切维奇 18-19 魔术 80 80 2512 51.8% 701 1354 36.4% 84 231 78.9% 179 227 960 224 736 307 81 89 159 157 1665 41 39
20 托比亚斯-哈里斯 18-19 82 82 2849 48.7% 611 1254 39.7% 156 393 86.6% 266 307 645 69 576 229 51 37 151 184 1644 46 36

原创文章,作者:体坛球神,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_6832,谢谢配合。

(0)
上一篇 2023年3月5日 下午8:49
下一篇 2023年3月5日 下午8:51

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注