2023年更新17-18赛季NBA常规赛球员得分排名前20

2017-18 NBA赛季是NBA联盟第72个赛季。本赛季在2017年10月18日正式开始,因为减少安排“背靠背”比赛的次数,所以比以前的赛季提前一些,直至2018年4月12日[1]。联盟现有30队队伍,本赛季进行82场的赛事。在所有赛季中赛事完毕后,东岸和西岸的前八名球队就能进入NBA季后赛以争夺晋身在同年6月举行的NBA总决赛。2023年更新17-18赛季NBA常规赛球员得分排名前20如下:

2023年更新17-18赛季NBA常规赛球员得分排名前20

球员 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 胜 负
1 勒布朗-詹姆斯 17-18 骑士 82 82 3024 54.2% 857 1580 36.7% 149 406 73.1% 388 531 709 97 612 747 116 71 347 136 2251 50 32
2 詹姆斯-哈登 17-18 火箭 72 72 2549 44.9% 651 1449 36.7% 265 722 85.8% 624 727 389 41 348 630 126 50 315 169 2191 59 13
3 安东尼-戴维斯 17-18 鹈鹕 75 75 2728 53.4% 780 1462 34.0% 55 162 82.8% 495 598 832 187 645 174 115 193 162 159 2110 45 30
4 拉塞尔-威斯布鲁克 17-18 雷霆 80 80 2918 44.9% 757 1687 29.8% 97 326 73.7% 417 566 804 152 652 820 147 20 381 200 2028 47 33
5 扬尼斯-阿德托昆博 17-18 雄鹿 75 75 2761 52.9% 742 1402 30.7% 43 140 76.0% 487 641 753 156 597 361 109 106 223 231 2014 39 36
6 达米安-利拉德 17-18 开拓者 73 73 2672 43.9% 621 1415 36.1% 227 629 91.6% 493 538 325 62 263 481 77 27 206 117 1962 44 29
7 布拉德利-比尔 17-18 奇才 82 82 2978 46.0% 683 1484 37.5% 199 530 79.1% 292 369 363 61 302 373 96 36 214 160 1857 43 39
8 德玛尔-德罗赞 17-18 猛龙 80 80 2709 45.6% 645 1413 31.0% 89 287 82.5% 461 559 315 59 256 417 85 22 175 151 1840 57 23
9 凯文-杜兰特 17-18 勇士 68 68 2329 51.6% 630 1222 41.9% 173 413 88.9% 359 404 464 31 433 366 50 119 207 133 1792 49 19
10 路易斯-威廉姆斯 17-18 快船 79 19 2591 43.5% 582 1337 35.9% 186 518 88.0% 432 491 198 40 158 417 85 19 234 106 1782 42 37
11 肯巴-沃克 17-18 黄蜂 80 80 2739 43.1% 588 1363 38.4% 231 601 86.4% 363 420 248 32 216 444 91 24 179 98 1770 36 44
12 卡尔-安东尼-唐斯 17-18 森林狼 82 82 2922 54.5% 639 1172 42.1% 120 285 85.8% 345 402 1012 238 774 199 64 115 159 285 1743 47 35
13 拉玛库斯-阿尔德里奇 17-18 马刺 75 75 2513 51.0% 687 1347 29.3% 27 92 83.7% 334 399 635 246 389 152 43 90 111 161 1735 45 30
14 维克多-奥拉迪波 17-18 步行者 75 75 2556 47.7% 640 1342 37.1% 161 434 79.9% 294 368 390 47 343 323 177 57 219 175 1735 48 27
15 保罗-乔治 17-18 雷霆 79 79 2894 43.0% 576 1340 40.1% 244 609 82.2% 338 411 447 72 375 263 161 39 212 233 1734 47 32
16 C.J.迈克鲁姆 17-18 开拓者 81 81 2925 44.3% 667 1505 39.7% 189 476 83.6% 209 250 321 53 268 272 77 35 151 168 1732 48 33
17 克里斯-米德尔顿 17-18 雄鹿 82 82 2980 46.6% 593 1272 35.9% 146 407 88.4% 320 362 429 45 384 328 119 21 191 270 1652 44 38
18 多诺万-米切尔 17-18 爵士 79 71 2639 43.7% 595 1362 34.0% 187 550 80.5% 239 297 296 52 244 291 118 27 215 213 1616 46 33
19 朱-霍勒迪 17-18 鹈鹕 81 81 2926 49.4% 615 1244 33.7% 120 356 78.6% 187 238 365 62 303 486 123 64 213 201 1537 47 34
20 托比亚斯-哈里斯 17-18 80 80 2670 46.0% 562 1221 41.1% 183 445 82.9% 179 216 437 58 379 192 71 35 105 164 1486 39 41

原创文章,作者:体坛球神,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_6830,谢谢配合。

(0)
上一篇 2023年3月5日 下午8:47
下一篇 2023年3月5日 下午8:50

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注