2023年更新13-14赛季NBA常规赛球员得分排名前20

2013-14 NBA賽季是NBA聯盟第68個賽季。本賽季在2013年10月29日正式開始,直至2014年4月16日。聯盟將有30隊隊伍,每一個賽季進行82場的賽事。在季后赛中,圣安东尼奥马刺4:1战胜迈阿密热火获得总冠军。2023年更新13-14赛季NBA常规赛球员得分排名前20如下:

2023年更新13-14赛季NBA常规赛球员得分排名前20

球员 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 胜 负
1 凯文-杜兰特 13-14 雷霆 81 81 3118 50.3% 849 1688 39.1% 192 491 87.3% 703 805 598 58 540 445 103 59 285 174 2593 58 23
2 卡梅罗-安东尼 13-14 尼克斯 77 77 2981 45.2% 743 1643 40.2% 167 415 84.8% 459 541 622 145 477 242 95 51 198 224 2112 35 42
3 勒布朗-詹姆斯 13-14 热火 77 77 2903 56.7% 767 1353 37.9% 116 306 75.0% 439 585 533 81 452 488 121 26 270 126 2089 52 25
4 凯文-乐福 13-14 森林狼 77 77 2797 45.7% 650 1421 37.6% 190 505 82.1% 520 633 963 224 739 341 59 35 196 136 2010 39 38
5 布雷克-格里芬 13-14 快船 80 80 2864 52.8% 718 1359 27.3% 12 44 71.5% 482 674 757 192 565 309 92 51 224 265 1930 56 24
6 斯蒂芬-库里 13-14 勇士 78 78 2843 47.1% 652 1383 42.4% 261 615 88.5% 308 348 334 46 288 666 128 14 294 194 1873 50 28
7 詹姆斯-哈登 13-14 火箭 73 73 2780 45.6% 549 1205 36.6% 177 483 86.6% 576 665 344 61 283 446 115 29 265 177 1851 48 25
8 德玛尔-德罗赞 13-14 猛龙 79 79 3020 42.9% 604 1407 30.5% 64 210 82.4% 519 630 343 51 292 313 86 28 176 197 1791 45 34
9 保罗-乔治 13-14 步行者 80 80 2902 42.4% 577 1362 36.4% 182 500 86.4% 401 464 542 64 478 283 151 22 224 198 1737 54 26
10 德克-诺维茨基 13-14 独行侠 80 80 2625 49.7% 633 1273 39.8% 131 329 89.9% 338 376 498 40 458 216 73 45 117 165 1735 48 32
11 达米安-利拉德 13-14 开拓者 82 82 2935 42.4% 553 1304 39.4% 218 554 87.1% 371 426 288 35 253 457 64 22 193 197 1695 54 28
12 德马库斯-考辛斯 13-14 国王 71 71 2296 49.6% 591 1191 0.0% 0 7 72.6% 432 595 831 218 613 207 109 91 251 270 1614 28 43
13 拉玛库斯-阿尔德里奇 13-14 开拓者 69 69 2496 45.8% 652 1423 20.0% 3 15 82.2% 296 360 765 166 599 178 63 68 123 147 1603 46 23
14 艾尔-杰弗森 13-14 黄蜂 73 73 2560 50.9% 700 1376 20.0% 3 15 69.0% 191 277 792 156 636 155 67 79 124 176 1594 38 35
15 约翰-沃尔 13-14 奇才 82 82 2980 43.3% 579 1337 35.1% 108 308 80.5% 317 394 333 38 295 721 149 40 295 219 1583 44 38
16 蒙塔-艾利斯 13-14 独行侠 82 82 3023 45.1% 576 1278 33.0% 69 209 78.8% 339 430 295 38 257 471 141 23 264 197 1560 49 33
17 戈兰-德拉季奇 13-14 太阳 76 75 2671 50.5% 552 1093 40.8% 122 299 76.0% 316 416 245 69 176 447 104 22 213 206 1542 45 31
18 克莱-汤普森 13-14 勇士 81 81 2867 44.4% 559 1259 41.7% 223 535 79.5% 147 185 249 38 211 181 74 37 135 234 1488 51 30
19 凯里-欧文 13-14 骑士 71 71 2496 43.0% 532 1237 35.8% 123 344 86.1% 291 338 259 52 207 433 108 23 190 163 1478 28 43
20 以赛亚-托马斯 13-14 国王 72 54 2492 45.3% 496 1096 34.9% 127 364 85.0% 346 407 210 47 163 454 93 8 213 185 1465 26 46

原创文章,作者:体坛球神,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_6822,谢谢配合。

(0)
上一篇 2023年3月5日 下午8:43
下一篇 2023年3月5日 下午8:46

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注