2023年更新10-11赛季NBA常规赛球员得分排名前20

2010-11 NBA賽季是NBA聯盟第65個賽季。常规赛从2010年10月27日持续到2011年4月14日。在季后赛中,達拉斯獨行俠4:2迈阿密热火获得总冠军。2023年更新10-11赛季NBA常规赛球员得分排名前20如下:

2023年更新10-11赛季NBA常规赛球员得分排名前20

球员 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 胜 负
1 凯文-杜兰特 10-11 雷霆 78 78 3038 46.2% 711 1538 35.0% 145 414 88.0% 594 675 533 57 476 214 88 76 218 159 2161 52 26
2 勒布朗-詹姆斯 10-11 热火 79 79 3063 51.0% 758 1485 33.0% 92 279 75.9% 503 663 590 80 510 554 124 50 284 163 2111 57 22
3 科比-布莱恩特 10-11 湖人 82 82 2779 45.1% 740 1639 32.3% 115 356 82.8% 483 583 419 83 336 388 99 12 243 172 2078 57 25
4 德里克-罗斯 10-11 公牛 81 81 3026 44.5% 711 1597 33.2% 128 385 85.8% 476 555 330 81 249 623 85 51 278 136 2026 62 19
5 阿玛雷-斯塔德迈尔 10-11 尼克斯 78 78 2870 50.2% 744 1482 43.5% 10 23 79.2% 473 597 636 198 438 202 71 150 250 274 1971 39 39
6 卡梅罗-安东尼 10-11 77 77 2751 45.5% 684 1503 37.8% 95 251 83.8% 507 605 563 118 445 221 68 46 206 224 1970 43 34
7 德维恩-韦德 10-11 热火 76 76 2824 50.0% 692 1384 30.6% 63 206 75.8% 494 652 485 123 362 346 111 87 237 197 1941 54 22
8 蒙塔-艾利斯 10-11 勇士 80 80 3227 45.1% 726 1611 36.1% 137 379 78.9% 340 431 281 44 237 450 168 23 252 203 1929 35 45
9 凯文-马丁 10-11 火箭 80 80 2603 43.6% 553 1267 38.3% 176 459 88.8% 594 669 258 28 230 198 80 15 184 155 1876 42 38
10 布雷克-格里芬 10-11 快船 82 82 3112 50.6% 696 1376 29.2% 7 24 64.2% 446 695 989 270 719 312 63 45 223 252 1845 32 50
11 拉塞尔-威斯布鲁克 10-11 雷霆 82 82 2847 44.2% 614 1390 33.0% 34 103 84.2% 531 631 379 121 258 670 155 30 316 207 1793 55 27
12 德怀特-霍华德 10-11 魔术 78 78 2935 59.3% 619 1044 0.0% 0 7 59.6% 546 916 1098 309 789 107 107 186 279 258 1784 51 27
13 拉玛库斯-阿尔德里奇 10-11 开拓者 81 81 3211 50.0% 707 1415 17.4% 4 23 79.1% 351 444 709 278 431 170 82 94 153 220 1769 48 33
14 德克-诺维茨基 10-11 独行侠 73 73 2504 51.7% 610 1179 39.3% 66 168 89.2% 395 443 513 50 463 190 38 47 137 172 1681 55 18
15 布鲁克-洛佩斯 10-11 篮网 82 82 2889 49.2% 644 1309 0.0% 0 1 78.7% 385 489 488 197 291 129 47 120 176 240 1673 24 58
16 丹尼-格兰杰 10-11 步行者 79 79 2763 42.5% 535 1260 38.6% 157 407 84.8% 395 466 425 87 338 203 89 62 206 213 1622 36 43
17 保罗-加索尔 10-11 湖人 82 82 3037 52.9% 593 1120 33.3% 1 3 82.3% 354 430 836 268 568 273 48 130 142 203 1541 57 25
18 艾尔-杰弗森 10-11 爵士 82 82 2940 49.6% 654 1319 0 0 76.1% 220 289 794 235 559 149 46 153 105 238 1528 39 43
19 保罗-皮尔斯 10-11 凯尔特 80 80 2774 49.7% 507 1021 37.4% 111 297 86.0% 386 449 430 34 396 260 80 51 171 231 1511 55 25
20 扎克-兰多夫 10-11 灰熊 75 74 2724 50.3% 598 1188 18.6% 8 43 75.8% 300 396 914 326 588 163 63 25 151 175 1504 43 32

原创文章,作者:体坛球神,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_6816,谢谢配合。

(0)
上一篇 2023年3月5日 下午8:39
下一篇 2023年3月5日 下午8:42

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注