2023年更新05-06赛季NBA常规赛球员得分排名前20

2005-06 赛季是NBA第60个赛季。常规赛从2005年11月1日到2006年4月19日,30支球队分为东西两个联盟总共6个赛区进行82场比赛。常规赛结束后紧接着进行季后赛,季后赛从2006年4月22日开始,6月20日结束。迈阿密热队以4:2击败達拉斯獨行俠获得总冠军。2023年更新05-06赛季NBA常规赛球员得分排名前20如下:

2023年更新05-06赛季NBA常规赛球员得分排名前20

球员 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 胜 负
1 科比-布莱恩特 05-06 湖人 80 80 3277 45.0% 978 2173 34.7% 180 518 85.0% 696 819 425 71 354 360 147 30 250 233 2832 45 35
2 勒布朗-詹姆斯 05-06 骑士 79 79 3361 48.0% 875 1823 33.5% 127 379 73.8% 601 814 556 75 481 521 123 66 260 181 2478 47 32
3 阿伦-艾弗森 05-06 76人 72 72 3103 44.7% 815 1822 32.3% 72 223 81.4% 675 829 232 44 188 532 140 10 248 121 2377 35 37
4 吉尔伯特-阿里纳斯 05-06 奇才 80 80 3384 44.7% 746 1668 36.9% 199 540 82.0% 655 799 280 59 221 484 161 25 297 286 2346 40 40
5 德克-诺维茨基 05-06 独行侠 81 81 3089 48.0% 751 1564 40.6% 110 271 90.1% 539 598 728 115 613 226 58 83 156 164 2151 60 21
6 卡梅罗-安东尼 05-06 掘金 80 80 2941 48.1% 756 1572 24.3% 37 152 80.8% 573 709 394 122 272 216 88 42 218 229 2122 44 36
7 保罗-皮尔斯 05-06 凯尔特 79 79 3084 47.1% 689 1462 35.4% 111 314 77.2% 627 812 530 77 453 375 107 34 273 223 2116 32 47
8 德维恩-韦德 05-06 热火 75 75 2892 49.5% 699 1413 17.1% 13 76 78.3% 629 803 430 107 323 503 146 58 268 217 2040 48 27
9 迈克尔-里德 05-06 雄鹿 80 80 3130 45.0% 682 1516 39.5% 163 413 87.7% 501 571 342 78 264 229 95 5 170 157 2028 39 41
10 雷-阿伦 05-06 超音速 78 78 3022 45.4% 681 1500 41.2% 269 653 90.3% 324 359 332 71 261 286 105 16 188 151 1955 35 43
11 埃尔顿-布兰德 05-06 快船 79 79 3099 52.7% 756 1435 33.3% 1 3 77.5% 440 568 790 236 554 208 81 201 173 227 1953 44 35
12 文斯-卡特 05-06 篮网 79 79 2906 43.0% 653 1518 34.1% 125 367 79.9% 480 601 462 135 327 338 94 53 213 235 1911 49 30
13 肖恩-马里昂 05-06 太阳 81 81 3263 52.5% 716 1365 33.1% 96 290 80.9% 241 298 959 249 710 143 160 137 125 223 1769 53 28
14 杰森-理查德森 05-06 勇士 75 75 2877 44.6% 641 1438 38.4% 183 477 67.3% 276 410 438 105 333 232 97 37 167 206 1741 32 43
15 迈克-毕比 05-06 国王 82 82 3167 43.2% 597 1382 38.6% 192 497 84.9% 342 403 240 29 211 444 82 10 199 169 1728 44 38
16 安托万-贾米森 05-06 奇才 82 80 3288 44.2% 660 1494 39.4% 147 373 73.1% 217 297 765 167 598 158 90 12 137 189 1684 42 40
17 凯文-加内特 05-06 森林狼 76 76 2957 52.6% 626 1191 26.7% 8 30 81.0% 396 489 966 214 752 308 104 107 180 206 1656 31 45
18 乔-约翰逊 05-06 老鹰 82 82 3340 45.3% 632 1395 35.6% 128 360 79.1% 261 330 335 98 237 536 103 31 267 187 1653 26 56
19 保罗-加索尔 05-06 灰熊 80 80 3135 50.3% 600 1194 25.0% 3 12 68.9% 425 617 713 191 522 371 46 153 235 184 1628 47 33
20 理查德-汉密尔顿 05-06 活塞 80 80 2825 49.1% 649 1322 45.8% 55 120 84.5% 256 303 256 84 172 275 52 16 173 207 1609 64 16

原创文章,作者:体坛球神,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_6806,谢谢配合。

(0)
上一篇 2023年3月5日 下午8:34
下一篇 2023年3月5日 下午8:36

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注