2023年更新03-04赛季NBA常规赛球员得分排名前20

2003-04 NBA賽季是NBA第58個賽季,底特律活塞以4:1擊敗球星云集的洛杉磯湖人,繼1988-89,1989-90賽季后第三次奪得總冠軍錦標。2023年更新03-04赛季NBA常规赛球员得分排名前20如下:

2023年更新03-04赛季NBA常规赛球员得分排名前20

球员 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 胜 负
1 凯文-加内特 03-04 森林狼 82 82 3231 49.9% 804 1611 25.6% 11 43 79.1% 368 465 1139 245 894 409 120 178 212 202 1987 58 24
2 佩贾-斯托亚科维奇 03-04 国王 81 81 3264 48.0% 665 1386 43.3% 240 554 92.7% 394 425 508 91 417 173 108 14 153 159 1964 55 26
3 特雷西·麦克格雷迪 03-04 魔术 67 67 2675 41.7% 653 1566 33.9% 174 513 79.6% 398 500 402 95 307 370 93 42 179 129 1878 19 48
4 保罗-皮尔斯 03-04 凯尔特 80 80 3099 40.2% 602 1497 29.9% 115 384 81.9% 517 631 522 69 453 410 131 52 303 234 1836 35 45
5 迈克尔-里德 03-04 雄鹿 82 82 3021 44.0% 633 1439 35.0% 127 363 86.8% 383 441 407 118 289 185 81 6 116 152 1776 41 41
6 卡梅罗-安东尼 03-04 掘金 82 82 2995 42.6% 624 1465 32.2% 69 214 77.7% 408 525 498 183 315 227 97 41 247 225 1725 43 39
7 德克-诺维茨基 03-04 独行侠 77 77 2915 46.2% 605 1310 34.1% 99 290 87.7% 371 423 670 90 580 207 92 104 135 216 1680 49 28
8 勒布朗-詹姆斯 03-04 骑士 79 79 3122 41.7% 622 1492 29.0% 63 217 75.4% 347 460 432 99 333 465 130 58 273 149 1654 33 46
9 文斯-卡特 03-04 猛龙 73 73 2785 41.7% 608 1457 38.3% 93 243 80.6% 336 417 349 95 254 348 88 65 223 212 1645 33 40
10 斯蒂芬-马布里 03-04 81 81 3254 43.1% 598 1386 31.8% 87 274 81.7% 356 436 263 58 205 719 129 9 249 172 1639 37 44
11 扎克-兰多夫 03-04 开拓者 81 80 3067 48.5% 663 1368 20.0% 1 5 76.1% 299 393 851 242 609 163 68 41 247 227 1626 41 40
12 萨姆-卡塞尔 03-04 森林狼 81 81 2838 48.8% 620 1270 39.8% 74 186 87.3% 289 331 271 44 227 592 102 18 220 247 1603 57 24
13 杰梅因-奥尼尔 03-04 步行者 78 78 2788 43.4% 608 1400 11.1% 2 18 75.7% 348 460 778 193 585 164 59 199 181 248 1566 57 21
14 科比-布莱恩特 03-04 湖人 65 64 2447 43.8% 516 1178 32.7% 71 217 85.2% 454 533 359 103 256 330 112 28 171 176 1557 48 17
15 蒂姆-邓肯 03-04 马刺 69 68 2527 50.1% 592 1181 16.7% 2 12 59.9% 352 588 859 227 632 213 62 185 183 164 1538 51 18
16 拜伦-戴维斯 03-04 鹈鹕 67 66 2686 39.5% 554 1402 32.1% 187 582 67.3% 237 352 287 66 221 501 158 27 215 178 1532 36 31
17 理查德-杰弗森 03-04 篮网 82 82 3133 49.8% 555 1115 36.4% 48 132 76.3% 357 468 464 109 355 315 92 28 198 224 1515 47 35
18 科里-马盖蒂 03-04 快船 73 72 2628 44.7% 453 1013 32.9% 76 231 84.8% 526 620 430 96 334 224 65 16 207 217 1508 25 48
19 迈克-毕比 03-04 国王 82 82 2980 45.0% 527 1170 39.2% 148 378 81.5% 304 373 277 67 210 444 112 18 175 146 1506 55 27
20 肖恩-马里昂 03-04 太阳 79 79 3217 44.0% 590 1341 34.0% 90 265 85.1% 228 268 737 212 525 214 167 104 156 203 1498 28 51

原创文章,作者:体坛球神,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_6802,谢谢配合。

(1)
上一篇 2023年3月5日 下午8:32
下一篇 2023年3月5日 下午8:34

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注