2023年更新93-94赛季NBA常规赛球员得分排名前20

1993-94赛季是NBA第48个赛季,休斯顿火箭队4:3击败纽约尼克斯首度捧得总冠军奖杯。2023年更新93-94赛季NBA常规赛球员得分排名前20如下:

2023年更新93-94赛季NBA常规赛球员得分排名前20

球员 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 胜 负
1 大卫-罗宾逊 93-94 马刺 80 80 3241 50.7% 840 1658 34.5% 10 29 74.9% 693 925 855 241 614 381 139 265 253 228 2383 54 26
2 沙奎尔-奥尼尔 93-94 魔术 81 81 3224 59.9% 953 1591 0.0% 0 2 55.4% 471 850 1072 384 688 195 76 231 222 281 2377 49 32
3 哈基姆-奥拉朱旺 93-94 火箭 80 80 3277 52.8% 894 1694 42.1% 8 19 71.6% 388 542 955 229 726 287 128 297 271 289 2184 57 23
4 卡尔-马龙 93-94 爵士 82 82 3329 49.7% 772 1552 25.0% 8 32 69.4% 511 736 940 235 705 328 125 126 234 268 2063 53 29
5 帕特里克-尤因 93-94 尼克斯 79 79 2972 49.6% 745 1503 28.6% 4 14 76.5% 445 582 885 219 666 179 90 217 260 275 1939 56 23
6 多米尼克-威尔金斯 93-94 74 74 2635 44.0% 698 1588 28.8% 85 295 84.7% 442 522 481 182 299 169 92 30 172 126 1923 42 32
7 米奇-里奇蒙德 93-94 国王 78 78 2897 44.5% 635 1428 40.7% 127 312 83.4% 426 511 286 70 216 313 103 17 216 211 1823 28 50
8 拉特里尔-斯普雷威尔 93-94 勇士 82 82 3533 43.3% 613 1417 36.1% 141 391 77.4% 353 456 401 80 321 385 180 76 226 158 1720 50 32
9 格伦-莱斯 93-94 热火 81 81 2999 46.7% 663 1421 38.2% 132 346 88.0% 250 284 434 76 358 184 110 32 130 186 1708 42 39
10 克里弗德-罗宾逊 93-94 开拓者 82 64 2853 45.7% 641 1404 24.5% 13 53 76.5% 352 460 550 164 386 159 118 111 169 263 1647 47 35
11 斯科蒂-皮蓬 93-94 公牛 72 72 2759 49.1% 627 1278 32.0% 63 197 66.0% 270 409 629 173 456 403 211 58 232 227 1587 51 21
12 吉姆-杰克逊 93-94 独行侠 82 82 3066 44.5% 637 1432 28.3% 17 60 82.1% 285 347 388 169 219 374 87 25 334 161 1576 13 69
13 雷吉-米勒 93-94 步行者 79 79 2638 50.3% 524 1042 42.1% 123 292 90.8% 403 444 212 30 182 248 119 24 175 193 1574 45 34
14 德里克-科尔曼 93-94 篮网 77 77 2778 44.7% 541 1209 31.4% 38 121 77.4% 439 567 870 262 608 262 68 142 208 209 1559 41 36
15 肯尼-安德森 93-94 篮网 82 82 3135 41.7% 576 1381 30.3% 40 132 81.8% 346 423 322 89 233 784 158 15 266 201 1538 45 37
16 凯文-威利斯 93-94 老鹰 80 80 2867 49.9% 627 1257 37.5% 9 24 71.3% 268 376 963 335 628 150 79 38 188 250 1531 55 25
17 贾马尔-马什本 93-94 独行侠 79 73 2896 40.6% 561 1382 28.4% 85 299 69.9% 306 438 353 107 246 266 89 14 245 205 1513 13 66
18 罗恩-哈珀 93-94 快船 75 75 2856 42.6% 569 1335 30.1% 71 236 71.5% 299 418 460 129 331 344 144 54 242 167 1508 26 49
19 克莱伦斯-威瑟斯庞 93-94 76人 82 82 3147 48.3% 602 1246 23.5% 4 17 69.3% 298 430 832 254 578 192 100 116 195 152 1506 25 57
20 马翰默德-劳夫 93-94 掘金 80 78 2617 46.0% 588 1279 31.6% 42 133 95.6% 219 229 168 27 141 362 82 10 151 150 1437 40 40

原创文章,作者:体坛球神,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_6782,谢谢配合。

(0)
上一篇 2023年3月5日 下午7:55
下一篇 2023年3月5日 下午7:59

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注