2023年更新90-91赛季NBA常规赛球员得分排名前20

1990-91赛季是NBA的第45个赛季。首次打进总决赛的芝加哥公牛以4:1击败老牌劲旅洛杉矶湖人,获得总冠军。2023年更新90-91赛季NBA常规赛球员得分排名前20如下:

2023年更新90-91赛季NBA常规赛球员得分排名前20

球员 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 胜 负
1 迈克尔-乔丹 90-91 公牛 82 82 3034 53.9% 990 1837 31.2% 29 93 85.1% 571 671 492 118 374 453 223 83 202 229 2580 61 21
2 卡尔-马龙 90-91 爵士 82 82 3302 52.7% 847 1608 28.6% 4 14 77.0% 684 888 967 236 731 270 89 79 244 268 2382 54 28
3 帕特里克-尤因 90-91 尼克斯 81 81 3104 51.4% 845 1645 0.0% 0 6 74.5% 464 623 905 194 711 244 80 258 291 287 2154 38 43
4 克里斯-穆林 90-91 勇士 82 82 3315 53.6% 777 1449 30.1% 40 133 88.4% 513 580 443 141 302 329 173 63 245 176 2107 44 38
5 多米尼克-威尔金斯 90-91 老鹰 81 81 3078 47.0% 770 1640 34.1% 85 249 82.9% 476 574 732 261 471 265 123 65 201 156 2101 43 38
6 大卫-罗宾逊 90-91 马刺 82 81 3095 55.2% 754 1366 14.3% 1 7 76.2% 592 777 1063 335 728 208 127 320 270 264 2101 55 27
7 蒂姆-哈达威 90-91 勇士 82 82 3215 47.6% 739 1551 38.5% 97 252 80.3% 306 381 332 87 245 793 214 12 270 228 1881 44 38
8 雷吉-米勒 90-91 步行者 82 82 2972 51.2% 596 1164 34.8% 112 322 91.8% 551 600 281 81 200 331 109 13 163 165 1855 41 41
9 查尔斯-巴克利 90-91 76人 67 67 2498 57.0% 665 1167 28.4% 44 155 72.2% 475 658 680 258 422 284 110 33 210 173 1849 39 28
10 米奇-里奇蒙德 90-91 勇士 77 77 3027 49.4% 703 1424 34.8% 40 115 84.7% 394 465 452 147 305 238 126 34 230 207 1840 42 35
11 伯纳德-金 90-91 子弹 64 64 2401 47.2% 713 1511 21.6% 8 37 79.0% 383 485 319 114 205 292 56 16 255 187 1817 25 39
12 何塞-霍金斯 90-91 76人 80 80 3110 47.2% 590 1251 40.0% 108 270 87.1% 479 550 310 48 262 299 178 39 213 182 1767 43 37
13 克莱德-德雷克斯勒 90-91 开拓者 82 82 2852 48.2% 645 1338 31.9% 61 191 79.4% 416 524 546 212 334 493 144 60 232 226 1767 63 19
14 迈克尔-亚当斯 90-91 掘金 66 66 2346 39.4% 560 1421 29.6% 167 564 87.9% 465 529 256 58 198 693 147 6 240 162 1752 19 47
15 凯文-约翰逊 90-91 太阳 77 76 2772 51.6% 591 1145 20.5% 9 44 84.3% 519 616 271 54 217 781 163 11 269 174 1710 53 24
16 托尼-坎贝尔 90-91 森林狼 77 71 2893 43.4% 652 1502 26.2% 16 61 80.3% 358 446 346 161 185 214 121 48 190 204 1678 28 49
17 詹姆斯-沃西 90-91 湖人 78 74 3008 49.2% 716 1455 28.9% 26 90 79.7% 212 266 356 107 249 275 104 35 127 117 1670 54 24
18 布拉德-多赫迪 90-91 骑士 76 76 2946 52.4% 605 1155 0.0% 0 3 75.1% 435 579 830 177 653 253 74 46 211 191 1645 30 46
19 乔-杜马斯 90-91 活塞 80 80 3046 48.1% 622 1292 31.1% 14 45 89.0% 371 417 187 62 125 443 89 7 189 135 1629 49 31
20 里基-皮尔斯 90-91 78 2 2167 48.5% 561 1156 39.7% 46 116 91.3% 430 471 191 67 124 168 60 13 147 170 1598 44 34

原创文章,作者:体坛球神,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_6776,谢谢配合。

(0)
上一篇 2023年3月5日 下午7:52
下一篇 2023年3月5日 下午7:54

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注