2023年更新89-90赛季NBA常规赛球员得分排名前20

1989-90赛季是NBA第44个赛季。底特律活塞4:1击败波特兰开拓者成功卫冕。2023年更新89-90赛季NBA常规赛球员得分排名前20如下:

2023年更新89-90赛季NBA常规赛球员得分排名前20

球员 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 胜 负
1 迈克尔-乔丹 89-90 公牛 82 82 3197 52.6% 1034 1964 37.6% 92 245 84.8% 593 699 565 143 422 519 227 54 247 241 2753 55 27
2 卡尔-马龙 89-90 爵士 82 82 3122 56.2% 914 1627 37.2% 16 43 76.2% 696 913 911 232 679 226 121 50 304 259 2540 55 27
3 帕特里克-尤因 89-90 尼克斯 82 82 3165 55.1% 922 1673 25.0% 1 4 77.5% 502 648 893 235 658 182 78 327 278 325 2347 45 37
4 汤姆-钱伯斯 89-90 太阳 81 81 3046 50.1% 810 1617 27.9% 24 86 86.1% 557 647 571 121 450 190 88 47 218 260 2201 54 27
5 多米尼克-威尔金斯 89-90 老鹰 80 79 2888 48.4% 810 1672 32.2% 59 183 80.7% 459 569 521 217 304 200 126 47 174 141 2138 39 41
6 雷吉-米勒 89-90 步行者 82 82 3192 51.4% 661 1287 41.4% 150 362 86.8% 544 627 295 95 200 311 110 18 222 175 2016 42 40
7 哈基姆-奥拉朱旺 89-90 火箭 82 82 3124 50.1% 806 1609 16.7% 1 6 71.3% 382 536 1149 299 850 234 174 376 316 314 1995 41 41
8 大卫-罗宾逊 89-90 马刺 82 81 3002 53.1% 690 1300 0.0% 0 2 73.2% 613 837 983 303 680 164 138 319 257 259 1993 56 26
9 查尔斯-巴克利 89-90 76人 79 79 3085 60.0% 706 1177 21.7% 20 92 74.9% 557 744 909 361 548 307 148 50 243 250 1989 52 27
10 克里斯-穆林 89-90 勇士 78 78 2830 53.6% 682 1272 37.2% 87 234 88.9% 505 568 463 130 333 319 123 45 239 142 1956 35 43
11 托尼-坎贝尔 89-90 森林狼 82 81 3164 45.7% 723 1581 16.7% 9 54 78.7% 448 569 451 209 242 213 111 31 251 260 1903 22 60
12 伯纳德-金 89-90 子弹 82 82 2687 48.7% 711 1459 13.0% 3 23 80.3% 412 513 404 129 275 376 51 7 248 230 1837 31 51
13 拉里-伯德 89-90 凯尔特 75 75 2944 47.3% 718 1517 33.3% 65 195 93.0% 319 343 712 90 622 562 106 61 243 173 1820 47 28
14 杰夫-马龙 89-90 子弹 75 74 2567 49.1% 781 1592 16.7% 1 6 87.7% 257 293 206 54 152 243 48 6 125 116 1820 30 45
15 特里-卡明斯 89-90 马刺 81 78 2821 47.5% 728 1532 32.2% 19 59 78.0% 343 440 677 226 451 219 110 52 202 286 1818 56 25
16 埃尔文-约翰逊 89-90 湖人 79 79 2937 48.0% 546 1138 38.4% 106 276 89.0% 567 637 522 128 394 907 132 34 289 167 1765 62 17
17 瓦伊曼-提斯代尔 89-90 国王 79 79 2937 52.5% 726 1383 0.0% 0 6 78.3% 306 391 595 185 410 108 54 54 153 251 1758 23 56
18 米奇-里奇蒙德 89-90 勇士 78 78 2799 49.7% 640 1287 35.8% 34 95 86.6% 406 469 360 98 262 223 98 24 201 210 1720 34 44
19 凯文-麦克海尔 89-90 凯尔特 82 25 2722 54.9% 648 1181 33.3% 23 69 89.3% 393 440 677 201 476 172 30 157 183 250 1712 52 30
20 克莱德-德雷克斯勒 89-90 开拓者 73 73 2683 49.4% 670 1357 28.3% 30 106 77.4% 333 430 507 208 299 432 145 51 191 222 1703 55 18

原创文章,作者:体坛球神,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_6774,谢谢配合。

(0)
上一篇 2023年3月5日 下午7:51
下一篇 2023年3月5日 下午7:53

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注