2022年欧洲足球俱乐部最新排名(12月更新)

欧洲足球俱乐部的排名通常是根据俱乐部在过去几年的比赛成绩来确定的。有许多不同的排名方法和排名系统,但最常见的是由欧洲足联(UEFA)维护的欧洲俱乐部排名(ECR)。这一排名系统根据俱乐部在欧洲赛事(如欧冠和欧联杯)中的表现来评估俱乐部的实力。2022年欧洲足球俱乐部最新排名(12月更新)如下:

2022年欧洲足球俱乐部最新排名(12月更新)

1、曼城
2、拜仁
3、利物浦
4、切尔西
5、皇马
6、巴黎
7、巴萨
8、曼联
9、尤文
10、阿贾克斯
11、马竞
12、比利亚雷亚尔
13、罗马
14、多特蒙德
15、国米
16、塞维利亚
17、莱比锡
18、热刺
19、波尔图
20、那不勒斯

排名 俱乐部 国家 系数
2022 2021 变化 2017–18 2018–19 2019–20 2020–21 2021–22 总分
1 1 0 — 拜仁慕尼黑 德国 德国 29.0 20.0 36.0 27.0 4.0 116.0
2 3 1 +1 曼城 英格兰 英格兰 22.0 25.0 25.0 35.0 4.0 111.0
3 9 6 +6 利物浦 英格兰 英格兰 30.0 29.0 18.0 24.0 4.0 105.0
4 4 0 — 巴塞罗那 西班牙 西班牙 25.0 30.0 24.0 20.0 4.0 103.0
5 11 6 +6 切尔西 英格兰 英格兰 18.0 30.0 17.0 33.0 4.0 102.0
6 2 -4 –4 皇家马德里 西班牙 西班牙 32.0 19.0 17.0 26.0 4.0 98.0
7 8 1 +1 巴黎圣日耳曼 法国 法国 19.0 19.0 31.0 24.0 4.0 97.0
8 7 -1 –1 曼联 英格兰 英格兰 20.0 19.0 22.0 26.0 4.0 91.0
9 5 -4 –4 尤文图斯 意大利 意大利 23.0 21.0 22.0 21.0 4.0 91.0
10 6 -4 –4 马德里竞技 西班牙 西班牙 28.0 20.0 22.0 16.0 4.0 90.0
11 12 1 +1 塞维利亚 西班牙 西班牙 21.0 13.0 26.0 19.0 4.0 83.0
12 15 3 +3 热刺 英格兰 英格兰 21.0 26.0 16.0 15.0 2.5 80.5
13 11 -2 –2 阿森纳 英格兰 英格兰 21.0 26.0 10.0 23.0 0.0[a] 80.0
14 13 -1 –1 罗马 意大利 意大利 25.0 17.0 11.0 24.0 2.5 79.5
15 16 -1 –1 波尔图 葡萄牙 葡萄牙 17.0 23.0 7.0 23.0 4.0 74.0
16 14 -2 –2 多特蒙德 德国 德国 10.0 18.0 18.0 22.0 4.0 72.0
17 21 4 +4 莱比锡RB 德国 德国 17.0 5.0 27.0 17.0 4.0 70.0
18 18 0 — 顿涅茨克矿工 乌克兰 乌克兰 19.0 10.0 22.0 14.0 3.0 68.0
19 17 -2 –2 阿贾克斯 荷兰 荷兰 1.5 27.0 13.0 19.0 4.0 64.5
20 20 0 — 那不勒斯 意大利 意大利 10.0 18.0 19.0 10.0 3.0 60.0
21 22 1 +1 比利亚雷亚尔 西班牙 西班牙 8.0 16.0 0.0[a] 30.0 4.0 58.0
22 23 1 +1 萨尔茨堡 奥地利 奥地利 21.0 16.0 10.0 7.0 3.0 57.0
23 19 -4 –4 里昂 法国 法国 14.0 17.0 23.0 0.0[a] 3.0 57.0
24 27 3 +3 亚特兰大 意大利 意大利 11.0 2.5 20.0 17.0 4.0 54.5
25 26 1 +1 国际米兰 意大利 意大利 0.0[a] 15.0 25.0 9.0 4.0 53.0

此外,还有其他组织和媒体机构发布的欧洲俱乐部排名,这些排名可能基于俱乐部在联赛、杯赛和友谊赛中的表现,或者是基于俱乐部的财务状况、球员转会、培训设施等因素。在不同的排名系统中,排名顺序可能会有所不同,但通常最高排名的俱乐部包括巴塞罗那、皇家马德里、尤文图斯和拜仁慕尼黑等著名俱乐部。

原创文章,作者:体坛小百科,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_669,谢谢配合。

(0)
上一篇 2022年12月23日 下午10:46
下一篇 2022年12月23日 下午11:16

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注