nba常规赛球队排名最新

NBA常规赛球队排名最新,对阵相同联盟球队的成绩以及对阵相同赛区有资格进入季后赛球队的成绩都是确定球队季后赛排名的重要因素。此外,所有比赛的净胜分也会对球队的排名产生影响。下面将详细介绍NBA的排名规则及判断球队季后赛排名的方法细则。

nba常规赛球队排名最新

NBA排名规则是根据球队的战绩来确定球队的排名,并决定哪些球队有资格进入季后赛。根据常规赛战绩,NBA将球队分为两个联盟,即东部联盟和西部联盟。每个联盟又分为三个赛区,东部赛区包括大西洋赛区、中部赛区和东南赛区,西部赛区包括西北赛区、太平洋赛区和西南赛区。

在排名球队时,首先根据常规赛战绩对球队进行排序。战绩包括胜场数、负场数和胜率。胜场数越多,负场数越少,胜率越高的球队排名越靠前。如果两支球队的常规赛战绩相同,那么NBA会采用以下几个因素来决定排名:

  1. 对阵相同联盟球队的成绩:NBA会比较两支球队在常规赛中对阵相同联盟的球队的战绩。如果一支球队在对阵相同联盟球队的比赛中的胜场数多于另一支球队,那么该球队将排名更高。
  2. 对阵相同赛区有资格进入季后赛球队的成绩:同样地,NBA也会比较两支球队在常规赛中对阵相同赛区有资格进入季后赛的球队的战绩。如果一支球队在对阵相同赛区有资格进入季后赛球队的比赛中的胜场数多于另一支球队,那么该球队将排名更高。

此外,NBA还会考虑所有比赛的净胜分来判断球队的排名。净胜分是指球队在比赛中得分和失分的差值。如果两支球队的常规赛战绩相同,NBA会比较它们的净胜分。如果一支球队的净胜分更高,那么该球队将排名更高。

东部排名
东南区 球队 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 最近10场 连胜连负
1 热火1 44 38 53.7% 0 103.42 102.94 0.48 26胜15负 18胜23负 31胜21负 11胜5负 5胜5负 1连胜
2 奇才 43 39 52.4% 1 106.61 106.02 0.59 23胜18负 20胜21负 28胜24负 8胜8负 3胜7负 1连负
3 黄蜂 36 46 43.9% 8 108.22 107.96 0.260 21胜20负 15胜26负 22胜30负 11胜5负 5胜5负 1连胜
4 魔术 25 57 30.5% 19 103.4 108.22 -4.82 17胜24负 8胜33负 15胜37负 5胜11负 4胜6负 1连胜
5 老鹰 24 58 29.3% 20 103.35 108.81 -5.46 16胜25负 8胜33负 12胜40负 5胜11负 3胜7负 1连负
大西洋区 球队 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 最近10场 连胜连负
1 猛龙11 59 23 72% 0 111.66 103.88 7.78 34胜7负 25胜16负 40胜12负 12胜4负 6胜4负 1连负
2 凯尔特人 55 27 67.1% 4 104.01 100.43 3.58 27胜14负 28胜13负 33胜19负 12胜4负 6胜4负 1连胜
3 76人 52 30 63.4% 7 109.81 105.31 4.5 30胜11负 22胜19负 34胜18负 9胜7负 10胜0负 16连胜
4 尼克斯 29 53 35.4% 30 104.46 108.02 -3.56 19胜22负 10胜31负 17胜35负 6胜10负 3胜7负 1连胜
5 篮网 28 54 34.1% 31 106.6 110.34 -3.74 15胜26负 13胜28负 19胜33负 1胜15负 5胜5负 1连负
中部区 球队 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 最近10场 连胜连负
1 骑士1 50 32 61% 0 110.87 109.93 0.94 29胜12负 21胜20负 35胜17负 11胜5负 7胜3负 1连负
2 步行者 48 34 58.5% 2 105.56 104.18 1.38 27胜14负 21胜20负 32胜20负 10胜6负 7胜3负 1连负
3 雄鹿 44 38 53.7% 6 106.48 106.78 -0.3 25胜16负 19胜22负 27胜25负 6胜10负 6胜4负 1连负
4 活塞 39 43 47.6% 11 103.77 103.92 -0.15 25胜16负 14胜27负 24胜28负 9胜7负 7胜3负 1连胜
5 公牛 27 55 32.9% 23 102.93 109.96 -7.03 17胜24负 10胜31负 21胜31负 4胜12负 3胜7负 4连负
西部排名
西南区 球队 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 最近10场 连胜连负
1 火箭11 65 17 79.3% 0 112.35 103.88 8.47 34胜7负 31胜10负 41胜11负 12胜4负 7胜3负 1连负
2 鹈鹕 48 34 58.5% 17 111.72 110.42 1.3 24胜17负 24胜17负 27胜25负 9胜7负 6胜4负 5连胜
3 马刺 47 35 57.3% 18 102.73 99.84 2.89 33胜8负 14胜27负 29胜23负 9胜7负 5胜5负 1连负
4 独行侠 24 58 29.3% 41 102.32 105.35 -3.03 15胜26负 9胜32负 14胜38负 5胜11负 2胜8负 4连负
5 灰熊 22 60 26.8% 43 99.33 105.54 -6.21 16胜25负 6胜35负 18胜34负 5胜11负 3胜7负 2连负
西北区 球队 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 最近10场 连胜连负
1 开拓者1 49 33 59.8% 0 105.62 103.02 2.6 28胜13负 21胜20负 31胜21负 9胜7负 5胜5负 1连胜
2 雷霆 48 34 58.5% 1 107.85 104.44 3.41 27胜14负 21胜20负 28胜24负 5胜11负 5胜5负 3连胜
3 爵士 48 34 58.5% 1 104.15 99.84 4.31 28胜13负 20胜21负 34胜18负 7胜9负 7胜3负 1连负
4 森林狼 47 35 57.3% 2 109.51 107.28 2.23 30胜11负 17胜24负 34胜18负 10胜6负 6胜4负 3连胜
5 掘金 46 36 56.1% 3 110 108.52 1.48 31胜10负 15胜26负 28胜24负 9胜7负 7胜3负 1连负
太平洋区 球队 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 最近10场 连胜连负
1 勇士1 58 24 70.7% 0 113.46 107.49 5.97 29胜12负 29胜12负 34胜18负 13胜3负 4胜6负 1连负
2 快船 42 40 51.2% 16 108.99 108.95 0.039 22胜19负 20胜21负 24胜28负 12胜4负 4胜6负 4连负
3 湖人 35 47 42.7% 23 108.07 109.62 -1.55 20胜21负 15胜26负 19胜33负 6胜10负 3胜7负 1连胜
4 国王 27 55 32.9% 31 98.83 105.82 -6.99 14胜27负 13胜28负 14胜38负 5胜11负 4胜6负 1连胜
5 太阳 21 61 25.6% 37 103.93 113.29 -9.36 10胜31负 11胜30负 15胜37负 4胜12负 2胜8负 1连胜

 

综上所述,NBA的排名规则是基于球队的常规赛战绩,并综合考虑对阵相同联盟球队的成绩、对阵相同赛区有资格进入季后赛球队的成绩以及所有比赛的净胜分。这些规则保证了排名的公正性和准确性,从而决定了哪些球队有资格进入季后赛,并最终决定了球队的季后赛排名。

原创文章,作者:体坛小百科,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_47389,谢谢配合。

(0)
上一篇 2023年10月20日 上午11:13
下一篇 2023年10月20日 上午11:19

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注