2023年更新58-59赛季NBA常规赛球员得分排名前20

1958-59赛季是NBA第13个赛季,波士顿凯尔特人4:0击败明尼阿波利斯湖人获得总冠军。2023年更新58-59赛季NBA常规赛球员得分排名前20如下:

2023年更新58-59赛季NBA常规赛球员得分排名前20

球员 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 胜 负
1 鲍勃-佩蒂特 58-59 老鹰 72 2873 43.8% 719 1640 75.9% 667 879 1182 221 200 2105
2 杰克-特威曼 58-59 皇家 72 2713 42.0% 710 1691 78.3% 437 558 653 209 277 1857
3 保罗-阿里金 58-59 勇士 70 2799 43.1% 632 1466 81.3% 587 722 637 119 264 1851
4 埃尔金·贝勒 58-59 老湖人 70 2855 40.8% 605 1482 77.7% 532 685 1050 287 270 1742
5 克里夫-哈根 58-59 老鹰 72 2702 45.6% 646 1417 77.4% 415 536 783 245 275 1707
6 多尔夫-谢伊斯 58-59 国民 72 2645 38.7% 504 1304 86.4% 526 609 962 178 280 1534
7 Kenny Sears 58-59 尼克斯 71 2498 49.0% 491 1002 86.1% 506 588 658 136 237 1488
8 比尔-沙尔曼 58-59 凯尔特 72 2382 40.8% 562 1377 93.2% 342 367 292 179 173 1466
9 鲍勃-库西 58-59 凯尔特 65 2403 38.4% 484 1260 85.5% 329 385 359 557 135 1297
10 里切尔-盖兰 58-59 尼克斯 71 2558 42.4% 443 1046 80.2% 405 505 518 364 255 1291
11 里德-科尔 58-59 国民 72 2671 44.1% 502 1139 76.6% 281 367 1008 142 183 1285
12 杰纳-苏 58-59 活塞 72 2745 38.8% 464 1197 80.3% 338 421 335 231 129 1266
13 汤姆-海恩索恩 58-59 凯尔特 66 2089 39.0% 465 1192 79.8% 312 391 638 164 271 1242
14 乔治-亚德利 58-59 61 1839 42.8% 446 1042 77.9% 317 407 431 65 159 1209
15 比尔-拉塞尔 58-59 凯尔特 70 2979 45.7% 456 997 59.8% 256 428 1612 222 161 1168
16 伍迪-桑德贝里 58-59 勇士 72 2743 36.3% 501 1380 62.5% 110 176 826 71 276 1112
17 拉里-科斯特洛 58-59 国民 70 2750 43.7% 414 948 80.2% 280 349 365 379 263 1108
18 弗兰克-拉姆西 58-59 凯尔特 72 2013 37.8% 383 1013 78.2% 341 436 491 147 266 1107
19 威利-诺尔斯 58-59 尼克斯 68 2061 37.8% 405 1072 83.0% 258 311 723 102 233 1068
20 乔-戈拉伯斯基 58-59 勇士 72 2482 35.3% 394 1116 75.0% 270 360 751 148 249 1058

原创文章,作者:体坛球神,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_4073,谢谢配合。

(0)
上一篇 2023年2月21日 下午2:19
下一篇 2023年2月21日 下午2:21

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注