2023年更新14-15赛季NBA球员薪金排名

2014-15 NBA赛季是NBA联盟第69个赛季。本赛季在2014年10月28日正式开始,直至2015年4月15日。联盟现有30队队伍,本赛季进行82场的赛事。在所有赛季中赛事完毕后,东岸和西岸的前八名球队就能进入NBA季后赛以晋身同年6月举行的NBA总决赛。2023年更新14-15赛季NBA球员薪金排名如下:

2023年更新14-15赛季NBA球员薪金排名

排名 球员 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 薪金
1 科比-布莱恩特 35 35 34.5 37.3% 7.6 20.4 29.3% 1.5 5.3 81.3% 5.6 6.9 5.7 0.7 4.9 5.6 1.3 0.2 3.7 1.9 22.3 2350
2 阿玛雷-斯塔德迈尔 59 15 21.1 55.7% 4.6 8.3 0.0% 0.0 0.1 72.0% 2.3 3.2 5.6 1.9 3.7 0.8 0.5 0.6 1.3 2.7 11.5 2341
3 乔-约翰逊 80 80 34.8 43.5% 5.6 12.8 35.9% 1.5 4.2 80.1% 1.8 2.2 4.8 0.7 4.1 3.7 0.7 0.2 1.7 1.5 14.4 2318
4 卡梅罗-安东尼 40 40 35.8 44.4% 9.0 20.2 34.1% 1.5 4.5 79.7% 4.7 5.9 6.6 1.8 4.8 3.1 1.0 0.4 2.2 2.2 24.2 2246
5 德怀特-霍华德 41 41 29.8 59.3% 6.1 10.3 50.0% 0.0 0.0 52.8% 3.5 6.6 10.5 2.7 7.8 1.2 0.7 1.3 2.8 3.3 15.8 2144
6 勒布朗-詹姆斯 69 69 36.1 48.8% 9.0 18.5 35.4% 1.7 4.9 71.0% 5.4 7.7 6.0 0.7 5.3 7.4 1.6 0.7 3.9 2.0 25.3 2064
7 克里斯-波什 44 44 35.4 46.0% 7.8 16.9 37.5% 1.4 3.8 77.2% 4.1 5.3 7.0 1.0 6.0 2.2 0.9 0.6 2.2 1.6 21.1 2064
8 克里斯-保罗 82 82 34.9 48.5% 6.9 14.3 39.8% 1.7 4.3 90.0% 3.5 3.9 4.6 0.6 4.0 10.2 1.9 0.2 2.3 2.5 19.1 2007
9 德隆-威廉姆斯 68 55 31.1 38.7% 4.4 11.3 36.7% 1.3 3.5 83.4% 3.0 3.5 3.5 0.4 3.1 6.6 0.9 0.3 2.3 2.3 13.0 1975
10 布兰登-罗伊 1932
11 鲁迪-盖伊 68 67 35.5 45.5% 7.5 16.4 35.9% 1.2 3.2 85.8% 5.0 5.8 5.9 1.4 4.4 3.7 1.0 0.6 2.7 2.3 21.1 1932
12 凯文-杜兰特 27 27 33.9 51.0% 8.8 17.3 40.3% 2.4 5.9 85.4% 5.4 6.3 6.6 0.6 6.0 4.1 0.9 0.9 2.7 1.5 25.4 1900
13 德里克-罗斯 51 51 30.0 40.5% 6.6 16.4 28.0% 1.5 5.3 81.3% 3.0 3.7 3.2 0.7 2.5 4.9 0.7 0.3 3.2 1.2 17.7 1886
14 布雷克-格里芬 67 67 35.1 50.2% 8.6 17.1 40.0% 0.1 0.4 72.8% 4.6 6.4 7.6 1.9 5.7 5.3 0.9 0.5 2.3 2.9 21.9 1767
15 扎克-兰多夫 71 71 32.4 48.7% 6.4 13.1 35.0% 0.1 0.3 76.5% 3.2 4.2 10.5 3.2 7.4 2.2 1.0 0.2 2.2 2.5 16.1 1650
16 拉玛库斯-阿尔德里奇 71 71 35.4 46.6% 9.3 19.9 35.2% 0.5 1.5 84.5% 4.3 5.1 10.2 2.5 7.7 1.7 0.7 1.0 1.7 1.8 23.4 1601
17 保罗-乔治 6 0 15.3 36.7% 3.0 8.2 40.9% 1.5 3.7 72.7% 1.3 1.8 3.7 0.7 3.0 1.0 0.8 0.2 2.0 1.8 8.8 1593
18 马克-加索尔 81 81 33.2 49.4% 6.5 13.2 17.6% 0.0 0.2 79.5% 4.3 5.4 7.8 1.4 6.4 3.8 0.9 1.6 2.2 2.6 17.4 1583
19 布鲁克-洛佩斯 72 44 29.2 51.3% 7.0 13.7 10.0% 0.0 0.1 81.4% 3.1 3.8 7.4 3.0 4.5 0.7 0.6 1.8 1.4 2.9 17.2 1572
20 凯文-乐福 75 75 33.7 43.4% 5.5 12.7 36.7% 1.9 5.2 80.4% 3.4 4.3 9.7 1.9 7.9 2.2 0.7 0.5 1.6 1.9 16.4 1572
21 拉塞尔-威斯布鲁克 67 67 34.4 42.6% 9.4 22.0 29.9% 1.3 4.3 83.5% 8.1 9.8 7.3 1.9 5.4 8.6 2.1 0.2 4.4 2.7 28.1 1572
22 大卫-李 49 4 18.4 51.1% 3.3 6.4 0.0% 0.0 0.0 65.4% 1.4 2.1 5.2 1.7 3.6 1.7 0.6 0.5 1.0 1.7 7.9 1501
23 德维恩-韦德 62 62 31.8 47.0% 8.2 17.5 28.4% 0.5 1.6 76.8% 4.6 6.0 3.5 0.9 2.6 4.8 1.2 0.3 3.4 1.7 21.5 1500
24 埃里克-戈登 61 60 33.1 41.1% 4.7 11.4 44.8% 2.3 5.2 80.5% 1.8 2.2 2.6 0.5 2.1 3.8 0.8 0.2 2.0 2.4 13.4 1490
25 罗伊-希波特 76 76 25.4 44.6% 4.2 9.3 0.0% 0.0 0.0 82.4% 2.2 2.7 7.1 2.1 5.1 1.1 0.2 1.6 1.4 2.8 10.6 1490
26 约翰-沃尔 79 79 36.0 44.5% 6.6 14.8 30.0% 0.8 2.7 78.5% 3.6 4.6 4.6 0.5 4.2 10.0 1.7 0.6 3.8 2.3 17.6 1475
27 戈登-海沃德 76 76 34.4 44.5% 6.4 14.3 36.4% 1.6 4.3 81.2% 4.9 6.1 4.9 0.7 4.2 4.1 1.4 0.4 2.7 1.7 19.3 1475
28 詹姆斯-哈登 81 81 36.8 44.0% 8.0 18.1 37.5% 2.6 6.9 86.8% 8.8 10.2 5.7 0.9 4.7 7.0 1.9 0.7 4.0 2.6 27.4 1473
29 钱德勒-帕森斯 66 66 33.1 46.2% 5.8 12.6 38.0% 2.0 5.3 72.0% 2.1 2.9 4.9 1.0 3.9 2.4 1.0 0.3 1.5 2.1 15.7 1470
30 泰森-钱德勒 75 75 30.5 66.6% 3.9 5.9 0.0 0.0 72.0% 2.5 3.4 11.5 3.9 7.6 1.1 0.6 1.2 1.4 2.3 10.3 1460
31 约什-史密斯 83 35 27.8 41.9% 5.0 11.9 31.6% 0.9 2.7 49.8% 1.5 3.1 6.4 1.8 4.6 3.3 1.0 1.4 2.5 2.7 12.4 1400
32 德马库斯-考辛斯 59 59 34.1 46.7% 8.4 18.1 25.0% 0.0 0.1 78.2% 7.2 9.2 12.7 3.1 9.5 3.6 1.5 1.7 4.3 4.1 24.1 1370
33 艾尔-杰弗森 65 61 30.6 48.1% 7.5 15.5 40.0% 0.0 0.1 65.5% 1.7 2.5 8.4 1.5 6.9 1.7 0.7 1.3 1.0 2.1 16.6 1367
34 卡洛斯-布泽尔 71 26 23.8 49.9% 5.2 10.5 0.0 0.0 62.7% 1.3 2.1 6.8 1.6 5.2 1.3 0.6 0.2 1.3 2.6 11.8 1355
35 内内-希拉里奥 67 58 25.3 51.1% 4.6 9.0 20.0% 0.0 0.1 60.4% 1.8 3.0 5.1 1.3 3.9 1.8 1.0 0.3 1.9 2.7 11.0 1300
36 安德鲁-博古特 67 65 23.6 56.3% 3.0 5.3 0.0 0.0 52.4% 0.3 0.6 8.1 2.1 6.0 2.7 0.6 1.7 1.6 2.8 6.3 1297
37 拉简-朗多 68 68 29.7 42.6% 4.0 9.5 31.4% 0.4 1.3 39.7% 0.5 1.1 5.5 1.1 4.4 7.9 1.3 0.1 3.1 2.3 8.9 1291
38 德里克-费弗斯 74 74 30.8 52.5% 6.5 12.4 16.7% 0.0 0.1 66.9% 3.0 4.5 8.2 2.6 5.6 1.5 0.8 1.7 1.6 2.8 16.0 1283
39 托尼-帕克 68 68 28.8 48.6% 5.9 12.2 42.7% 0.6 1.3 78.3% 1.9 2.4 1.9 0.2 1.7 4.9 0.6 0.0 2.1 1.6 14.4 1250
40 赛尔吉-伊巴卡 64 64 33.1 47.6% 5.8 12.3 37.6% 1.2 3.2 83.6% 1.4 1.7 7.8 2.1 5.7 0.9 0.5 2.4 1.5 3.0 14.3 1235
41 安德烈-伊格达拉 77 0 26.8 46.6% 3.0 6.4 34.9% 1.0 2.8 59.6% 0.9 1.5 3.3 0.6 2.8 3.0 1.2 0.3 1.1 1.3 7.8 1229
42 乔金-诺阿 67 67 30.6 44.5% 2.8 6.4 0.0% 0.0 0.0 60.3% 1.6 2.6 9.6 3.3 6.4 4.7 0.7 1.1 1.8 3.0 7.2 1220
43 埃里克-布莱索 81 81 34.6 44.7% 5.8 12.9 32.4% 1.1 3.4 80.0% 4.4 5.4 5.2 0.9 4.3 6.1 1.6 0.6 3.4 2.3 17.0 1217
44 尼科拉-佩科维奇 31 29 26.4 42.4% 4.5 10.6 0.0 0.0 83.7% 3.5 4.2 7.5 2.9 4.7 0.9 0.6 0.4 1.4 1.9 12.5 1210
45 凯文-加内特 47 47 20.2 46.7% 3.0 6.5 14.3% 0.0 0.1 80.0% 0.8 1.0 6.6 1.0 5.6 1.6 1.0 0.4 1.0 2.3 6.9 1200
46 大卫-韦斯特 66 66 28.7 47.1% 4.9 10.4 20.0% 0.1 0.3 73.9% 1.8 2.4 6.8 1.6 5.2 3.4 0.7 0.7 1.8 2.4 11.7 1200
47 艾尔-霍福德 76 76 30.5 53.8% 6.8 12.7 30.6% 0.1 0.5 75.9% 1.4 1.9 7.2 1.7 5.4 3.2 0.9 1.3 1.3 1.6 15.2 1200
48 凯尔-洛瑞 70 70 34.6 41.2% 6.1 14.9 33.8% 1.9 5.6 80.8% 3.6 4.5 4.7 0.8 3.9 6.8 1.6 0.2 2.5 3.0 17.8 1200
49 尼古拉斯-巴通姆 71 71 33.5 40.0% 3.4 8.5 32.4% 1.4 4.4 85.7% 1.2 1.4 5.9 0.9 5.0 4.8 1.1 0.6 1.9 1.5 9.4 1177
50 泰-劳森 75 75 35.6 43.6% 5.4 12.3 34.1% 0.9 2.7 73.0% 3.5 4.8 3.1 0.6 2.6 9.6 1.2 0.1 2.5 1.7 15.2 1160

注:薪金单位为’万美元'(包含特赦球员)。NBA薪金详情保密严格,所有数据仅供参考。望球迷朋友谅解⊙﹏⊙b。

原创文章,作者:体坛球神,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_3936,谢谢配合。

(0)
上一篇 2023年2月20日 下午12:10
下一篇 2023年2月20日 下午12:15

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注