2023年更新13-14赛季NBA球员薪金排名

2013-14 NBA赛季是NBA联盟第68个赛季。本赛季在2013年10月29日正式开始,直至2014年4月16日。联盟将有30队队伍,每一个赛季进行82场的赛事。在季后赛中,圣安东尼奥马刺4:1战胜迈阿密热火获得总冠军。2023年更新13-14赛季NBA球员薪金排名如下:

2023年更新13-14赛季NBA球员薪金排名

排名 球员 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 薪金
1 科比-布莱恩特 6 6 29.5 42.5% 5.2 12.2 18.8% 0.5 2.7 85.7% 3.0 3.5 4.3 0.3 4.0 6.3 1.2 0.2 5.7 1.5 13.8 3045
2 德克-诺维茨基 80 80 32.8 49.7% 7.9 15.9 39.8% 1.6 4.1 89.9% 4.2 4.7 6.2 0.5 5.7 2.7 0.9 0.6 1.5 2.1 21.7 2272
3 卡梅罗-安东尼 77 77 38.7 45.2% 9.6 21.3 40.2% 2.2 5.4 84.8% 6.0 7.0 8.1 1.9 6.2 3.1 1.2 0.7 2.6 2.9 27.4 2241
4 阿玛雷-斯塔德迈尔 65 21 22.6 55.7% 4.8 8.6 0.0 0.0 73.9% 2.3 3.1 4.9 1.7 3.2 0.5 0.4 0.6 1.4 2.4 11.9 2168
5 乔-约翰逊 79 79 32.6 45.4% 5.8 12.9 40.1% 2.1 5.1 81.5% 2.0 2.5 3.4 0.6 2.8 2.7 0.6 0.1 1.5 1.6 15.8 2147
6 德怀特-霍华德 71 71 33.7 59.1% 6.7 11.3 28.6% 0.0 0.1 54.7% 4.9 9.0 12.2 3.3 8.9 1.8 0.8 1.8 3.2 3.4 18.3 2051
7 保罗-加索尔 60 60 31.4 48.0% 7.1 14.8 28.6% 0.1 0.2 73.6% 3.1 4.2 9.7 2.1 7.6 3.4 0.5 1.5 2.4 2.1 17.4 1929
8 克里斯-波什 79 79 32.0 51.6% 6.2 12.1 33.9% 0.9 2.8 82.0% 2.8 3.4 6.6 1.2 5.4 1.1 1.0 1.0 1.6 2.4 16.2 1907
9 勒布朗-詹姆斯 77 77 37.7 56.7% 10.0 17.6 37.9% 1.5 4.0 75.0% 5.7 7.6 6.9 1.1 5.9 6.3 1.6 0.3 3.5 1.6 27.1 1907
10 德维恩-韦德 54 53 32.9 54.5% 7.7 14.1 28.1% 0.2 0.6 73.3% 3.5 4.8 4.5 1.1 3.4 4.7 1.5 0.5 3.0 2.0 19.0 1867
11 克里斯-保罗 62 62 35.0 46.7% 6.5 14.0 36.8% 1.3 3.4 85.5% 4.8 5.6 4.3 0.6 3.7 10.7 2.5 0.1 2.3 2.5 19.1 1867
12 德隆-威廉姆斯 64 58 32.1 45.0% 5.0 11.2 36.6% 1.5 4.2 80.1% 2.7 3.4 2.6 0.2 2.4 6.1 1.5 0.2 2.2 2.3 14.3 1847
13 鲁迪-盖伊 73 73 34.7 45.5% 7.4 16.2 33.0% 0.9 2.7 82.2% 4.4 5.3 6.0 1.5 4.4 2.9 1.3 0.8 3.1 2.3 20.0 1789
14 凯文-杜兰特 81 81 38.5 50.3% 10.5 20.8 39.1% 2.4 6.1 87.3% 8.7 9.9 7.4 0.7 6.7 5.5 1.3 0.7 3.5 2.1 32.0 1783
15 扎克-兰多夫 79 79 34.3 46.7% 7.1 15.2 10.0% 0.0 0.3 74.2% 3.2 4.3 10.1 3.4 6.7 2.5 0.7 0.3 2.3 2.7 17.4 1780
16 德里克-罗斯 10 10 31.1 35.4% 5.8 16.4 34.0% 1.6 4.7 84.4% 2.7 3.2 3.2 0.9 2.3 4.3 0.5 0.1 3.4 1.5 15.9 1763
17 布雷克-格里芬 80 80 35.8 52.8% 9.0 17.0 27.3% 0.2 0.6 71.5% 6.0 8.4 9.5 2.4 7.1 3.9 1.2 0.6 2.8 3.3 24.1 1644
18 保罗-皮尔斯 75 68 28.0 45.1% 4.3 9.5 37.3% 1.5 4.0 82.6% 3.4 4.1 4.6 0.3 4.3 2.4 1.1 0.4 2.0 2.5 13.5 1533
19 卡洛斯-布泽尔 76 76 28.2 45.6% 5.9 12.9 0.0% 0.0 0.0 76.7% 1.9 2.5 8.3 1.8 6.5 1.6 0.7 0.3 2.0 2.8 13.7 1530
20 马克-加索尔 59 59 33.5 47.3% 5.7 12.1 18.2% 0.0 0.2 76.8% 3.1 4.1 7.2 1.4 5.8 3.6 1.0 1.3 1.9 2.5 14.6 1486
21 布鲁克-洛佩斯 17 17 31.4 56.3% 7.6 13.5 0.0% 0.0 0.1 81.7% 5.5 6.8 6.0 2.3 3.7 0.9 0.5 1.8 1.6 3.1 20.7 1469
22 凯文-乐福 77 77 36.3 45.7% 8.4 18.5 37.6% 2.5 6.6 82.1% 6.8 8.2 12.5 2.9 9.6 4.4 0.8 0.5 2.5 1.8 26.1 1469
23 拉塞尔-威斯布鲁克 46 46 30.6 43.7% 7.5 17.2 31.8% 1.5 4.7 82.6% 5.3 6.4 5.7 1.2 4.5 6.9 1.9 0.2 3.8 2.3 21.8 1469
24 埃梅卡-奥卡福 1449
25 罗伊-希波特 81 81 29.7 43.9% 4.1 9.3 40.0% 0.0 0.1 77.0% 2.6 3.3 6.6 2.5 4.1 1.1 0.4 2.2 1.8 3.3 10.8 1428
26 埃里克-戈登 64 64 32.1 43.6% 5.6 12.8 39.1% 1.6 4.0 78.5% 2.7 3.5 2.6 0.5 2.1 3.3 1.2 0.2 2.1 1.8 15.4 1428
27 洛尔-邓 63 63 35.1 43.1% 5.9 13.7 30.2% 0.9 3.0 79.1% 3.4 4.3 5.7 1.6 4.2 2.9 1.0 0.1 1.8 1.8 16.0 1428
28 洛尔-邓 63 63 35.1 43.1% 5.9 13.7 30.2% 0.9 3.0 79.1% 3.4 4.3 5.7 1.6 4.2 2.9 1.0 0.1 1.8 1.8 16.0 1428
29 拉玛库斯-阿尔德里奇 69 69 36.2 45.8% 9.4 20.6 20.0% 0.0 0.2 82.2% 4.3 5.2 11.1 2.4 8.7 2.6 0.9 1.0 1.8 2.1 23.2 1413
30 泰森-钱德勒 55 55 30.3 59.3% 3.5 5.9 0.0% 0.0 0.0 63.2% 1.8 2.8 9.6 2.9 6.7 1.1 0.7 1.1 1.3 2.6 8.7 1410
31 丹尼-格兰杰 41 2 20.7 37.8% 2.8 7.5 33.6% 1.0 3.1 94.0% 1.5 1.6 3.2 0.8 2.5 1.0 0.3 0.4 1.1 1.5 8.2 1402
32 安德鲁-博古特 67 67 26.4 62.7% 3.5 5.6 0.0 0.0 34.4% 0.3 1.0 10.0 2.7 7.3 1.7 0.7 1.8 1.4 3.1 7.3 1400
33 大卫-李 69 67 33.2 52.3% 7.4 14.2 0.0% 0.0 0.0 78.0% 3.3 4.3 9.3 2.6 6.7 2.1 0.7 0.4 2.2 3.0 18.2 1388
34 詹姆斯-哈登 73 73 38.1 45.6% 7.5 16.5 36.6% 2.4 6.6 86.6% 7.9 9.1 4.7 0.8 3.9 6.1 1.6 0.4 3.6 2.4 25.4 1370
35 艾尔-杰弗森 73 73 35.1 50.9% 9.6 18.8 20.0% 0.0 0.2 69.0% 2.6 3.8 10.8 2.1 8.7 2.1 0.9 1.1 1.7 2.4 21.8 1350
36 约什-史密斯 77 76 35.5 41.9% 6.7 16.0 26.4% 0.9 3.4 53.2% 2.1 3.9 6.8 1.3 5.4 3.3 1.4 1.4 2.6 2.6 16.4 1350
37 本-戈登 19 0 14.7 34.3% 1.9 5.7 27.6% 0.4 1.5 81.0% 0.9 1.1 1.4 0.2 1.3 1.1 0.5 0.1 1.1 0.9 5.2 1320
38 内内-希拉里奥 53 37 29.5 50.3% 5.6 11.2 20.0% 0.0 0.1 58.3% 2.9 5.0 5.5 1.2 4.3 2.9 1.2 0.9 2.2 3.1 14.2 1300
39 安德烈-伊格达拉 63 63 32.4 48.0% 3.5 7.3 35.4% 1.0 2.8 65.2% 1.4 2.1 4.7 0.8 3.8 4.2 1.5 0.3 1.6 1.6 9.3 1287
40 托尼-帕克 68 68 29.4 49.9% 6.7 13.4 37.3% 0.4 1.0 81.1% 2.9 3.6 2.3 0.3 2.0 5.7 0.5 0.1 2.2 1.3 16.7 1250
41 凯文-加内特 54 54 20.6 44.1% 2.9 6.6 0.0% 0.0 0.1 80.9% 0.7 0.9 6.6 1.1 5.5 1.5 0.8 0.7 1.3 2.3 6.5 1244
42 赛尔吉-伊巴卡 81 81 32.9 53.6% 6.5 12.1 38.3% 0.3 0.7 78.4% 1.9 2.5 8.8 2.8 6.0 1.0 0.5 2.7 1.5 2.9 15.1 1225
43 尼科拉-佩科维奇 54 54 30.8 54.1% 7.0 13.0 0.0 0.0 74.7% 3.4 4.6 8.7 3.8 4.9 0.9 0.6 0.4 1.6 2.4 17.5 1210
44 艾尔-霍福德 29 29 33.1 56.7% 8.2 14.5 36.4% 0.1 0.4 68.2% 2.0 2.9 8.4 2.3 6.1 2.6 0.9 1.5 2.2 1.9 18.6 1200
45 克里斯-亨弗里斯 69 30 20.0 50.1% 3.3 6.7 0.0% 0.0 0.0 81.3% 1.7 2.1 5.9 1.8 4.1 1.0 0.4 0.9 0.9 2.0 8.4 1200
46 希度-特科格鲁 38 0 10.4 38.5% 1.1 2.9 44.0% 0.6 1.3 50.0% 0.2 0.5 2.3 0.3 2.1 0.9 0.5 0.3 0.4 1.3 3.0 1200
47 大卫-韦斯特 80 80 30.9 48.8% 5.7 11.7 26.7% 0.1 0.2 78.9% 2.5 3.1 6.8 1.5 5.3 2.8 0.8 0.9 1.7 2.3 14.0 1200
48 拉简-朗多 30 30 33.3 40.3% 4.7 11.7 28.9% 0.9 3.0 62.7% 1.4 2.2 5.5 0.7 4.7 9.8 1.3 0.1 3.3 2.2 11.7 1195
49 安德里亚-巴尼亚尼 42 39 29.8 44.2% 5.3 12.0 27.8% 0.7 2.6 82.4% 2.0 2.4 5.3 1.6 3.6 1.1 0.3 1.2 1.4 2.4 13.3 1186
50 尼古拉斯-巴通姆 82 82 36.1 46.5% 4.6 10.0 36.1% 1.8 4.9 80.3% 2.0 2.5 7.5 1.4 6.0 5.1 0.9 0.7 2.5 1.9 13.0 1130

注:薪金单位为’万美元'(包含特赦球员)。NBA薪金详情保密严格,所有数据仅供参考。望球迷朋友谅解⊙﹏⊙b。

原创文章,作者:体坛球神,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_3934,谢谢配合。

(0)
上一篇 2023年2月20日 下午12:08
下一篇 2023年2月20日 下午12:14

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注