2023年更新10-11赛季NBA球员薪金排名

2010-11 NBA赛季是NBA联盟第65个赛季。常规赛从2010年10月27日持续到2011年4月14日。在季后赛中,达拉斯独行侠4:2迈阿密热火获得总冠军。2023年更新10-11赛季NBA球员薪金排名如下:

2023年更新10-11赛季NBA球员薪金排名

排名 球员 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 薪金
1 科比-布莱恩特 82 82 33.9 45.1% 9.0 20.0 32.3% 1.4 4.3 82.8% 5.9 7.1 5.1 1.0 4.1 4.7 1.2 0.1 3.0 2.1 25.3 2481
2 拉沙德-刘易斯 57 52 32.0 43.3% 4.4 10.2 35.7% 1.5 4.3 80.2% 1.4 1.7 5.1 1.2 3.8 1.6 0.9 0.5 1.5 2.8 11.7 1957
3 凯文-加内特 71 71 31.3 52.8% 6.1 11.6 20.0% 0.0 0.1 86.2% 2.6 3.1 8.9 1.2 7.7 2.4 1.3 0.8 1.6 2.1 14.9 1880
4 蒂姆-邓肯 76 76 28.4 50.0% 5.5 11.0 0.0% 0.0 0.1 71.6% 2.4 3.4 8.9 2.2 6.7 2.7 0.7 1.9 1.6 1.6 13.4 1870
5 迈克尔-里德 10 0 13.4 40.0% 1.8 4.5 23.5% 0.4 1.7 100.0% 0.4 0.4 0.8 0.0 0.8 1.2 0.2 0.1 0.4 0.4 4.4 1830
6 保罗-加索尔 82 82 37.0 52.9% 7.2 13.7 33.3% 0.0 0.0 82.3% 4.3 5.2 10.2 3.3 6.9 3.3 0.6 1.6 1.7 2.5 18.8 1782
7 安德烈-基里连科 64 62 31.2 46.7% 4.0 8.5 36.7% 0.6 1.5 77.0% 3.3 4.2 5.1 1.6 3.5 3.0 1.3 1.2 1.8 1.8 11.7 1782
8 吉尔波特-阿里纳斯 70 16 25.7 36.6% 3.8 10.5 29.7% 1.4 4.7 78.4% 1.7 2.2 2.7 0.3 2.4 3.9 1.1 0.3 2.5 2.7 10.8 1773
9 姚明 5 5 18.2 48.6% 3.6 7.4 0.0 0.0 93.8% 3.0 3.2 5.4 1.4 4.0 0.8 0.0 1.6 1.4 2.6 10.2 1769
10 扎克-兰多夫 75 74 36.3 50.3% 8.0 15.8 18.6% 0.1 0.6 75.8% 4.0 5.3 12.2 4.3 7.8 2.2 0.8 0.3 2.0 2.3 20.1 1767
11 文斯-卡特 73 63 28.1 43.7% 5.3 12.2 36.1% 1.6 4.4 74.0% 1.8 2.4 3.8 0.7 3.0 2.0 0.9 0.3 1.2 2.6 14.0 1730
12 德克-诺维茨基 73 73 34.3 51.7% 8.4 16.2 39.3% 0.9 2.3 89.2% 5.4 6.1 7.0 0.7 6.3 2.6 0.5 0.6 1.9 2.4 23.0 1728
13 卡梅罗-安东尼 77 77 35.7 45.5% 8.9 19.5 37.8% 1.2 3.3 83.8% 6.6 7.9 7.3 1.5 5.8 2.9 0.9 0.6 2.7 2.9 25.6 1715
14 德怀特-霍华德 78 78 37.6 59.3% 7.9 13.4 0.0% 0.0 0.1 59.6% 7.0 11.7 14.1 4.0 10.1 1.4 1.4 2.4 3.6 3.3 22.9 1665
15 肯扬-马丁 48 48 25.7 51.1% 3.9 7.5 22.2% 0.0 0.2 58.3% 0.9 1.5 6.2 1.4 4.8 2.3 0.9 0.7 1.2 2.8 8.6 1655
16 阿玛雷-斯塔德迈尔 78 78 36.8 50.2% 9.5 19.0 43.5% 0.1 0.3 79.2% 6.1 7.7 8.2 2.5 5.6 2.6 0.9 1.9 3.2 3.5 25.3 1649
17 乔-约翰逊 72 72 35.5 44.3% 7.1 16.1 29.7% 1.2 4.2 80.2% 2.7 3.4 4.0 0.8 3.2 4.7 0.7 0.1 2.0 1.8 18.2 1632
18 埃尔顿-布兰德 81 81 34.7 51.2% 6.2 12.1 0.0% 0.0 0.0 78.0% 2.6 3.4 8.3 2.9 5.4 1.5 1.1 1.3 1.2 3.0 15.0 1596
19 克里斯-保罗 80 80 36.0 46.3% 5.4 11.6 38.8% 0.9 2.3 87.8% 4.2 4.8 4.1 0.5 3.6 9.8 2.4 0.1 2.2 2.5 15.9 1494
20 德隆-威廉姆斯 65 65 37.9 43.9% 6.6 15.0 33.1% 1.6 4.9 84.5% 5.4 6.3 4.0 0.6 3.4 10.3 1.2 0.2 3.5 2.9 20.1 1494
21 佩贾-斯托亚科维奇 33 13 18.7 44.1% 3.0 6.9 41.9% 1.7 4.1 92.0% 0.7 0.8 2.3 0.4 1.8 0.9 0.4 0.1 0.5 0.7 8.5 1490
22 勒布朗-詹姆斯 79 79 38.8 51.0% 9.6 18.8 33.0% 1.2 3.5 75.9% 6.4 8.4 7.5 1.0 6.5 7.0 1.6 0.6 3.6 2.1 26.7 1450
23 克里斯-波什 77 77 36.3 49.6% 6.8 13.7 24.0% 0.1 0.3 81.5% 5.0 6.1 8.3 1.8 6.5 1.9 0.8 0.6 1.8 2.2 18.7 1450
24 杰森-理查德森 80 80 33.9 44.7% 5.9 13.2 39.5% 2.4 6.0 73.0% 1.5 2.0 4.1 0.8 3.3 1.8 1.2 0.2 1.2 2.0 15.6 1444
25 卡洛斯-布泽尔 59 59 31.9 51.0% 7.3 14.3 0.0 0.0 70.1% 2.9 4.1 9.6 2.2 7.4 2.5 0.8 0.3 2.5 3.2 17.5 1440
26 德维恩-韦德 76 76 37.2 50.0% 9.1 18.2 30.6% 0.8 2.7 75.8% 6.5 8.6 6.4 1.6 4.8 4.6 1.5 1.1 3.1 2.6 25.5 1420
27 保罗-皮尔斯 80 80 34.7 49.7% 6.3 12.8 37.4% 1.4 3.7 86.0% 4.8 5.6 5.4 0.4 5.0 3.3 1.0 0.6 2.1 2.9 18.9 1388
28 安德鲁-拜纳姆 54 47 27.8 57.4% 4.4 7.6 0.0 0.0 66.0% 2.6 3.9 9.4 3.1 6.3 1.4 0.4 2.0 1.4 2.6 11.3 1370
29 鲁迪-盖伊 54 54 39.9 47.1% 7.6 16.1 39.6% 1.1 2.7 80.5% 3.6 4.5 6.2 1.5 4.7 2.8 1.7 1.1 2.5 2.4 19.8 1360
30 布兰登-罗伊 47 23 27.9 40.0% 4.4 11.1 33.3% 0.8 2.4 84.8% 2.5 2.9 2.6 0.6 2.0 2.7 0.8 0.3 1.2 1.6 12.2 1352
31 托尼-帕克 78 78 32.4 51.9% 7.1 13.7 35.7% 0.3 0.9 76.9% 3.0 3.9 3.1 0.4 2.7 6.6 1.2 0.0 2.6 1.7 17.5 1350
32 萨穆埃尔-戴勒姆波特 80 46 24.2 47.3% 3.4 7.1 0.0% 0.0 0.0 73.0% 1.4 1.9 8.2 2.7 5.6 0.8 0.5 1.5 1.7 2.8 8.1 1343
33 安托万-贾米森 56 38 32.9 42.7% 6.7 15.6 34.6% 1.6 4.7 73.1% 3.1 4.2 6.7 1.5 5.2 1.7 0.9 0.5 1.4 2.4 18.0 1336
34 尼克-科里森 71 2 21.5 56.6% 1.9 3.4 0.0 0.0 75.3% 0.8 1.0 4.5 1.7 2.8 1.0 0.6 0.4 0.8 3.0 4.6 1325
35 昌西-比卢普斯 72 72 32.1 42.7% 4.7 11.0 40.2% 2.0 5.0 91.6% 5.3 5.8 2.6 0.3 2.3 5.4 1.0 0.2 2.5 2.0 16.8 1315
36 艾尔-杰弗森 82 82 35.9 49.6% 8.0 16.1 0.0 0.0 76.1% 2.7 3.5 9.7 2.9 6.8 1.8 0.6 1.9 1.3 2.9 18.6 1300
37 拜伦-戴维斯 58 44 28.4 41.7% 5.0 11.9 33.9% 1.4 4.1 77.1% 1.7 2.3 2.7 0.6 2.1 6.7 1.3 0.5 2.5 2.5 13.1 1300
38 泰森-钱德勒 74 74 27.8 65.4% 3.6 5.5 0.0 0.0 73.2% 2.9 4.0 9.4 2.8 6.6 0.4 0.5 1.1 1.2 3.2 10.1 1260
39 理查德-汉密尔顿 55 39 27.2 42.9% 5.2 12.2 38.2% 1.0 2.6 84.9% 2.7 3.1 2.3 0.4 1.9 3.1 0.7 0.1 1.6 1.7 14.1 1250
40 安德烈-伊格达拉 67 67 36.9 44.5% 5.0 11.3 33.7% 0.9 2.7 69.3% 3.1 4.5 5.8 0.9 4.9 6.3 1.5 0.6 2.1 1.6 14.1 1235
41 特洛伊-墨菲 35 4 13.3 36.8% 1.2 3.3 15.2% 0.1 0.9 66.7% 0.6 0.9 3.2 0.6 2.6 0.7 0.4 0.1 0.6 1.3 3.1 1197
42 马努-吉诺比利 80 79 30.3 43.3% 5.5 12.7 34.9% 1.9 5.5 87.1% 4.5 5.1 3.7 0.5 3.2 4.9 1.5 0.4 2.2 2.0 17.4 1185
43 克里斯-卡曼 32 15 26.2 47.1% 5.5 11.8 0.0 0.0 75.4% 1.3 1.8 7.0 1.6 5.4 1.4 0.5 1.5 1.8 2.3 12.4 1180
44 马库斯-坎比 59 51 26.1 39.8% 2.0 5.0 0.0% 0.0 0.0 61.4% 0.7 1.2 10.3 3.1 7.2 2.1 0.7 1.6 1.1 2.4 4.7 1175
45 约什-史密斯 77 77 34.4 47.7% 6.5 13.5 33.1% 0.7 2.0 72.5% 3.0 4.1 8.5 1.7 6.8 3.3 1.3 1.6 2.6 2.8 16.5 1160
46 埃迪-库里 1153
47 埃梅卡-奥卡福 72 72 31.8 57.3% 4.2 7.3 0.0% 0.0 0.0 56.2% 2.0 3.6 9.5 3.2 6.3 0.6 0.6 1.8 1.7 3.2 10.3 1150
48 内内-希拉里奥 75 75 30.5 61.5% 5.4 8.7 20.0% 0.0 0.1 71.1% 3.8 5.4 7.6 1.9 5.7 2.0 1.1 1.0 1.8 3.2 14.5 1136
49 洛尔-邓 82 82 39.1 46.0% 6.5 14.1 34.5% 1.4 4.1 75.3% 3.1 4.1 5.8 1.4 4.4 2.8 1.0 0.6 1.9 2.0 17.4 1135
50 拉玛库斯-阿尔德里奇 81 81 39.6 50.0% 8.7 17.5 17.4% 0.0 0.3 79.1% 4.3 5.5 8.8 3.4 5.3 2.1 1.0 1.2 1.9 2.7 21.8 1124

注:薪金单位为’万美元'(包含特赦球员)。NBA薪金详情保密严格,所有数据仅供参考。望球迷朋友谅解⊙﹏⊙b。

原创文章,作者:体坛球神,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_3928,谢谢配合。

(0)
上一篇 2023年2月20日 下午12:05
下一篇 2023年2月20日 下午12:07

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注