2023年更新08-09赛季NBA球员薪金排名

2008-09 NBA赛季是NBA联盟第63个赛季。常规赛从2008年10月28日持续到2009年4月15日。在季后赛中,洛杉矶湖人4:1奥兰多魔术获得总冠军。2023年更新08-09赛季NBA球员薪金排名如下:

2023年更新08-09赛季NBA球员薪金排名

排名 球员 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 薪金
1 凯文-加内特 57 57 31.1 53.1% 6.9 13.0 25.0% 0.0 0.1 84.1% 1.9 2.3 8.5 1.4 7.1 2.5 1.1 1.2 1.6 2.2 15.8 2475
2 杰梅因-奥尼尔 68 61 29.8 47.4% 5.4 11.3 0.0% 0.0 0.0 78.8% 2.6 3.3 6.4 1.9 4.5 1.8 0.4 2.0 2.1 3.1 13.3 2137
3 杰森-基德 81 81 35.6 41.6% 3.2 7.6 40.6% 1.6 4.0 81.9% 1.1 1.3 6.2 1.0 5.1 8.7 2.0 0.5 2.3 2.1 9.0 2137
4 科比-布莱恩特 82 82 36.1 46.7% 9.8 20.9 35.1% 1.4 4.1 85.6% 5.9 6.9 5.2 1.1 4.1 4.9 1.5 0.5 2.6 2.3 26.8 2126
5 沙奎尔-奥尼尔 75 75 30.0 60.9% 6.8 11.2 0.0% 0.0 0.0 59.5% 4.1 6.9 8.4 2.5 5.9 1.7 0.7 1.4 2.2 3.4 17.8 2100
6 阿伦-艾弗森 57 53 36.7 41.7% 6.1 14.6 28.3% 0.5 1.7 78.1% 4.8 6.1 3.0 0.5 2.5 5.0 1.5 0.1 2.6 1.5 17.5 2084
7 斯蒂芬-马布里 23 4 18.0 34.2% 1.7 4.8 24.0% 0.3 1.1 46.2% 0.3 0.6 1.2 0.1 1.1 3.3 0.4 0.1 1.6 1.5 3.8 2084
8 蒂姆-邓肯 75 75 33.6 50.4% 7.4 14.8 0.0% 0.0 0.0 69.2% 4.5 6.4 10.7 2.7 8.0 3.5 0.5 1.7 2.2 2.3 19.3 2060
9 特雷西-麦克格雷迪 35 35 33.7 38.8% 5.4 13.9 37.6% 1.3 3.3 80.1% 3.6 4.5 4.4 0.6 3.8 5.0 1.2 0.4 2.0 1.1 15.6 2037
10 雷-阿伦 79 79 36.4 48.0% 6.3 13.2 40.9% 2.5 6.2 95.2% 3.0 3.2 3.5 0.8 2.7 2.8 0.9 0.2 1.7 2.0 18.2 1839
11 德克-诺维茨基 81 81 37.7 47.9% 9.6 20.0 35.9% 0.8 2.1 89.0% 6.0 6.7 8.4 1.1 7.3 2.4 0.8 0.8 1.9 2.2 25.9 1808
12 保罗-皮尔斯 81 81 37.5 45.7% 6.7 14.6 39.1% 1.5 3.8 83.0% 5.7 6.8 5.6 0.7 5.0 3.6 1.0 0.3 2.8 2.7 20.5 1808
13 肖恩-马里昂 69 68 35.8 48.5% 5.5 11.4 18.9% 0.1 0.8 79.6% 1.7 2.1 8.5 2.6 5.9 2.0 1.3 1.0 1.5 1.9 12.9 1781
14 史蒂夫-弗朗西斯 1718
15 拉沙德-刘易斯 79 79 36.2 43.9% 6.1 13.8 39.7% 2.8 7.0 83.6% 2.8 3.4 5.7 1.2 4.6 2.6 1.0 0.6 2.0 2.5 17.7 1645
16 迈克尔-里德 33 32 36.5 45.5% 7.5 16.6 36.6% 2.1 5.8 81.4% 4.0 4.9 3.2 0.7 2.5 2.7 1.1 0.1 1.6 1.4 21.2 1578
17 安德烈-基里连科 67 10 27.3 44.9% 3.8 8.5 27.4% 0.3 1.1 78.5% 3.6 4.6 4.8 1.3 3.5 2.6 1.2 1.1 1.8 1.9 11.6 1511
18 保罗-加索尔 81 81 37.0 56.7% 7.3 12.9 50.0% 0.0 0.0 78.1% 4.2 5.4 9.6 3.2 6.4 3.5 0.6 1.0 1.9 2.1 18.9 1511
19 姚明 77 77 33.6 54.8% 7.4 13.4 100.0% 0.0 0.0 86.6% 4.9 5.7 9.9 2.6 7.2 1.8 0.4 1.9 3.0 3.3 19.7 1507
20 阿玛雷-斯塔德迈尔 53 53 36.8 53.9% 7.6 14.1 42.9% 0.1 0.1 83.5% 6.1 7.3 8.1 2.2 5.9 2.0 0.9 1.1 2.8 3.1 21.4 1507
21 迈克-毕比 79 79 34.7 43.5% 5.5 12.7 39.0% 2.1 5.4 78.9% 1.7 2.2 3.5 0.5 3.0 5.0 1.2 0.1 1.6 1.8 14.9 1498
22 文斯-卡特 80 80 36.8 43.7% 7.4 16.8 38.5% 1.9 4.9 81.7% 4.2 5.1 5.1 0.9 4.2 4.7 1.0 0.5 2.1 2.9 20.8 1472
23 扎克-兰多夫 50 45 35.1 47.5% 8.3 17.5 33.0% 0.6 1.9 73.4% 3.6 4.9 10.1 3.1 6.9 2.1 0.9 0.3 2.3 2.7 20.8 1467
24 吉尔波特-阿里纳斯 2 2 31.5 26.1% 3.0 11.5 28.6% 1.0 3.5 75.0% 6.0 8.0 4.5 0.5 4.0 10.0 0.0 0.5 0.5 2.0 13.0 1465
25 本-华莱士 56 53 23.5 44.5% 1.2 2.8 0.0 0.0 42.2% 0.5 1.1 6.5 2.4 4.0 0.8 0.9 1.3 0.6 1.5 2.9 1450
26 肯扬-马丁 66 66 32.0 49.1% 4.8 9.8 36.8% 0.2 0.6 60.4% 1.8 3.0 6.0 1.2 4.8 2.0 1.5 1.1 1.6 3.0 11.7 1443
27 卡梅罗-安东尼 66 66 34.5 44.3% 8.1 18.3 37.1% 1.0 2.6 79.3% 5.6 7.1 6.8 1.6 5.2 3.4 1.1 0.4 3.0 3.0 22.8 1441
28 克里斯-波什 77 77 38.0 48.7% 8.0 16.4 24.5% 0.2 0.6 81.7% 6.5 8.0 10.0 2.8 7.2 2.5 0.9 1.0 2.3 2.5 22.7 1441
29 勒布朗-詹姆斯 81 81 37.7 48.9% 9.7 19.9 34.4% 1.6 4.7 78.0% 7.3 9.4 7.6 1.3 6.3 7.2 1.7 1.1 3.0 1.7 28.4 1441
30 德维恩-韦德 79 79 38.6 49.1% 10.8 22.0 31.7% 1.1 3.5 76.5% 7.5 9.8 5.0 1.1 3.9 7.5 2.2 1.3 3.4 2.3 30.2 1441
31 乔-约翰逊 79 79 39.5 43.7% 7.8 18.0 36.0% 1.9 5.2 82.6% 3.8 4.6 4.4 0.8 3.6 5.8 1.1 0.2 2.5 2.2 21.4 1423
32 拉玛尔-奥多姆 78 32 29.7 49.2% 4.4 9.0 32.0% 0.4 1.3 62.3% 2.1 3.3 8.2 2.3 5.9 2.6 1.0 1.3 1.8 3.0 11.3 1415
33 拉希德-华莱士 66 63 32.2 41.9% 4.6 10.9 35.4% 1.7 4.8 77.2% 1.2 1.5 7.4 0.8 6.6 1.4 0.9 1.3 0.9 3.0 12.0 1393
34 沃利-斯泽比亚克 74 5 20.6 45.0% 2.4 5.4 41.1% 0.9 2.3 84.9% 1.2 1.4 3.1 0.6 2.6 1.1 0.4 0.1 0.7 1.8 7.0 1378
35 德怀特-霍华德 79 79 35.7 57.2% 7.1 12.4 0.0% 0.0 0.0 59.4% 6.4 10.7 13.8 4.3 9.6 1.4 1.0 2.9 3.0 3.4 20.6 1376
36 埃尔顿-布兰德 29 23 31.7 44.7% 5.6 12.6 0.0 0.0 67.6% 2.5 3.7 8.8 2.7 6.1 1.3 0.6 1.6 2.3 2.7 13.8 1376
37 理查德-杰弗森 82 82 35.8 43.9% 6.5 14.9 39.7% 1.4 3.6 80.5% 5.1 6.3 4.6 0.7 3.9 2.4 0.8 0.2 2.0 3.1 19.6 1320
38 拉里-休斯 55 20 26.9 40.2% 4.1 10.1 38.9% 1.4 3.5 80.7% 2.1 2.6 2.9 0.3 2.6 2.2 1.3 0.3 1.3 1.7 11.6 1283
39 里夫-拉弗伦茨 1272
40 佩贾-斯托亚科维奇 61 59 34.2 39.9% 4.7 11.8 37.8% 2.4 6.3 89.4% 1.5 1.7 4.3 0.7 3.6 1.2 0.9 0.0 0.8 1.7 13.3 1253
41 史蒂夫-纳什 74 74 33.6 50.3% 5.8 11.5 43.9% 1.5 3.3 93.3% 2.6 2.8 3.0 0.3 2.8 9.7 0.7 0.1 3.4 1.5 15.7 1225
42 杰森-理查德森 72 71 33.5 47.7% 6.5 13.5 39.7% 1.8 4.5 76.9% 2.1 2.8 4.4 1.1 3.4 2.0 1.1 0.4 1.3 2.0 16.8 1222
43 卡洛斯-布泽尔 37 37 32.4 49.0% 6.8 13.8 0.0 0.0 69.8% 2.6 3.8 10.4 3.0 7.4 2.1 1.1 0.2 2.1 3.6 16.2 1159
44 埃里克-丹皮尔 80 80 23.0 65.0% 2.3 3.5 0.0 0.0 63.8% 1.1 1.8 7.1 2.7 4.4 1.0 0.3 1.2 0.9 2.4 5.7 1155
45 托尼-帕克 72 71 34.1 50.6% 8.9 17.5 29.2% 0.3 0.9 78.2% 3.9 5.0 3.1 0.4 2.7 6.9 0.9 0.1 2.6 1.5 22.0 1155
46 布拉德-米勒 70 43 30.0 47.6% 4.2 8.8 41.1% 0.3 0.8 82.4% 3.2 3.9 7.8 2.1 5.6 3.3 0.7 0.5 1.9 3.2 11.9 1138
47 泰森-钱德勒 45 45 32.1 56.5% 3.6 6.3 0.0 0.0 57.9% 1.7 3.0 8.7 3.6 5.1 0.5 0.3 1.2 1.6 3.2 8.8 1135
48 安德烈-伊格达拉 82 82 39.9 47.3% 6.6 14.0 30.7% 1.0 3.2 72.4% 4.6 6.4 5.7 1.1 4.6 5.3 1.6 0.4 2.7 1.9 18.8 1130
49 拜伦-戴维斯 65 60 34.6 37.0% 5.5 14.8 30.2% 1.5 5.0 75.7% 2.4 3.2 3.7 0.7 3.0 7.7 1.7 0.5 3.0 3.0 14.9 1125
50 萨穆埃尔-戴勒姆波特 82 82 24.8 49.8% 2.6 5.3 0.0% 0.0 0.0 73.4% 1.1 1.5 8.5 2.6 5.9 0.2 0.4 1.8 1.4 3.0 6.4 1124

注:薪金单位为’万美元'(包含特赦球员)。NBA薪金详情保密严格,所有数据仅供参考。望球迷朋友谅解⊙﹏⊙b。

原创文章,作者:体坛球神,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_3924,谢谢配合。

(0)
上一篇 2023年2月20日 下午12:02
下一篇 2023年2月20日 下午12:05

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注