2023年更新07-08赛季NBA球员薪金排名

2007-08赛季是NBA第62个赛季。常规赛从2007年10月28日持续到2008年4月16日。在季后赛中,波士顿凯尔特人4:2战胜洛杉矶湖人获得总冠军。2023年更新07-08赛季NBA球员薪金排名如下:

2023年更新07-08赛季NBA球员薪金排名

排名 球员 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 薪金
1 凯文-加内特 71 71 32.8 53.9% 7.5 13.9 0.0% 0.0 0.2 80.1% 3.8 4.7 9.2 1.9 7.3 3.4 1.4 1.3 1.9 2.3 18.8 2375
2 沙奎尔-奥尼尔 61 61 28.7 59.3% 5.4 9.1 0.0 0.0 50.3% 2.8 5.5 9.1 2.7 6.4 1.5 0.5 1.4 3.0 3.7 13.6 2000
3 杰梅因-奥尼尔 42 34 28.7 43.9% 5.4 12.2 0.0% 0.0 0.1 74.2% 2.9 3.9 6.7 2.0 4.8 2.2 0.5 2.1 2.5 3.1 13.6 1973
4 杰森-基德 80 80 36.3 38.5% 3.8 9.9 38.1% 1.5 3.9 81.8% 1.7 2.1 7.5 1.2 6.3 10.1 1.7 0.3 3.3 2.1 10.8 1973
5 科比-布莱恩特 82 82 38.9 45.9% 9.5 20.6 36.1% 1.8 5.1 84.0% 7.6 9.0 6.3 1.1 5.2 5.4 1.8 0.5 3.1 2.8 28.3 1949
6 蒂姆-邓肯 78 78 34.0 49.7% 7.5 15.1 0.0% 0.0 0.1 73.0% 4.3 5.9 11.3 3.0 8.3 2.8 0.7 1.9 2.3 2.4 19.3 1901
7 特雷西-麦克格雷迪 66 62 37.0 41.9% 8.3 19.8 29.2% 1.3 4.5 68.4% 3.7 5.4 5.1 0.6 4.5 5.9 1.0 0.5 2.4 1.4 21.6 1901
8 阿伦-艾弗森 82 82 41.8 45.8% 8.7 19.0 34.5% 1.2 3.4 80.9% 7.9 9.7 3.0 0.6 2.4 7.1 2.0 0.1 3.0 1.3 26.4 1901
9 斯蒂芬-马布里 24 19 33.5 41.9% 4.6 11.0 37.8% 1.2 3.1 71.6% 3.5 4.8 2.5 0.7 1.8 4.7 0.9 0.1 2.0 2.4 13.9 1901
10 克里斯-韦伯 9 8 14.0 48.4% 1.7 3.4 0.0 0.0 41.7% 0.6 1.3 3.6 0.2 3.3 2.0 0.4 0.7 1.2 1.9 3.9 1900
11 迈克尔-芬利 82 61 26.9 41.4% 3.8 9.3 37.0% 1.6 4.4 80.0% 0.8 1.0 3.1 0.3 2.8 1.4 0.4 0.1 0.7 1.1 10.1 1859
12 肖恩-马里昂 63 62 36.7 50.8% 6.3 12.5 33.3% 1.0 3.1 70.7% 1.7 2.4 10.2 2.2 8.0 2.2 2.0 1.3 1.4 2.4 15.4 1644
13 拜伦-戴维斯 82 82 39.0 42.6% 7.9 18.6 33.0% 2.1 6.4 75.0% 3.9 5.2 4.7 1.2 3.5 7.6 2.3 0.5 2.8 3.0 21.8 1644
14 德克-诺维茨基 77 77 36.0 47.9% 8.2 17.1 35.9% 1.0 2.9 87.9% 6.2 7.1 8.6 1.2 7.3 3.5 0.7 0.9 2.1 2.6 23.6 1636
15 保罗-皮尔斯 80 80 35.9 46.4% 6.4 13.7 39.2% 1.8 4.6 84.3% 5.1 6.1 5.1 0.7 4.5 4.5 1.3 0.5 2.8 2.5 19.6 1636
16 安托万-贾米森 79 79 38.7 43.6% 7.8 17.9 33.9% 1.5 4.5 76.0% 4.2 5.5 10.2 2.7 7.5 1.5 1.3 0.4 1.4 2.5 21.4 1636
17 雷-阿伦 73 73 35.9 44.5% 6.0 13.5 39.8% 2.5 6.2 90.7% 2.9 3.2 3.7 1.0 2.6 3.1 0.9 0.2 1.7 2.0 17.4 1600
18 本-华莱士 72 72 30.6 39.2% 1.9 4.9 0.0% 0.0 0.1 42.6% 1.0 2.3 8.4 3.3 5.1 1.5 1.2 1.6 0.9 1.7 4.8 1550
19 埃尔顿-布兰德 8 6 34.3 45.6% 6.5 14.3 0.0 0.0 78.7% 4.6 5.9 8.0 2.6 5.4 2.0 0.4 1.9 2.1 2.6 17.6 1534
20 史蒂夫-弗朗西斯 10 3 19.9 33.3% 1.9 5.7 23.5% 0.4 1.7 56.5% 1.3 2.3 2.3 0.8 1.5 3.0 0.9 0.5 1.4 2.5 5.5 1507
21 拉沙德-刘易斯 81 81 38.0 45.5% 6.4 14.0 40.9% 2.8 6.8 83.8% 2.7 3.2 5.4 1.2 4.2 2.4 1.2 0.5 1.7 2.6 18.2 1488
22 迈克尔-里德 72 71 37.5 44.2% 7.6 17.3 36.2% 1.8 5.0 82.0% 5.6 6.8 4.3 1.2 3.1 3.4 0.9 0.2 2.5 1.7 22.7 1452
23 姚明 55 55 37.2 50.7% 7.9 15.5 0.0% 0.0 0.0 85.0% 6.3 7.4 10.8 3.1 7.7 2.3 0.5 2.0 3.3 3.1 22.0 1376
24 阿玛雷-斯塔德迈尔 79 79 33.9 59.0% 9.0 15.3 16.1% 0.1 0.4 80.5% 7.0 8.7 9.1 2.3 6.8 1.5 0.8 2.1 2.2 3.7 25.2 1376
25 安德烈-基里连科 72 72 30.8 50.6% 3.8 7.6 37.9% 0.6 1.6 77.0% 2.8 3.6 4.7 1.7 3.0 4.0 1.2 1.5 1.9 2.3 11.0 1374
26 保罗-加索尔 66 66 35.6 53.4% 7.2 13.5 25.0% 0.1 0.2 80.7% 4.4 5.5 8.4 2.3 6.0 3.2 0.5 1.5 1.9 2.1 18.9 1374
27 迈克-毕比 48 44 32.8 41.1% 5.2 12.6 37.5% 1.9 5.2 78.0% 1.6 2.1 3.3 0.3 3.0 6.0 1.1 0.1 2.5 2.0 13.9 1350
28 乔-约翰逊 82 82 40.8 43.2% 7.9 18.3 38.1% 2.1 5.4 83.4% 3.9 4.6 4.5 1.0 3.5 5.8 1.0 0.2 2.7 2.0 21.7 1349
29 扎克-兰多夫 69 68 32.5 45.9% 7.0 15.3 27.5% 0.3 1.2 77.2% 3.2 4.2 10.3 2.7 7.6 2.0 0.9 0.2 2.7 2.8 17.6 1333
30 文斯-卡特 76 72 38.9 45.6% 7.7 16.9 35.9% 1.3 3.6 81.6% 4.6 5.6 6.0 1.5 4.5 5.1 1.2 0.4 2.4 3.2 21.3 1332
31 肯扬-马丁 71 71 30.4 53.8% 5.3 9.8 18.2% 0.0 0.2 58.0% 1.7 3.0 6.5 1.5 5.0 1.3 1.2 1.2 1.3 3.3 12.4 1325
32 拉玛尔-奥多姆 77 77 37.9 52.5% 5.4 10.3 27.4% 0.4 1.5 69.8% 3.0 4.3 10.6 2.6 8.1 3.5 1.0 0.9 2.0 2.9 14.2 1325
33 卡梅罗-安东尼 77 77 36.4 49.2% 9.5 19.2 35.4% 0.8 2.1 78.6% 6.0 7.7 7.4 2.3 5.1 3.4 1.3 0.5 3.3 3.3 25.7 1304
34 勒布朗-詹姆斯 75 74 40.4 48.4% 10.6 21.9 31.5% 1.5 4.8 71.2% 7.3 10.3 7.9 1.8 6.1 7.2 1.8 1.1 3.4 2.2 30.0 1304
35 德维恩-韦德 51 49 38.3 46.9% 8.6 18.4 28.6% 0.4 1.5 75.8% 6.9 9.2 4.2 0.9 3.3 6.9 1.7 0.7 4.4 2.7 24.6 1304
36 沃利-斯泽比亚克 75 2 23.1 43.1% 4.1 9.6 41.3% 1.2 2.9 85.1% 2.0 2.3 2.9 0.5 2.4 1.4 0.3 0.2 1.0 1.4 11.5 1278
37 拉希德-华莱士 77 76 30.5 43.2% 4.9 11.3 35.6% 1.5 4.1 76.7% 1.5 1.9 6.6 1.1 5.5 1.8 1.2 1.7 1.1 2.8 12.7 1254
38 克里斯-波什 67 67 36.2 49.4% 7.6 15.3 40.0% 0.1 0.4 84.4% 7.0 8.3 8.7 2.6 6.1 2.6 0.9 1.0 2.3 2.3 22.3 1246
39 里夫-拉弗伦茨 39 0 7.5 44.3% 0.7 1.6 0.0% 0.0 0.1 57.9% 0.3 0.5 1.7 0.7 1.0 0.2 0.3 0.4 0.3 1.5 1.7 1244
40 理查德-杰弗森 82 82 39.0 46.6% 7.5 16.2 36.2% 0.9 2.6 79.8% 6.6 8.3 4.2 1.1 3.0 3.1 0.9 0.3 2.4 2.7 22.6 1220
41 拉里-休斯 68 57 29.7 38.1% 4.5 11.8 34.5% 1.0 2.9 79.8% 2.2 2.8 3.4 0.6 2.8 2.7 1.5 0.3 1.7 2.0 12.2 1200
42 吉尔波特-阿里纳斯 13 8 32.7 39.8% 6.0 15.1 28.2% 1.7 6.0 77.1% 5.7 7.4 3.9 0.5 3.5 5.1 1.8 0.1 3.8 2.3 19.4 1195
43 西奥-拉特里夫 26 9 16.8 48.2% 1.6 3.3 0.0% 0.0 0.0 67.4% 1.1 1.7 3.4 1.2 2.2 0.5 0.3 1.4 0.8 2.3 4.3 1167
44 佩贾-斯托亚科维奇 77 77 35.2 44.0% 5.9 13.3 44.1% 3.0 6.8 92.9% 1.7 1.8 4.3 0.8 3.5 1.2 0.7 0.1 0.8 1.6 16.4 1166
45 史蒂夫-纳什 81 81 34.3 50.4% 6.0 11.9 47.0% 2.2 4.7 90.6% 2.7 3.0 3.5 0.3 3.1 11.1 0.7 0.1 3.6 1.4 16.9 1138
46 卡洛斯-布泽尔 81 81 34.9 54.7% 8.8 16.0 0.0% 0.0 0.0 73.8% 3.6 4.9 10.4 2.4 8.0 2.9 1.2 0.5 2.6 3.6 21.1 1126
47 马库斯-坎比 79 79 34.9 45.0% 3.6 8.0 30.0% 0.1 0.3 70.8% 1.8 2.6 13.1 2.9 10.2 3.3 1.1 3.6 1.5 2.7 9.1 1125
48 柯克-辛里奇 75 72 31.7 41.4% 4.4 10.6 35.0% 1.1 3.2 83.1% 1.6 1.9 3.3 0.4 2.9 6.0 1.2 0.3 2.1 3.0 11.5 1125
49 杰森-理查德森 82 82 38.4 44.1% 7.9 17.9 40.6% 3.0 7.3 75.2% 3.0 4.0 5.4 1.0 4.4 3.1 1.4 0.7 2.0 2.9 21.8 1111
50 大卫-韦斯特 76 76 37.8 48.2% 8.3 17.2 24.0% 0.1 0.3 85.0% 3.9 4.6 8.9 2.4 6.5 2.3 0.8 1.3 2.2 2.7 20.6 1065

注:薪金单位为’万美元'(包含特赦球员)。NBA薪金详情保密严格,所有数据仅供参考。望球迷朋友谅解⊙﹏⊙b。

原创文章,作者:体坛球神,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_3922,谢谢配合。

(0)
上一篇 2023年2月20日 下午12:01
下一篇 2023年2月20日 下午12:04

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注