2023年更新01-02赛季NBA球员薪金排名

2001-02赛季是NBA的第56个赛季。新泽西网队在贾森·基德的带领下首次打进总决赛,不过被洛杉矶湖人队横扫4场,而湖人则获得三连冠。2023年更新01-02赛季NBA球员薪金排名如下:

2023年更新01-02赛季NBA球员薪金排名

排名 球员 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 薪金
1 凯文-加内特 81 81 39.2 47.0% 8.1 17.3 31.9% 0.5 1.4 80.1% 4.4 5.5 12.1 3.0 9.1 5.2 1.2 1.6 2.8 2.3 21.2 2240
2 沙奎尔-奥尼尔 67 66 36.1 57.9% 10.6 18.3 0.0% 0.0 0.0 55.5% 5.9 10.7 10.7 3.5 7.2 3.0 0.6 2.0 2.6 3.0 27.2 2143
3 阿朗佐-莫宁 75 74 32.7 51.6% 6.0 11.5 33.3% 0.0 0.0 65.7% 3.8 5.7 8.4 2.4 6.0 1.2 0.4 2.5 2.4 3.4 15.7 1875
4 朱万-霍华德 81 72 32.5 46.0% 5.7 12.4 0.0% 0.0 0.0 76.1% 3.2 4.2 7.6 2.8 4.8 2.1 0.6 0.6 1.9 3.3 14.6 1875
5 斯科蒂-皮蓬 62 60 32.2 41.1% 4.0 9.7 30.5% 0.9 2.9 77.4% 1.8 2.4 5.2 1.2 3.9 5.9 1.6 0.6 2.8 2.6 10.6 1808
6 卡尔-马龙 80 80 38.0 45.4% 7.9 17.5 36.0% 0.1 0.3 79.7% 6.4 8.0 8.6 1.8 6.8 4.3 1.9 0.7 3.3 2.9 22.4 1750
7 贾森-威廉姆斯 1513
8 拉希德-华莱士 79 79 37.5 46.9% 7.6 16.3 36.0% 1.4 4.0 73.4% 2.5 3.5 8.2 1.7 6.4 1.9 1.3 1.3 1.7 2.7 19.3 1440
9 迪坎贝-穆托姆博 80 80 36.3 50.1% 4.0 8.0 0.0 0.0 76.4% 3.5 4.6 10.8 3.2 7.6 1.0 0.4 2.4 2.0 3.0 11.5 1432
10 加里-佩顿 82 82 40.3 46.7% 9.0 19.2 31.4% 0.9 2.9 79.7% 3.3 4.1 4.8 1.0 3.9 9.0 1.6 0.3 2.5 2.2 22.1 1293
11 阿兰-休斯顿 77 77 37.8 43.7% 7.4 16.9 39.3% 1.8 4.5 87.0% 3.8 4.4 3.3 0.5 2.8 2.5 0.7 0.1 2.2 2.4 20.4 1275
12 克里斯-韦伯 54 54 38.4 49.5% 9.9 19.9 26.3% 0.1 0.4 74.9% 4.7 6.3 10.1 2.8 7.3 4.8 1.7 1.4 2.9 3.4 24.5 1275
13 肖恩-坎普 75 5 16.4 43.0% 2.3 5.4 0.0% 0.0 0.1 79.4% 1.4 1.7 3.8 1.2 2.6 0.7 0.6 0.4 1.1 2.5 6.1 1266
14 达蒙-斯塔德迈尔 75 70 37.3 40.2% 4.9 12.2 35.3% 1.4 3.9 88.8% 2.3 2.6 3.9 1.0 2.9 6.5 0.9 0.1 2.0 2.0 13.5 1238
15 雷吉-米勒 79 79 36.6 45.3% 5.2 11.6 40.6% 2.3 5.6 91.1% 3.7 4.1 2.8 0.3 2.5 3.2 1.1 0.1 1.5 1.8 16.5 1205
16 安东尼奥-麦克戴斯 10 10 23.6 57.3% 4.3 7.5 0.0 0.0 81.8% 2.7 3.3 5.5 1.8 3.7 1.8 1.0 0.8 2.0 2.0 11.3 1170
17 布莱恩特-李维斯 1156
18 拉里-约翰逊 1134
19 谢里夫-阿布杜-拉希姆 77 77 38.7 46.1% 7.8 16.8 30.0% 0.3 0.9 80.1% 5.4 6.8 9.0 2.6 6.5 3.1 1.3 1.1 3.2 2.8 21.2 1125
20 斯蒂芬-马布里 82 80 38.9 44.2% 7.6 17.2 28.6% 0.9 3.0 78.1% 4.3 5.5 3.2 0.9 2.3 8.1 0.9 0.2 3.5 2.3 20.4 1125
21 安芬尼-哈达威 80 56 30.8 41.8% 4.9 11.6 27.7% 0.3 1.0 81.0% 2.0 2.4 4.4 1.2 3.2 4.1 1.5 0.4 2.4 2.3 12.0 1125
22 科比-布莱恩特 80 80 38.3 46.9% 9.4 20.0 25.0% 0.4 1.7 82.9% 6.1 7.4 5.5 1.4 4.1 5.5 1.5 0.4 2.8 2.9 25.2 1125
23 文-贝克 55 41 31.1 48.5% 5.7 11.8 12.5% 0.0 0.1 63.3% 2.6 4.1 6.4 3.1 3.3 1.3 0.4 0.7 2.3 3.6 14.1 1125
24 扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯 62 23 21.4 42.5% 3.9 9.1 0.0% 0.0 0.1 75.4% 3.4 4.5 5.4 2.2 3.2 1.1 0.3 1.4 1.5 3.0 11.1 1125
25 阿伦-艾弗森 60 59 43.7 39.8% 11.1 27.8 29.1% 1.3 4.5 81.2% 7.9 9.8 4.5 0.7 3.8 5.5 2.8 0.2 4.0 1.7 31.4 1125
26 安托万-沃克 81 81 42.0 39.4% 8.2 20.9 34.4% 2.7 8.0 74.1% 3.0 4.0 8.8 1.9 7.0 5.0 1.5 0.5 3.1 2.9 22.1 1125
27 拉特里尔-斯普雷威尔 81 81 41.1 40.4% 7.1 17.5 36.0% 1.8 5.0 82.1% 3.5 4.3 3.7 0.7 3.0 3.9 1.2 0.2 2.8 2.0 19.4 1125
28 雷-阿伦 69 68 36.6 46.2% 7.7 16.6 43.4% 3.3 7.7 87.3% 3.1 3.6 4.5 1.2 3.3 3.9 1.3 0.3 2.3 2.3 21.8 1125
29 安东尼奥-戴维斯 77 77 38.7 42.6% 5.3 12.5 0.0% 0.0 0.0 81.8% 3.8 4.6 9.6 3.3 6.3 2.0 0.7 1.1 2.1 2.9 14.5 1100
30 格兰特-希尔 14 14 36.6 42.6% 5.9 13.9 0.0% 0.0 0.1 86.3% 4.9 5.7 8.9 2.1 6.9 4.6 0.6 0.3 2.6 2.9 16.8 1087
31 蒂姆-邓肯 82 82 40.6 50.8% 9.3 18.3 10.0% 0.0 0.1 79.9% 6.8 8.5 12.7 3.3 9.4 3.7 0.7 2.5 3.2 2.6 25.5 1087
32 基斯-范霍恩 81 81 30.4 43.3% 5.8 13.4 34.5% 1.2 3.6 80.0% 1.9 2.4 7.5 1.7 5.8 2.0 0.8 0.5 1.8 2.7 14.8 1087
33 杰伦-罗斯 83 83 38.0 45.5% 8.0 17.6 36.2% 1.1 3.0 83.9% 3.4 4.0 4.5 0.5 4.0 4.3 0.9 0.5 2.4 3.0 20.4 1087
34 特雷西-麦克格雷迪 76 76 38.3 45.1% 9.4 20.9 36.4% 1.4 3.7 74.8% 5.5 7.3 7.9 2.0 5.9 5.3 1.6 1.0 2.5 1.8 25.6 1087
35 迈克尔-芬利 69 69 39.9 46.3% 8.2 17.8 33.9% 1.1 3.2 83.7% 3.0 3.6 5.2 1.3 3.9 3.3 0.9 0.4 1.7 2.1 20.6 1063
36 维拉蒂-迪瓦茨 80 80 30.3 47.2% 4.2 9.0 23.1% 0.0 0.2 61.5% 2.6 4.3 8.4 2.6 5.8 3.7 1.0 1.2 2.0 2.9 11.1 1044
37 尼克-范埃克塞尔 72 46 34.7 40.9% 7.0 17.0 34.0% 1.7 4.9 80.1% 2.8 3.5 3.5 0.4 3.1 6.6 0.6 0.2 2.2 1.4 18.4 1016
38 汤姆-古格里奥塔 44 40 25.7 42.2% 2.9 6.8 33.3% 0.1 0.2 75.7% 0.6 0.8 5.0 1.3 3.7 1.8 0.9 0.7 1.4 2.6 6.5 1011
39 埃迪-琼斯 81 81 39.0 43.2% 6.4 14.8 39.0% 1.8 4.7 83.7% 3.7 4.4 4.7 0.8 3.9 3.2 1.4 1.0 1.8 3.2 18.3 1009
40 米奇-里奇蒙德 64 2 11.1 40.5% 1.6 3.9 29.0% 0.3 1.0 95.5% 0.7 0.7 1.5 0.2 1.3 0.9 0.3 0.1 0.6 1.0 4.1 1000
41 布莱恩-格兰特 72 72 31.3 46.9% 4.0 8.5 0.0% 0.0 0.0 84.9% 1.4 1.7 8.0 2.3 5.7 1.9 0.7 0.4 1.7 3.3 9.3 993
42 蒂姆-托马斯 74 22 26.9 42.0% 4.3 10.2 32.6% 1.3 3.9 79.3% 1.9 2.4 4.1 0.9 3.2 1.4 0.9 0.4 1.7 2.7 11.7 968
43 西奥-拉特里夫 3 2 27.3 50.0% 3.3 6.7 0.0 0.0 54.5% 2.0 3.7 5.3 1.7 3.7 0.3 0.3 2.7 2.3 2.7 8.7 967
44 大卫-罗宾逊 78 78 29.5 50.7% 4.4 8.6 0.0 0.0 68.1% 3.4 5.1 8.3 2.4 5.8 1.2 1.1 1.8 1.3 2.5 12.2 950
45 特里尔-布兰登 32 28 30.1 42.5% 4.8 11.4 17.4% 0.1 0.7 98.8% 2.6 2.6 2.9 0.5 2.4 8.3 1.6 0.2 1.3 1.5 12.4 930
46 史蒂夫-史密斯 77 76 28.7 45.5% 4.0 8.9 47.2% 1.5 3.2 87.8% 2.1 2.4 2.5 0.6 1.9 2.0 0.7 0.2 1.4 2.1 11.6 900
47 格伦-罗宾逊 66 63 35.5 46.7% 8.1 17.4 32.6% 0.9 2.7 83.7% 3.6 4.3 6.2 1.1 5.1 2.5 1.5 0.6 2.6 2.6 20.7 899
48 格伦-莱斯 20 20 30.3 38.9% 3.3 8.4 28.1% 0.9 3.2 80.0% 1.2 1.5 2.4 0.3 2.1 1.6 0.6 0.2 1.2 1.7 8.6 880
49 德里克-科尔曼 58 58 35.9 45.0% 5.7 12.7 33.7% 0.5 1.4 81.5% 3.2 3.9 8.8 2.9 5.9 1.7 0.7 0.9 2.1 2.7 15.1 871
50 杰森-基德 82 82 37.3 39.1% 5.4 13.9 32.1% 1.4 4.4 81.4% 2.5 3.0 7.3 1.6 5.7 9.9 2.1 0.2 3.5 1.7 14.7 845

注:薪金单位为’万美元'(包含特赦球员)。NBA薪金详情保密严格,所有数据仅供参考。望球迷朋友谅解⊙﹏⊙b。

原创文章,作者:体坛球神,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_3910,谢谢配合。

(0)
上一篇 2023年2月20日 上午11:44
下一篇 2023年2月20日 上午11:56

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注