2023年更新00-01赛季NBA球员薪金排名

2000-01赛季是NBA的第55个赛季,洛杉矶湖人以4:1击败费城76人,连续第二个赛季捧得总冠军锦标。2023年更新00-01赛季NBA球员薪金排名如下:

2023年更新00-01赛季NBA球员薪金排名

排名 球员 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 薪金
1 凯文-加内特 81 81 39.5 47.7% 8.7 18.2 28.8% 0.2 0.8 76.4% 4.4 5.8 11.4 2.7 8.7 5.0 1.4 1.8 2.8 2.5 22.0 1961
2 沙奎尔-奥尼尔 74 74 39.5 57.2% 11.0 19.2 0.0% 0.0 0.0 51.3% 6.7 13.1 12.7 3.9 8.8 3.7 0.6 2.8 2.9 3.5 28.7 1929
3 阿朗佐-莫宁 13 3 23.5 51.8% 5.6 10.8 0.0% 0.0 0.1 56.4% 2.4 4.2 7.8 2.7 5.1 0.9 0.3 2.4 2.2 1.8 13.6 1688
4 朱万-霍华德 81 81 36.7 47.9% 7.2 15.0 0.0% 0.0 0.0 77.3% 3.7 4.7 7.1 2.1 5.0 2.8 0.9 0.5 3.0 3.6 18.0 1688
5 哈基姆-奥拉朱旺 58 55 26.6 49.8% 4.9 9.8 0.0% 0.0 0.0 62.1% 2.1 3.4 7.4 2.1 5.3 1.2 1.2 1.5 1.4 2.4 11.9 1670
6 卡尔-马龙 81 81 35.7 49.8% 8.3 16.6 40.0% 0.0 0.1 79.3% 6.6 8.3 8.3 1.4 6.9 4.5 1.1 0.8 3.0 2.7 23.2 1575
7 大卫-罗宾逊 80 80 29.6 48.6% 5.0 10.3 0.0% 0.0 0.0 74.7% 4.4 5.9 8.6 2.6 6.0 1.5 1.0 2.5 1.5 2.7 14.4 1470
8 迪坎贝-穆托姆博 75 75 34.5 48.4% 3.6 7.4 0.0 0.0 72.5% 2.8 3.9 13.5 4.1 9.4 1.0 0.4 2.7 1.9 2.7 10.0 1440
9 帕特里克-尤因 79 79 26.7 43.0% 3.7 8.7 0.0% 0.0 0.0 68.5% 2.2 3.2 7.4 1.6 5.8 1.2 0.7 1.2 1.9 2.9 9.6 1400
10 贾森-威廉姆斯 1380
11 斯科蒂-皮蓬 64 60 33.3 45.1% 4.2 9.3 34.4% 1.0 2.9 73.9% 1.9 2.5 5.2 1.1 4.1 4.6 1.5 0.5 2.4 2.5 11.3 1375
12 拉希德-华莱士 77 75 38.2 50.1% 7.7 15.3 32.1% 0.7 2.1 76.6% 3.2 4.2 7.8 1.9 5.9 2.8 1.2 1.8 2.1 2.7 19.2 1260
13 加里-佩顿 79 79 41.1 45.6% 9.2 20.1 37.5% 1.3 3.4 76.6% 3.4 4.5 4.6 0.9 3.6 8.1 1.6 0.3 2.6 2.3 23.1 1220
14 克里斯-韦伯 70 70 40.5 48.1% 11.2 23.4 7.1% 0.0 0.4 70.3% 4.6 6.6 11.1 2.6 8.5 4.2 1.3 1.7 2.8 3.2 27.1 1200
15 蒂姆-哈达威 77 77 33.9 39.2% 5.3 13.5 36.6% 2.5 6.7 80.1% 1.9 2.4 2.6 0.3 2.3 6.3 1.2 0.1 2.5 2.0 14.9 1200
16 肖恩-坎普 68 3 15.9 40.7% 2.5 6.1 36.4% 0.1 0.2 77.1% 1.5 1.9 3.8 0.9 2.9 1.0 0.7 0.3 1.5 2.7 6.5 1172
17 阿维达斯-萨博尼斯 61 42 21.3 47.9% 4.0 8.5 6.7% 0.0 0.2 77.6% 2.0 2.6 5.4 0.8 4.6 1.5 0.7 1.0 1.4 2.2 10.1 1125
18 达蒙-斯塔德迈尔 82 82 32.4 43.4% 5.0 11.4 37.4% 1.0 2.7 83.1% 2.1 2.5 3.7 0.8 2.9 5.7 1.3 0.1 2.3 2.5 13.0 1125
19 拉里-约翰逊 65 65 32.4 41.1% 3.8 9.2 31.3% 0.8 2.5 79.7% 1.6 2.0 5.6 1.4 4.2 2.0 0.6 0.4 1.5 3.2 9.9 1100
20 约翰-斯托克顿 82 82 29.2 50.4% 4.0 7.9 46.2% 0.7 1.6 81.7% 2.8 3.4 2.8 0.7 2.1 8.7 1.6 0.3 2.5 2.4 11.5 1100
21 安东尼奥-麦克戴斯 70 70 36.5 49.5% 8.2 16.6 0.0 0.0 70.0% 4.3 6.2 12.1 3.4 8.6 2.1 0.6 1.5 2.3 3.1 20.8 1080
22 雷吉-米勒 81 81 39.3 44.0% 6.4 14.5 36.6% 2.1 5.7 92.8% 4.0 4.3 3.5 0.5 3.0 3.2 1.0 0.2 1.6 2.0 18.9 1067
23 安芬尼-哈达威 4 4 28.0 41.7% 3.8 9.0 25.0% 0.5 2.0 63.6% 1.8 2.8 4.5 1.3 3.3 3.8 1.5 0.3 0.8 1.5 9.8 1013
24 谢里夫-阿布杜-拉希姆 81 81 40.0 47.2% 7.5 15.8 18.8% 0.1 0.8 83.4% 5.5 6.6 9.1 2.2 6.9 3.1 1.1 1.0 2.9 2.9 20.5 1013
25 安托万-沃克 81 81 41.9 41.3% 8.8 21.2 36.7% 2.7 7.4 71.6% 3.1 4.3 8.9 1.9 7.0 5.5 1.7 0.6 3.7 3.1 23.4 1013
26 扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯 24 24 25.7 48.7% 4.8 9.8 0.0% 0.0 0.1 67.9% 2.2 3.3 6.7 2.7 4.0 0.8 0.6 1.5 2.5 3.3 11.7 1013
27 阿伦-艾弗森 71 71 42.0 42.0% 10.7 25.5 32.0% 1.4 4.3 81.4% 8.2 10.1 3.8 0.7 3.1 4.6 2.5 0.3 3.3 2.1 31.1 1013
28 雷-阿伦 82 82 38.2 48.0% 7.7 16.0 43.3% 2.5 5.7 88.8% 4.2 4.8 5.2 1.2 4.0 4.6 1.5 0.2 2.5 2.3 22.0 1013
29 文-贝克 76 27 28.0 42.2% 4.6 10.8 6.3% 0.0 0.2 72.3% 3.1 4.2 5.7 2.4 3.3 1.2 0.5 1.0 2.1 3.5 12.2 1013
30 科比-布莱恩特 68 68 40.9 46.4% 10.3 22.2 30.5% 0.9 2.9 85.3% 7.0 8.2 5.9 1.5 4.3 5.0 1.7 0.6 3.2 3.3 28.5 1013
31 斯蒂芬-马布里 67 67 38.2 44.1% 8.4 19.1 32.8% 1.6 5.0 79.0% 5.4 6.8 3.1 0.8 2.3 7.6 1.2 0.1 2.9 2.2 23.9 1013
32 拉特里尔-斯普雷威尔 77 77 39.2 43.0% 6.8 15.8 30.4% 0.5 1.8 78.3% 3.6 4.6 4.5 0.6 3.9 3.5 1.4 0.4 2.8 2.1 17.7 1013
33 布莱恩特-李维斯 75 48 24.4 46.0% 3.4 7.4 25.0% 0.0 0.1 79.6% 1.5 1.9 6.0 1.8 4.3 1.1 0.6 0.7 1.2 3.2 8.3 1011
34 米奇-里奇蒙德 37 30 32.9 40.7% 5.5 13.6 33.8% 1.2 3.6 89.4% 3.9 4.3 2.9 0.4 2.5 3.0 1.2 0.2 2.3 2.3 16.2 1000
35 罗德-斯特里克兰 54 28 25.4 42.4% 3.4 7.9 23.5% 0.1 0.3 75.1% 2.4 3.2 2.6 0.7 1.9 5.6 1.0 0.1 2.0 1.4 9.2 1000
36 蒂姆-邓肯 82 82 38.7 49.9% 8.6 17.1 25.9% 0.1 0.3 61.8% 5.0 8.1 12.2 3.2 9.0 3.0 0.9 2.3 3.0 3.0 22.2 966
37 杰伦-罗斯 72 72 40.9 45.7% 7.9 17.3 33.9% 0.8 2.4 82.8% 4.0 4.8 5.0 0.5 4.5 6.0 0.9 0.6 2.9 3.2 20.5 966
38 格兰特-希尔 4 4 33.3 44.2% 4.8 10.8 100.0% 0.3 0.3 61.5% 4.0 6.5 6.3 2.0 4.3 6.3 1.3 0.5 2.8 2.3 13.8 966
39 特雷西-麦克格雷迪 77 77 40.1 45.7% 10.2 22.4 35.5% 0.8 2.2 73.3% 5.6 7.6 7.5 2.5 5.0 4.6 1.5 1.5 2.6 2.1 26.8 966
40 维拉蒂-迪瓦茨 81 81 29.9 48.2% 4.5 9.3 28.6% 0.0 0.2 69.1% 3.0 4.3 8.3 2.6 5.8 2.9 1.1 1.1 2.4 3.0 12.0 964
41 汤姆-古格里奥塔 57 2 20.3 39.2% 2.6 6.7 25.0% 0.1 0.2 79.2% 1.1 1.4 4.5 1.3 3.1 1.0 0.8 0.4 0.9 1.9 6.4 936
42 尼克-范埃克塞尔 71 70 37.9 41.4% 6.5 15.7 37.7% 1.9 5.0 81.9% 2.9 3.5 3.4 0.6 2.8 8.5 0.9 0.3 2.3 1.5 17.7 920
43 阿兰-休斯顿 78 78 36.6 44.9% 6.9 15.5 38.1% 1.2 3.2 90.9% 3.6 3.9 3.6 0.3 3.4 2.2 0.7 0.1 2.1 2.4 18.7 900
44 基斯-范霍恩 49 47 35.4 43.5% 6.3 14.4 38.2% 1.3 3.5 80.6% 3.1 3.8 7.1 1.6 5.5 1.7 0.8 0.4 2.1 3.1 17.0 900
45 埃迪-琼斯 63 58 36.2 44.5% 6.2 13.8 37.8% 1.4 3.8 84.4% 3.6 4.3 4.6 1.2 3.4 2.7 1.7 0.9 2.1 2.9 17.4 896
46 布莱恩-格兰特 82 79 33.8 47.9% 5.9 12.3 0.0% 0.0 0.0 79.7% 3.4 4.3 8.8 2.6 6.1 1.2 0.7 0.9 2.1 3.6 15.2 890
47 蒂姆-托马斯 76 16 27.4 43.0% 4.3 10.0 41.2% 1.4 3.4 77.1% 2.6 3.3 4.1 1.0 3.1 1.8 1.0 0.6 1.5 2.6 12.6 851
48 迈克尔-芬利 82 82 42.0 45.8% 8.7 18.9 34.6% 1.1 3.2 77.5% 3.1 4.0 5.2 1.3 3.9 4.4 1.4 0.4 2.3 2.1 21.5 840
49 肖恩-布拉德利 82 35 24.4 49.0% 2.7 5.5 16.7% 0.0 0.1 78.7% 1.7 2.2 7.4 2.0 5.5 0.5 0.4 2.8 1.1 3.1 7.1 837
50 特里尔-布兰登 78 78 36.2 45.1% 6.6 14.5 36.3% 0.4 1.2 87.1% 2.5 2.9 3.8 0.8 3.1 7.5 2.1 0.3 2.0 1.8 16.0 833

注:薪金单位为’万美元'(包含特赦球员)。NBA薪金详情保密严格,所有数据仅供参考。望球迷朋友谅解⊙﹏⊙b。

原创文章,作者:体坛球神,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_3801,谢谢配合。

(0)
上一篇 2023年2月19日 上午10:22
下一篇 2023年2月19日 上午10:37

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注