2023年更新95-96赛季NBA球员薪金排名

1995-96赛季是NBA第50个赛季。由于隆重的50周年庆典(包括NBA50大巨星的评选)都安排在下个赛季举行,本赛季的目光都集中到了复出不久的飞人乔丹身上。乔丹带领芝加哥公牛刷新了常规赛获胜记录(87.8%)[1],最终以4-2击败西雅图超音速,时隔两年重获总冠军。2023年更新95-96赛季NBA球员薪金排名如下:

2023年更新95-96赛季NBA球员薪金排名

排名 球员 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 薪金
1 帕特里克-尤因 76 76 36.6 46.6% 8.9 19.2 14.3% 0.1 0.4 76.1% 4.6 6.1 10.6 2.1 8.5 2.1 0.9 2.4 2.9 3.3 22.5 1872
2 克莱德-德雷克斯勒 52 51 38.4 43.3% 6.4 14.7 33.2% 1.5 4.5 78.4% 5.1 6.5 7.2 1.9 5.3 5.8 2.0 0.5 2.6 2.9 19.3 981
3 大卫-罗宾逊 82 82 36.8 51.6% 8.7 16.8 33.3% 0.0 0.1 76.1% 7.6 10.0 12.2 3.9 8.3 3.0 1.4 3.3 2.3 3.2 25.0 770
4 克里斯-韦伯 15 15 37.2 54.3% 10.0 18.4 44.1% 1.0 2.3 59.4% 2.7 4.6 7.6 2.5 5.1 5.0 1.8 0.6 3.3 3.4 23.7 700
5 乔-杜马斯 67 40 32.7 42.6% 3.8 8.9 40.6% 1.8 4.4 82.2% 2.4 2.9 2.1 0.4 1.6 4.0 0.6 0.0 1.4 1.6 11.8 688
6 丹尼-曼宁 33 4 24.7 45.9% 5.4 11.8 21.4% 0.1 0.4 75.2% 2.5 3.3 4.3 0.9 3.4 2.0 1.2 0.7 2.3 3.7 13.4 683
7 A.C.-格林 82 36 25.8 48.4% 2.6 5.4 26.9% 0.2 0.6 70.9% 2.0 2.9 6.8 2.0 4.7 0.9 0.5 0.3 1.0 1.7 7.5 647
8 沙奎尔-奥尼尔 54 52 36.0 57.3% 11.0 19.1 50.0% 0.0 0.0 48.7% 4.6 9.5 11.0 3.4 7.7 2.9 0.6 2.1 2.9 3.6 26.6 570
9 德里克-科尔曼 11 11 26.7 40.7% 4.4 10.7 33.3% 0.6 1.9 62.5% 1.8 2.9 6.5 1.2 5.4 2.8 0.4 0.9 2.5 2.7 11.2 548
10 肖恩-埃利奥特 77 77 37.7 46.6% 6.8 14.6 41.1% 2.1 5.1 77.1% 4.2 5.5 5.1 0.9 4.2 2.7 0.9 0.4 2.6 2.3 20.0 533
11 哈基姆-奥拉朱旺 72 72 38.8 51.4% 10.7 20.8 21.4% 0.0 0.2 72.4% 5.5 7.6 10.9 2.4 8.4 3.6 1.6 2.9 3.4 3.4 26.9 531
12 安芬尼-哈达威 82 82 36.8 51.3% 7.6 14.8 31.4% 1.1 3.5 76.7% 5.4 7.1 4.3 1.6 2.7 7.1 2.0 0.5 2.8 2.0 21.7 523
13 德特雷夫-施拉姆夫 63 60 34.9 48.6% 5.7 11.7 40.8% 1.2 2.8 77.6% 4.6 5.9 5.2 1.2 4.0 4.4 0.9 0.1 2.3 2.8 17.1 500
14 查尔斯-巴克利 71 71 37.1 50.0% 8.2 16.3 28.0% 0.7 2.5 77.7% 6.2 8.0 11.6 3.4 8.1 3.7 1.6 0.8 3.1 2.9 23.2 476
15 布拉德-多赫迪 470
16 丹尼-费里 82 79 32.7 45.9% 5.1 11.2 39.4% 1.7 4.4 76.9% 1.3 1.6 3.8 0.9 2.9 2.3 0.7 0.5 1.5 2.8 13.3 464
17 阿朗佐-莫宁 70 70 38.2 52.3% 8.0 15.4 30.0% 0.1 0.4 68.5% 7.0 10.2 10.4 3.1 7.3 2.3 1.0 2.7 3.7 3.5 23.2 456
18 汤姆-古格里奥塔 78 78 36.3 47.1% 6.1 12.9 30.2% 0.3 1.1 77.3% 3.7 4.8 8.8 2.3 6.6 3.1 1.8 1.2 3.0 3.4 16.2 450
19 肖恩-布拉德利 79 68 29.5 44.3% 4.9 11.1 25.0% 0.0 0.1 68.7% 2.1 3.1 8.1 2.8 5.3 0.8 0.6 3.6 2.3 3.6 11.9 432
20 拉里-约翰逊 81 81 40.4 47.6% 7.2 15.1 36.6% 0.8 2.3 75.7% 5.3 7.0 8.4 3.1 5.4 4.4 0.7 0.5 2.2 2.1 20.5 430
21 布莱恩-肖 75 1 22.4 37.4% 2.4 6.5 28.5% 0.5 1.9 79.8% 1.2 1.5 3.0 0.8 2.2 4.5 0.8 0.1 2.3 2.1 6.6 425
22 霍特-罗德-威廉姆斯 62 58 26.6 45.3% 2.9 6.4 0.0% 0.0 0.0 73.1% 1.5 2.1 6.0 2.1 3.9 1.0 0.7 1.5 1.0 2.7 7.3 415
23 约翰-威廉姆斯 415
24 戴尔-戴维斯 78 77 33.6 55.8% 4.3 7.7 0.0 0.0 46.7% 1.7 3.7 9.1 3.2 5.9 1.0 0.7 1.4 1.5 3.1 10.3 405
25 格兰特-希尔 80 80 40.8 46.2% 7.1 15.3 19.2% 0.1 0.3 75.1% 6.1 8.1 9.8 1.6 8.2 6.9 1.3 0.6 3.3 3.0 20.2 405
26 贝诺特-本杰明 83 71 22.8 49.8% 3.5 7.1 0.0% 0.0 0.0 72.2% 1.7 2.3 6.5 1.7 4.8 0.8 0.5 1.0 1.7 2.7 8.8 398
27 萨姆-帕金斯 82 20 26.5 40.8% 4.0 9.7 35.5% 1.6 4.4 79.3% 2.3 2.9 4.5 1.2 3.2 1.5 1.0 0.6 1.0 2.1 11.8 397
28 克里斯汀-莱特纳 74 71 33.7 48.7% 6.0 12.3 23.1% 0.1 0.5 81.8% 4.4 5.4 7.3 2.5 4.8 2.7 1.0 1.0 2.5 3.7 16.4 391
29 肯尼-安德森 69 64 34.0 41.8% 5.1 12.1 35.9% 1.3 3.7 76.9% 3.8 4.9 2.9 0.9 2.0 8.3 1.6 0.2 2.1 2.6 15.2 390
30 迈克尔-乔丹 82 82 37.7 49.5% 11.2 22.6 42.7% 1.4 3.2 83.4% 6.7 8.0 6.6 1.8 4.8 4.3 2.2 0.5 2.4 2.4 30.4 385
31 克里斯-杜德利 80 61 24.1 45.3% 2.0 4.5 0.0% 0.0 0.0 51.0% 1.0 2.0 9.0 3.0 6.0 0.5 0.5 1.3 1.0 3.1 5.1 380
32 格伦-罗宾逊 82 82 39.6 45.4% 7.6 16.9 34.2% 1.1 3.2 81.2% 3.9 4.7 6.1 1.7 4.5 3.6 1.2 0.5 3.4 2.9 20.2 377
33 文-贝克 82 82 40.5 48.9% 8.5 17.4 20.8% 0.1 0.6 67.0% 3.9 5.8 9.9 3.2 6.6 2.6 0.8 1.1 2.6 3.3 21.1 377
34 里克-施密茨 63 63 30.2 52.1% 7.4 14.2 20.0% 0.0 0.1 78.8% 3.7 4.7 6.9 1.9 5.0 1.7 0.3 0.7 2.5 3.6 18.5 375
35 蒂姆-哈达威 80 46 31.7 42.2% 5.2 12.4 36.4% 1.7 4.7 79.0% 3.0 3.8 2.9 0.4 2.4 8.0 1.7 0.2 2.9 2.5 15.2 373
36 马克-普莱斯 7 1 18.1 30.0% 2.6 8.6 33.3% 1.4 4.3 100.0% 1.4 1.4 1.0 0.1 0.9 2.6 0.9 0.0 1.4 1.0 8.0 369
37 卡尔-马龙 82 82 38.0 51.9% 9.6 18.5 40.0% 0.2 0.5 72.3% 6.2 8.6 9.8 2.1 7.7 4.2 1.7 0.7 2.4 3.0 25.7 368
38 凯文-威利斯 75 60 28.5 45.6% 4.3 9.5 11.1% 0.0 0.1 70.8% 1.9 2.7 8.5 2.8 5.7 0.7 0.4 0.5 2.1 3.4 10.6 365
39 杰森-基德 81 81 37.5 38.1% 6.1 16.0 33.6% 1.6 4.9 69.2% 2.8 4.1 6.8 2.5 4.3 9.7 2.2 0.3 4.0 1.9 16.6 359
40 托尼-库克奇 81 20 26.0 49.0% 4.8 9.7 40.3% 1.1 2.7 77.2% 2.5 3.3 4.0 1.4 2.6 3.5 0.8 0.3 1.4 1.9 13.1 356
41 哈维-格兰特 76 75 31.5 46.2% 4.1 8.9 31.3% 0.3 0.9 54.5% 0.8 1.4 4.8 1.5 3.2 1.5 0.8 0.6 1.1 2.3 9.3 355
42 罗尼-塞卡利 64 60 28.3 50.2% 4.5 8.9 66.7% 0.0 0.0 72.3% 3.2 4.4 7.8 2.6 5.2 1.1 0.6 1.1 2.8 3.4 12.1 353
43 米奇-里奇蒙德 81 81 36.4 44.7% 7.5 16.9 43.7% 2.8 6.4 86.6% 5.2 6.1 3.3 0.7 2.7 3.1 1.5 0.2 2.7 2.9 23.1 350
44 瓦伊曼-提斯代尔 63 6 18.3 49.5% 4.4 9.0 0.0 0.0 76.5% 1.8 2.4 3.4 0.9 2.5 0.9 0.2 0.6 1.0 3.0 10.7 348
45 小安东尼-梅森 82 82 42.2 56.3% 5.5 9.7 0.0 0.0 72.0% 3.6 5.0 9.3 2.7 6.6 4.4 0.8 0.4 2.6 3.0 14.6 347
46 特伊隆-希尔 44 2 21.1 51.2% 3.0 5.8 0.0 0.0 60.0% 1.8 3.1 5.5 2.1 3.4 0.8 0.7 0.5 1.5 3.3 7.8 343
47 巴克-威廉姆斯 70 10 23.9 50.0% 2.7 5.5 66.7% 0.0 0.0 66.8% 1.8 2.7 5.8 2.3 3.5 0.6 0.6 0.7 1.3 2.7 7.3 340
48 查尔斯-史密斯 73 34 23.5 42.2% 3.3 7.9 13.3% 0.0 0.2 73.0% 1.6 2.2 5.0 1.8 3.1 0.9 0.7 1.1 1.5 3.1 8.3 336
49 维拉蒂-迪瓦茨 79 79 31.3 51.3% 5.2 10.2 16.7% 0.0 0.2 64.1% 2.4 3.7 8.6 2.5 6.1 3.3 1.0 1.7 2.5 3.5 12.9 333
50 比利-欧文斯 62 51 32.0 48.0% 5.2 10.9 27.8% 0.1 0.3 63.6% 2.5 4.0 6.6 2.3 4.3 3.3 0.8 0.6 2.6 3.1 13.0 332

注:薪金单位为’万美元'(包含特赦球员)。NBA薪金详情保密严格,所有数据仅供参考。望球迷朋友谅解⊙﹏⊙b。

原创文章,作者:体坛球神,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_3791,谢谢配合。

(0)
上一篇 2023年2月19日 上午10:15
下一篇 2023年2月19日 上午10:18

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注