2023年更新93-94赛季NBA球员薪金排名

1993-94赛季是NBA第48个赛季,休斯顿火箭队4:3击败纽约尼克斯首度捧得总冠军奖杯。2023年更新93-94赛季NBA球员薪金排名如下:

2023年更新93-94赛季NBA球员薪金排名

排名 球员 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 薪金
1 大卫-罗宾逊 80 80 40.5 50.7% 10.5 20.7 34.5% 0.1 0.4 74.9% 8.7 11.6 10.7 3.0 7.7 4.8 1.7 3.3 3.2 2.9 29.8 574
2 巴克-威廉姆斯 81 81 32.5 55.5% 3.6 6.5 0.0% 0.0 0.0 67.9% 2.5 3.7 10.4 3.9 6.5 1.0 0.7 0.6 1.4 3.0 9.7 505
3 维拉蒂-迪瓦茨 79 73 34.0 50.6% 5.7 11.3 19.1% 0.1 0.6 68.6% 2.6 3.8 10.8 3.6 7.2 3.9 1.2 1.4 2.4 3.6 14.2 413
4 罗恩-哈珀 75 75 38.1 42.6% 7.6 17.8 30.1% 0.9 3.1 71.5% 4.0 5.6 6.1 1.7 4.4 4.6 1.9 0.7 3.2 2.2 20.1 400
5 罗波特-帕里什 74 74 26.9 49.1% 4.8 9.8 0.0 0.0 74.0% 2.1 2.8 7.3 1.9 5.4 1.1 0.6 1.3 1.5 2.6 11.7 400
6 迈克尔-乔丹 400
7 沙奎尔-奥尼尔 81 81 39.8 59.9% 11.8 19.6 0.0% 0.0 0.0 55.4% 5.8 10.5 13.2 4.7 8.5 2.4 0.9 2.9 2.7 3.5 29.3 390
8 帕特里克-尤因 79 79 37.6 49.6% 9.4 19.0 28.6% 0.1 0.2 76.5% 5.6 7.4 11.2 2.8 8.4 2.3 1.1 2.7 3.3 3.5 24.5 383
9 霍特-罗德-威廉姆斯 76 72 35.0 47.8% 5.2 10.9 0.0 0.0 72.8% 3.3 4.6 7.6 2.7 4.8 2.5 1.0 1.7 1.8 2.9 13.7 379
10 约翰-威廉姆斯 34 6 21.3 43.1% 2.4 5.5 25.0% 0.1 0.6 66.7% 0.7 1.1 3.7 1.1 2.6 2.9 0.7 0.3 1.0 2.5 5.6 379
11 萨姆-帕金斯 81 41 26.8 43.8% 4.2 9.6 36.7% 1.2 3.3 80.1% 2.7 3.4 4.5 1.5 3.0 1.4 0.8 0.4 1.3 2.4 12.3 359
12 贝诺特-本杰明 77 74 23.6 48.0% 3.7 7.6 0.0 0.0 71.0% 2.0 2.8 6.5 1.8 4.7 0.6 0.5 1.2 1.3 2.6 9.3 358
13 丹尼-费里 70 1 13.8 44.6% 2.1 4.8 27.5% 0.2 0.7 88.4% 0.5 0.6 2.0 0.7 1.3 1.1 0.4 0.3 0.6 1.6 5.0 354
14 布拉德-多赫迪 50 50 36.8 48.8% 5.9 12.1 0.0 0.0 78.5% 5.1 6.5 10.2 2.6 7.6 3.0 0.8 0.7 2.2 2.9 17.0 354
15 多米尼克-威尔金斯 74 74 35.6 44.0% 9.4 21.5 28.8% 1.1 4.0 84.7% 6.0 7.1 6.5 2.5 4.0 2.3 1.2 0.4 2.3 1.7 26.0 350
16 德里克-科尔曼 77 77 36.1 44.7% 7.0 15.7 31.4% 0.5 1.6 77.4% 5.7 7.4 11.3 3.4 7.9 3.4 0.9 1.8 2.7 2.7 20.2 344
17 蒂姆-哈达威 334
18 查尔斯-巴克利 65 65 35.4 49.5% 8.0 16.1 27.0% 0.7 2.7 70.4% 4.9 7.0 11.2 3.0 8.1 4.6 1.6 0.6 3.2 2.5 21.6 325
19 丹尼-曼宁 68 66 37.1 48.8% 8.6 17.7 17.6% 0.0 0.3 66.9% 3.4 5.0 6.8 1.9 4.9 3.8 1.5 1.2 3.4 3.8 20.6 325
20 萨姆-鲍威 25 7 22.2 43.6% 3.0 6.9 25.0% 0.0 0.2 86.7% 2.9 3.3 5.2 1.1 4.2 1.9 0.2 1.1 1.7 2.6 8.9 320
21 哈基姆-奥拉朱旺 80 80 41.0 52.8% 11.2 21.2 42.1% 0.1 0.2 71.6% 4.9 6.8 11.9 2.9 9.1 3.6 1.6 3.7 3.4 3.6 27.3 317
22 拉里-约翰逊 51 51 34.5 51.5% 6.8 13.2 23.8% 0.1 0.4 69.5% 2.7 3.9 8.8 2.8 6.0 3.6 0.6 0.3 2.3 2.6 16.4 313
23 阿朗佐-莫宁 60 59 33.6 50.5% 7.1 14.1 0.0% 0.0 0.0 76.2% 7.2 9.5 10.2 3.0 7.2 1.4 0.5 3.1 3.3 3.5 21.5 312
24 卡尔-马龙 82 82 40.6 49.7% 9.4 18.9 25.0% 0.1 0.4 69.4% 6.2 9.0 11.5 2.9 8.6 4.0 1.5 1.5 2.9 3.3 25.2 308
25 斯科蒂-皮蓬 72 72 38.3 49.1% 8.7 17.8 32.0% 0.9 2.7 66.0% 3.8 5.7 8.7 2.4 6.3 5.6 2.9 0.8 3.2 3.2 22.0 308
26 罗尼-塞卡利 72 60 33.5 48.8% 5.4 11.2 0.0% 0.0 0.0 72.0% 4.2 5.9 10.3 3.4 6.9 1.9 0.8 1.4 2.7 3.9 15.1 306
27 雷吉-米勒 79 79 33.4 50.3% 6.6 13.2 42.1% 1.6 3.7 90.8% 5.1 5.6 2.7 0.4 2.3 3.1 1.5 0.3 2.2 2.4 19.9 301
28 迪坎贝-穆托姆博 82 82 34.8 56.9% 4.5 7.8 0.0% 0.0 0.0 58.3% 3.1 5.4 11.8 3.5 8.4 1.5 0.7 4.1 2.5 3.2 12.0 300
29 丹-马尔利 80 76 40.1 41.8% 6.0 14.2 38.2% 2.4 6.3 73.9% 2.2 3.0 4.4 1.5 2.9 3.4 1.6 0.5 1.7 1.9 16.5 298
30 杰罗米-科尔西 78 6 16.4 43.3% 2.6 6.0 12.5% 0.0 0.1 74.8% 1.3 1.7 4.2 1.7 2.6 1.0 0.9 0.6 0.8 2.7 6.5 294
31 肯尼-安德森 82 82 38.2 41.7% 7.0 16.8 30.3% 0.5 1.6 81.8% 4.2 5.2 3.9 1.1 2.8 9.6 1.9 0.2 3.2 2.5 18.8 293
32 乔恩-考恩凯克 82 78 22.2 43.1% 1.9 4.5 0.0% 0.0 0.0 66.7% 0.3 0.4 4.5 1.0 3.4 1.2 0.8 1.5 0.5 2.9 4.2 290
33 马克-普莱斯 76 73 31.4 47.8% 6.3 13.2 39.7% 1.6 3.9 88.8% 3.1 3.5 3.0 0.5 2.5 7.8 1.4 0.1 2.5 1.2 17.3 285
34 克里斯-穆林 62 39 37.5 47.2% 6.6 14.0 36.4% 0.9 2.4 75.3% 2.7 3.5 5.6 1.0 4.5 5.1 1.7 0.9 2.9 1.8 16.8 284
35 斯坦利-罗伯茨 14 14 25.0 43.0% 3.1 7.1 0.0 0.0 40.9% 1.3 3.1 6.6 1.9 4.7 0.8 0.4 1.8 1.7 3.9 7.4 284
36 拉里-南斯 33 19 27.5 48.7% 4.6 9.5 0.0 0.0 75.3% 1.9 2.6 6.9 2.3 4.5 1.5 0.8 1.7 1.2 2.9 11.2 284
37 德尼斯-斯科特 82 37 27.8 40.5% 4.7 11.6 39.9% 1.9 4.7 77.4% 1.5 1.9 2.7 0.7 2.0 2.6 1.0 0.4 1.1 2.0 12.8 282
38 克里斯汀-莱特纳 70 67 34.7 44.8% 5.7 12.6 24.0% 0.1 0.4 78.3% 5.4 6.8 8.6 2.3 6.3 4.4 1.2 1.2 3.7 3.8 16.8 273
39 肖恩-布拉德利 49 45 28.3 40.9% 4.1 10.0 0.0% 0.0 0.1 60.7% 2.1 3.4 6.2 2.0 4.2 2.0 0.9 3.0 3.0 3.5 10.3 270
40 尼克-安德森 81 81 34.7 47.8% 6.2 13.0 32.2% 1.2 3.9 67.2% 2.1 3.1 5.9 1.4 4.5 3.6 1.7 0.4 2.0 1.8 15.8 267
41 凯文-威利斯 80 80 35.8 49.9% 7.8 15.7 37.5% 0.1 0.3 71.3% 3.4 4.7 12.0 4.2 7.9 1.9 1.0 0.5 2.4 3.1 19.1 263
42 查尔斯-史密斯 43 21 25.7 44.3% 4.1 9.2 50.0% 0.2 0.4 71.9% 2.0 2.8 3.8 1.5 2.3 1.2 0.6 1.0 1.5 3.3 10.4 256
43 伊塞亚-托马斯 58 56 30.2 41.7% 5.5 13.2 31.0% 0.7 2.2 70.2% 3.1 4.4 2.7 0.8 1.9 6.9 1.2 0.1 3.5 2.2 14.8 252
44 米奇-里奇蒙德 78 78 37.1 44.5% 8.1 18.3 40.7% 1.6 4.0 83.4% 5.5 6.6 3.7 0.9 2.8 4.0 1.3 0.2 2.8 2.7 23.4 250
45 埃尔文-约翰逊 250
46 特里-波特 77 34 26.9 41.6% 4.5 10.9 39.0% 1.4 3.7 87.2% 2.6 3.0 2.8 0.6 2.2 5.2 1.0 0.2 2.2 1.7 13.1 250
47 里克-施密茨 78 75 27.1 53.4% 6.3 11.8 0.0% 0.0 0.0 79.3% 3.1 3.8 6.2 1.7 4.5 2.0 0.6 1.1 1.9 3.6 15.7 250
48 布莱尔-拉斯姆森 246
49 约翰-塞利 76 45 25.1 47.7% 2.7 5.7 66.7% 0.0 0.0 72.9% 2.2 3.0 5.4 1.7 3.6 1.8 0.7 1.0 1.2 3.4 7.7 245
50 丹尼斯-罗德曼 79 51 37.8 53.4% 2.0 3.7 20.8% 0.1 0.3 52.0% 0.7 1.3 17.3 5.7 11.6 2.3 0.7 0.4 1.7 2.9 4.7 245

注:薪金单位为’万美元'(包含特赦球员)。NBA薪金详情保密严格,所有数据仅供参考。望球迷朋友谅解⊙﹏⊙b。

原创文章,作者:体坛球神,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_3787,谢谢配合。

(0)
上一篇 2023年2月19日 上午10:13
下一篇 2023年2月19日 上午10:15

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注