2023年更新85-86赛季NBA球员薪金排名

1985-86赛季是NBA第40个赛季,老牌劲旅波士顿凯尔特人4:2击败休斯顿火箭获得十年来的第三个总冠军。2023年更新85-86赛季NBA球员薪金排名如下:

2023年更新85-86赛季NBA球员薪金排名

排名 球员 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 薪金
1 埃尔文-约翰逊 72 70 35.8 52.6% 6.7 12.8 23.3% 0.1 0.6 87.1% 5.3 6.0 5.9 1.2 4.7 12.6 1.6 0.2 3.8 1.8 18.8 250
2 摩西-马龙 74 74 36.6 45.8% 7.7 16.8 0.0% 0.0 0.0 78.7% 8.3 10.6 11.8 4.6 7.2 1.2 0.9 1.0 3.5 2.6 23.8 215
3 卡里姆-贾巴尔 79 79 33.3 56.4% 9.6 16.9 0.0% 0.0 0.0 76.5% 4.3 5.6 6.1 1.7 4.4 3.5 0.8 1.6 2.6 3.1 23.4 203
4 拉里-伯德 82 81 38.0 49.6% 9.7 19.6 42.3% 1.0 2.4 89.6% 5.4 6.0 9.8 2.3 7.5 6.8 2.0 0.6 3.2 2.2 25.8 180
5 杰克-希科马 80 78 34.9 46.2% 6.4 13.8 0.0% 0.0 0.2 86.4% 4.4 5.1 9.4 1.8 7.5 3.8 1.2 0.9 2.7 3.7 17.1 160
6 朱利叶斯-欧文 74 74 33.4 48.0% 7.0 14.7 28.1% 0.1 0.4 78.5% 3.9 5.0 5.0 2.3 2.7 3.4 1.5 1.1 2.9 2.6 18.1 149
7 帕特里克-尤因 50 50 35.4 47.4% 7.7 16.3 0.0% 0.0 0.1 73.9% 4.5 6.1 9.0 2.5 6.5 2.0 1.1 2.1 3.4 3.8 20.0 125
8 拉尔夫-桑普森 79 76 36.3 48.8% 7.9 16.2 13.3% 0.0 0.2 64.1% 3.1 4.8 11.1 3.3 7.9 3.6 1.3 1.6 3.6 3.9 18.9 117
9 米切-库普恰克 55 0 14.2 48.2% 2.3 4.7 0.0% 0.0 0.0 75.0% 1.5 2.0 3.5 1.3 2.2 0.3 0.2 0.1 1.2 1.9 6.0 115
10 马奎斯-约翰逊 75 75 34.7 51.0% 8.2 16.0 6.7% 0.0 0.2 76.0% 4.0 5.2 5.5 2.1 3.5 3.8 1.4 0.7 2.4 2.9 20.3 110
11 奥蒂斯-比尔德松 77 74 31.1 51.3% 7.0 13.7 36.4% 0.1 0.3 58.1% 1.6 2.7 2.6 1.1 1.5 3.4 1.1 0.2 2.3 3.0 15.8 110
12 艾尔波特-金 73 69 27.4 45.6% 6.0 13.2 17.4% 0.1 0.3 82.3% 2.3 2.8 5.0 1.6 3.4 2.5 0.8 0.3 2.5 2.8 14.3 104
13 凯文-麦克海尔 68 62 35.3 57.4% 8.3 14.4 0.0 0.0 77.6% 4.8 6.2 8.1 2.5 5.6 2.7 0.4 2.0 2.2 2.8 21.3 100
14 瓦伊曼-提斯代尔 81 60 28.1 51.5% 6.4 12.4 0.0% 0.0 0.0 68.4% 2.0 2.9 7.2 2.4 4.9 1.0 0.4 0.5 2.3 3.6 14.7 99
15 凯利-特里普卡 81 81 32.4 49.8% 7.6 15.3 48.0% 0.1 0.3 85.6% 4.7 5.5 4.3 1.4 2.9 3.3 1.1 0.1 2.3 2.1 20.0 97
16 阿德里安-丹特利 76 75 36.1 56.3% 10.8 19.1 9.1% 0.0 0.1 79.1% 8.3 10.5 5.2 2.3 2.9 3.5 0.8 0.1 3.0 2.7 29.8 95
17 比尔-卡特怀特 2 0 18.0 42.9% 1.5 3.5 0.0 0.0 60.0% 3.0 5.0 5.0 1.0 4.0 2.5 0.5 0.5 3.0 3.0 6.0 93
18 巴克-威廉姆斯 82 82 37.4 52.3% 6.1 11.7 0.0% 0.0 0.0 67.6% 3.7 5.4 12.0 4.0 8.0 1.6 0.9 1.2 3.0 3.6 15.9 92
19 西德尼-蒙克利夫 73 72 35.2 48.9% 6.4 13.2 32.0% 0.5 1.4 85.9% 6.8 7.9 4.6 1.6 3.0 4.9 1.4 0.2 2.4 2.4 20.2 88
20 哈基姆-奥拉朱旺 68 68 36.3 52.6% 9.2 17.5 0.0 0.0 64.5% 5.1 7.9 11.5 4.9 6.6 2.0 2.0 3.4 2.9 4.0 23.5 88
21 伯纳德-金 87
22 阿历克斯-英格利什 81 81 37.3 50.4% 11.7 23.3 20.0% 0.0 0.1 86.2% 6.3 7.3 5.0 2.4 2.6 4.0 0.9 0.4 3.1 2.9 29.8 83
23 达里尔-道金斯 51 3 23.7 64.4% 5.6 8.6 0.0% 0.0 0.0 70.7% 4.1 5.8 4.9 1.7 3.3 1.5 0.3 1.2 2.4 4.5 15.3 81
24 乔治-格文 82 75 25.2 47.2% 6.3 13.4 21.1% 0.0 0.2 87.9% 3.5 3.9 2.6 1.0 1.7 1.8 0.6 0.3 2.0 2.6 16.2 81
25 乔伊-巴里-卡罗尔 79 79 35.5 46.3% 8.2 17.8 0.0% 0.0 0.0 75.2% 4.8 6.3 8.5 2.4 6.0 2.2 1.3 1.8 3.5 3.5 21.2 80
26 汤姆-钱伯斯 66 26 30.6 46.6% 6.5 14.1 27.1% 0.2 0.7 83.6% 5.2 6.3 6.5 1.9 4.6 2.0 0.8 0.6 2.9 3.8 18.5 80
27 盖斯-威廉姆斯 77 67 29.7 42.8% 5.6 13.2 25.9% 0.4 1.5 73.4% 1.8 2.4 2.2 0.7 1.5 5.9 1.2 0.2 2.1 1.5 13.5 79
28 杰夫-卢兰德 30 24 37.1 55.4% 7.1 12.8 0.0% 0.0 0.1 72.5% 4.8 6.7 10.7 3.6 7.1 5.3 0.8 0.8 4.0 3.3 19.0 78
29 丹尼斯-约翰逊 78 78 35.0 45.5% 6.2 13.6 14.3% 0.1 0.5 81.8% 3.1 3.8 3.4 0.9 2.6 5.8 1.4 0.4 2.2 2.6 15.6 78
30 丹-劳恩德菲尔德 79 21 29.4 48.8% 4.1 8.4 0.0% 0.0 0.1 75.4% 3.5 4.6 8.1 2.7 5.5 2.1 0.5 0.6 2.4 2.5 11.6 76
31 凯尔文-奈特 69 62 29.1 50.4% 6.8 13.5 33.3% 0.0 0.1 80.1% 4.0 5.0 6.3 1.8 4.5 2.4 0.8 0.2 1.9 2.1 17.7 76
32 奇奇-范德维奇 79 76 35.3 54.0% 9.1 16.9 12.5% 0.0 0.1 86.9% 6.6 7.6 2.7 1.2 1.6 2.4 0.7 0.2 2.2 2.0 24.8 75
33 米切尔-雷-理查德森 47 39 34.1 44.8% 6.3 14.1 14.8% 0.1 0.6 78.8% 3.0 3.8 5.3 1.6 3.7 7.2 2.7 0.2 3.2 3.5 15.7 75
34 伊塞亚-托马斯 77 77 36.2 48.8% 7.9 16.2 31.0% 0.3 1.1 79.0% 4.7 6.0 3.6 1.1 2.5 10.8 2.2 0.3 3.8 3.2 20.9 75
35 特里-罗林斯 74 61 24.1 49.9% 2.3 4.7 0.0% 0.0 0.0 76.7% 0.9 1.2 6.2 1.8 4.4 0.6 0.5 2.3 1.2 3.2 5.6 74
36 达夫-科尔辛 67 4 25.5 49.1% 3.8 7.7 25.0% 0.0 0.2 74.3% 1.9 2.6 6.5 2.0 4.5 2.2 0.4 0.8 1.6 2.0 9.6 71
37 安德鲁-托尼 6 0 14.0 30.6% 1.8 6.0 0.0% 0.0 0.3 37.5% 0.5 1.3 0.8 0.3 0.5 2.0 0.3 0.0 1.2 1.3 4.2 71
38 迈克-米切尔 82 82 36.2 47.3% 9.8 20.7 0.0% 0.0 0.1 80.9% 3.9 4.8 5.0 1.6 3.4 2.3 0.7 0.3 2.2 2.1 23.4 70
39 罗波特-帕里什 81 80 31.7 54.9% 6.5 11.9 0.0 0.0 73.1% 3.0 4.1 9.5 3.0 6.5 1.8 0.8 1.4 2.3 2.7 16.1 70
40 迈克-戈明斯基 81 78 31.2 51.7% 6.1 11.7 0.0% 0.0 0.0 89.3% 4.3 4.9 8.2 2.5 5.7 1.6 0.7 0.9 1.7 2.0 16.5 70
41 沃尔特-戴维斯 70 62 32.0 48.5% 8.9 18.4 23.7% 0.3 1.1 84.3% 3.7 4.4 2.9 0.8 2.1 5.2 1.4 0.0 3.1 2.2 21.8 68
42 沃尔德-B-弗里 75 75 33.8 45.5% 8.7 19.1 42.0% 0.9 2.3 78.0% 5.1 6.5 2.9 1.0 1.9 4.2 1.2 0.3 2.3 2.5 23.4 68
43 阿尔提斯-吉尔莫尔 71 71 33.7 61.8% 6.0 9.6 0.0% 0.0 0.0 70.1% 4.8 6.8 8.5 2.3 6.1 1.4 0.5 1.5 2.6 3.4 16.7 67
44 诺姆-尼克森 67 62 31.9 43.8% 6.0 13.7 34.7% 0.6 1.8 80.9% 2.0 2.4 2.7 0.7 2.0 8.6 1.3 0.0 2.8 2.1 14.6 65
45 特里-卡明斯 82 82 32.5 47.4% 8.3 17.5 0.0% 0.0 0.0 65.6% 3.2 4.9 8.5 2.7 5.8 2.4 1.5 0.6 2.3 3.5 19.8 63
46 比尔-兰比尔 82 82 35.3 49.2% 6.6 13.5 28.6% 0.0 0.2 83.4% 3.2 3.9 13.1 3.7 9.4 1.8 0.7 0.8 1.6 3.5 16.6 63
47 迈克尔-乔丹 18 7 25.1 45.7% 8.3 18.2 16.7% 0.2 1.0 84.0% 5.8 6.9 3.6 1.3 2.3 2.9 2.1 1.2 2.5 2.6 22.7 63
48 马克-阿吉雷 74 73 33.8 50.3% 9.0 17.9 28.6% 0.2 0.8 70.5% 4.3 6.1 6.0 2.4 3.6 4.6 0.8 0.2 3.4 3.1 22.6 63
49 帕特-卡明斯 31 30 32.5 47.8% 6.3 13.2 0.0% 0.0 0.1 69.8% 3.1 4.5 9.0 3.0 6.1 1.5 0.9 0.4 2.8 4.4 15.7 61
50 史蒂夫-约翰逊 71 55 25.7 63.2% 5.1 8.1 0.0 0.0 69.4% 3.6 5.3 6.5 2.0 4.5 1.3 0.6 0.9 2.7 4.1 13.8 60

注:薪金单位为’万美元'(包含特赦球员)。NBA薪金详情保密严格,所有数据仅供参考。望球迷朋友谅解⊙﹏⊙b。

原创文章,作者:体坛球神,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_3771,谢谢配合。

(0)
上一篇 2023年2月19日 上午10:01
下一篇 2023年2月19日 上午10:05

相关推荐

  • 王增杰(王增杰个人资料简介)

    王增杰个人资料 王增杰,1994年2月出生于中国辽宁省大连市,身高2.01米,司职得分后卫。他在2012年进入福建男篮,成为球队的主力后卫。在2014年至2015年的赛季,他场均得…

    2023年5月20日
    1.7K
  • 雄鹿老板女儿(雄鹿老板女儿马洛里·伊登斯)

    雄鹿老板女儿马洛里·伊登斯 马洛里·伊登斯(Mallory Edens)是一位美国人,1996年4月18日出生于美国威斯康星州。她是NBA雄鹿队老板韦斯·伊登斯(Wes Edens…

    2023年5月21日
    1.2K
  • 灰熊队(灰熊队员名单)

    灰熊队简介 灰熊队是NBA联盟中的一支球队,成立于1995年,总部位于美国田纳西州的孟菲斯市。球队的主场是费德埃克斯论坛球馆。灰熊队的队徽是一只灰色的熊头,寓意着球队的勇猛、坚韧和…

    2023年5月16日
    883
  • NBA全明星扣篮大赛历届名单

    运动犹如一道飞流直下水的绚丽景色,而全明星扣篮大赛就是一种集力量、技术和审美于一体的体育赛事,令无数球迷入了一种神秘和精彩。每年的NBA全明星扣篮大赛,可以说是一场充满惊喜和激情的…

    2023年2月25日
    383
  • 篮球架标准的尺寸和高度是多少

    1、篮球架的历史 要介绍篮球架的历史,必须先来了解一下咱们喜爱的篮球这项运动,最初发明篮球的人是美国的詹姆斯·奈史密斯,詹姆斯·奈史密斯也被誉为“现代篮球之父”,他在一所国际青年学…

    2023年3月26日
    268
  • 邓肯罗宾逊是白人还是黑人

    邓肯罗宾逊是白人还是黑人 邓肯·罗宾逊出生于1994年4月22日,是一名美国职业篮球运动员。他在缅因州约克(York, Maine)长大,并在高中时期开始展现出他的篮球天赋。虽然邓…

    2023年7月25日
    171
  • 唯一一个进NBA的女的是谁

    唯一一个进NBA的女的是安-梅耶斯。在过去的篮球历史中,女性参与职业篮球比赛的机会并不多。然而,在上世纪80年代初,一个名叫安-梅耶斯的女孩改变了这一现象。她成为了唯一一个成功签约…

    2023年4月1日
    3.7K
  • 历届男篮世界杯冠军得主一览表

    历届男篮世界杯冠军列表 第一届,1950年,阿根廷。第二届,1954年,美国。 第三届,1959年,巴西。第四届,1963年,巴西。 第五届,1967年,苏联。第六届,1970年,…

    2023年3月7日
    1.8K
  • cba2023年赛程表(cba2023年赛程表第三阶段)

    cba2023年赛程表第三阶段 中国男子篮球职业联赛(CBA)是中国最高水平的职业篮球联赛,其赛事水平和影响力不断提升。2023年CBA第三阶段的赛程表已经公布,本文将从五个方面对…

    2023年5月26日
    888
  • 邓肯罗宾逊有潜力吗

    邓肯罗宾逊的天赋不算特别的出众,他的身体对抗能力比较薄弱,他拥有出色的投射能力,没有合理的机会不会轻易出手,不是一个盲目追求进攻的球员。 其实邓肯罗宾逊本身的潜力与天赋确实非常糟糕…

    2023年10月17日
    86

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注