2013全运会金牌榜(按省份金牌数从高到低)

中华人民共和国第十二届运动会已于2013年8月31日至2013年9月12日在辽宁省沈阳市举行,历时13天。该届全运会主赛区设在沈阳市,辽宁省其他13个地市均设有分赛区,共有9000多名运动员参加。设31个大项、40个分项、350个小项。辽宁在2009年1月申办全运会成功,是继北京、上海、广东、江苏与山东后,第6个主办全运会的省市。

2013全运会金牌榜(按省份金牌数从高到低)

2013全运会金牌榜

排名 代表团 金牌 银牌 铜牌 总分
1 山东 61 42.5 41 144.5 2681
2 辽宁 50 44.5 39.5 134 2882.5
3 解放军 44 35 31 110 2169
3 广东 42.5 32.5 35 110 2478
4 上海 41 43 34.5 118.5 2254.5
5 江苏 37 30 35 102 2300
6 浙江 33 18 35 86 1598.5
7 北京 29 24 20 73 1523
8 黑龙江 22 15 29 66 1349
9 天津 20 11 10 41 904
10 福建 15 21 21.5 57.5 1273.5
11 湖南 15 12 10 37 755.5
12 四川 13 25 27 65 1507
13 吉林 13 16 16 45 926
14 河南 12.5 6 14.5 33 913.5
15 山西 10 8 6 24 546
16 陕西 9 11 11 31 608.5
17 安徽 8.5 9 12 29.5 628.5
18 湖北 8 16.5 11 35.5 726
19 河北 6 10 21 37 1126.5
20 江西 6 5 5.5 16.5 345.5
21 新疆 6 7 2 15 308.5
22 内蒙古 5 6 11 22 554
23 重庆 5 3 4 12 261.5
24 云南 4 8 4 16 445.5
25 广西 4 5 5 14 373.5
26 海南 3 1 1 5 142.5
27 前卫体协 2 3 3 8 102
28 甘肃 2 4 1 7 266
29 青海 2 1 2 5 119
30 贵州 1 4 6 11 244.5
31 香港 1 4 3 8 203
32 西藏 1 1 0 2 36
33 宁夏 0 0 2 2 79.5
34 火车头体协 0 0 1 1 51
35 新疆生产建设兵团 0 0 1 1 22.5
36 澳门 0 0 0 0 18.5
37 煤矿体协 0 0 0 0 5.5

合计 531.5 482 511.5 1525 32729

原创文章,作者:zygaiyyy520,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_36660,谢谢配合。

(0)
上一篇 2023年7月17日 下午1:14
下一篇 2023年7月17日 下午1:40

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注