2023年更新NBA历届盖帽王得主(2月新增篮板助攻得分)

盖帽这一统计数据是由NBA的前身——BAA联赛(Basketball Association of America)在1973–74赛季首先开始统计的。自1974–75赛季起,规则规定球员必须在82场制的常规赛中至少上场70场,或单赛季至少获得100次盖帽,才能角逐盖帽王的称号。2023年更新NBA历届盖帽王得主(2月新增篮板助攻得分)如下:

2023年更新NBA历届盖帽王得主(2月新增篮板助攻得分)

赛季 球员 联盟 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
18-19 迈尔斯-特纳 NBA 74 74 28.6 48.7% 5.1 10.5 38.8% 1.0 2.6 73.6% 2.0 2.7 7.2 1.4 5.8 1.6 0.8 2.7 1.4 2.6 13.3
17-18 安东尼-戴维斯 NBA 75 75 36.4 53.4% 10.4 19.5 34.0% 0.7 2.2 82.8% 6.6 8.0 11.1 2.5 8.6 2.3 1.5 2.6 2.2 2.1 28.1
16-17 鲁迪-戈波特 NBA 81 81 33.8 66.1% 5.1 7.7 0.0% 0.0 0.0 65.3% 3.8 5.9 12.8 3.9 8.9 1.2 0.6 2.6 1.8 3.0 14.0
15-16 哈桑-怀特塞德 NBA 73 43 29.1 60.6% 5.7 9.3 0.0 0.0 65.0% 2.9 4.5 11.8 3.3 8.6 0.4 0.6 3.7 1.9 2.8 14.2
14-15 安东尼-戴维斯 NBA 68 68 36.2 53.5% 9.4 17.6 8.3% 0.0 0.2 80.5% 5.5 6.8 10.2 2.5 7.7 2.2 1.5 2.9 1.4 2.1 24.4
13-14 安东尼-戴维斯 NBA 67 66 35.2 51.9% 7.8 15.0 22.2% 0.0 0.1 79.1% 5.2 6.6 10.0 3.1 7.0 1.6 1.3 2.8 1.6 3.0 20.8
12-13 赛尔吉-伊巴卡 NBA 80 80 31.1 57.3% 5.6 9.7 35.1% 0.3 0.7 74.9% 1.8 2.4 7.7 2.8 4.9 0.5 0.4 3.0 1.6 2.7 13.2
11-12 赛尔吉-伊巴卡 NBA 66 66 27.2 53.5% 4.0 7.4 33.3% 0.0 0.0 66.1% 1.2 1.8 7.5 2.9 4.6 0.4 0.5 3.7 1.2 2.7 9.1
10-11 安德鲁-博古特 NBA 65 65 35.3 49.5% 5.6 11.4 0.0% 0.0 0.1 44.2% 1.5 3.3 11.1 3.1 8.0 2.0 0.7 2.6 1.9 3.3 12.8
09-10 德怀特-霍华德 NBA 82 82 34.7 61.2% 6.2 10.2 0.0% 0.0 0.1 59.2% 5.9 10.0 13.2 3.5 9.7 1.8 0.9 2.8 3.3 3.5 18.3
08-09 德怀特-霍华德 NBA 79 79 35.7 57.2% 7.1 12.4 0.0% 0.0 0.0 59.4% 6.4 10.7 13.8 4.3 9.6 1.4 1.0 2.9 3.0 3.4 20.6
07-08 马库斯-坎比 NBA 79 79 34.9 45.0% 3.6 8.0 30.0% 0.1 0.3 70.8% 1.8 2.6 13.1 2.9 10.2 3.3 1.1 3.6 1.5 2.7 9.1
06-07 马库斯-坎比 NBA 70 70 33.8 47.3% 4.5 9.4 0.0% 0.0 0.0 72.9% 2.3 3.2 11.7 2.3 9.3 3.2 1.2 3.3 1.7 2.6 11.2
05-06 马库斯-坎比 NBA 56 54 33.2 46.5% 5.4 11.6 9.1% 0.0 0.2 71.2% 2.0 2.8 11.9 2.4 9.6 2.1 1.4 3.3 1.6 2.8 12.8
04-05 安德烈-基里连科 NBA 41 37 32.9 49.3% 5.0 10.2 29.9% 0.6 1.9 78.4% 5.0 6.3 6.2 2.2 4.0 3.2 1.6 3.3 2.2 2.5 15.6
03-04 西奥-拉特里夫 NBA 85 83 31.3 48.5% 3.1 6.5 0.0 0.0 64.5% 1.6 2.6 7.2 2.3 4.9 0.8 0.6 3.6 1.4 3.5 7.9
02-03 西奥-拉特里夫 NBA 81 81 31.1 46.4% 3.4 7.3 0.0 0.0 72.0% 1.9 2.6 7.5 1.9 5.6 0.9 0.7 3.2 1.7 3.3 8.7
01-02 本-华莱士 NBA 80 80 36.5 53.1% 3.2 6.0 0.0% 0.0 0.0 42.3% 1.2 2.9 13.0 4.0 9.0 1.4 1.7 3.5 0.9 2.2 7.6
00-01 西奥-拉特里夫 NBA 50 50 36.0 49.9% 4.6 9.1 0.0 0.0 76.0% 3.3 4.3 8.3 2.5 5.8 1.2 0.6 3.7 2.5 3.3 12.4
99-00 阿朗佐-莫宁 NBA 79 78 34.8 55.1% 8.3 15.0 0.0% 0.0 0.1 71.1% 5.2 7.4 9.5 2.7 6.8 1.6 0.5 3.7 2.7 3.9 21.7
98-99 阿朗佐-莫宁 NBA 46 46 38.1 51.1% 7.0 13.8 0.0% 0.0 0.0 65.2% 6.0 9.2 11.0 3.6 7.4 1.6 0.7 3.9 3.0 3.5 20.1
97-98 马库斯-坎比 NBA 63 58 31.8 41.2% 4.9 11.9 0.0% 0.0 0.0 61.1% 2.4 3.9 7.4 3.2 4.2 1.8 1.1 3.7 2.1 3.2 12.1
96-97 肖恩-布拉德利 NBA 73 70 31.3 44.9% 5.6 12.4 0.0% 0.0 0.1 65.4% 2.0 3.1 8.4 3.0 5.3 0.7 0.5 3.4 1.8 3.2 13.2
95-96 迪坎贝-穆托姆博 NBA 74 74 36.7 49.9% 3.8 7.7 0.0% 0.0 0.0 69.5% 3.3 4.8 11.8 3.4 8.4 1.5 0.5 4.5 2.0 3.5 11.0
94-95 迪坎贝-穆托姆博 NBA 82 82 37.8 55.6% 4.3 7.7 0.0 0.0 65.4% 3.0 4.6 12.5 3.9 8.7 1.4 0.5 3.9 2.3 3.5 11.5
93-94 迪坎贝-穆托姆博 NBA 82 82 34.8 56.9% 4.5 7.8 0.0% 0.0 0.0 58.3% 3.1 5.4 11.8 3.5 8.4 1.5 0.7 4.1 2.5 3.2 12.0
92-93 哈基姆-奥拉朱旺 NBA 82 82 39.5 52.9% 10.3 19.5 0.0% 0.0 0.1 77.9% 5.4 7.0 13.0 3.5 9.6 3.5 1.8 4.2 3.2 3.7 26.1
91-92 大卫-罗宾逊 NBA 68 68 37.7 55.1% 8.7 15.8 12.5% 0.0 0.1 70.1% 5.8 8.3 12.2 3.8 8.4 2.7 2.3 4.5 2.7 3.2 23.2
90-91 哈基姆-奥拉朱旺 NBA 56 50 36.8 50.8% 8.7 17.1 0.0% 0.0 0.1 76.9% 3.8 4.9 13.8 3.9 9.8 2.3 2.2 3.9 3.1 3.9 21.2
89-90 哈基姆-奥拉朱旺 NBA 82 82 38.1 50.1% 9.8 19.6 16.7% 0.0 0.1 71.3% 4.7 6.5 14.0 3.6 10.4 2.9 2.1 4.6 3.9 3.8 24.3
88-89 马努特-波尔 NBA 80 4 22.1 36.9% 1.6 4.3 22.0% 0.3 1.1 60.6% 0.5 0.8 5.8 1.5 4.3 0.3 0.1 4.3 1.0 2.8 3.9
87-88 马克-伊顿 NBA 82 82 33.3 41.8% 2.8 6.6 0.0 0.0 62.3% 1.5 2.3 8.7 2.8 5.9 0.7 0.5 3.7 1.6 3.9 7.0
86-87 马克-伊顿 NBA 79 79 31.7 40.0% 3.0 7.4 0.0 0.0 65.7% 1.8 2.7 8.8 2.7 6.2 1.3 0.5 4.1 1.8 3.5 7.7
85-86 马努特-波尔 NBA 80 60 26.1 46.0% 1.6 3.5 0.0% 0.0 0.0 48.8% 0.5 1.1 6.0 1.5 4.4 0.3 0.4 5.0 0.8 3.2 3.7
84-85 马克-伊顿 NBA 82 82 34.3 44.9% 3.7 8.2 0.0 0.0 71.2% 2.3 3.3 11.3 2.5 8.8 1.5 0.4 5.6 2.5 3.8 9.7
83-84 马克-伊顿 NBA 82 78 26.1 46.6% 2.4 5.1 0.0% 0.0 0.0 59.3% 0.9 1.5 7.3 1.8 5.5 1.4 0.3 4.3 1.2 3.7 5.6
82-83 特里-罗林斯 NBA 80 80 30.9 51.0% 3.3 6.4 0.0% 0.0 0.0 72.6% 1.2 1.7 9.3 2.6 6.7 0.9 0.6 4.3 1.2 3.7 7.8
81-82 乔治-约翰逊 NBA 75 62 21.0 46.7% 1.2 2.6 0.0 0.0 67.2% 0.6 0.9 6.1 2.0 4.0 1.1 0.3 3.1 1.2 3.5 3.0
80-81 乔治-约翰逊 NBA 82 23.6 47.3% 2.0 4.2 0.0 0.0 73.4% 1.0 1.3 7.3 2.6 4.7 1.1 0.6 3.4 1.3 3.3 5.0
79-80 卡里姆-贾巴尔 NBA 82 38.3 60.4% 10.2 16.9 0.0% 0.0 0.0 76.5% 4.4 5.8 10.8 2.3 8.5 4.5 1.0 3.4 3.6 2.6 24.8
78-79 卡里姆-贾巴尔 NBA 80 39.5 57.7% 9.7 16.8 73.6% 4.4 5.9 12.8 2.6 10.2 5.4 1.0 4.0 3.5 2.9 23.8
77-78 乔治-约翰逊 NBA 81 29.8 39.5% 3.5 8.9 71.9% 1.6 2.3 9.6 3.0 6.6 1.4 1.0 3.4 2.7 4.2 8.7
76-77 比尔-沃顿 NBA 65 34.8 52.8% 7.6 14.3 69.7% 3.5 5.0 14.4 3.2 11.1 3.8 1.0 3.2 2.7 18.6
75-76 卡里姆-贾巴尔 NBA 82 41.2 52.9% 11.1 21.1 70.3% 5.5 7.8 16.9 3.3 13.5 5.0 1.5 4.1 3.6 27.7
74-75 卡里姆-贾巴尔 NBA 65 42.3 51.3% 12.5 24.4 76.3% 5.0 6.6 14.0 3.0 11.0 4.1 1.0 3.3 3.2 30.0
73-74 埃尔摩尔-史密斯 NBA 81 36.1 45.7% 5.4 11.7 59.0% 1.8 3.1 11.2 2.5 8.7 1.9 0.9 4.9 3.8 12.5
赛季 球员 联盟 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
75-76 比利-鲍尔兹 ABA 83 35.6 50.4% 6.8 13.5 0.0% 0.0 0.0 73.5% 2.9 3.9 10.4 2.5 7.9 4.1 0.7 3.0 2.8 2.8 16.5
74-75 卡尔迪维尔-琼斯 ABA 76 39.5 48.9% 8.0 16.3 27.3% 0.0 0.1 78.8% 3.5 4.4 14.1 4.1 10.0 2.1 0.8 3.2 2.5 3.5 19.5
73-74 卡尔迪维尔-琼斯 ABA 79 37.1 46.5% 6.4 13.8 25.0% 0.0 0.1 74.3% 2.2 2.9 13.9 4.1 9.8 1.8 0.8 4.0 2.0 4.0 15.0

原创文章,作者:体坛球神,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_3366,谢谢配合。

(0)
上一篇 2023年2月16日 上午9:53
下一篇 2023年2月16日 上午9:55

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注