2019年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)

2019年NBA选秀于当地时间2019年6月20日在纽约布鲁克林的巴克莱中心举行。NBA球队将依照轮次挑选包括NCAA和其他美国大学篮球球员,以及包含国际球员在内的其他符合资格的球员。2019年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)如下:

2019年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)

顺位 球员 选秀球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2 贾-莫兰特 孟菲斯灰熊 59 59 30.0 49.1% 6.7 13.6 36.7% 0.9 2.4 77.0% 3.5 4.5 3.5 0.7 2.8 6.9 0.9 0.3 3.2 1.5 17.6
3 RJ-巴雷特 纽约尼克斯 56 55 30.5 40.2% 5.2 13.0 32.0% 1.1 3.5 61.4% 2.8 4.5 5.0 0.9 4.1 2.6 1.0 0.3 2.2 2.2 14.3
4 德安德烈-亨特 洛杉矶湖人 63 62 32.0 41.0% 4.4 10.8 35.5% 1.7 4.8 76.4% 1.7 2.3 4.5 0.7 3.8 1.8 0.7 0.3 1.6 2.9 12.3
5 达里厄斯-加兰 克里夫兰骑士 59 59 30.9 40.1% 4.7 11.8 35.5% 1.8 5.0 87.5% 1.1 1.2 1.9 0.4 1.4 3.9 0.7 0.1 2.5 1.6 12.3
6 贾勒特-卡尔弗 菲尼克斯太阳 63 35 24.0 40.4% 3.7 9.0 29.9% 1.0 3.5 46.2% 0.9 1.9 3.4 1.1 2.3 1.7 0.9 0.6 1.3 2.0 9.2
7 科比-怀特 芝加哥公牛 65 1 25.9 39.4% 4.8 12.2 35.4% 2.0 5.8 79.1% 1.6 2.0 3.6 0.4 3.1 2.7 0.8 0.1 1.7 1.8 13.2
8 贾克森-海斯 亚特兰大老鹰 56 12 17.0 65.7% 2.8 4.2 25.0% 0.0 0.1 63.0% 1.9 3.1 4.0 1.5 2.5 0.9 0.4 1.0 0.7 2.5 7.5
9 八村塁 华盛顿奇才 41 41 29.7 47.8% 5.3 11.1 27.4% 0.5 1.8 82.9% 2.2 2.7 6.0 1.5 4.5 1.7 0.8 0.2 1.0 2.2 13.4
10 卡梅隆-雷迪什 亚特兰大老鹰 5 5 25.2 20.9% 1.8 8.6 5.6% 0.2 3.6 87.5% 1.4 1.6 4.6 0.6 4.0 2.2 1.6 0.2 2.0 1.8 5.2
10 卡姆-雷迪什 亚特兰大老鹰 53 29 26.9 39.9% 3.8 9.6 35.3% 1.5 4.4 79.7% 1.8 2.2 3.6 0.6 3.0 1.4 1.0 0.5 1.6 2.3 11.0
11 卡麦隆-约翰逊 明尼苏达森林狼 49 1 20.2 41.8% 2.8 6.6 39.7% 1.9 4.7 76.1% 0.7 0.9 2.9 0.8 2.1 1.1 0.6 0.3 0.6 1.5 8.1
12 P.J.华盛顿 夏洛特黄蜂 58 57 30.3 45.5% 4.6 10.2 37.4% 1.5 4.0 65.2% 1.5 2.3 5.4 1.0 4.4 2.1 0.9 0.8 1.6 2.7 12.2
13 泰勒-希罗 迈阿密热火 47 6 27.1 41.4% 4.7 11.3 39.1% 2.1 5.4 83.5% 1.4 1.7 4.0 0.3 3.7 1.9 0.6 0.1 1.5 1.3 12.9
14 罗密欧-兰福德 波士顿凯尔特人 27 1 11.0 37.5% 0.9 2.4 21.7% 0.2 0.9 69.6% 0.6 0.9 1.2 0.5 0.7 0.2 0.3 0.2 0.3 1.1 2.6
17 尼基尔-亚历山大-沃克 布鲁克林篮网 41 0 12.2 33.9% 1.9 5.5 34.2% 1.0 2.9 60.7% 0.4 0.7 2.0 0.2 1.8 1.8 0.3 0.2 1.0 1.1 5.1
18 戈加-比塔泽 印第安纳步行者 49 2 8.4 47.3% 1.2 2.6 16.7% 0.1 0.7 72.7% 0.5 0.7 1.9 0.4 1.5 0.4 0.1 0.7 0.5 1.2 3.1
20 马蒂斯-赛布尔 波士顿凯尔特人 57 13 19.5 41.0% 1.7 4.1 35.2% 0.9 2.5 61.0% 0.4 0.7 1.5 0.6 0.9 1.2 1.4 0.7 0.8 2.1 4.7
21 布兰登-克拉克 俄克拉何马雷霆 50 3 21.8 62.6% 5.1 8.1 40.4% 0.4 1.0 78.5% 1.5 1.9 5.8 1.5 4.3 1.4 0.5 0.8 0.9 1.6 12.0
22 格兰特-威廉姆斯 波士顿凯尔特人 62 5 15.6 41.7% 1.3 3.1 24.7% 0.3 1.4 72.5% 0.6 0.8 2.6 0.9 1.7 1.0 0.5 0.5 0.7 2.4 3.5
23 达柳斯-巴兹利 犹他爵士 53 8 17.2 38.3% 1.7 4.3 30.0% 0.6 1.9 68.1% 0.6 0.9 3.7 0.4 3.3 0.5 0.4 0.7 0.8 0.8 4.5
25 纳西尔-利特尔 波特兰开拓者 48 5 12.0 43.0% 1.4 3.1 23.7% 0.3 1.2 63.6% 0.6 0.9 2.3 0.6 1.6 0.5 0.3 0.3 0.3 1.5 3.6
27 姆菲翁杜-卡本盖莱 布鲁克林篮网 12 0 5.3 43.8% 1.2 2.7 45.0% 0.8 1.7 100.0% 0.4 0.4 0.9 0.1 0.8 0.2 0.2 0.2 0.2 0.8 3.5
28 乔丹-普尔 金州勇士 57 14 22.4 33.3% 2.9 8.8 27.9% 1.3 4.6 79.8% 1.7 2.1 2.1 0.2 1.9 2.4 0.6 0.2 1.3 1.6 8.8
30 凯文-波特 明尼苏达森林狼 50 3 23.2 44.2% 3.7 8.4 33.5% 1.1 3.2 72.3% 1.5 2.0 3.2 0.4 2.8 2.2 0.9 0.3 1.9 2.7 10.0
31 尼古拉斯-克拉克斯顿 布鲁克林篮网 15 0 12.5 56.3% 1.8 3.2 14.3% 0.1 0.5 52.4% 0.7 1.4 2.9 1.3 1.7 1.1 0.1 0.5 0.6 0.9 4.4
32 KZ-奥克帕拉 菲尼克斯太阳 5 0 5.0 60.0% 0.6 1.0 0.0% 0.0 0.2 50.0% 0.2 0.4 1.0 0.2 0.8 0.2 0.4 0.2 0.2 0.4 1.4
33 卡森-爱德华兹 费城76人 35 0 9.1 32.7% 1.1 3.2 30.9% 0.6 1.9 84.6% 0.3 0.4 1.2 0.2 1.1 0.6 0.3 0.1 0.4 0.9 3.0
34 布鲁诺-费尔南多 费城76人 56 13 12.7 51.8% 1.8 3.6 13.5% 0.1 0.7 56.9% 0.5 0.9 3.5 1.2 2.3 0.9 0.3 0.3 0.8 1.9 4.3
36 科迪-马丁 夏洛特黄蜂 48 3 18.8 43.0% 1.9 4.3 23.4% 0.4 1.6 64.6% 0.9 1.4 3.3 0.8 2.5 2.0 0.8 0.2 0.9 1.6 5.0
38 丹尼尔-加福德 芝加哥公牛 43 7 14.1 70.1% 2.2 3.1 0.0 0.0 53.3% 0.7 1.4 2.5 1.2 1.3 0.5 0.3 1.3 0.7 2.3 5.1
40 贾斯廷-詹姆斯 萨克拉门托国王 34 0 6.4 42.3% 1.0 2.3 34.6% 0.3 0.8 47.6% 0.3 0.6 0.9 0.2 0.7 0.5 0.2 0.3 0.2 0.5 2.5
41 埃里克-帕斯卡尔 金州勇士 60 26 27.6 49.6% 5.3 10.7 28.7% 0.6 2.2 77.4% 2.7 3.5 4.6 1.4 3.2 2.1 0.5 0.2 1.6 2.1 14.0
42 阿德米拉尔-斯科菲尔德 费城76人 27 2 10.9 40.5% 1.1 2.7 30.4% 0.5 1.7 69.2% 0.3 0.5 1.3 0.2 1.0 0.5 0.3 0.1 0.3 1.5 3.1
43 杰伦-诺埃尔 明尼苏达森林狼 15 0 10.2 35.8% 1.3 3.5 11.5% 0.2 1.7 94.1% 1.1 1.1 0.9 0.2 0.7 1.3 0.2 0.0 0.2 0.7 3.8
47 伊格纳斯-布拉兹代基斯 萨克拉门托国王 9 0 5.9 27.3% 0.7 2.4 11.1% 0.1 1.0 80.0% 0.4 0.6 0.6 0.2 0.3 0.4 0.0 0.1 0.2 0.3 1.9
48 特兰斯-曼 洛杉矶快船 35 6 7.7 40.7% 0.6 1.5 25.0% 0.1 0.3 75.0% 0.3 0.3 0.9 0.1 0.8 1.1 0.2 0.1 0.4 1.0 1.6
50 贾雷尔-布兰特利 印第安纳步行者 5 0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.2 0.0 0.4 0.4 0.4 0.0
52 杰伦-麦克丹尼尔斯 夏洛特黄蜂 16 0 18.4 47.1% 2.1 4.4 37.5% 0.6 1.5 82.4% 0.9 1.1 4.1 0.9 3.1 0.8 0.5 0.2 0.8 2.3 5.6
57 乔丹-博恩 新奥尔良鹈鹕 10 0 5.4 25.0% 0.5 2.0 20.0% 0.2 1.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 0.8 0.1 0.0 0.2 0.6 1.2

原创文章,作者:体坛球神,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_3321,谢谢配合。

(2)
上一篇 2023年2月15日 下午7:18
下一篇 2023年2月15日 下午7:34

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注