2013年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)

2013年NBA选秀于2013年6月27日在美国纽约布鲁克林巴克莱中心举行。[1]在本次选秀中,美国国家篮球协会在美国大学篮球业余运动员和其他符合资格的运动员中挑选球员。这是新奥尔良鹈鹕在改名后首次参与选秀。2013年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)如下:

2013年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)

顺位 球员 选秀球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 安东尼-本内特 克里夫兰骑士 52 0 12.8 35.6% 1.5 4.3 24.5% 0.3 1.0 63.8% 0.8 1.3 3.0 0.9 2.0 0.3 0.4 0.2 0.9 1.8 4.2
2 维克多-奥拉迪波 奥兰多魔术 80 44 31.1 41.9% 4.9 11.7 32.7% 0.9 2.8 78.0% 3.1 4.0 4.1 0.5 3.6 4.1 1.6 0.5 3.2 2.6 13.8
3 奥托-波特 华盛顿奇才 37 0 8.6 36.3% 0.9 2.5 19.0% 0.1 0.6 66.7% 0.2 0.3 1.5 0.6 1.0 0.3 0.2 0.0 0.4 0.7 2.1
4 科迪-泽勒 夏洛特山猫 82 3 17.2 42.6% 2.1 4.9 0.0% 0.0 0.0 73.0% 1.8 2.4 4.3 1.4 2.9 1.1 0.5 0.5 1.1 2.1 6.0
5 艾利克斯-伦 菲尼克斯太阳 42 3 8.6 42.3% 0.8 1.9 0.0 0.0 64.5% 0.5 0.7 2.4 0.9 1.4 0.1 0.1 0.4 0.6 1.6 2.0
6 诺伦斯-诺尔 新奥尔良鹈鹕
7 本-麦克莱默 萨克拉门托国王 82 55 26.6 37.6% 3.1 8.3 32.0% 1.2 3.6 80.4% 1.4 1.7 2.9 0.6 2.2 1.0 0.5 0.2 1.2 2.5 8.8
8 肯塔维奥斯-卡德维尔-波普 底特律活塞 80 41 19.8 39.6% 2.3 5.8 31.9% 0.7 2.3 77.0% 0.6 0.8 2.0 0.5 1.5 0.7 0.9 0.2 0.4 1.8 5.9
9 特雷-伯克 明尼苏达森林狼 70 68 32.3 38.0% 4.9 12.8 33.0% 1.6 4.8 90.3% 1.5 1.6 3.0 0.5 2.4 5.7 0.6 0.1 1.9 2.1 12.8
10 C.J.迈克鲁姆 波特兰开拓者 38 0 12.6 41.6% 1.9 4.7 37.5% 0.8 2.1 67.6% 0.6 0.9 1.3 0.2 1.1 0.7 0.4 0.1 0.9 1.4 5.3
11 迈克尔-卡特-威廉姆斯 费城76人 70 70 34.5 40.5% 6.1 15.1 26.4% 0.8 3.0 70.3% 3.7 5.2 6.2 1.4 4.8 6.3 1.9 0.6 3.5 3.0 16.7
12 史蒂文-亚当斯 俄克拉荷马雷霆 81 20 14.8 50.3% 1.1 2.3 0.0 0.0 58.1% 1.0 1.7 4.1 1.8 2.3 0.5 0.5 0.7 0.9 2.5 3.3
13 凯利-奥利尼克 达拉斯小牛 70 9 19.9 46.6% 3.3 7.2 35.1% 0.6 1.6 81.1% 1.4 1.7 5.2 2.0 3.2 1.6 0.5 0.4 1.5 3.2 8.7
14 沙巴兹-穆罕默德 犹他爵士 37 0 7.8 46.0% 1.5 3.4 27.3% 0.1 0.3 65.0% 0.7 1.1 1.4 0.6 0.8 0.2 0.2 0.0 0.4 0.6 3.9
15 扬尼斯-阿德托昆博 密尔沃基雄鹿 77 23 24.7 41.4% 2.2 5.4 34.7% 0.5 1.5 68.3% 1.8 2.6 4.4 1.0 3.4 1.9 0.8 0.8 1.6 2.2 6.8
16 卢卡斯-诺奎拉 波士顿凯尔特人
17 丹尼斯-施罗德 亚特兰大老鹰 49 0 13.1 38.3% 1.5 3.8 23.8% 0.2 0.9 67.4% 0.6 0.9 1.2 0.1 1.1 1.9 0.3 0.0 1.2 1.1 3.7
18 肖恩-拉金 亚特兰大老鹰 48 0 10.3 38.0% 1.1 2.9 31.6% 0.3 0.8 64.0% 0.3 0.5 0.9 0.2 0.6 1.5 0.5 0.0 0.8 1.0 2.8
19 谢尔盖-卡拉舍夫 克里夫兰骑士 22 1 7.1 34.3% 0.5 1.6 21.1% 0.2 0.9 90.0% 0.4 0.5 0.7 0.0 0.7 0.3 0.1 0.0 0.5 1.0 1.7
20 托尼-斯内尔 芝加哥公牛 77 12 16.0 38.4% 1.7 4.4 32.0% 0.7 2.3 75.6% 0.4 0.5 1.6 0.2 1.4 0.9 0.4 0.2 0.6 1.1 4.5
21 戈尔吉-吉昂 犹他爵士 60 15 13.7 49.8% 1.9 3.8 100.0% 0.0 0.0 63.4% 1.0 1.6 5.0 1.7 3.3 0.7 0.5 0.8 0.9 1.8 4.8
22 梅森-普拉姆利 布鲁克林篮网 70 22 18.2 65.9% 2.8 4.3 0.0% 0.0 0.0 62.6% 1.7 2.8 4.4 1.4 3.0 0.9 0.7 0.8 1.1 2.4 7.4
23 所罗门-希尔 印第安纳步行者 28 0 8.1 42.5% 0.6 1.4 30.4% 0.3 0.8 85.7% 0.2 0.3 1.5 0.3 1.1 0.4 0.2 0.1 0.5 0.7 1.7
24 蒂姆-哈达威二世 纽约尼克斯 81 1 23.2 42.8% 3.6 8.5 36.3% 1.6 4.4 82.8% 1.3 1.6 1.5 0.2 1.3 0.8 0.5 0.1 0.6 1.8 10.2
25 雷吉-巴洛克 洛杉矶快船 43 0 9.2 35.5% 1.0 2.8 30.1% 0.5 1.7 77.8% 0.2 0.2 1.3 0.3 1.0 0.3 0.2 0.0 0.3 0.6 2.7
26 安德烈-罗伯森 明尼苏达森林狼 40 16 9.9 48.5% 0.8 1.7 15.4% 0.1 0.3 70.0% 0.2 0.3 2.4 0.9 1.5 0.4 0.5 0.3 0.5 1.9 1.9
27 鲁迪-戈波特 丹佛掘金 45 0 9.7 48.6% 0.8 1.6 0.0 0.0 49.2% 0.7 1.4 3.4 1.1 2.3 0.2 0.2 0.9 0.7 1.3 2.3
29 阿奇-古德温 俄克拉荷马雷霆 52 0 10.3 45.5% 1.5 3.2 13.9% 0.1 0.7 67.3% 0.7 1.1 1.7 0.5 1.2 0.4 0.4 0.2 0.8 0.9 3.7
30 内马尼亚-内多维奇 菲尼克斯太阳 24 0 5.9 20.5% 0.3 1.6 16.7% 0.1 0.8 87.5% 0.3 0.3 0.6 0.1 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.5 1.1
31 阿伦-克拉布 克里夫兰骑士 15 0 6.5 36.4% 0.8 2.2 42.9% 0.4 0.9 75.0% 0.2 0.3 0.6 0.1 0.5 0.4 0.1 0.1 0.2 0.7 2.2
32 阿莱克斯-阿布林斯 俄克拉荷马雷霆
33 卡里克-菲力克斯 克里夫兰骑士 7 0 5.4 50.0% 1.0 2.0 40.0% 0.3 0.7 75.0% 0.4 0.6 0.9 0.1 0.7 0.6 0.0 0.0 0.6 0.6 2.7
34 以赛亚-坎南 休斯顿火箭 22 0 11.5 35.6% 1.4 4.0 32.7% 0.8 2.5 72.4% 1.0 1.3 1.1 0.3 0.8 1.0 0.4 0.2 1.0 1.1 4.6
35 格伦-莱斯 费城76人 11 1 9.9 29.7% 1.0 3.4 29.4% 0.5 1.5 71.4% 0.5 0.6 1.8 0.4 1.5 0.6 0.5 0.1 0.8 0.6 2.9
36 雷-麦卡勒姆 萨克拉门托国王 45 10 19.9 37.7% 2.5 6.7 37.3% 0.5 1.3 74.4% 0.7 1.0 1.8 0.4 1.4 2.7 0.5 0.2 0.9 1.5 6.2
37 托尼-米切尔 底特律活塞 21 0 3.8 41.7% 0.2 0.6 100.0% 0.0 0.0 57.9% 0.5 0.9 1.2 0.7 0.5 0.1 0.3 0.1 0.2 0.4 1.0
38 内特-沃特斯 华盛顿奇才 59 31 22.2 43.7% 2.9 6.6 29.0% 0.3 1.1 65.6% 1.0 1.5 2.5 0.6 2.0 3.2 0.6 0.3 1.0 1.1 7.1
39 杰夫-维希 波特兰开拓者 58 4 11.8 53.5% 1.2 2.2 0.0% 0.0 0.0 71.2% 0.9 1.3 2.6 0.8 1.7 0.4 0.3 0.9 0.3 1.3 3.3
40 格兰特-杰瑞特 波特兰开拓者
41 贾马尔-富兰克林 孟菲斯灰熊 21 0 7.7 41.0% 0.8 1.9 45.5% 0.2 0.5 100.0% 0.1 0.1 1.1 0.2 0.9 0.3 0.2 0.1 0.5 1.1 1.9
42 皮雷-杰克逊 费城76人
43 里基-里多 密尔沃基雄鹿 11 0 2.9 35.3% 0.5 1.5 37.5% 0.3 0.7 100.0% 0.4 0.4 0.2 0.0 0.2 0.2 0.1 0.0 0.2 0.2 1.7
44 马克-穆斯卡拉 达拉斯小牛 20 0 10.8 42.5% 1.6 3.7 0.0% 0.0 0.2 100.0% 0.7 0.7 2.6 0.9 1.8 0.4 0.2 0.5 0.6 1.5 3.8
46 埃里克-格林 犹他爵士
47 劳尔-内图 亚特兰大老鹰
48 雷恩-凯利 洛杉矶湖人 59 25 22.3 42.3% 2.7 6.3 33.8% 0.8 2.4 81.5% 1.9 2.3 3.7 0.7 3.0 1.6 0.5 0.8 0.8 2.5 8.0
49 埃里克-墨菲 芝加哥公牛 24 0 2.5 23.1% 0.1 0.5 0.0% 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 0.1 0.3 0.1 0.0 0.2 0.1 0.3 0.3
50 詹姆斯-恩尼斯 亚特兰大老鹰
52 洛伦佐-布朗 明尼苏达森林狼 26 0 8.6 30.2% 1.0 3.3 10.0% 0.1 1.2 69.2% 0.3 0.5 1.1 0.3 0.8 1.6 0.5 0.1 0.6 0.7 2.5
55 杰弗瑞-洛文吉 孟菲斯灰熊队
56 佩顿-希瓦 底特律活塞 24 0 9.3 31.6% 0.8 2.4 28.0% 0.3 1.0 73.3% 0.5 0.6 0.6 0.1 0.5 1.4 0.4 0.0 0.8 1.1 2.3

原创文章,作者:体坛球神,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_3309,谢谢配合。

(0)
上一篇 2023年2月15日 下午7:12
下一篇 2023年2月15日 下午7:14

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注