2003年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)

2003年NBA选秀 于2003年6月26日在美国纽约市的麦迪逊花园广场举行。2003年NBA选秀是被誉为近十年间拥有最多天才球员的一届选秀,这届新秀被称作黄金三代涌现出4位具有全明星领袖气质的球员(勒布朗·詹姆斯,克里斯·波什,卡梅洛·安东尼和德维恩·韦德),2003年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)如下:

2003年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)

顺位 球员 选秀球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 勒布朗-詹姆斯 克里夫兰骑士 79 79 39.5 41.7% 7.9 18.9 29.0% 0.8 2.7 75.4% 4.4 5.8 5.5 1.3 4.2 5.9 1.6 0.7 3.5 1.9 20.9
2 达科-米利西奇 底特律活塞 34 0 4.7 26.2% 0.5 1.9 0.0% 0.0 0.0 58.3% 0.4 0.7 1.3 0.3 0.9 0.2 0.2 0.4 0.4 1.0 1.4
3 卡梅罗-安东尼 丹佛掘金 82 82 36.5 42.6% 7.6 17.9 32.2% 0.8 2.6 77.7% 5.0 6.4 6.1 2.2 3.8 2.8 1.2 0.5 3.0 2.7 21.0
4 克里斯-波什 多伦多猛龙 75 63 33.5 45.9% 4.4 9.5 35.7% 0.1 0.2 70.1% 2.7 3.8 7.4 2.5 4.9 1.0 0.8 1.4 1.4 2.9 11.5
5 德维恩-韦德 迈阿密热火 61 56 34.9 46.5% 6.1 13.1 30.2% 0.3 0.9 74.7% 3.8 5.1 4.0 1.4 2.7 4.5 1.4 0.6 3.2 2.3 16.2
6 克里斯-卡曼 洛杉矶快船 82 61 22.5 46.0% 2.4 5.3 0.0% 0.0 0.0 69.7% 1.2 1.7 5.6 1.5 4.1 1.0 0.3 0.9 1.9 2.6 6.1
7 柯克-辛里奇 芝加哥公牛 76 66 35.6 38.6% 4.2 10.8 39.0% 1.9 4.9 80.4% 1.8 2.2 3.4 0.6 2.9 6.8 1.3 0.3 2.7 3.6 12.0
8 T.J. Ford 密尔沃基雄鹿 55 55 26.8 38.4% 2.8 7.2 23.8% 0.1 0.4 81.6% 1.5 1.8 3.2 0.7 2.5 6.5 1.1 0.1 2.5 2.2 7.1
9 迈克尔-斯维特尼 纽约尼克斯 42 1 11.8 49.3% 1.6 3.3 0.0% 0.0 0.0 72.4% 1.0 1.4 3.7 1.6 2.1 0.3 0.4 0.3 0.8 1.4 4.3
10 贾尔维斯-海耶斯 华盛顿奇才 70 42 29.2 40.0% 4.0 9.9 30.5% 0.6 1.9 78.6% 1.1 1.4 3.8 1.0 2.8 1.5 1.0 0.2 1.6 2.2 9.6
11 迈克尔-皮特鲁斯 金州勇士 53 22 14.1 41.6% 1.8 4.4 33.3% 0.7 2.0 69.3% 1.0 1.4 2.2 0.9 1.3 0.5 0.6 0.2 0.8 1.9 5.3
12 尼克-科里森 西雅图超音速
13 马库斯-班克斯 孟菲斯灰熊 81 2 17.1 40.0% 2.2 5.5 31.4% 0.3 1.1 75.6% 1.2 1.6 1.6 0.4 1.3 2.2 1.1 0.2 1.5 2.1 5.9
14 卢克-里德诺 西雅图超音速 69 6 16.1 41.4% 2.1 5.1 33.8% 0.4 1.2 82.3% 0.9 1.1 1.6 0.5 1.1 2.4 0.8 0.1 1.2 1.5 5.5
15 里斯-盖恩斯 奥兰多魔术 38 1 9.6 29.1% 0.7 2.3 30.0% 0.1 0.3 64.0% 0.4 0.7 1.0 0.2 0.8 1.1 0.3 0.1 0.5 0.6 1.8
16 特洛伊-贝尔 波士顿凯尔特人 6 0 5.7 22.2% 0.7 3.0 0.0% 0.0 0.7 100.0% 0.5 0.5 0.7 0.5 0.2 0.7 0.2 0.0 1.0 1.0 1.8
17 扎科-卡巴卡帕 菲尼克斯太阳 49 4 11.6 41.1% 1.7 4.0 18.8% 0.1 0.7 66.0% 0.7 1.1 2.0 0.5 1.5 0.8 0.2 0.3 1.1 1.5 4.1
18 大卫-韦斯特 新奥尔良鹈鹕 71 1 13.1 47.4% 1.5 3.2 0.0% 0.0 0.0 71.3% 0.8 1.1 4.2 1.6 2.5 0.8 0.4 0.4 0.7 1.6 3.8
19 亚历山大-帕夫洛维奇 犹他爵士 79 14 14.5 39.6% 1.9 4.8 27.1% 0.2 0.9 77.4% 0.8 1.1 2.0 0.6 1.5 0.8 0.5 0.2 0.8 2.4 4.8
20 邓台-琼斯 波士顿凯尔特人 20 0 7.7 28.3% 0.8 2.7 25.0% 0.1 0.2 45.5% 0.3 0.6 1.2 0.4 0.8 0.6 0.3 0.3 0.6 1.2 1.8
21 伯瑞斯-迪奥 亚特兰大老鹰 76 37 25.3 44.7% 1.8 4.1 23.1% 0.1 0.3 60.2% 0.7 1.2 4.5 1.5 3.0 2.4 0.8 0.5 1.7 2.5 4.5
22 佐兰-普拉尼尼奇 新泽西篮网 49 1 9.7 41.1% 1.1 2.6 28.1% 0.2 0.7 63.3% 0.8 1.2 1.1 0.3 0.8 1.4 0.3 0.1 0.7 1.4 3.1
23 特拉维斯-奥特洛 波特兰开拓者 8 0 2.4 42.9% 0.4 0.9 0.0 0.0 50.0% 0.3 0.5 0.5 0.3 0.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 1.0
24 布莱恩-库克 洛杉矶湖人 35 2 12.6 47.5% 1.9 4.0 0.0% 0.0 0.1 75.0% 0.6 0.8 2.9 0.9 2.0 0.6 0.5 0.5 0.5 1.8 4.4
25 卡洛斯-德尔菲诺 底特律活塞
26 恩第-依比 明尼苏达森林狼 17 0 1.9 42.9% 0.4 0.8 0.0 0.0 25.0% 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0 0.2 0.2 0.4 0.8
27 肯德里克-帕金斯 孟菲斯灰熊 10 0 3.5 53.3% 0.8 1.5 0.0 0.0 66.7% 0.6 0.9 1.4 0.5 0.9 0.3 0.0 0.2 0.5 0.6 2.2
28 莱昂德罗-巴博萨 圣安东尼奥马刺 70 46 21.4 44.7% 3.0 6.7 39.5% 1.2 3.0 77.0% 0.7 0.9 1.8 0.3 1.4 2.4 1.3 0.1 1.7 2.6 7.9
29 约什-霍华德 达拉斯小牛 67 29 23.7 43.0% 3.4 7.9 30.3% 0.3 1.0 70.3% 1.4 2.1 5.5 2.2 3.3 1.4 1.0 0.8 1.0 2.5 8.6
30 马齐-兰佩 纽约尼克斯 21 0 10.7 48.9% 2.0 4.2 0.0% 0.0 0.2 76.9% 0.5 0.6 2.1 0.4 1.7 0.4 0.1 0.1 0.7 1.3 4.6
31 杰森-卡波诺 克里夫兰骑士 41 3 10.4 40.3% 1.3 3.1 47.7% 0.5 1.1 83.3% 0.5 0.6 1.3 0.5 0.9 0.3 0.3 0.0 0.5 1.0 3.5
32 卢克-沃顿 洛杉矶湖人 72 2 10.1 42.5% 0.9 2.1 33.3% 0.2 0.5 70.5% 0.4 0.6 1.8 0.5 1.2 1.6 0.4 0.1 0.6 1.0 2.4
33 杰罗姆-比斯利 迈阿密热火 2 0 2.5 33.3% 0.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
34 索夫克里斯-斯克塞尼提斯 洛杉矶快船
37 泰瑞斯-汉森 亚特兰大老鹰 41 4 12.4 35.4% 1.1 3.2 30.0% 0.2 0.7 81.5% 0.5 0.7 1.7 0.7 1.0 0.5 0.2 0.2 0.4 1.6 3.0
38 史蒂夫-布雷克 华盛顿奇才 75 14 18.6 38.6% 2.1 5.4 37.1% 1.0 2.7 82.1% 0.7 0.9 1.6 0.2 1.3 2.8 0.8 0.1 1.7 1.3 5.9
39 斯拉乌考-沃尼斯 纽约尼克斯 1 0 3.0 0.0% 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
40 德里克-齐默曼 金州勇士
41 威利-格林 西雅图超音速 53 0 14.5 40.1% 2.7 6.7 31.1% 0.4 1.2 72.8% 1.1 1.5 1.2 0.3 0.9 1.0 0.5 0.1 1.1 1.6 6.9
42 扎扎-帕楚里亚 奥兰多魔术 59 2 11.3 38.9% 1.2 3.0 0.0 0.0 64.4% 1.0 1.5 2.9 1.2 1.8 0.2 0.4 0.2 0.6 1.5 3.3
43 基斯-博甘斯 密尔沃基雄鹿 73 36 24.5 40.3% 2.5 6.2 35.8% 0.9 2.6 63.1% 0.9 1.4 4.3 1.5 2.9 1.3 0.6 0.1 1.0 1.8 6.8
45 马特-邦纳 芝加哥公牛
47 莫里斯-威廉姆斯 犹他爵士 57 0 13.5 38.0% 2.0 5.3 25.6% 0.2 0.7 78.6% 0.8 1.0 1.3 0.4 0.9 1.3 0.5 0.0 0.9 1.5 5.0
48 詹姆斯-朗 新奥尔良鹈鹕
49 詹姆斯-琼斯 印第安纳步行者 6 0 4.3 22.2% 0.3 1.5 25.0% 0.2 0.7 100.0% 0.3 0.3 0.3 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 1.2
51 凯尔-科沃尔 新泽西篮网 74 0 11.9 35.2% 1.6 4.4 39.1% 1.1 2.8 79.2% 0.3 0.3 1.5 0.4 1.1 0.5 0.3 0.1 0.6 1.4 4.5
56 布兰登-亨特 波士顿凯尔特人 36 12 11.3 45.7% 1.5 3.2 0.0% 0.0 0.1 44.2% 0.5 1.2 3.3 1.4 1.9 0.5 0.4 0.0 0.6 1.1 3.5
58 安德雷斯-格林艾德基斯 底特律活塞

原创文章,作者:体坛球神,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_3254,谢谢配合。

(6)
上一篇 2023年2月15日 上午11:24
下一篇 2023年2月15日 上午11:40

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注