2000年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)

2000年NBA选秀于2000年6月24日举行,肯扬·马丁是这一年的状元新秀。2000年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)如下:

2000年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)

顺位 球员 选秀球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 肯扬-马丁 新泽西篮网 68 68 33.4 44.5% 5.1 11.4 9.1% 0.0 0.2 63.0% 1.8 2.8 7.4 2.0 5.4 1.9 1.1 1.7 2.0 4.1 12.0
2 斯特罗迈尔-斯威夫特 温哥华灰熊 80 6 16.4 45.1% 1.9 4.2 0.0% 0.0 0.1 60.3% 1.1 1.8 3.6 1.4 2.2 0.4 0.8 1.0 0.8 2.0 4.9
3 达柳斯-迈尔斯 洛杉矶快船 81 21 26.3 50.5% 3.9 7.8 5.3% 0.0 0.2 52.1% 1.5 2.9 5.9 1.6 4.3 1.2 0.6 1.5 1.8 2.4 9.4
4 马库斯-费泽尔 芝加哥公牛 72 13 21.9 43.0% 3.9 9.0 25.6% 0.1 0.5 72.7% 1.6 2.2 4.3 1.1 3.3 1.1 0.4 0.3 1.7 2.4 9.5
5 迈克-米勒 奥兰多魔术 82 62 29.1 43.6% 4.5 10.3 40.7% 1.8 4.4 71.1% 1.1 1.6 4.0 0.8 3.2 1.7 0.6 0.2 1.2 2.4 11.9
6 德马尔-约翰逊 亚特兰大老鹰 78 21 16.8 37.4% 1.9 5.0 32.3% 0.5 1.6 73.6% 0.8 1.1 2.3 0.7 1.6 0.8 0.6 0.4 1.2 1.7 5.1
7 克里斯-米姆 芝加哥公牛 59 43 19.8 44.2% 2.9 6.6 0.0% 0.0 0.0 79.4% 1.7 2.1 4.7 1.8 2.9 0.3 0.3 0.9 1.4 2.6 7.6
8 贾马尔-克劳福德 克里夫兰骑士 61 8 17.2 35.2% 1.8 5.0 35.0% 0.7 1.9 79.4% 0.4 0.6 1.5 0.1 1.3 2.3 0.7 0.2 1.4 1.1 4.6
9 乔尔-普尔兹比拉 休斯顿火箭 33 13 8.2 34.3% 0.4 1.1 0.0 0.0 27.3% 0.1 0.3 2.2 0.9 1.3 0.1 0.1 0.9 0.4 1.7 0.8
10 肯杨-杜林 奥兰多魔术 76 1 16.3 40.9% 1.9 4.8 35.0% 0.4 1.1 69.8% 1.6 2.4 1.2 0.1 1.1 2.3 0.5 0.1 1.2 1.4 5.9
11 杰罗米-莫伊索 波士顿凯尔特人 24 0 5.6 40.0% 0.5 1.3 0.0% 0.0 0.0 42.3% 0.5 1.1 1.8 0.5 1.3 0.1 0.1 0.2 0.8 1.2 1.5
12 伊唐-托马斯 达拉斯小牛
13 康特尼-亚历山大 奥兰多魔术 65 24 21.3 41.7% 3.7 8.8 37.0% 0.3 0.7 82.0% 1.9 2.3 2.2 0.6 1.6 1.0 0.7 0.1 1.2 2.1 9.5
14 马汀-克里夫斯 底特律活塞 78 8 16.3 40.0% 2.1 5.1 29.4% 0.1 0.2 70.8% 1.2 1.8 1.7 0.3 1.4 2.7 0.6 0.0 1.8 2.0 5.4
15 杰森-科勒尔 密尔沃基雄鹿 23 0 9.7 38.0% 1.2 3.1 0.0% 0.0 0.0 70.8% 0.7 1.0 1.6 0.5 1.1 0.3 0.1 0.1 0.5 1.2 3.1
16 希度-特科格鲁 萨克拉门托国王 74 7 16.8 41.2% 1.9 4.5 32.6% 0.4 1.2 77.7% 1.2 1.5 2.8 0.7 2.2 0.9 0.7 0.3 0.7 1.9 5.3
17 德斯蒙德-梅森 西雅图超音速 78 14 19.5 43.1% 2.4 5.6 26.9% 0.2 0.9 73.6% 0.9 1.2 3.2 0.9 2.3 0.8 0.5 0.3 0.7 1.9 5.9
18 昆廷-理查德森 洛杉矶快船 76 28 17.9 44.2% 3.1 6.9 33.1% 0.7 2.0 62.7% 1.3 2.1 3.4 1.4 2.0 0.8 0.6 0.1 0.8 1.3 8.1
19 贾马尔-马格洛伊尔 夏洛特黄蜂 74 0 14.8 45.0% 1.6 3.7 0.0% 0.0 0.0 65.5% 1.3 2.0 4.0 1.4 2.6 0.4 0.2 1.1 0.8 1.9 4.6
20 斯彼迪-克拉克斯顿 费城76人
21 莫里斯-皮特森 多伦多猛龙 80 49 22.6 43.1% 3.6 8.4 38.2% 0.8 2.1 71.7% 1.3 1.8 3.2 1.4 1.8 1.3 0.8 0.3 1.0 2.1 9.3
22 唐尼尔-哈维 纽约尼克斯 18 0 3.6 57.1% 0.4 0.8 0.0 0.0 37.5% 0.3 0.9 1.1 0.3 0.8 0.1 0.2 0.1 0.4 0.8 1.2
23 德肖恩-史蒂文森 犹他爵士 40 2 7.3 34.1% 0.8 2.3 8.3% 0.0 0.3 68.4% 0.7 1.0 0.7 0.2 0.5 0.5 0.3 0.1 0.7 0.7 2.2
24 戴利波尔-巴格里奇 芝加哥公牛 35 0 7.4 26.2% 0.5 1.9 0.0% 0.0 0.0 46.4% 0.4 0.8 1.6 0.6 1.0 0.3 0.3 0.5 0.6 1.3 1.3
25 杰克-查卡利迪斯 菲尼克斯太阳 57 39 16.6 47.0% 1.8 3.8 0.0 0.0 59.3% 0.9 1.6 4.2 1.5 2.8 0.3 0.2 1.0 1.2 2.4 4.5
26 玛玛多-恩迪亚耶 丹佛掘金 3 0 3.3 25.0% 0.3 1.3 0.0 0.0 100.0% 0.7 0.7 0.7 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.3
27 普里莫兹-布雷泽克 印第安纳步行者
28 埃里克-巴克利 波特兰开拓者 8 0 4.8 36.4% 1.0 2.8 37.5% 0.4 1.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 0.8 0.3 0.0 0.6 0.3 2.4
29 马克-麦德森 洛杉矶湖人 70 3 9.2 48.7% 0.8 1.6 100.0% 0.0 0.0 70.3% 0.4 0.5 2.2 1.1 1.1 0.3 0.1 0.1 0.4 1.6 2.0
30 马科-雅里奇 洛杉矶快船
31 丹-朗吉 达拉斯小牛 33 0 7.3 37.4% 1.1 3.0 0.0% 0.0 0.0 55.2% 0.5 0.9 1.2 0.4 0.8 0.1 0.2 0.0 0.2 0.5 2.7
32 A.J.-盖顿 芝加哥公牛 33 8 19.1 40.6% 2.4 5.8 39.1% 0.8 2.1 83.3% 0.5 0.5 1.1 0.3 0.8 1.9 0.3 0.2 0.7 1.1 6.0
33 杰克-沃斯库尔 芝加哥公牛 16 2 8.9 44.0% 0.7 1.6 0.0 0.0 57.1% 0.5 0.9 2.1 0.8 1.4 0.3 0.3 0.4 0.8 2.4 1.9
34 克哈里德-艾尔-阿敏 芝加哥公牛 50 14 18.7 37.0% 2.3 6.2 33.3% 0.6 1.7 77.8% 1.1 1.4 1.6 0.4 1.2 2.9 1.0 0.0 1.1 2.0 6.3
35 迈克-史密斯 华盛顿奇才 17 0 10.6 32.2% 1.1 3.5 16.7% 0.2 1.1 62.5% 0.6 0.9 1.3 0.6 0.7 0.6 0.3 0.2 0.4 0.5 3.0
36 索麦拉-萨马科 新泽西篮网 34 0 6.6 37.5% 0.5 1.4 0.0 0.0 41.7% 0.3 0.7 1.6 0.6 0.9 0.0 0.1 0.4 0.1 0.7 1.4
37 埃迪-豪斯 迈阿密热火 50 0 11.0 42.1% 2.1 4.9 34.5% 0.4 1.1 68.6% 0.5 0.7 0.8 0.1 0.7 1.0 0.3 0.0 0.7 1.2 5.0
38 埃东多-纳胡拉 休斯顿火箭 40 4 10.8 52.3% 1.5 2.8 33.3% 0.0 0.1 42.4% 0.4 0.8 2.4 1.0 1.4 0.7 0.3 0.2 0.4 1.2 3.3
39 拉沃-普斯特尔 纽约尼克斯 26 0 6.5 31.5% 0.7 2.1 27.3% 0.1 0.4 81.5% 0.8 1.0 1.0 0.3 0.7 0.2 0.2 0.1 0.7 0.5 2.3
40 汉纳-默托拉 亚特兰大老鹰 73 3 13.5 44.4% 1.7 3.8 0.0% 0.0 0.0 81.1% 1.0 1.2 2.4 0.7 1.7 0.3 0.2 0.1 0.9 2.2 4.4
42 奥拉迈德-奥德杰 西雅图超音速 30 1 7.4 48.6% 0.6 1.2 0.0 0.0 75.0% 0.3 0.4 2.2 0.8 1.4 0.1 0.2 0.3 0.4 1.3 1.5
43 迈克尔-里德 密尔沃基雄鹿 6 0 5.8 26.3% 0.8 3.2 0.0% 0.0 0.5 50.0% 0.5 1.0 0.7 0.5 0.2 0.2 0.2 0.0 0.2 0.3 2.2
44 布莱恩-卡迪纳尔 底特律活塞 15 0 8.4 32.3% 0.7 2.1 0.0% 0.0 0.3 61.1% 0.7 1.2 1.5 0.5 1.0 0.2 0.5 0.1 0.6 1.8 2.1
45 贾巴里-史密斯 萨克拉门托国王 9 0 7.3 50.0% 1.2 2.4 0.0 0.0 66.7% 0.4 0.7 0.9 0.1 0.8 0.7 0.4 0.0 0.3 0.8 2.9
49 贾森-哈特 密尔沃基雄鹿 1 0 10.0 100.0% 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0
50 坎尼尔-迪肯斯 犹他爵士
51 伊戈尔-拉科塞维奇 明尼苏达森林狼
52 欧尼斯特-布朗 迈阿密热火
53 丹-麦克克林托克 丹佛掘金 6 1 9.7 50.0% 1.5 3.0 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.8 2.8 1.7 1.2 0.2 0.0 0.3 0.5 1.8 3.0
55 克里斯-波特 金州勇士 51 35 22.5 38.9% 3.4 8.7 0.0% 0.0 0.1 66.7% 1.8 2.8 3.7 1.7 2.0 1.2 0.9 0.1 1.2 2.2 8.6

原创文章,作者:体坛球神,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_3248,谢谢配合。

(1)
上一篇 2023年2月15日 上午11:15
下一篇 2023年2月15日 上午11:22

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注