1994年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)

1994年NBA选秀于1994年6月29日在印地安那州印第安纳波利斯举行。该年度新人奖由第一轮选秀球员贾森·基德和格兰特·希尔共同获得。1994年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)如下:

1994年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)

顺位 球员 选秀球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 格伦-罗宾逊 密尔沃基雄鹿 80 76 37.0 45.1% 8.0 17.6 32.1% 1.1 3.4 79.6% 5.0 6.2 6.4 2.1 4.3 2.5 1.4 0.3 3.9 2.9 21.9
2 杰森-基德 达拉斯小牛 79 79 33.8 38.5% 4.2 10.8 27.2% 0.9 3.3 69.8% 2.4 3.5 5.4 1.9 3.5 7.7 1.9 0.3 3.2 1.8 11.7
3 格兰特-希尔 底特律活塞 70 69 38.3 47.7% 7.3 15.2 14.8% 0.1 0.4 73.2% 5.3 7.3 6.4 1.8 4.6 5.0 1.8 0.9 2.9 2.9 19.9
4 唐耶尔-马绍尔 明尼苏达森林狼 72 31 29.0 39.4% 4.8 12.2 28.4% 1.0 3.4 66.2% 2.0 3.1 5.6 1.9 3.7 1.5 0.6 1.2 1.6 2.2 12.6
5 朱万-霍华德 华盛顿子弹 65 52 36.1 48.9% 7.0 14.3 0.0% 0.0 0.1 66.4% 3.0 4.5 8.4 2.8 5.6 2.5 0.8 0.2 2.6 3.6 17.0
6 沙隆-怀特 费城76人 79 49 25.9 46.5% 4.6 9.8 0.0% 0.0 0.1 64.5% 2.3 3.6 6.0 2.4 3.6 0.6 0.5 1.3 1.9 3.1 11.4
7 拉蒙德-穆雷 洛杉矶快船 81 61 31.6 40.2% 5.4 13.5 29.8% 0.8 2.7 75.4% 2.5 3.3 4.4 1.6 2.7 1.6 0.9 0.7 2.0 2.2 14.1
8 布莱恩-格兰特 萨克拉门托国王 80 59 28.6 51.1% 5.2 10.1 25.0% 0.0 0.1 63.6% 2.9 4.5 7.5 2.6 4.9 1.2 0.6 1.5 2.0 3.5 13.2
9 埃里克-蒙特罗斯 波士顿凯尔特人 78 75 29.7 53.4% 3.9 7.4 0.0% 0.0 0.0 63.5% 2.1 3.4 7.3 2.5 4.7 0.5 0.4 0.8 1.4 3.8 10.0
10 埃迪-琼斯 洛杉矶湖人 64 58 31.0 46.0% 5.3 11.6 37.0% 1.4 3.8 72.2% 1.9 2.6 3.9 1.2 2.7 2.0 2.0 0.6 1.2 2.7 14.0
11 卡洛斯-罗杰斯 西雅图超音速 49 18 20.8 52.9% 3.7 6.9 14.3% 0.0 0.3 52.1% 1.6 3.0 5.7 2.2 3.5 0.8 0.4 1.1 1.7 2.5 8.9
12 克哈里德-李维斯 迈阿密热火 67 17 21.8 44.3% 3.1 6.9 39.2% 1.0 2.6 71.4% 2.1 2.9 2.8 0.8 2.0 4.3 1.1 0.1 2.0 2.1 9.2
13 杰伦-罗斯 丹佛掘金 81 37 22.2 45.4% 2.8 6.2 31.6% 0.4 1.4 73.9% 2.1 2.9 2.7 0.7 2.0 4.8 0.8 0.3 2.0 2.5 8.2
14 茵卡-戴尔 新泽西篮网 1 0 3.0 0.0% 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0
15 埃里克-皮亚考斯基 印第安纳步行者 81 11 14.9 44.1% 2.5 5.6 37.4% 0.9 2.4 78.3% 1.1 1.4 1.6 0.8 0.9 1.0 0.5 0.2 0.8 1.9 7.0
16 克里福德-洛奇尔 金州勇士 66 34 22.6 48.5% 2.9 5.9 28.6% 0.0 0.1 44.7% 1.0 2.3 7.4 3.0 4.3 0.7 0.5 0.6 1.3 3.0 6.8
17 阿隆-麦基 波特兰开拓者 45 20 18.4 44.4% 2.6 5.8 39.3% 0.2 0.6 68.5% 1.1 1.6 2.9 0.8 2.1 2.0 0.8 0.4 0.9 2.2 6.5
18 埃里克-莫布里 密尔沃基雄鹿 46 26 12.8 59.1% 1.7 2.9 100.0% 0.0 0.0 48.9% 0.5 1.0 3.3 1.2 2.1 0.5 0.2 0.6 0.5 1.4 3.9
19 托尼-杜马斯 达拉斯小牛 58 0 10.6 38.4% 1.7 4.3 30.1% 0.4 1.3 64.9% 0.9 1.3 1.1 0.6 0.5 1.0 0.2 0.1 0.9 1.3 4.6
20 B.J.-泰勒 费城76人 55 8 14.7 38.1% 1.3 3.4 31.4% 0.3 0.9 70.0% 0.6 0.9 1.1 0.2 0.9 3.2 0.7 0.0 1.8 1.1 3.5
21 迪克-辛普金斯 芝加哥公牛 59 5 9.9 42.4% 1.3 3.1 0.0 0.0 69.4% 0.8 1.2 2.6 1.0 1.5 0.6 0.2 0.1 0.8 1.2 3.5
22 比尔-科尔利 圣安东尼奥马刺 53 1 11.2 43.3% 1.1 2.5 0.0 0.0 75.0% 0.5 0.7 2.3 1.0 1.3 0.5 0.4 0.4 0.5 2.4 2.7
23 维斯里-珀森 菲尼克斯太阳 78 56 23.1 48.4% 4.0 8.2 43.6% 1.5 3.4 79.2% 1.0 1.3 2.6 0.9 1.7 1.3 0.6 0.3 1.0 1.9 10.4
24 蒙蒂-威廉姆斯 纽约尼克斯 41 23 12.3 45.1% 1.5 3.2 0.0% 0.0 0.2 44.7% 0.4 0.9 2.4 1.0 1.4 1.2 0.5 0.1 1.0 2.1 3.3
25 格雷格-迈纳 洛杉矶快船 63 8 15.0 51.5% 2.5 4.8 16.7% 0.0 0.2 83.3% 1.0 1.2 2.2 0.8 1.4 1.0 0.5 0.3 0.7 1.4 6.0
26 查理-沃德 纽约尼克斯 10 0 4.4 21.1% 0.4 1.9 10.0% 0.1 1.0 70.0% 0.7 1.0 0.6 0.1 0.5 0.4 0.2 0.0 0.8 0.7 1.6
27 布鲁克斯-汤普森 奥兰多魔术 38 2 6.5 39.5% 1.2 3.0 31.0% 0.5 1.5 66.7% 0.2 0.3 0.6 0.2 0.4 1.1 0.3 0.1 0.7 1.2 3.1
29 安东尼奥-朗 菲尼克斯太阳 12 0 4.4 40.0% 0.3 0.8 0.0 0.0 75.0% 0.3 0.3 0.3 0.3 0.1 0.1 0.0 0.2 0.4 0.9 0.9
30 霍华德-埃斯利 明尼苏达森林狼 49 4 11.3 32.8% 0.8 2.5 24.3% 0.2 0.8 77.5% 0.6 0.8 1.0 0.2 0.7 1.9 0.4 0.1 1.0 1.7 2.4
32 吉姆-麦克伊尔瓦因 华盛顿子弹 55 0 9.7 47.9% 0.6 1.3 0.0 0.0 68.3% 0.5 0.7 1.9 0.7 1.2 0.2 0.2 1.1 0.3 1.7 1.7
33 德里克-阿尔斯通 费城76人 64 1 16.1 46.5% 1.9 4.0 0.0% 0.0 0.1 49.2% 0.9 1.9 3.4 1.5 1.9 0.5 0.6 0.5 0.8 1.7 4.7
34 加隆-尼克森 亚特兰大老鹰
35 迈克尔-史密斯 萨克拉门托国王 82 0 21.2 54.2% 2.7 5.0 0.0% 0.0 0.0 48.5% 1.5 3.2 5.9 2.1 3.8 0.8 0.7 0.6 1.3 2.9 6.9
37 唐图尼奥-温菲尔德 西雅图超音速 20 0 4.1 35.3% 0.9 2.6 16.7% 0.1 0.6 80.0% 0.4 0.5 1.5 0.6 1.0 0.2 0.3 0.2 0.4 0.8 2.3
38 达雷恩-汉考克 夏洛特黄蜂 46 7 9.2 56.2% 1.5 2.6 33.3% 0.0 0.1 41.0% 0.3 0.8 1.2 0.3 0.8 0.7 0.4 0.1 0.7 1.0 3.3
39 安东尼-米勒 金州勇士 46 1 11.5 53.0% 1.5 2.9 40.0% 0.0 0.1 61.8% 1.0 1.7 3.3 1.5 1.8 0.8 0.4 0.2 0.8 1.7 4.1
40 杰夫-韦伯斯特 迈阿密热火
43 肖奈勒-斯科特 波特兰开拓者
45 德怀恩-莫顿 金州勇士 41 6 9.6 38.8% 1.2 3.1 36.0% 0.2 0.6 68.2% 1.4 2.1 1.4 0.5 0.9 0.4 0.3 0.4 0.7 1.1 4.1
46 沃尚-莱纳德 密尔沃基雄鹿
47 贾米尔-沃特森 犹他爵士 60 1 11.2 50.0% 1.3 2.5 26.3% 0.1 0.3 67.9% 0.6 0.9 1.2 0.3 1.0 1.0 0.6 0.2 0.9 1.4 3.3
50 查尔斯-克拉克斯顿 菲尼克斯太阳
51 劳伦斯-方德伯克 萨克拉门托国王
52 安东尼-戈尔德怀尔 菲尼克斯太阳
54 塞尔克-雷布拉夏 西雅图超音速

原创文章,作者:体坛球神,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_3235,谢谢配合。

(0)
上一篇 2023年2月15日 上午11:07
下一篇 2023年2月15日 上午11:10

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注