1992年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)

1992年NBA选秀(英语:1992 NBA Draft)于1992年6月24日在美国俄勒冈州波特兰举行。这一年选秀被认为是NBA历史上较高品质的一届。前三位新秀(沙奎尔·奥尼尔、阿朗佐·莫宁和克里斯汀·莱特纳)都有着极佳的前景。奥尼尔更在退役后进入名人堂。1992年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)如下:

1992年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)

顺位 球员 选秀球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 沙奎尔-奥尼尔 奥兰多魔术 81 81 37.9 56.2% 9.0 16.1 0.0% 0.0 0.0 59.2% 5.3 8.9 13.9 4.2 9.6 1.9 0.7 3.5 3.8 4.0 23.4
2 阿朗佐-莫宁 夏洛特黄蜂 78 78 33.9 51.1% 7.3 14.3 0.0% 0.0 0.0 78.1% 6.3 8.1 10.3 3.4 6.9 1.0 0.3 3.5 3.0 3.7 21.0
3 克里斯汀-莱特纳 明尼苏达森林狼 81 81 34.9 47.4% 6.2 13.1 10.0% 0.0 0.5 83.5% 5.7 6.8 8.7 2.1 6.6 2.8 1.3 1.0 3.4 3.6 18.2
4 吉姆-杰克逊 达拉斯小牛 28 28 33.5 39.5% 6.6 16.6 28.8% 0.8 2.6 73.9% 2.4 3.3 4.4 1.5 2.9 4.7 1.4 0.4 4.1 2.9 16.3
5 拉方索-艾利斯 丹佛掘金 82 82 33.5 50.4% 5.9 11.7 15.4% 0.0 0.2 74.8% 2.9 3.9 9.1 3.3 5.7 1.8 0.9 1.4 1.9 3.6 14.7
6 汤姆-古格里奥塔 华盛顿子弹 81 81 34.5 42.6% 6.0 14.0 28.1% 0.5 1.7 64.4% 2.2 3.5 9.6 2.7 6.9 3.8 1.7 0.4 2.8 2.4 14.7
7 沃尔特-威廉姆斯 萨克拉门托国王 59 26 28.4 43.5% 6.1 13.9 31.9% 1.0 3.2 74.2% 3.8 5.1 4.5 1.9 2.5 3.0 1.1 0.5 3.0 3.5 17.0
8 托德-达耶 密尔沃基雄鹿 71 37 27.2 43.2% 5.0 11.7 29.3% 0.8 2.6 71.7% 3.0 4.2 4.1 2.0 2.1 1.6 1.1 0.7 1.7 3.1 13.8
9 克莱伦斯-威瑟斯庞 费城76人 82 82 32.4 46.9% 6.0 12.8 25.0% 0.0 0.0 71.3% 3.5 5.0 7.2 2.2 5.0 1.8 1.0 0.8 2.1 2.3 15.6
10 亚当-基费 亚特兰大老鹰 82 6 18.9 50.0% 2.3 4.6 0.0% 0.0 0.0 70.0% 2.0 2.9 5.3 2.1 3.2 1.0 0.7 0.2 1.2 2.4 6.6
11 罗波特-霍里 休斯顿火箭 79 79 29.5 47.4% 4.1 8.6 25.5% 0.2 0.6 71.5% 1.8 2.5 5.0 1.4 3.5 2.4 1.0 1.1 2.0 2.7 10.1
12 哈罗德-迈纳 迈阿密热火 73 0 18.9 47.5% 4.0 8.4 33.3% 0.0 0.1 76.2% 2.2 2.9 2.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.1 1.3 1.8 10.3
13 布莱恩特-斯蒂奇 丹佛掘金 39 12 22.2 44.6% 3.2 7.1 0.0% 0.0 0.1 83.2% 2.5 3.1 3.2 1.0 2.2 1.3 0.6 0.1 1.1 2.1 8.9
14 马里克-希利 印第安纳步行者 58 2 11.6 42.6% 2.3 5.5 22.6% 0.1 0.5 68.9% 0.9 1.3 1.9 1.0 0.9 0.8 0.6 0.1 1.0 1.3 5.7
15 安东尼-皮勒 洛杉矶湖人 77 11 21.5 46.8% 3.9 8.2 39.0% 0.6 1.5 78.6% 2.1 2.7 2.3 0.8 1.5 2.2 0.8 0.2 1.6 2.5 10.4
16 兰迪-伍兹 洛杉矶快船 41 1 4.2 34.8% 0.6 1.6 21.4% 0.1 0.3 73.1% 0.5 0.6 0.3 0.1 0.2 1.0 0.3 0.0 0.4 0.6 1.7
17 道格-克里斯蒂 西雅图超音速 23 0 14.4 42.5% 2.0 4.6 16.7% 0.1 0.5 75.8% 2.2 2.9 2.2 1.0 1.2 2.3 1.0 0.2 2.2 2.3 6.2
18 特雷西-穆雷 圣安东尼奥马刺 48 14 10.3 41.5% 2.3 5.4 30.0% 0.4 1.5 87.5% 0.7 0.8 1.7 0.8 0.9 0.2 0.2 0.1 0.6 1.2 5.7
19 唐-马克伦 底特律活塞 62 4 10.9 43.5% 2.5 5.8 50.0% 0.0 0.1 81.1% 1.5 1.8 2.0 0.5 1.4 0.6 0.2 0.1 0.7 1.3 6.6
20 休波特-戴维斯 纽约尼克斯 50 2 16.3 43.8% 2.2 5.0 31.6% 0.1 0.4 79.6% 0.9 1.1 1.1 0.3 0.9 1.7 0.4 0.1 0.9 1.4 5.4
21 琼-巴里 波士顿凯尔特人 47 0 11.7 36.9% 1.6 4.4 33.3% 0.4 1.3 67.3% 0.7 1.0 0.9 0.2 0.7 1.4 0.7 0.1 0.9 1.2 4.4
22 奥利弗-米勒 菲尼克斯太阳 56 1 19.1 47.5% 2.2 4.6 0.0% 0.0 0.1 71.0% 1.3 1.8 4.9 1.3 3.7 2.1 0.7 1.8 1.9 2.6 5.6
23 李-梅贝利 密尔沃基雄鹿 82 4 18.3 45.6% 2.1 4.6 39.1% 0.5 1.3 57.4% 0.5 0.8 1.4 0.3 1.1 3.3 0.7 0.1 1.0 1.8 5.2
24 拉特里尔-斯普雷威尔 金州勇士 77 69 35.6 46.4% 5.8 12.6 36.9% 0.9 2.6 74.6% 2.7 3.7 3.5 1.0 2.5 3.8 1.6 0.6 2.6 2.2 15.4
25 埃尔摩尔-斯宾塞 洛杉矶快船 44 4 6.4 53.7% 1.0 1.9 0.0 0.0 50.0% 0.4 0.7 1.4 0.4 1.0 0.2 0.2 0.4 0.6 1.2 2.4
26 达夫-约翰逊 波特兰开拓者 42 0 8.5 38.3% 1.4 3.5 21.4% 0.1 0.3 67.8% 1.0 1.4 1.1 0.4 0.7 0.3 0.2 0.0 0.7 0.5 3.7
27 拜伦-休斯顿 芝加哥公牛 79 8 16.1 44.6% 1.8 4.1 28.6% 0.0 0.1 66.5% 1.6 2.5 4.0 1.5 2.5 0.9 0.6 0.5 1.1 3.2 5.3
28 马龙-马克西 明尼苏达森林狼 43 3 12.1 55.0% 2.2 3.9 0.0% 0.0 0.0 64.3% 1.0 1.6 3.8 1.5 2.3 0.3 0.3 0.4 0.9 1.7 5.4
29 P.J.-布朗 新泽西篮网
30 肖恩-卢克斯 达拉斯小牛 72 68 29.0 49.3% 5.1 10.4 0.0% 0.0 0.0 60.2% 3.3 5.4 7.4 2.7 4.7 1.3 0.5 1.1 2.2 2.8 13.5
31 雷杰-史密斯 波特兰开拓者 23 0 3.0 37.0% 0.4 1.2 0.0% 0.0 0.0 21.4% 0.1 0.6 0.9 0.7 0.3 0.0 0.2 0.0 0.2 0.7 1.0
32 布伦特-普莱斯 华盛顿子弹 68 9 12.6 35.8% 1.5 4.1 16.7% 0.1 0.7 79.4% 0.8 1.0 1.5 0.4 1.1 2.3 0.8 0.0 1.3 1.3 3.9
33 科里-威廉姆斯 芝加哥公牛 35 0 6.9 36.5% 0.9 2.4 33.3% 0.0 0.1 81.8% 0.5 0.6 0.9 0.5 0.3 0.7 0.1 0.1 0.3 0.7 2.3
34 克里斯-G.史密斯 明尼苏达森林狼 80 6 15.8 43.3% 1.6 3.6 14.3% 0.0 0.2 79.2% 1.2 1.5 1.2 0.4 0.8 2.5 0.6 0.2 0.9 1.2 4.3
35 托尼-本内特 夏洛特黄蜂 75 2 11.4 42.3% 1.5 3.5 32.5% 0.3 1.1 73.2% 0.4 0.5 0.8 0.2 0.7 1.8 0.4 0.0 0.7 1.5 3.7
36 杜恩-库珀 洛杉矶湖人 65 0 9.9 39.2% 1.0 2.4 23.3% 0.1 0.5 71.4% 0.4 0.5 0.8 0.2 0.6 2.3 0.3 0.0 1.1 1.0 2.4
37 以赛亚-莫里斯 迈阿密热火 25 0 4.1 45.6% 1.0 2.3 0.0 0.0 75.0% 0.1 0.2 0.5 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 0.3 0.6 2.2
38 埃尔摩尔-本内特 亚特兰大老鹰
39 莱特里奥-格林 芝加哥公牛 52 4 12.0 43.9% 1.7 3.8 10.0% 0.0 0.2 62.5% 1.2 1.8 0.7 0.2 0.4 2.2 0.4 0.1 0.8 1.3 4.5
41 普奥珀耶-琼斯 休斯顿火箭
42 马特-盖革 迈阿密热火 48 2 11.5 52.4% 1.6 3.0 0.0% 0.0 0.1 67.4% 1.3 1.9 2.5 1.0 1.5 0.3 0.3 0.4 0.8 2.6 4.5
43 萨沙-达尼洛维奇 金州勇士
45 克里斯-金 西雅图超音速
46 罗波特-沃丹 丹佛掘金 28 0 5.3 30.5% 0.6 2.1 0.0% 0.0 0.0 54.8% 0.6 1.1 1.9 0.8 1.0 0.3 0.2 0.1 0.4 1.4 1.9
47 达伦-莫宁斯塔 波士顿凯尔特人
48 布莱恩-戴维斯 菲尼克斯太阳
50 马特-费什 金州勇士
52 马特-斯特杰纳 芝加哥公牛

原创文章,作者:体坛球神,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_3231,谢谢配合。

(0)
上一篇 2023年2月15日 上午11:00
下一篇 2023年2月15日 上午11:07

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注