1990年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)

1990年NBA选秀(英语:1990 NBA Draft)于1990年6月27日在美国纽约州纽约市举行。这次选秀的一大亮点多年全明星球员加里·佩顿。他共入选过9次全明星,在1996年获得了NBA最佳防守球员奖,2006年随迈阿密热火取得了总冠军,并且在曾经的西雅图超音速队中保有多项数据记录。1990年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)如下:

1990年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)

顺位 球员 选秀球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 德里克-科尔曼 新泽西篮网 74 68 35.2 46.7% 6.9 14.9 34.2% 0.2 0.5 73.1% 4.4 6.0 10.3 3.6 6.6 2.2 1.0 1.3 2.9 2.9 18.4
2 加里-佩顿 西雅图超音速 82 82 27.4 45.0% 3.2 7.0 7.7% 0.0 0.2 71.1% 0.8 1.2 3.0 1.3 1.6 6.4 2.0 0.2 2.2 3.0 7.2
3 马翰默德-劳夫 丹佛掘金 67 19 22.5 41.3% 6.2 15.1 24.0% 0.4 1.5 85.7% 1.3 1.5 1.8 0.5 1.3 3.1 0.8 0.1 1.6 2.2 14.1
4 德尼斯-斯科特 奥兰多魔术 82 73 28.5 42.5% 6.1 14.4 37.4% 1.5 4.1 75.0% 1.9 2.5 2.9 0.8 2.1 1.6 0.8 0.3 1.5 2.5 15.7
5 肯达尔-吉尔 夏洛特黄蜂 82 36 23.7 45.0% 4.6 10.2 14.3% 0.0 0.2 83.5% 1.9 2.2 3.2 1.3 1.9 3.7 1.3 0.5 2.0 2.3 11.0
6 菲尔顿-斯宾塞 明尼苏达森林狼 81 46 25.9 51.2% 2.4 4.7 0.0% 0.0 0.0 72.2% 2.2 3.1 7.9 3.4 4.6 0.3 0.6 1.5 1.0 4.2 7.1
7 莱昂内尔-西蒙斯 萨克拉门托国王 79 79 37.7 42.2% 6.9 16.5 27.3% 0.0 0.1 73.6% 4.1 5.5 8.8 2.4 6.4 4.0 1.4 1.1 2.9 3.2 18.0
8 伯-金贝尔 洛杉矶快船 62 22 16.2 38.0% 2.6 6.7 29.2% 0.3 1.0 77.3% 1.5 1.9 1.9 0.7 1.2 1.2 0.5 0.1 1.2 2.5 6.9
9 威利-伯顿 迈阿密热火 76 26 25.4 44.1% 4.5 10.2 13.3% 0.1 0.4 78.2% 3.0 3.9 3.4 1.5 2.0 1.4 0.9 0.3 1.9 3.6 12.0
10 鲁米尔-罗宾逊 亚特兰大老鹰 47 16 14.3 44.6% 2.3 5.1 18.2% 0.0 0.2 58.8% 1.0 1.7 1.5 0.4 1.1 2.8 0.7 0.2 1.6 1.4 5.6
11 特伊隆-希尔 金州勇士 74 22 16.1 49.2% 2.0 4.0 0.0 0.0 63.2% 1.3 2.1 5.2 2.1 3.1 0.3 0.4 0.4 1.0 3.6 5.3
12 亚历克-科斯勒 休斯顿火箭 78 18 16.1 42.5% 2.6 6.0 0.0% 0.0 0.1 67.2% 1.1 1.7 4.3 1.5 2.8 0.4 0.2 0.3 1.4 2.4 6.2
13 劳伊-奥特 洛杉矶快船 73 0 16.1 48.7% 2.4 4.9 0.0% 0.0 0.0 66.2% 0.7 1.0 4.8 1.7 3.1 0.5 0.3 0.3 0.7 1.8 5.5
14 泰瑞斯-梅斯 萨克拉门托国王 64 55 33.5 40.6% 4.6 11.3 36.5% 1.1 3.1 77.0% 4.0 5.2 2.8 0.8 1.9 4.0 1.3 0.2 2.5 2.6 14.3
15 达夫-詹姆森 迈阿密热火 37 0 5.5 38.1% 1.2 3.1 26.3% 0.1 0.5 81.5% 0.6 0.7 0.8 0.2 0.6 0.7 0.2 0.0 0.5 0.6 3.1
16 特里-米尔斯 密尔沃基雄鹿 55 2 14.9 46.5% 2.4 5.2 0.0% 0.0 0.1 71.2% 0.9 1.2 4.2 1.5 2.7 0.6 0.6 0.5 0.8 1.8 5.7
17 杰罗德-穆斯塔夫 纽约尼克斯 62 5 13.3 46.5% 1.7 3.7 0.0% 0.0 0.0 64.4% 0.9 1.4 2.7 0.8 1.9 0.6 0.2 0.2 1.0 1.8 4.3
18 杜恩-考斯威尔 萨克拉门托国王 76 55 22.6 50.8% 2.8 5.4 0.0 0.0 63.6% 1.4 2.2 5.1 1.9 3.3 0.9 0.6 1.9 1.3 3.0 6.9
19 迪-布朗 波士顿凯尔特人 82 5 23.7 46.4% 3.5 7.5 20.6% 0.1 0.4 87.3% 1.7 1.9 2.2 0.5 1.7 4.2 1.0 0.2 1.7 2.0 8.7
20 杰拉德-格拉斯 明尼苏达森林狼 51 3 11.9 43.8% 2.9 6.7 11.8% 0.0 0.3 68.4% 1.0 1.5 2.0 1.1 0.9 0.8 0.5 0.2 0.8 1.5 6.9
21 贾森-威廉姆斯 菲尼克斯太阳 52 1 9.8 44.7% 1.4 3.1 50.0% 0.0 0.0 66.1% 0.7 1.1 2.1 0.8 1.3 0.3 0.2 0.1 0.8 1.8 3.5
22 塔特-乔治 新泽西篮网 56 11 10.6 41.5% 1.4 3.4 0.0% 0.0 0.0 80.0% 0.6 0.7 0.8 0.3 0.5 1.9 0.4 0.1 0.8 1.0 3.4
23 安东尼-邦纳 萨克拉门托国王 34 6 22.1 44.8% 3.0 6.8 0.0 0.0 57.9% 1.3 2.2 4.7 1.7 3.0 1.4 1.1 0.1 1.2 1.8 7.4
24 德怀恩-辛特祖斯 圣安东尼奥马刺 42 7 9.5 43.9% 1.6 3.7 0.0% 0.0 0.0 55.0% 0.5 1.0 2.9 0.7 2.2 0.4 0.0 0.7 0.8 1.5 3.8
25 阿拉拉-阿布德纳比 波特兰开拓者 43 0 6.7 47.4% 1.3 2.7 0.0 0.0 56.8% 0.6 1.0 2.1 0.6 1.4 0.3 0.1 0.3 0.5 0.9 3.1
26 兰斯-布兰克斯 底特律活塞 38 0 5.6 42.6% 0.7 1.6 12.5% 0.1 0.4 71.4% 0.3 0.4 0.5 0.1 0.4 0.7 0.2 0.1 0.5 0.9 1.7
27 埃尔登-坎贝尔 洛杉矶湖人 52 0 7.3 45.5% 1.1 2.4 0.0 0.0 65.3% 0.6 0.9 1.8 0.8 1.1 0.2 0.2 0.7 0.3 1.4 2.8
28 莱斯-杰布森 金州勇士 21 0 5.0 30.6% 0.5 1.7 0.0% 0.0 0.0 66.7% 0.3 0.4 1.8 0.8 1.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.8 1.3
29 托尼-库克奇 芝加哥公牛
30 卡尔-埃雷拉 迈阿密热火
31 奈格勒-奈特 菲尼克斯太阳 64 6 12.4 42.5% 2.0 4.8 24.0% 0.1 0.4 60.2% 1.1 1.8 1.1 0.3 0.8 3.0 0.3 0.1 1.2 1.3 5.3
32 布莱恩-奥利弗 费城76人 73 4 11.0 40.8% 1.5 3.7 27.8% 0.1 0.2 73.2% 0.7 1.0 1.1 0.2 0.8 1.2 0.5 0.1 0.7 1.0 3.8
33 沃尔特-帕尔默 犹他爵士 28 0 3.0 33.3% 0.5 1.6 0.0% 0.0 0.0 66.7% 0.4 0.5 0.8 0.2 0.5 0.2 0.1 0.1 0.2 0.7 1.4
34 凯文-普利特查得 金州勇士 62 1 12.5 38.4% 1.4 3.7 16.1% 0.1 0.5 80.5% 1.0 1.2 1.0 0.3 0.8 1.3 0.5 0.1 1.0 1.7 3.9
35 格雷格-福斯特 华盛顿子弹 54 3 11.2 46.0% 1.8 3.9 0.0% 0.0 0.1 68.9% 0.8 1.1 2.8 1.0 1.8 0.7 0.2 0.4 0.8 2.1 4.4
36 特雷沃-威尔森 亚特兰大老鹰 25 0 6.5 30.0% 0.8 2.8 0.0% 0.0 0.1 50.0% 0.5 1.0 1.6 0.6 1.0 0.4 0.2 0.0 0.7 0.5 2.2
37 A.J.-英格利什 华盛顿子弹 70 12 20.6 43.9% 3.6 8.2 9.7% 0.0 0.4 70.7% 1.6 2.2 2.1 0.9 1.2 2.5 0.4 0.2 1.6 1.8 8.8
38 朱德-布伊奇勒 西雅图超音速 74 10 11.6 41.6% 1.3 3.1 25.0% 0.0 0.1 65.2% 0.6 0.9 1.9 0.8 1.1 0.7 0.4 0.2 0.4 1.1 3.1
39 史蒂夫-谢夫勒 夏洛特黄蜂 39 0 5.8 51.3% 0.5 1.0 0.0 0.0 90.5% 0.5 0.5 1.2 0.5 0.6 0.2 0.2 0.1 0.1 0.5 1.5
40 比姆博-科尔斯 萨克拉门托国王 82 9 16.5 41.2% 2.0 4.8 17.6% 0.1 0.4 74.7% 0.9 1.2 1.9 0.7 1.2 2.8 0.8 0.1 1.2 1.8 4.9
41 Steve Bardo 亚特兰大老鹰
42 马库斯-利伯蒂 丹佛掘金 76 18 15.4 42.1% 2.8 6.8 29.8% 0.2 0.8 63.0% 0.8 1.2 2.9 1.5 1.4 0.8 0.6 0.3 0.9 2.0 6.7
43 托尼-马森博格 圣安东尼奥马刺 35 0 4.6 45.0% 0.8 1.7 0.0 0.0 62.2% 0.8 1.3 1.7 0.7 1.0 0.1 0.1 0.3 0.4 0.7 2.3
44 史蒂夫-汉森 密尔沃基雄鹿 68 0 10.1 41.8% 1.2 2.8 33.3% 0.3 0.8 90.5% 0.6 0.6 0.8 0.2 0.5 1.9 0.5 0.0 0.6 1.2 3.1
45 安东尼奥-戴维斯 印第安纳步行者
46 肯尼-威廉姆斯 印第安纳步行者 75 0 7.0 52.0% 1.2 2.4 0.0% 0.0 0.0 68.0% 0.5 0.7 1.7 0.7 1.0 0.4 0.1 0.4 0.5 1.1 2.9
47 德里克-斯特朗 费城76人
48 塞德里克-塞巴洛斯 菲尼克斯太阳 63 0 11.6 48.7% 3.2 6.7 16.7% 0.0 0.1 66.3% 1.7 2.6 2.4 1.2 1.2 0.6 0.3 0.1 1.1 1.1 8.2
50 米洛斯-巴比奇 菲尼克斯太阳 12 0 4.3 31.6% 0.5 1.6 0.0 0.0 58.3% 0.6 1.0 0.8 0.5 0.3 0.3 0.1 0.1 0.4 0.6 1.6
51 托尼-史密斯 洛杉矶湖人 64 1 10.9 44.1% 1.5 3.4 0.0% 0.0 0.1 70.2% 0.6 0.9 1.1 0.4 0.7 2.1 0.4 0.2 1.1 1.3 3.7
52 斯特凡诺-卢斯科尼 克里夫兰骑士
54 肖恩-希金斯 圣安东尼奥马刺 50 0 9.3 45.8% 1.9 4.2 15.8% 0.1 0.4 84.8% 0.6 0.7 1.3 0.4 0.9 0.7 0.2 0.0 1.0 1.1 4.5

原创文章,作者:体坛球神,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_3227,谢谢配合。

(0)
上一篇 2023年2月15日 上午10:53
下一篇 2023年2月15日 上午11:00

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注