1989年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)

1989年NBA选秀于1989年6月27日在纽约州纽约市举行。本次选秀连同1986年NBA选秀和2000年NBA选秀都被认为是NBA历史上最糟糕的选秀之一。1989年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)如下:

1989年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)

顺位 球员 选秀球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 佩维斯-埃里森 萨克拉门托国王 34 22 25.5 44.2% 3.3 7.4 0.0% 0.0 0.1 62.8% 1.4 2.3 5.8 1.9 3.9 1.9 0.5 1.7 1.8 3.9 8.0
2 丹尼-费里 洛杉矶快船
3 肖恩-埃利奥特 圣安东尼奥马刺 81 69 25.1 48.1% 3.8 8.0 11.1% 0.0 0.1 86.6% 2.3 2.7 3.7 1.6 2.1 1.9 0.6 0.2 1.4 2.1 10.0
4 格伦-莱斯 迈阿密热火 77 60 30.0 43.9% 6.1 13.9 24.6% 0.2 0.9 73.4% 1.2 1.6 4.6 1.3 3.3 1.8 0.9 0.4 1.5 2.6 13.6
5 J.R.-瑞德 夏洛特黄蜂 82 82 33.6 44.0% 4.4 9.9 0.0% 0.0 0.1 66.4% 2.3 3.5 8.4 2.4 6.0 1.2 1.1 0.7 2.1 3.6 11.1
6 斯塔塞-金 芝加哥公牛 82 2 21.7 50.4% 3.3 6.5 0.0% 0.0 0.0 72.7% 2.4 3.3 4.7 2.1 2.6 1.1 0.5 0.7 1.5 2.6 8.9
7 乔治-麦克劳德 印第安纳步行者 44 0 9.4 31.3% 1.0 3.3 32.5% 0.3 0.9 78.9% 0.3 0.4 1.0 0.3 0.7 1.0 0.4 0.1 0.8 1.3 2.7
8 兰迪-怀特 达拉斯小牛 55 2 12.9 36.9% 1.7 4.6 7.1% 0.0 0.3 56.2% 0.9 1.6 3.1 1.4 1.7 0.4 0.4 0.1 0.9 2.3 4.3
9 汤姆-哈蒙德 华盛顿子弹 61 8 13.2 43.7% 2.1 4.8 0.0% 0.0 0.0 64.3% 1.0 1.6 2.8 1.0 1.8 0.8 0.2 0.2 0.8 1.6 5.3
10 普尔-理查德森 明尼苏达森林狼 82 48 31.5 46.1% 5.2 11.3 27.7% 0.3 1.0 58.9% 0.8 1.3 2.6 0.7 2.0 6.8 1.6 0.3 1.7 1.7 11.4
11 尼克-安德森 奥兰多魔术 81 9 22.0 49.4% 4.6 9.3 5.9% 0.0 0.2 70.5% 2.3 3.3 3.9 1.3 2.6 1.5 0.9 0.4 1.7 1.7 11.5
12 穆奇-布雷洛克 新泽西篮网 50 17 25.3 37.1% 4.2 11.4 22.5% 0.4 1.6 77.8% 1.3 1.6 2.8 0.8 2.0 4.2 1.6 0.3 2.2 2.2 10.1
13 Michael Smith_ 波士顿凯尔特人 65 7 9.5 47.6% 2.1 4.4 7.1% 0.0 0.4 82.8% 0.8 1.0 1.5 0.6 0.9 1.2 0.1 0.0 0.8 0.8 5.0
14 蒂姆-哈达威 金州勇士 79 78 33.7 47.1% 5.9 12.5 27.4% 0.3 1.1 76.4% 2.7 3.5 3.9 0.7 3.2 8.7 2.1 0.2 3.3 2.9 14.7
15 托德-里赫迪 丹佛掘金 79 4 16.8 48.6% 3.2 6.5 0.0% 0.0 0.2 74.7% 1.6 2.2 1.9 0.6 1.3 1.5 0.7 0.2 1.2 1.8 8.0
16 达纳-巴罗斯 西雅图超音速 81 25 20.1 40.5% 3.7 9.1 39.9% 1.2 2.9 80.9% 1.1 1.4 1.6 0.4 1.2 2.5 0.7 0.0 1.5 1.2 9.7
17 肖恩-坎普 西雅图超音速 81 1 13.8 47.9% 2.5 5.2 16.7% 0.0 0.1 73.6% 1.4 2.0 4.3 1.8 2.5 0.3 0.6 0.9 1.3 2.5 6.5
18 BJ 阿姆斯特朗 芝加哥公牛 81 0 15.9 48.5% 2.3 4.8 50.0% 0.0 0.1 88.5% 0.9 1.0 1.3 0.2 1.0 2.5 0.6 0.1 1.0 1.3 5.6
19 肯尼-佩恩 费城76人 35 4 6.2 43.5% 1.3 3.1 40.0% 0.1 0.3 88.9% 0.5 0.5 0.7 0.3 0.4 0.3 0.2 0.2 0.6 1.1 3.3
20 杰夫-桑德斯 芝加哥公牛 31 0 5.9 32.5% 0.4 1.3 0.0 0.0 50.0% 0.1 0.1 1.3 0.5 0.7 0.3 0.1 0.1 0.5 0.9 0.9
21 布鲁-爱德华兹 犹他爵士 82 49 23.0 50.7% 3.5 6.9 30.0% 0.1 0.4 71.9% 1.8 2.5 3.1 0.8 2.2 1.8 0.9 0.4 1.9 3.4 8.9
22 拜伦-埃尔文 波特兰开拓者 50 2 9.8 47.3% 1.9 4.1 35.7% 0.1 0.3 67.0% 1.2 1.8 1.5 0.6 0.9 0.9 0.6 0.0 0.8 0.8 5.2
23 罗伊-马布尔 亚特兰大老鹰 24 0 6.8 27.6% 0.7 2.4 0.0% 0.0 0.1 65.5% 0.8 1.2 1.0 0.6 0.4 0.5 0.3 0.0 0.6 0.7 2.1
24 安东尼-库克 菲尼克斯太阳
25 约翰-莫顿 克里夫兰骑士 37 3 10.9 29.8% 1.3 4.4 23.3% 0.2 0.8 69.4% 1.2 1.7 0.9 0.2 0.7 1.8 0.5 0.1 1.4 0.8 3.9
26 维拉蒂-迪瓦茨 洛杉矶湖人 82 5 19.6 49.9% 3.3 6.7 0.0% 0.0 0.1 70.8% 1.9 2.6 6.2 2.0 4.2 0.9 1.0 1.4 1.3 2.9 8.5
27 肯尼-巴特尔 底特律活塞 59 8 12.4 54.7% 1.6 2.9 25.0% 0.0 0.1 67.1% 0.9 1.4 2.1 0.7 1.4 0.6 0.6 0.2 0.5 1.6 4.1
28 谢尔曼-道格拉斯 迈阿密热火 81 66 30.5 49.4% 5.7 11.6 16.1% 0.1 0.4 68.7% 2.8 4.0 2.5 0.9 1.7 7.6 1.8 0.1 3.0 2.3 14.3
29 德隆-尼克斯 夏洛特黄蜂 20 0 5.5 35.9% 0.7 2.0 0.0 0.0 68.8% 0.6 0.8 1.3 0.4 0.9 0.3 0.2 0.1 0.4 0.8 2.0
30 弗兰克-科内特 密尔沃基雄鹿 57 0 7.7 36.8% 0.7 2.0 25.0% 0.1 0.4 61.5% 0.4 0.7 1.2 0.4 0.8 0.4 0.2 0.1 0.4 0.9 2.0
31 杰夫-马丁 洛杉矶快船 69 23 19.6 41.1% 2.5 6.0 13.3% 0.0 0.2 70.5% 1.3 1.9 2.3 1.1 1.2 0.6 0.6 0.2 0.7 1.4 6.3
32 斯坦利-布伦迪 新泽西篮网 16 0 8.0 50.0% 0.9 1.9 0.0 0.0 38.9% 0.4 1.1 1.6 0.9 0.7 0.2 0.4 0.3 0.4 1.5 2.3
33 简-爱德华兹 洛杉矶快船 4 0 6.5 42.9% 0.8 1.8 0.0% 0.0 0.5 33.3% 0.3 0.8 0.5 0.3 0.3 1.0 0.3 0.0 0.3 1.0 1.8
34 加里-伦纳德 明尼苏达森林狼 22 0 5.8 41.9% 0.6 1.4 0.0% 0.0 0.0 42.9% 0.3 0.6 1.2 0.5 0.8 0.0 0.1 0.4 0.4 1.2 1.5
35 帕特-达拉谟 达拉斯小牛
36 克里弗德-罗宾逊 波特兰开拓者 82 0 19.1 39.7% 3.6 9.2 27.3% 0.1 0.5 55.0% 1.7 3.1 3.8 1.3 2.4 0.9 0.6 0.6 1.6 2.8 9.1
37 迈克尔-安斯莉 奥兰多魔术 72 5 17.0 49.7% 3.2 6.5 0.0 0.0 72.2% 2.3 3.2 5.0 2.6 2.4 0.6 0.3 0.2 0.7 2.1 8.7
38 道格-韦斯特 明尼苏达森林狼 52 0 7.3 39.3% 1.0 2.6 27.3% 0.1 0.2 81.3% 0.5 0.6 1.3 0.5 0.9 0.3 0.2 0.1 0.6 1.2 2.6
39 艾德-霍尔顿 华盛顿子弹 45 10 8.3 49.4% 1.8 3.6 0.0% 0.0 0.1 60.9% 0.9 1.5 2.4 1.3 1.1 0.4 0.2 0.1 0.9 1.4 4.5
40 迪诺-拉迪亚 波士顿凯尔特人
41 道格-罗斯 华盛顿子弹 42 0 9.8 43.0% 0.9 2.0 0.0% 0.0 0.0 50.0% 0.2 0.3 2.9 1.0 1.8 0.5 0.2 0.3 0.4 1.7 1.9
43 查基-布朗 克里夫兰骑士 75 35 17.9 47.0% 2.8 6.0 0.0% 0.0 0.1 76.2% 1.7 2.2 3.1 1.1 2.0 0.7 0.4 0.3 0.9 2.0 7.3
45 斯科特-哈夫纳 迈阿密热火 43 6 13.0 40.6% 2.0 5.0 14.3% 0.1 0.5 68.0% 0.4 0.6 1.2 0.2 1.0 1.9 0.3 0.0 0.8 1.2 4.6
46 里基-布兰顿 菲尼克斯太阳
49 海伍德-沃克曼 亚特兰大老鹰 6 0 2.7 66.7% 0.3 0.5 0.0 0.0 100.0% 0.3 0.3 0.5 0.0 0.5 0.3 0.5 0.0 0.0 0.5 1.0
50 布莱恩-奎因内特 纽约尼克斯 31 0 6.2 32.8% 0.6 1.9 0.0% 0.0 0.1 66.7% 0.1 0.1 0.9 0.3 0.6 0.4 0.1 0.1 0.1 0.9 1.3
51 迈克-莫里森 菲尼克斯太阳 36 1 4.3 33.8% 0.6 1.9 28.6% 0.1 0.2 80.0% 0.7 0.8 0.6 0.2 0.4 0.3 0.1 0.0 0.6 0.6 2.0
52 格雷格-格兰特 菲尼克斯太阳 67 3 10.1 38.4% 1.2 3.2 18.8% 0.0 0.2 66.1% 0.6 0.9 0.9 0.2 0.6 2.5 0.5 0.0 1.1 0.9 3.1

原创文章,作者:体坛球神,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_3225,谢谢配合。

(0)
上一篇 2023年2月15日 上午10:52
下一篇 2023年2月15日 上午10:59

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注