1988年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)

1988年NBA选秀于1988年6月28日在纽约州纽约市举行,选秀的长度从前一年的7轮缩减到3轮。1988年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)如下:

1988年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)

顺位 球员 选秀球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 丹尼-曼宁 洛杉矶快船 26 18 36.5 49.4% 6.8 13.8 20.0% 0.0 0.2 76.7% 3.0 4.0 6.6 2.7 3.9 3.1 1.7 1.0 3.6 3.4 16.7
2 里克-施密茨 印第安纳步行者 82 71 24.9 51.7% 4.7 9.1 0.0% 0.0 0.0 72.2% 2.2 3.1 6.1 2.3 3.8 0.9 0.5 1.8 1.6 3.8 11.7
3 查尔斯-史密斯 费城76人 71 56 30.4 49.5% 6.1 12.4 0.0% 0.0 0.0 72.5% 4.0 5.5 6.5 2.4 4.1 1.5 1.0 1.3 2.1 3.8 16.3
4 克里斯-莫里斯 新泽西篮网 76 48 27.6 45.7% 5.4 11.9 36.6% 0.8 2.3 71.7% 2.4 3.3 5.2 2.5 2.8 1.6 1.3 0.8 2.5 3.3 14.1
5 米奇-里奇蒙德 金州勇士 79 79 34.4 46.8% 8.2 17.5 36.7% 0.4 1.1 81.0% 5.2 6.4 5.9 2.0 3.9 4.2 1.0 0.2 3.4 2.8 22.0
6 何塞-霍金斯 洛杉矶快船 79 79 32.6 45.5% 5.6 12.3 42.8% 0.9 2.1 83.1% 3.1 3.7 2.8 0.6 2.2 3.0 1.5 0.5 2.0 2.3 15.1
7 蒂姆-佩里 菲尼克斯太阳 62 15 9.9 53.7% 1.7 3.2 25.0% 0.0 0.1 61.5% 0.6 1.0 2.1 1.0 1.1 0.3 0.3 0.5 0.6 0.8 4.1
8 雷克斯-查普曼 夏洛特黄蜂 75 44 29.6 41.4% 7.0 16.9 31.4% 0.8 2.5 79.5% 2.1 2.6 2.5 1.0 1.5 2.3 0.9 0.3 1.5 2.2 16.9
9 罗尼-塞卡利 迈阿密热火 78 62 25.2 44.8% 4.3 9.5 25.0% 0.0 0.1 51.1% 2.3 4.5 7.0 2.6 4.4 0.7 0.6 1.2 2.6 3.3 10.9
10 威利-安德森 圣安东尼奥马刺 81 79 33.8 49.8% 7.9 15.9 19.0% 0.0 0.3 77.5% 2.8 3.6 5.1 1.9 3.3 4.6 1.9 0.8 3.2 3.6 18.6
11 维尔-佩尔多 芝加哥公牛 30 0 6.3 40.3% 1.0 2.4 0.0 0.0 57.1% 0.3 0.5 1.5 0.6 0.9 0.4 0.1 0.2 0.5 1.3 2.2
12 哈维-格兰特 华盛顿子弹 71 1 16.8 46.4% 2.5 5.5 0.0% 0.0 0.0 59.6% 0.5 0.8 2.3 1.1 1.2 1.1 0.5 0.4 0.4 2.1 5.6
13 杰夫-格雷尔 密尔沃基雄鹿 11 2 18.2 43.8% 2.9 6.6 0.0% 0.0 0.2 85.0% 1.5 1.8 3.2 1.3 1.9 2.0 0.9 0.1 1.7 1.4 7.4
14 丹-马尔利 菲尼克斯太阳 54 5 25.1 41.9% 3.4 8.0 32.9% 0.5 1.5 61.4% 1.4 2.4 3.9 1.1 2.7 2.4 1.2 0.3 0.9 2.6 8.6
15 加里-格兰特 西雅图超音速 71 48 27.1 43.5% 5.1 11.7 22.7% 0.1 0.3 73.5% 1.7 2.3 3.4 1.1 2.2 7.1 2.0 0.1 3.6 2.4 11.9
16 德里克-齐沃斯 休斯顿火箭 81 1 19.0 43.7% 3.4 7.8 20.8% 0.1 0.3 78.3% 2.4 3.0 3.2 1.4 1.8 1.0 0.6 0.1 1.7 2.0 9.3
17 埃里克-莱克纳 犹他爵士 75 0 10.4 54.5% 1.6 2.9 0.0 0.0 69.9% 1.1 1.5 2.7 0.6 2.0 0.2 0.1 0.3 0.9 2.3 4.3
18 里基-贝里 萨克拉门托国王 64 21 22.0 45.0% 4.0 8.9 40.6% 1.0 2.5 78.9% 2.0 2.6 3.1 0.9 2.2 1.3 0.6 0.3 1.3 3.1 11.0
19 罗德-斯特里克兰 纽约尼克斯 81 10 16.8 46.7% 3.3 7.0 32.2% 0.2 0.7 74.5% 2.1 2.9 2.0 0.6 1.3 3.9 1.2 0.0 1.8 1.8 8.9
20 凯文-爱德华兹 迈阿密热火 79 62 29.7 42.5% 5.9 14.0 27.0% 0.1 0.5 74.6% 1.8 2.4 3.3 1.1 2.2 4.4 1.8 0.3 3.1 1.9 13.8
21 马克-布莱恩特 波特兰开拓者 56 32 14.3 48.6% 2.1 4.4 0.0 0.0 58.0% 0.7 1.2 3.2 1.2 2.0 0.6 0.4 0.1 0.7 2.6 5.0
22 兰多夫-基斯 克里夫兰骑士 42 0 7.9 43.0% 1.8 4.1 10.0% 0.0 0.2 69.0% 0.5 0.7 1.3 0.5 0.8 0.5 0.3 0.1 0.5 1.2 4.0
23 杰罗米-雷恩 丹佛掘金 54 1 10.2 42.6% 2.0 4.7 0.0% 0.0 0.1 38.4% 0.8 2.1 3.7 1.6 2.1 1.1 0.4 0.1 0.9 1.9 4.8
24 布莱恩-肖 波士顿凯尔特人 82 54 28.1 43.3% 3.6 8.4 0.0% 0.0 0.2 82.6% 1.3 1.6 4.6 1.5 3.1 5.8 1.0 0.3 2.3 2.6 8.6
25 大卫-里弗斯 洛杉矶湖人 47 0 9.4 40.2% 1.0 2.6 16.7% 0.0 0.1 83.3% 0.7 0.9 0.9 0.3 0.6 2.3 0.5 0.2 1.3 1.1 2.9
26 罗兰多-费雷拉 波特兰开拓者 12 0 2.8 5.6% 0.1 1.5 0.0 0.0 87.5% 0.6 0.7 1.1 0.3 0.8 0.1 0.0 0.1 0.5 0.6 0.8
27 谢尔顿-琼斯 圣安东尼奥马刺 51 34 13.4 44.5% 1.8 4.1 0.0% 0.0 0.0 72.5% 1.1 1.6 2.2 0.6 1.6 0.8 0.4 0.3 0.9 1.1 4.8
28 安德鲁-朗 菲尼克斯太阳 62 25 8.5 51.3% 1.0 1.9 0.0 0.0 65.0% 0.6 1.0 2.4 0.9 1.5 0.1 0.3 0.8 0.5 1.8 2.6
29 维尼-德纳格罗 萨克拉门托国王 80 2 19.5 47.5% 3.0 6.3 30.0% 0.1 0.3 85.0% 1.1 1.3 2.1 0.6 1.5 2.6 0.8 0.2 1.0 2.0 7.1
30 菲尼斯-登博 底特律活塞 31 0 2.4 33.3% 0.5 1.4 0.0% 0.0 0.1 80.0% 0.3 0.3 0.7 0.3 0.5 0.2 0.0 0.0 0.2 0.5 1.2
31 艾沃莱特-斯蒂芬斯 费城76人 35 0 6.0 31.9% 0.7 2.1 20.0% 0.1 0.3 77.3% 0.5 0.6 0.7 0.3 0.3 1.1 0.3 0.1 0.8 0.6 1.9
32 查尔斯-沙克勒福德 新泽西篮网 60 0 8.1 49.4% 1.4 2.8 0.0% 0.0 0.0 50.0% 0.4 0.7 2.6 0.8 1.7 0.4 0.3 0.3 0.5 1.2 3.1
33 格兰特-朗 迈阿密热火 82 73 29.7 48.6% 4.1 8.4 0.0% 0.0 0.1 74.9% 3.7 5.0 6.7 2.9 3.7 1.8 1.5 0.6 2.5 4.1 11.9
34 汤姆-托尔波特 夏洛特黄蜂 14 0 8.4 45.9% 1.2 2.6 0.0% 0.0 0.2 50.0% 0.4 0.9 1.5 0.5 1.0 0.5 0.1 0.3 0.1 1.4 2.9
35 西尔沃斯特-格雷 迈阿密热火 55 15 22.2 42.0% 3.0 7.2 25.0% 0.0 0.1 67.3% 1.9 2.8 5.2 2.1 3.1 2.1 0.7 0.5 1.9 2.6 8.0
36 莱戴尔-伊凯尔斯 华盛顿子弹 80 6 18.2 43.4% 4.0 9.2 22.5% 0.1 0.5 78.6% 3.4 4.3 2.3 1.3 1.0 1.5 0.5 0.1 1.6 2.0 11.5
37 格雷格-巴特勒 纽约尼克斯 33 0 4.2 41.7% 0.6 1.5 0.0% 0.0 0.1 80.0% 0.5 0.6 0.8 0.3 0.6 0.1 0.0 0.1 0.5 0.8 1.7
38 迪恩-加内特 菲尼克斯太阳
39 蒂图-霍福德 密尔沃基雄鹿 25 0 4.5 32.6% 0.6 1.8 0.0 0.0 63.2% 0.5 0.8 0.9 0.4 0.5 0.1 0.0 0.3 0.6 0.6 1.7
40 奥兰多-格拉汉姆 迈阿密热火 7 0 3.1 30.0% 0.4 1.4 0.0 0.0 50.0% 0.3 0.6 1.6 1.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.3 0.9 1.1
41 基斯-斯玛特 金州勇士 2 0 6.0 0.0% 0.0 1.0 0.0% 0.0 0.5 100.0% 1.0 1.0 0.5 0.0 0.5 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
43 托德-米切尔 丹佛掘金 24 0 14.7 44.3% 1.8 4.0 0.0 0.0 57.8% 1.5 2.7 2.1 0.8 1.3 0.9 0.7 0.1 1.4 2.1 5.1
44 安东尼-泰勒 亚特兰大老鹰 21 7 17.5 39.7% 2.9 7.2 0.0% 0.0 0.1 75.0% 1.1 1.5 1.6 0.5 1.1 2.0 1.0 0.2 1.0 1.8 6.9
45 汤姆-盖里克 洛杉矶快船 71 20 21.1 49.0% 2.5 5.1 0.0% 0.0 0.2 80.3% 1.4 1.8 2.2 0.5 1.7 3.4 1.1 0.1 1.6 2.0 6.4
46 莫隆-威利 达拉斯小牛 51 1 8.0 40.4% 0.9 2.2 25.0% 0.1 0.5 81.3% 0.3 0.3 0.9 0.3 0.7 1.5 0.5 0.1 0.7 1.2 2.2
47 弗农-马克斯维尔 丹佛掘金 79 36 26.1 43.2% 4.5 10.5 24.8% 0.4 1.6 74.5% 2.3 3.1 2.6 0.6 1.9 3.8 1.1 0.1 2.3 1.7 11.7
48 米切尔-威廉姆斯 底特律活塞 49 0 7.3 36.4% 1.0 2.6 22.2% 0.0 0.2 66.0% 0.6 1.0 0.6 0.2 0.4 1.4 0.3 0.1 0.9 0.9 2.6
50 斯蒂夫-科尔 菲尼克斯太阳 26 0 6.0 43.5% 0.8 1.8 47.1% 0.3 0.7 66.7% 0.2 0.3 0.7 0.1 0.5 0.9 0.3 0.0 0.2 0.5 2.1
51 Rob Lock 洛杉矶快船 20 0 5.5 28.1% 0.5 1.6 0.0 0.0 80.0% 0.6 0.8 1.6 0.7 0.9 0.2 0.2 0.2 0.7 0.8 1.5
53 小安东尼-梅森 波特兰开拓者
56 巴里-森普特 圣安东尼奥马刺 1 0 1.0 0.0% 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 内特-约翰斯顿 迈阿密热火
64 温斯顿-本内特 克里夫兰骑士
65 科里-盖恩斯 西雅图超音速 32 0 10.5 42.2% 0.8 2.0 20.0% 0.0 0.2 75.0% 0.4 0.5 0.6 0.1 0.5 2.1 0.5 0.0 0.6 0.8 2.1
67 里基-格瑞斯 犹他爵士
71 克莱格-尼尔 波特兰开拓者 53 0 9.4 36.6% 0.8 2.3 29.4% 0.2 0.6 60.9% 0.3 0.4 0.5 0.1 0.4 2.2 0.5 0.1 1.0 1.3 2.2
73 迈克尔-安德森 印第安纳步行者 36 12 20.3 41.7% 2.0 4.9 14.3% 0.0 0.2 69.5% 1.6 2.3 2.5 1.2 1.3 4.3 1.2 0.1 2.3 1.8 5.7
74 杰拉德-帕蒂奥 波士顿凯尔特人

原创文章,作者:体坛球神,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_3223,谢谢配合。

(0)
上一篇 2023年2月15日 上午10:51
下一篇 2023年2月15日 上午10:53

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注