1987年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)

1987年NBA选秀于1987年6月22日在纽约州纽约市举行。1987年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)如下:

1987年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)

顺位 球员 选秀球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 大卫-罗宾逊 圣安东尼奥马刺
2 阿尔蒙-吉列姆 菲尼克斯太阳 55 53 32.9 47.5% 6.2 13.1 0.0 0.0 67.9% 2.4 3.5 7.9 2.4 5.5 1.3 1.1 0.5 2.2 2.6 14.8
3 德尼斯-霍普森 新泽西篮网 61 19 22.4 40.4% 3.6 9.0 26.7% 0.2 0.7 74.0% 2.1 2.9 2.3 1.0 1.3 1.9 0.9 0.4 2.0 2.4 9.6
4 雷吉-威廉姆斯 洛杉矶快船 35 14 24.5 35.6% 4.3 12.2 22.4% 0.4 1.7 72.7% 1.4 1.9 3.4 1.6 1.8 1.7 0.8 0.6 1.8 3.1 10.4
5 斯科蒂-皮蓬 西雅图超音速 79 0 20.9 46.3% 3.3 7.1 17.4% 0.1 0.3 57.6% 1.3 2.2 3.8 1.5 2.3 2.1 1.2 0.7 1.7 2.7 7.9
6 肯尼-史密斯 萨克拉门托国王 61 60 35.6 47.7% 5.4 11.4 30.8% 0.2 0.6 81.9% 2.7 3.3 2.3 0.7 1.6 7.1 1.5 0.1 3.0 2.3 13.8
7 凯文-约翰逊 克里夫兰骑士 80 28 24.0 46.1% 3.4 7.5 20.8% 0.1 0.3 83.9% 2.2 2.6 2.4 0.5 1.9 5.5 1.3 0.3 1.8 1.9 9.2
8 奥尔登-波利尼斯 芝加哥公牛 82 0 13.2 46.5% 1.4 3.1 0.0% 0.0 0.0 63.9% 1.2 1.9 4.0 1.5 2.5 0.4 0.4 0.3 1.0 2.6 4.1
9 德里克-麦凯 西雅图超音速 82 4 20.8 49.1% 3.1 6.3 36.7% 0.1 0.4 77.2% 2.1 2.7 4.0 1.4 2.6 1.3 0.9 0.8 1.3 2.9 8.5
10 霍雷斯-格兰特 芝加哥公牛 81 6 22.6 50.1% 3.1 6.3 0.0% 0.0 0.0 62.6% 1.4 2.2 5.5 1.9 3.6 1.1 0.6 0.7 1.1 2.7 7.7
11 雷吉-米勒 印第安纳步行者 82 1 22.4 48.8% 3.7 7.6 35.5% 0.7 2.1 80.1% 1.8 2.3 2.3 1.2 1.2 1.6 0.6 0.2 1.2 1.9 10.0
12 Muggsy-博格斯 华盛顿子弹 79 14 20.6 39.0% 2.1 5.4 18.8% 0.0 0.2 78.4% 0.7 0.9 1.7 0.4 1.3 5.1 1.6 0.0 1.3 1.7 5.0
13 乔-沃尔夫 洛杉矶快船 42 26 27.1 40.7% 3.2 8.0 20.0% 0.1 0.4 83.3% 1.1 1.3 4.5 1.2 3.2 2.3 0.9 0.4 1.8 3.3 7.6
14 泰利斯-弗兰克 金州勇士 78 29 20.5 42.8% 3.1 7.2 0.0% 0.0 0.0 72.5% 1.9 2.7 4.2 1.2 3.0 1.4 0.7 0.3 1.4 3.4 8.1
15 何塞-奥特兹 犹他爵士
16 克里斯-威尔普 费城76人 10 0 13.2 58.1% 1.8 3.1 0.0 0.0 66.7% 1.2 1.8 2.4 1.1 1.3 0.5 0.5 0.5 0.9 2.5 4.8
17 罗尼-墨菲 波特兰开拓者 18 0 4.9 28.6% 0.8 2.7 25.0% 0.1 0.2 63.6% 0.4 0.6 0.6 0.3 0.3 0.3 0.3 0.1 0.4 0.8 2.0
18 马克-杰克逊 纽约尼克斯 82 80 39.6 43.2% 5.3 12.4 25.4% 0.4 1.5 77.4% 2.5 3.2 4.8 1.5 3.4 10.6 2.5 0.1 3.1 3.0 13.6
19 肯-诺曼 洛杉矶快船 66 28 21.7 48.2% 3.7 7.6 0.0% 0.0 0.2 51.2% 1.3 2.6 4.0 1.5 2.5 1.2 0.7 0.5 1.6 1.9 8.6
20 吉姆-法玛尔 达拉斯小牛 30 0 5.2 37.7% 0.9 2.3 0.0% 0.0 0.2 90.0% 0.3 0.3 0.6 0.3 0.3 0.5 0.1 0.0 0.7 0.6 2.0
21 达拉斯-科米基斯 亚特兰大老鹰 75 17 15.0 43.0% 2.1 4.8 0.0% 0.0 0.0 70.7% 1.4 2.0 2.9 0.7 2.2 0.9 0.5 0.9 1.5 2.3 5.6
22 雷杰-刘易斯 波士顿凯尔特人 49 0 8.3 46.6% 1.8 3.9 0.0% 0.0 0.1 70.2% 0.8 1.2 1.3 0.6 0.7 0.5 0.3 0.3 0.6 1.1 4.5
23 格雷格-安德森 圣安东尼奥马刺 82 45 24.2 50.1% 4.6 9.2 20.0% 0.0 0.1 60.4% 2.4 4.0 6.3 2.0 4.3 1.0 0.7 1.5 1.7 2.8 11.7
25 罗恩-摩尔 纽约尼克斯 14 0 4.2 31.0% 0.6 2.1 0.0 0.0 75.0% 0.4 0.6 0.6 0.1 0.4 0.1 0.4 0.0 0.3 1.5 1.7
26 史蒂夫-埃尔福特 达拉斯小牛 28 0 7.0 38.2% 0.8 2.0 12.5% 0.0 0.3 94.1% 0.6 0.6 0.8 0.1 0.7 0.8 0.6 0.1 0.4 0.8 2.1
27 内特-布莱克威尔 圣安东尼奥马刺 10 0 11.2 36.6% 1.5 4.1 18.2% 0.2 1.1 83.3% 0.5 0.6 0.6 0.2 0.4 1.8 0.3 0.0 0.8 1.6 3.7
28 里基-温斯洛 芝加哥公牛 7 0 6.4 23.1% 0.4 1.9 0.0% 0.0 0.1 50.0% 0.1 0.3 1.0 0.4 0.6 0.3 0.1 0.0 0.6 1.3 1.0
30 尼基塔-威尔森 波特兰开拓者 15 0 3.6 30.4% 0.5 1.5 0.0 0.0 83.3% 0.3 0.4 0.7 0.1 0.6 0.2 0.0 0.0 0.3 0.5 1.3
31 安德鲁-摩尔 丹佛掘金 10 0 5.0 33.3% 0.9 2.7 0.0 0.0 75.0% 0.6 0.8 1.4 0.6 0.8 0.6 0.2 0.1 0.4 0.6 2.4
32 鲍伯-麦凯恩 密尔沃基雄鹿
33 托尼-怀特 芝加哥公牛 49 0 11.9 44.6% 2.3 5.1 0.0% 0.0 0.1 72.2% 0.8 1.1 0.6 0.2 0.4 1.2 0.4 0.0 1.0 1.2 5.3
34 布莱恩-洛桑 印第安纳步行者 4 0 4.0 0.0% 0.0 1.5 0.0 0.0 100.0% 1.5 1.5 1.3 0.3 1.0 0.3 0.3 0.0 0.3 0.8 1.5
35 道格-李 休斯顿火箭
36 杜恩-华盛顿 华盛顿子弹 15 0 10.4 42.9% 1.2 2.8 50.0% 0.1 0.3 80.0% 1.1 1.3 1.5 0.3 1.1 2.3 0.8 0.0 0.6 1.5 3.6
38 诺里斯-科尔曼 洛杉矶快船 29 11 14.9 34.6% 2.3 6.6 50.0% 0.0 0.1 55.6% 0.7 1.2 2.8 1.2 1.6 0.4 0.4 0.2 0.6 1.8 5.3
39 文森特-艾斯丘 费城76人 14 2 16.7 29.7% 1.6 5.3 0.0 0.0 72.7% 0.6 0.8 1.6 0.4 1.1 2.4 0.7 0.4 0.9 0.9 3.7
40 温斯顿-加兰 密尔沃基雄鹿 67 62 31.7 43.9% 5.1 11.6 33.3% 0.2 0.6 87.9% 2.1 2.3 3.4 1.0 2.4 6.4 1.7 0.1 2.5 2.8 12.4
41 坎纳德-约翰逊 克里夫兰骑士 4 0 3.0 33.3% 0.3 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.5 0.3 0.5
45 布拉德-罗浩斯 波士顿凯尔特人 70 4 10.3 49.6% 1.7 3.5 23.1% 0.0 0.2 80.6% 0.7 0.9 2.0 0.7 1.3 0.7 0.3 0.6 0.8 1.8 4.2
48 贾米尔-沃勒 新泽西篮网 9 0 10.1 40.0% 1.8 4.4 0.0% 0.0 0.2 55.6% 1.1 2.0 1.4 1.0 0.4 0.3 0.4 0.1 1.2 1.4 4.7
50 菲尔-泽文伯根 圣安东尼奥马刺 8 0 7.3 55.6% 1.9 3.4 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.3 1.6 0.5 1.1 0.4 0.4 0.1 0.5 1.5 3.8
52 唐纳德-洛耶尔 克里夫兰骑士
53 温斯顿-克里特 菲尼克斯太阳 29 0 8.9 50.0% 1.2 2.3 0.0 0.0 76.0% 0.7 0.9 2.2 0.9 1.3 0.5 0.2 0.3 0.9 1.4 3.0
58 达瑞尔-约翰逊 金州勇士
63 凯文-贾姆伯 波特兰开拓者 9 0 2.1 0.0% 0.0 0.3 0.0% 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0
65 埃里克-怀特 底特律活塞 17 4 20.7 53.2% 3.9 7.3 100.0% 0.1 0.1 78.9% 2.6 3.4 3.6 1.8 1.8 0.5 0.4 0.2 1.2 1.9 10.5
68 比利-多诺万 犹他爵士 44 0 8.3 40.4% 1.0 2.5 0.0% 0.0 0.2 81.0% 0.4 0.5 0.6 0.1 0.5 2.0 0.4 0.0 1.0 0.8 2.4
74 乔-阿劳斯卡斯 萨克拉门托国王 9 0 9.4 32.6% 1.6 4.8 0.0 0.0 75.0% 0.7 0.9 1.4 0.7 0.8 0.9 0.3 0.4 0.4 1.8 3.8
75 克里斯-杜德利 克里夫兰骑士 55 1 9.3 47.4% 1.2 2.5 0.0 0.0 56.3% 0.7 1.3 2.6 1.3 1.3 0.4 0.2 0.3 0.6 1.6 3.1
79 杰克-哈利 芝加哥公牛
88 达夫-鲍普森 底特律活塞
100 Ron Grandison 丹佛掘金
107 巴特-科夫德 犹他爵士 36 0 6.3 37.5% 0.5 1.3 28.6% 0.1 0.2 61.5% 0.2 0.4 0.4 0.1 0.3 0.6 0.2 0.0 0.5 1.2 1.3
116 马丁-内斯利 洛杉矶快船 44 0 7.6 38.5% 0.5 1.2 0.0 0.0 44.4% 0.2 0.4 1.9 0.5 1.3 0.4 0.2 0.3 0.5 2.0 1.1
127 萨鲁纳斯-马修利奥尼斯 金州勇士

原创文章,作者:体坛球神,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_3221,谢谢配合。

(0)
上一篇 2023年2月15日 上午10:50
下一篇 2023年2月15日 上午10:52

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注