1986年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)

1986年NBA选秀于1986年6月17日在纽约州纽约市举行。本次选秀的状元签被克利夫兰骑士抽到,选择了新秀布拉德·多赫蒂。1986年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)如下:

1986年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)

顺位 球员 选秀球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 布拉德-多赫迪 克里夫兰骑士 80 80 33.7 53.8% 6.1 11.3 0.0 0.0 69.6% 3.5 5.0 8.1 1.9 6.2 3.8 0.6 0.8 3.1 3.1 15.7
3 克里斯-沃什布恩 金州勇士 35 2 11.0 39.3% 1.6 4.1 0.0% 0.0 0.0 35.3% 0.5 1.5 2.9 1.0 1.9 0.5 0.2 0.2 1.1 1.5 3.8
4 查克-珀森 印第安纳步行者 82 78 36.0 46.8% 7.7 16.6 35.5% 0.6 1.7 74.7% 2.7 3.6 8.3 2.0 6.2 3.6 1.1 0.2 2.6 3.8 18.8
5 肯尼-沃克 纽约尼克斯 68 64 25.3 49.1% 4.2 8.5 0.0% 0.0 0.1 75.7% 2.1 2.7 5.0 1.7 3.2 1.1 0.7 0.7 1.1 3.5 10.4
6 威廉-贝德福特 菲尼克斯太阳 50 18 19.6 39.7% 2.8 7.2 0.0% 0.0 0.0 58.1% 1.0 1.7 4.9 1.6 3.3 1.1 0.4 0.7 1.7 2.5 6.7
7 罗伊-塔普雷 达拉斯小牛 75 1 18.7 46.7% 3.1 6.7 33.3% 0.0 0.0 67.6% 1.3 1.9 7.1 2.4 4.7 0.7 0.7 1.1 1.3 3.1 7.5
8 罗恩-哈珀 克里夫兰骑士 82 82 37.4 45.5% 9.0 19.7 21.3% 0.2 1.1 68.4% 4.7 6.9 4.8 2.1 2.7 4.8 2.5 1.0 4.2 3.0 22.9
9 布拉德-塞勒斯 芝加哥公牛 80 17 21.9 45.5% 3.5 7.6 20.0% 0.0 0.1 72.8% 1.6 2.2 4.7 1.9 2.7 1.3 0.6 0.9 1.1 2.4 8.5
10 约翰-道金斯 圣安东尼奥马刺 81 14 20.8 43.7% 4.1 9.4 29.8% 0.2 0.6 80.1% 1.9 2.4 2.1 0.7 1.4 3.6 0.8 0.0 1.5 1.5 10.3
11 约翰-塞利 底特律活塞 82 2 17.8 56.2% 2.0 3.5 0.0% 0.0 0.0 61.4% 1.3 2.1 3.6 1.3 2.3 0.7 0.5 1.5 0.9 3.1 5.3
12 约翰-威廉姆斯 华盛顿子弹 78 6 22.7 45.4% 3.6 8.0 22.2% 0.1 0.5 64.6% 1.8 2.9 4.7 1.7 3.0 2.4 1.7 0.4 1.6 2.2 9.2
13 Pearl Washington 新泽西篮网 72 61 22.2 47.8% 3.6 7.5 16.7% 0.1 0.3 78.4% 1.4 1.7 1.8 0.5 1.3 4.2 1.3 0.1 2.4 2.6 8.6
14 沃尔特-贝里 波特兰开拓者 63 45 25.2 53.1% 6.5 12.2 0.0% 0.0 0.0 64.9% 3.0 4.6 4.9 2.2 2.7 1.7 0.6 0.6 2.4 3.1 15.9
15 戴尔-库里 犹他爵士 67 0 9.5 42.6% 2.1 4.9 28.3% 0.3 0.9 78.9% 0.4 0.6 1.2 0.4 0.7 0.9 0.4 0.1 0.7 1.3 4.9
16 Maurice Martin 丹佛掘金 43 0 6.7 37.8% 1.2 3.1 20.0% 0.1 0.3 63.6% 1.0 1.5 1.0 0.3 0.7 0.8 0.3 0.1 0.8 1.1 3.4
17 哈罗德-普莱斯利 萨克拉门托国王 67 23 13.6 42.3% 2.0 4.7 25.0% 0.1 0.4 72.9% 0.5 0.7 2.6 1.0 1.6 1.8 0.6 0.3 0.9 1.4 4.6
18 马克-亚拉里克 丹佛掘金 64 25 17.3 49.0% 3.4 6.9 22.2% 0.0 0.1 66.3% 1.0 1.6 3.3 1.1 2.2 1.2 0.3 0.4 0.9 2.2 7.9
19 比利-汤普森 亚特兰大老鹰 59 0 12.9 54.4% 2.4 4.4 0.0% 0.0 0.0 64.9% 0.8 1.3 2.9 1.2 1.7 1.0 0.3 0.5 1.0 2.5 5.6
20 布克-约翰逊 休斯顿火箭 60 3 8.7 46.8% 1.6 3.4 0.0% 0.0 0.0 69.0% 0.7 1.0 1.5 0.6 0.8 0.7 0.3 0.3 0.6 1.4 3.8
21 安东尼-琼斯 华盛顿子弹 65 4 13.2 41.3% 2.0 5.0 35.0% 0.1 0.3 76.9% 0.8 1.0 1.6 0.6 1.0 1.1 0.6 0.3 0.8 1.2 5.0
22 斯科特-斯凯尔斯 密尔沃基雄鹿 13 0 15.8 29.0% 1.4 4.8 21.4% 0.2 1.1 83.3% 0.8 0.9 2.0 0.5 1.5 3.5 0.4 0.1 1.6 1.4 3.8
24 阿维达斯-萨博尼斯 波特兰开拓者
25 马克-普莱斯 达拉斯小牛 67 0 18.2 40.8% 2.6 6.3 32.9% 0.3 1.0 83.3% 1.4 1.7 1.7 0.5 1.3 3.0 0.6 0.1 1.6 1.1 6.9
26 格雷格-德莱琳 印第安纳步行者 24 0 5.3 43.2% 0.7 1.5 0.0 0.0 83.3% 0.4 0.5 1.8 0.5 1.3 0.3 0.1 0.1 0.3 1.8 1.8
27 丹尼斯-罗德曼 底特律活塞 77 1 15.0 54.5% 2.8 5.1 0.0% 0.0 0.0 58.7% 1.0 1.6 4.3 2.1 2.2 0.7 0.5 0.6 1.2 2.2 6.5
28 拉里-克里斯科维亚克 芝加哥公牛 68 2 14.8 45.6% 2.5 5.5 8.3% 0.0 0.2 74.3% 1.6 2.2 3.5 1.1 2.4 1.3 0.3 0.2 1.0 2.1 6.6
29 约翰-纽曼 克里夫兰骑士 59 0 10.7 41.1% 1.9 4.7 4.5% 0.0 0.4 86.8% 1.1 1.3 1.2 0.6 0.6 0.5 0.3 0.1 0.8 1.1 5.0
30 内特-麦克米兰 西雅图超音速 71 50 27.8 47.5% 2.0 4.2 0.0% 0.0 0.1 61.7% 1.2 2.0 4.7 1.4 3.2 8.2 1.8 0.6 2.2 3.4 5.3
32 Cedric Henderson_ 亚特兰大老鹰 8 0 2.0 50.0% 0.5 1.0 0.0 0.0 100.0% 0.4 0.4 1.0 0.4 0.6 0.0 0.0 0.0 0.5 0.3 1.4
33 凯文-达克沃斯 圣安东尼奥马刺 65 1 13.5 47.6% 2.0 4.2 0.0% 0.0 0.0 68.7% 1.4 2.1 3.4 1.2 2.3 0.4 0.3 0.3 1.2 3.0 5.4
34 约翰-罗杰斯 萨克拉门托国王 45 15 10.4 48.6% 2.0 4.1 0.0% 0.0 0.1 60.0% 0.2 0.3 1.7 0.7 1.0 0.6 0.2 0.2 0.4 1.5 4.2
35 米尔特-瓦格纳 达拉斯小牛
39 拉菲尔-爱迪生 菲尼克斯太阳 62 12 11.5 44.1% 2.4 5.3 32.0% 0.3 0.8 79.7% 0.8 1.0 1.7 0.7 1.0 0.7 0.4 0.1 0.9 1.2 5.8
41 奥蒂斯-史密斯 丹佛掘金 28 0 6.0 41.8% 1.2 2.8 0.0% 0.0 0.1 57.1% 0.4 0.8 1.2 0.6 0.6 0.8 0.0 0.0 0.7 1.1 2.8
43 达夫-费特尔 休斯顿火箭 62 1 8.0 43.6% 1.4 3.3 0.0% 0.0 0.0 74.6% 0.9 1.1 1.9 0.6 1.3 0.4 0.1 0.1 0.6 1.3 3.7
44 大卫-温盖特 费城76人 77 9 20.9 43.0% 3.4 7.8 25.0% 0.2 0.7 74.1% 1.9 2.6 2.0 0.9 1.1 2.0 1.2 0.2 1.7 2.2 8.8
45 基斯-史密斯 密尔沃基雄鹿 42 4 11.0 38.0% 1.4 3.6 33.3% 0.1 0.2 75.0% 0.5 0.7 0.8 0.3 0.5 1.0 0.6 0.1 0.7 1.8 3.3
46 杰夫-霍纳塞克 菲尼克斯太阳 80 3 19.5 45.4% 2.0 4.4 27.9% 0.2 0.5 77.7% 1.2 1.5 2.3 0.5 1.8 4.5 0.9 0.1 1.9 1.6 5.3
47 迈克尔-杰克逊 纽约尼克斯
48 福莱斯特-麦肯茨 圣安东尼奥马刺 6 0 7.0 25.0% 1.2 4.7 50.0% 0.2 0.3 100.0% 0.3 0.3 1.2 0.3 0.8 0.2 0.2 0.0 0.5 1.5 2.8
50 凯文-亨德森 克里夫兰骑士 5 0 9.0 37.5% 0.6 1.6 0.0 0.0 100.0% 0.4 0.4 0.6 0.2 0.4 2.2 0.2 0.0 0.8 1.8 1.6
51 迈克-威廉姆斯 金州勇士
52 里基-威尔森 芝加哥公牛
53 托德-墨菲 西雅图超音速
54 德怀恩-波利 洛杉矶快船 1 0 6.0 25.0% 1.0 4.0 0.0% 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 3.0 2.0
55 肯尼-加蒂松 菲尼克斯太阳 77 14 14.3 47.6% 1.9 4.0 0.0% 0.0 0.0 63.2% 1.4 2.2 3.5 1.1 2.4 0.5 0.3 0.4 1.1 2.3 5.2
57 布鲁斯-道格拉斯 萨克拉门托国王 8 1 12.3 29.2% 0.9 3.0 0.0% 0.0 0.1 0.0% 0.0 0.5 1.8 0.6 1.1 2.1 1.1 0.0 1.1 1.1 1.8
58 达夫-亨德森 华盛顿子弹
60 德拉赞-皮特洛维奇 波特兰开拓者
61 约翰-沙斯基 犹他爵士
65 达夫-霍鹏 亚特兰大老鹰
66 安东尼-鲍威 休斯顿火箭
67 罗恩-罗曼 费城76人 7 0 2.3 44.4% 0.6 1.3 100.0% 0.1 0.1 75.0% 0.4 0.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.6 0.0 0.4 0.1 1.7
69 安德鲁-特纳 洛杉矶湖人 3 0 6.0 40.0% 0.7 1.7 0.0% 0.0 0.3 0.0 0.0 0.7 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 1.7 0.3 1.3
70 吉姆-莱斯 亚特兰大老鹰
74 斯科特-蒙茨 芝加哥公牛
77 格兰特-贡德赖齐克 菲尼克斯太阳 64 1 13.1 45.0% 2.1 4.7 23.5% 0.1 0.3 70.1% 1.2 1.7 1.7 0.7 1.0 1.3 0.4 0.1 0.9 1.4 5.5
85 迈隆-杰克逊 达拉斯小牛 8 0 2.8 22.2% 0.3 1.1 0.0 0.0 87.5% 0.9 1.0 0.4 0.1 0.3 0.8 0.1 0.0 0.6 0.1 1.4
89 康纳-亨利 休斯顿火箭 54 0 6.0 33.8% 0.9 2.5 31.0% 0.2 0.8 63.0% 0.3 0.5 0.6 0.1 0.5 0.6 0.2 0.0 0.5 0.6 2.3
95 理查德-莱尔福德 印第安纳步行者
97 克林顿-史密斯 金州勇士 41 0 8.3 42.7% 1.2 2.9 0.0% 0.0 0.0 75.0% 0.7 0.9 1.4 0.6 0.7 1.1 0.3 0.0 0.6 0.9 3.1
99 多米尼克-普莱斯利 西雅图超音速
100 斯特方德-约翰逊 洛杉矶快船 29 0 8.1 42.2% 0.9 2.2 0.0% 0.0 0.1 52.6% 0.7 1.3 1.5 0.5 1.0 0.2 0.3 0.1 0.6 1.9 2.6
120 皮特-梅耶斯 芝加哥公牛 29 0 5.3 36.5% 0.7 1.8 0.0% 0.0 0.2 65.1% 1.0 1.5 0.6 0.3 0.3 0.7 0.5 0.1 0.3 0.9 2.3
122 柯蒂斯-积晨 西雅图超音速 6 0 5.2 50.0% 0.5 1.0 0.0% 0.0 0.2 75.0% 0.5 0.7 1.5 0.7 0.8 0.2 0.3 0.5 0.0 0.7 1.5
124 蒂姆-坎普顿 洛杉矶快船 66 6 14.2 47.1% 1.5 3.1 0.0% 0.0 0.0 69.3% 1.4 2.1 2.9 1.1 1.9 0.8 0.6 0.2 0.7 2.5 4.4
133 安东尼-弗瑞德里克 丹佛掘金
134 亚历山大-沃尔科夫 亚特兰大老鹰

原创文章,作者:体坛球神,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_3219,谢谢配合。

(0)
上一篇 2023年2月15日 上午10:49
下一篇 2023年2月15日 上午10:51

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注