1985年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)

1985年NBA选秀于1985年6月18日举行。这也是NBA抽签时代的第一次选秀。共有162名球员、23支球队参与了总共7轮选秀。[1]纽约尼克斯最终获得了首次NBA选秀抽签,他们选择了来自乔治城大学的帕特里克·尤因。1985年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)如下:

1985年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)

顺位 球员 选秀球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 帕特里克-尤因 纽约尼克斯 50 50 35.4 47.4% 7.7 16.3 0.0% 0.0 0.1 73.9% 4.5 6.1 9.0 2.5 6.5 2.0 1.1 2.1 3.4 3.8 20.0
2 瓦伊曼-提斯代尔 印第安纳步行者 81 60 28.1 51.5% 6.4 12.4 0.0% 0.0 0.0 68.4% 2.0 2.9 7.2 2.4 4.9 1.0 0.4 0.5 2.3 3.6 14.7
3 贝诺特-本杰明 洛杉矶快船 79 37 26.4 49.0% 4.1 8.4 33.3% 0.0 0.0 74.6% 2.9 3.9 7.6 2.0 5.6 1.0 0.8 2.6 1.8 3.6 11.1
4 泽维尔-麦克丹尼尔 西雅图超音速 82 80 33.0 49.0% 7.0 14.3 20.0% 0.0 0.1 68.7% 3.0 4.4 8.0 3.7 4.2 2.4 1.2 0.5 3.0 3.7 17.1
5 乔恩-考恩凯克 亚特兰大老鹰 82 15 20.7 50.7% 3.2 6.3 0.0% 0.0 0.0 60.7% 1.9 3.1 5.7 2.1 3.6 0.7 0.5 0.8 1.4 3.6 8.3
6 乔-克莱恩 萨克拉门托国王 80 18 14.8 46.5% 2.0 4.3 0.0 0.0 72.3% 1.2 1.6 4.7 1.4 3.3 0.6 0.3 0.4 1.3 2.8 5.2
7 克里斯-穆林 金州勇士 55 30 25.3 46.3% 5.2 11.3 18.5% 0.1 0.5 89.6% 3.4 3.8 2.1 0.8 1.3 1.9 1.3 0.4 1.4 2.4 14.0
8 德特雷夫-施拉姆夫 达拉斯小牛 64 12 15.1 45.1% 2.2 4.9 42.9% 0.0 0.1 72.4% 1.7 2.4 3.1 1.1 2.0 1.4 0.4 0.2 1.3 2.6 6.2
9 查尔斯-奥克利 克里夫兰骑士 77 30 23.0 51.9% 3.6 7.0 0.0% 0.0 0.0 66.2% 2.3 3.5 8.6 3.3 5.3 1.7 0.9 0.4 2.3 3.2 9.6
10 艾德-平克尼 菲尼克斯太阳 80 24 20.0 55.8% 3.2 5.7 0.0% 0.0 0.0 67.3% 2.1 3.2 3.9 1.2 2.7 1.1 0.9 0.5 1.9 2.4 8.5
11 基斯-李 芝加哥公牛 58 38 20.6 46.6% 3.1 6.6 22.2% 0.0 0.2 78.1% 1.3 1.7 6.1 2.0 4.1 1.2 0.5 0.6 1.3 3.5 7.4
12 肯尼-格林 华盛顿子弹 41 0 11.0 43.2% 2.0 4.7 0.0% 0.0 0.0 71.4% 0.9 1.2 1.8 0.7 1.1 0.2 0.1 0.2 0.9 1.3 4.9
13 卡尔-马龙 犹他爵士 81 76 30.6 49.6% 6.2 12.5 0.0% 0.0 0.0 48.1% 2.4 5.0 8.9 2.1 6.7 2.9 1.3 0.5 3.4 3.6 14.9
14 阿尔弗莱德里克-休斯 圣安东尼奥马刺 68 0 12.7 40.9% 2.2 5.5 17.6% 0.0 0.3 58.3% 0.7 1.2 1.7 0.7 0.9 0.9 0.4 0.1 0.9 1.2 5.2
15 布莱尔-拉斯姆森 丹佛掘金 48 1 6.9 40.7% 1.3 3.1 0.0 0.0 79.5% 0.6 0.8 2.0 0.8 1.3 0.3 0.1 0.2 0.8 1.3 3.2
16 比尔-温宁顿 达拉斯小牛 56 3 10.0 47.1% 1.3 2.7 0.0% 0.0 0.1 72.6% 0.8 1.1 2.4 0.6 1.8 0.4 0.2 0.4 0.4 1.5 3.4
17 尤维-普莱 达拉斯小牛 48 0 8.5 46.8% 0.9 2.0 0.0 0.0 53.7% 0.8 1.4 1.9 0.5 1.4 0.4 0.1 0.3 0.6 1.4 2.6
18 乔-杜马斯 底特律活塞 82 45 23.9 48.1% 3.5 7.3 31.3% 0.1 0.2 79.8% 2.3 2.9 1.5 0.7 0.7 4.8 0.8 0.1 1.9 2.4 9.4
19 史蒂夫-哈里斯 休斯顿火箭 57 0 8.5 44.2% 1.8 4.1 20.0% 0.0 0.1 92.6% 0.9 0.9 1.0 0.4 0.6 0.9 0.4 0.1 0.6 1.0 4.5
20 萨姆-文森特 波士顿凯尔特人 57 0 7.6 36.4% 1.0 2.8 25.0% 0.0 0.1 92.9% 1.1 1.2 0.8 0.2 0.6 1.2 0.3 0.1 0.9 1.0 3.2
21 特里-卡特利奇 费城76人 64 7 17.1 46.9% 3.2 6.7 0.0% 0.0 0.1 64.7% 1.4 2.2 4.3 1.7 2.6 0.3 0.5 0.1 1.1 2.0 7.7
22 杰里-雷诺兹 密尔沃基雄鹿 55 8 9.2 44.4% 1.3 2.9 50.0% 0.0 0.0 55.8% 1.1 1.9 1.5 0.7 0.8 1.6 0.8 0.3 0.9 1.0 3.7
23 A.C.-格林 洛杉矶湖人 82 1 18.8 53.9% 2.5 4.7 16.7% 0.0 0.1 61.1% 1.2 2.0 4.6 2.0 2.7 0.7 0.6 0.6 1.2 2.8 6.4
24 特里-波特 波特兰开拓者 79 3 15.4 47.4% 2.7 5.7 31.0% 0.2 0.5 80.6% 1.6 2.0 1.5 0.4 1.0 2.5 1.0 0.0 1.3 1.7 7.1
25 迈克-斯姆瑞克 波特兰开拓者 38 5 10.7 37.7% 1.2 3.2 0.0% 0.0 0.1 55.2% 0.4 0.8 2.9 1.2 1.7 0.5 0.2 0.6 0.8 2.5 2.8
26 比尔-马丁 印第安纳步行者 66 0 10.5 48.0% 2.2 4.5 0.0% 0.0 0.1 85.2% 0.7 0.8 1.5 0.6 0.9 0.8 0.3 0.1 0.9 1.6 5.0
27 德怀恩-麦克莱恩 印第安纳步行者 45 4 10.2 38.3% 1.5 4.0 11.1% 0.0 0.2 51.4% 0.4 0.8 0.7 0.3 0.4 1.5 0.8 0.1 0.9 1.4 3.5
28 肯-约翰逊 芝加哥公牛 64 0 12.7 52.8% 1.8 3.3 0.0 0.0 43.5% 0.6 1.3 3.8 1.4 2.4 0.3 0.2 0.3 0.9 2.3 4.1
29 迈克-布里坦 圣安东尼奥马刺 32 2 6.8 51.2% 0.7 1.3 0.0 0.0 52.6% 0.3 0.6 1.5 0.3 1.2 0.2 0.1 0.4 0.6 1.7 1.7
31 马努特-波尔 华盛顿子弹 80 60 26.1 46.0% 1.6 3.5 0.0% 0.0 0.0 48.8% 0.5 1.1 6.0 1.5 4.4 0.3 0.4 5.0 0.8 3.2 3.7
32 尼克-瓦诺斯 菲尼克斯太阳 11 0 18.4 31.9% 2.1 6.5 0.0 0.0 34.8% 0.7 2.1 5.5 1.9 3.5 1.5 0.2 0.5 1.8 3.1 4.9
33 格雷格-斯托克斯 费城76人 31 13 11.3 47.1% 1.8 3.8 0.0% 0.0 0.0 66.7% 0.5 0.7 1.8 0.9 1.0 0.5 0.5 0.4 0.6 1.8 4.1
35 泰隆-科宾 圣安东尼奥马刺 16 0 10.9 42.2% 1.7 4.0 0.0% 0.0 0.1 71.4% 0.6 0.9 1.6 0.7 0.9 0.7 0.7 0.1 0.8 1.3 4.0
36 伊冯-约瑟夫 新泽西篮网 1 0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0% 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0
37 凯利-斯库里 犹他爵士 78 0 15.0 47.2% 1.8 3.9 9.1% 0.0 0.1 61.9% 1.0 1.6 3.1 1.2 1.9 1.1 1.0 0.8 1.2 2.2 4.7
38 费尔南多-马丁 新泽西篮网
40 马克-阿克莱斯 达拉斯小牛
41 罗伦佐-查尔斯 亚特兰大老鹰 36 0 7.6 55.7% 1.4 2.4 0.0 0.0 66.7% 0.7 1.0 1.1 0.4 0.7 0.2 0.1 0.2 0.5 1.0 3.4
43 巴里-史蒂文斯 丹佛掘金
44 沃尔希-温特斯 费城76人 4 0 4.3 23.1% 0.8 3.3 0.0% 0.0 0.3 0.0 0.0 0.8 0.3 0.5 0.0 0.3 0.0 0.5 0.3 1.5
45 霍特-罗德-威廉姆斯 克里夫兰骑士
46 阿德里安-布兰奇 芝加哥公牛
47 杰拉德-威尔金斯 纽约尼克斯 81 53 25.0 46.8% 5.4 11.5 28.0% 0.1 0.3 55.7% 1.6 2.9 2.6 1.1 1.4 2.0 0.8 0.1 1.9 1.9 12.5
49 布拉德-怀特 金州勇士
54 萨姆-米切尔 休斯顿火箭
59 塞德里克-托尼 亚特兰大老鹰 13 0 17.7 42.4% 2.2 5.1 30.0% 0.2 0.8 67.7% 1.6 2.4 1.9 0.2 1.7 2.0 0.5 0.0 1.7 1.8 6.2
61 佩里-杨 波特兰开拓者
63 哈罗德-基林 达拉斯小牛 20 0 3.8 43.6% 0.9 2.0 0.0 0.0 71.4% 0.5 0.7 0.3 0.2 0.2 0.5 0.4 0.0 0.4 0.5 2.2
66 迈克尔-亚当斯 萨克拉门托国王 18 0 7.7 36.4% 0.9 2.4 0.0% 0.0 0.2 66.7% 0.4 0.7 0.3 0.1 0.2 1.2 0.5 0.1 0.6 0.5 2.2
69 迈克-布朗 芝加哥公牛
73 弗莱德-科菲尔德 纽约尼克斯 45 1 10.4 40.8% 1.7 4.1 20.0% 0.1 0.3 60.0% 0.3 0.4 1.0 0.1 0.9 1.8 0.4 0.1 1.1 1.4 3.7
75 艾利克斯-斯蒂夫林斯 西雅图超音速 3 0 4.7 25.0% 0.3 1.3 0.0 0.0 25.0% 0.3 1.3 1.0 1.0 0.0 0.3 0.0 0.0 1.0 0.7 1.0
79 Mark Davis_ 克里夫兰骑士
82 斯科特-罗斯 圣安东尼奥马刺
83 德兰尼-路德 犹他爵士
84 约翰-巴特尔 亚特兰大老鹰 64 0 10.0 45.5% 1.6 3.5 0.0% 0.0 0.1 72.8% 1.2 1.6 1.0 0.2 0.8 1.2 0.4 0.0 0.7 1.3 4.3
87 斯波特-韦伯 底特律活塞 79 8 15.6 48.3% 2.5 5.2 18.2% 0.0 0.1 78.5% 2.7 3.5 1.6 0.3 1.2 4.3 1.0 0.1 2.0 2.1 7.8
89 皮特-威廉姆斯 丹佛掘金 53 11 10.8 60.4% 1.3 2.1 0.0 0.0 42.5% 0.3 0.8 2.8 0.9 1.9 0.3 0.4 0.4 0.4 1.3 2.8
90 德里克-格文 费城76人
91 考泽尔-麦奎恩 密尔沃基雄鹿
92 德克斯特-绍斯 洛杉矶湖人
139 拉尔斐-刘易斯 波士顿凯尔特人
144 Michael Phelps 西雅图超音速 70 18 12.6 40.9% 1.7 4.1 8.3% 0.0 0.2 59.5% 0.6 1.1 1.3 0.4 0.9 1.0 0.6 0.0 0.9 1.2 4.0
148 乔治-格洛奇科夫 菲尼克斯太阳 49 16 15.8 40.2% 1.7 4.3 100.0% 0.0 0.0 57.4% 1.4 2.5 3.3 0.6 2.7 0.7 0.5 0.5 1.6 2.5 4.9
160 马里奥-埃利 密尔沃基雄鹿

原创文章,作者:体坛球神,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_3217,谢谢配合。

(0)
上一篇 2023年2月15日 上午10:48
下一篇 2023年2月15日 上午10:50

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注