1984年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)

1984年的NBA选秀会涌现出了4位未来成为NBA50大巨星。他们分别是:迈克尔·乔丹,阿基姆·奥拉朱旺,查尔斯·巴克利,约翰·斯托克顿。1984年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)如下:

1984年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)

顺位 球员 选秀球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 哈基姆-奥拉朱旺 休斯顿火箭 82 82 35.5 53.8% 8.3 15.3 0.0 0.0 61.3% 4.1 6.7 11.9 5.4 6.5 1.4 1.2 2.7 2.9 4.2 20.6
2 萨姆-鲍威 波特兰开拓者 76 62 29.2 53.7% 3.9 7.3 0.0 0.0 71.1% 2.1 3.0 8.6 2.7 5.9 2.8 0.7 2.7 2.3 3.7 10.0
3 迈克尔-乔丹 芝加哥公牛 82 82 38.3 51.5% 10.2 19.8 17.3% 0.1 0.6 84.5% 7.7 9.1 6.5 2.0 4.5 5.9 2.4 0.8 3.5 3.5 28.2
4 萨姆-帕金斯 达拉斯小牛 82 42 28.3 47.1% 4.2 9.0 25.0% 0.1 0.4 82.0% 2.4 3.0 7.4 2.3 5.1 1.6 0.8 0.8 1.2 2.9 11.0
5 查尔斯-巴克利 费城76人 82 60 28.6 54.5% 5.2 9.5 16.7% 0.0 0.1 73.3% 3.6 4.9 8.6 3.2 5.3 1.9 1.2 1.0 2.5 3.7 14.0
6 Melvin Turpin 华盛顿子弹 79 45 24.7 51.1% 4.6 9.0 0.0 0.0 78.4% 1.4 1.8 5.7 2.0 3.8 0.5 0.5 1.1 1.5 2.7 10.6
7 埃尔文-罗波特森 圣安东尼奥马刺 79 9 21.3 49.8% 3.8 7.6 36.4% 0.1 0.1 73.4% 1.6 2.1 3.4 1.5 1.9 3.5 1.6 0.3 2.1 2.7 9.2
8 兰卡斯特-戈登 洛杉矶快船 63 1 10.8 38.3% 1.7 4.6 22.2% 0.0 0.1 75.5% 0.6 0.8 1.0 0.4 0.6 1.4 0.5 0.1 1.1 1.0 4.1
9 奥蒂斯-索普 堪萨斯城国王 82 23 23.4 60.0% 5.0 8.4 0.0% 0.0 0.0 62.0% 2.8 4.5 6.8 2.3 4.5 1.4 0.4 0.5 2.3 3.1 12.8
10 里昂-伍德 费城76人 38 1 7.1 37.3% 1.3 3.5 13.3% 0.1 0.8 69.2% 0.5 0.7 0.5 0.1 0.4 1.2 0.2 0.0 0.7 0.4 3.2
11 凯文-威利斯 亚特兰大老鹰 82 19 21.8 46.7% 3.9 8.4 22.2% 0.0 0.1 65.7% 1.5 2.2 6.4 2.2 4.2 0.4 0.4 0.6 1.3 2.8 9.3
12 蒂姆-麦考密克 克里夫兰骑士 78 27 20.3 55.7% 3.4 6.2 0.0% 0.0 0.0 71.5% 2.4 3.4 5.1 1.9 3.2 1.0 0.2 0.4 1.5 2.7 9.3
13 简-亨弗里斯 菲尼克斯太阳 80 39 25.8 44.6% 3.5 7.8 20.0% 0.1 0.3 82.9% 1.8 2.1 2.1 0.4 1.7 4.4 1.3 0.1 2.1 2.6 8.8
14 迈克尔-凯奇 洛杉矶快船 75 41 21.5 54.3% 2.9 5.3 0.0 0.0 73.7% 1.3 1.8 5.2 1.7 3.5 0.7 0.5 0.4 1.1 2.2 7.1
15 特伦斯-斯坦斯布里 达拉斯小牛 74 14 17.3 45.9% 2.8 6.2 16.0% 0.1 0.3 81.0% 1.4 1.7 1.5 0.5 1.0 1.7 0.6 0.2 1.1 2.8 7.1
16 约翰-斯托克顿 犹他爵士 82 5 18.2 47.1% 1.9 4.1 18.2% 0.0 0.1 73.6% 1.7 2.4 1.3 0.3 1.0 5.1 1.3 0.1 1.8 2.5 5.6
17 杰夫-特纳 新泽西篮网 72 36 19.8 45.4% 2.4 5.2 0.0% 0.0 0.0 85.9% 1.1 1.3 3.0 1.2 1.8 1.5 0.4 0.1 1.3 3.4 5.8
18 沃恩-弗莱明 印第安纳步行者 80 65 31.1 47.0% 5.4 11.5 0.0% 0.0 0.1 76.7% 3.3 4.2 4.0 1.9 2.2 3.1 1.2 0.1 2.5 2.9 14.1
19 伯纳德-汤普森 波特兰开拓者 59 0 9.1 37.3% 1.3 3.6 0.0% 0.0 0.1 76.5% 0.7 0.9 1.3 0.6 0.7 0.9 0.5 0.2 0.6 1.3 3.3
20 托尼-坎贝尔 底特律活塞 56 0 11.2 49.6% 2.3 4.7 0.0% 0.0 0.0 80.0% 1.0 1.3 1.6 0.7 0.9 0.4 0.5 0.1 1.2 1.9 5.6
21 肯尼-菲尔兹 密尔沃基雄鹿 51 1 10.5 44.0% 1.6 3.7 0.0 0.0 75.0% 0.5 0.7 1.6 0.8 0.8 0.7 0.2 0.2 0.6 1.6 3.8
22 汤姆-塞维尔 费城76人 21 0 4.1 25.0% 0.4 1.7 0.0% 0.0 0.1 50.0% 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.3 0.1 0.0 0.3 0.6 1.0
23 厄尔-琼斯 洛杉矶湖人 2 0 3.5 0.0% 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
24 迈克尔-杨 波士顿凯尔特人 2 0 5.5 33.3% 1.0 3.0 0.0% 0.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
25 德文-杜兰特 印第安纳步行者 59 8 12.8 41.6% 1.9 4.6 0.0% 0.0 0.1 70.6% 1.2 1.7 2.1 0.8 1.3 1.4 0.3 0.2 1.3 1.8 5.1
27 罗恩-安德森 克里夫兰骑士 36 7 14.4 43.1% 2.3 5.4 50.0% 0.0 0.1 82.0% 1.1 1.4 2.4 1.1 1.4 0.9 0.3 0.2 0.9 1.1 5.8
28 科里-布莱克威尔 西雅图超音速 60 0 9.2 36.7% 1.5 4.0 0.0% 0.0 0.0 50.9% 0.5 0.9 1.6 0.7 0.9 0.4 0.4 0.1 0.7 0.9 3.4
29 斯图阿特-格雷 印第安纳步行者 52 0 7.5 38.0% 0.7 1.8 0.0 0.0 68.1% 0.6 0.9 2.4 0.6 1.8 0.3 0.2 0.3 1.0 1.6 2.0
30 史蒂夫-波特 金州勇士 47 0 8.9 38.3% 1.5 4.0 0.0% 0.0 0.0 68.8% 1.1 1.6 0.6 0.2 0.4 0.4 0.4 0.1 0.7 1.6 4.2
31 简-墨菲 金州勇士 23 0 6.5 16.0% 0.3 2.2 0.0% 0.0 0.0 57.1% 0.5 0.9 1.8 0.3 1.5 0.2 0.0 0.1 0.3 0.9 1.2
33 史蒂夫-柯尔特 波特兰开拓者 78 22 18.7 45.3% 2.8 6.1 35.1% 0.3 0.9 75.4% 1.3 1.7 1.9 0.5 1.4 3.1 1.0 0.1 1.4 1.8 7.1
35 奥瑟尔-威尔森 金州勇士 74 23 17.0 46.0% 1.8 3.9 18.8% 0.0 0.2 71.1% 0.7 1.0 1.8 0.5 1.3 2.9 1.0 0.2 1.3 1.6 4.4
36 Charles Jones_ 菲尼克斯太阳 78 14 20.1 52.0% 3.0 5.8 0.0% 0.0 0.1 64.8% 2.3 3.6 5.1 1.8 3.3 1.6 0.6 0.8 1.8 1.9 8.4
37 本-科尔曼 芝加哥公牛
38 查理-希顿 达拉斯小牛 43 0 7.1 41.5% 0.9 2.2 0.0% 0.0 0.0 52.0% 0.3 0.6 1.4 0.6 0.8 0.6 0.2 0.1 0.4 1.2 2.1
39 丹尼-杨 西雅图超音速 3 0 8.7 20.0% 0.7 3.3 0.0% 0.0 0.3 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.7 1.0 0.0 0.7 0.7 1.3
41 汤姆-斯卢比 达拉斯小牛 31 0 4.9 51.7% 1.0 1.9 0.0% 0.0 0.1 61.9% 0.4 0.7 0.4 0.2 0.2 0.5 0.1 0.0 0.4 0.6 2.4
42 威利-怀特 丹佛掘金 39 0 6.0 41.9% 1.3 3.2 36.4% 0.1 0.3 67.7% 0.5 0.8 0.9 0.4 0.5 0.7 0.1 0.1 0.8 0.6 3.3
45 加里-普拉莫 金州勇士 66 0 10.6 39.7% 1.4 3.5 25.0% 0.0 0.1 70.7% 1.0 1.4 2.0 0.8 1.2 0.4 0.2 0.2 0.8 1.9 3.8
46 杰罗米-科尔西 波特兰开拓者 77 0 12.4 47.8% 2.3 4.8 0.0% 0.0 0.0 64.6% 1.5 2.4 2.7 1.2 1.4 0.8 0.6 0.4 0.9 1.9 6.1
50 本-麦克唐纳德 克里夫兰骑士
51 吉姆-皮特森 休斯顿火箭 60 0 11.9 48.6% 1.2 2.4 0.0 0.0 75.8% 0.8 1.1 2.5 0.7 1.7 0.5 0.2 0.5 1.2 2.1 3.2
57 乔-比尼恩 圣安东尼奥马刺
61 杰夫-克洛斯 达拉斯小牛
62 大卫-波普 犹他爵士 22 0 5.9 32.1% 0.8 2.4 0.0% 0.0 0.0 53.8% 0.3 0.6 0.8 0.4 0.4 0.2 0.1 0.1 0.3 1.4 1.9
68 布奇-格拉夫斯 费城76人 4 0 2.8 33.3% 0.5 1.5 0.0% 0.0 0.3 20.0% 0.3 1.3 0.5 0.0 0.5 0.3 0.3 0.0 0.3 1.0 1.3
70 里克-卡莱尔 波士顿凯尔特人 38 0 4.7 38.8% 0.7 1.8 0.0% 0.0 0.1 88.2% 0.4 0.4 0.6 0.2 0.3 0.7 0.1 0.0 0.5 0.6 1.8
71 拉尔斐-杰克逊 印第安纳步行者 1 0 12.0 33.3% 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0 2.0 0.0 1.0 1.0 2.0
76 吉姆-格伦德霍尔姆 华盛顿子弹
80 卡尔-亨利 堪萨斯城国王
86 吉姆-罗文斯基 犹他爵士
87 鲍伯-索顿 纽约尼克斯
90 奥泽尔-琼斯 圣安东尼奥马刺 67 6 13.3 58.9% 1.6 2.7 0.0% 0.0 0.0 39.8% 0.5 1.2 3.6 1.0 2.6 0.8 0.4 0.9 0.9 2.1 3.7
120 马克金利-辛格尔顿 密尔沃基雄鹿
133 Eddie Lee Wilkins 纽约尼克斯 54 16 17.0 49.8% 2.1 4.3 0.0% 0.0 0.0 54.1% 1.2 2.3 4.9 1.6 3.3 0.3 0.4 0.3 1.2 2.9 5.5
140 Kenton Edelin 印第安纳步行者 10 1 14.3 30.8% 0.4 1.3 0.0 0.0 37.5% 0.3 0.8 2.6 0.8 1.8 1.0 0.5 0.4 0.3 3.9 1.1
156 肯-班尼斯特 纽约尼克斯 75 50 18.7 47.0% 2.8 5.9 0.0 0.0 47.4% 1.2 2.6 4.4 1.4 3.0 0.5 0.5 0.5 1.9 3.7 6.8

原创文章,作者:体坛球神,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_3215,谢谢配合。

(0)
上一篇 2023年2月15日 上午10:46
下一篇 2023年2月15日 上午10:49

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注