1980年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)

1980年NBA选秀(1980 NBA draft)是NBA第34届NBA选秀。此次选秀于1980年6月10日1980-81 NBA赛季开始前举行。在本次选秀中,共有23支NBA球队轮流从非职业美国大学篮球运动员和其他包括国际球员在内的复核资格中挑选队员。选秀头两签属于前一赛季各赛区垫底的球队,先后顺序由掷硬币决定。1980年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)如下:

1980年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)

顺位 球员 选秀球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 马克-阿吉雷 达拉斯小牛 51 20 28.8 46.5% 7.5 16.1 35.2% 0.5 1.4 68.0% 3.3 4.8 4.9 1.7 3.1 3.2 0.7 0.4 2.6 3.0 18.7
2 伊塞亚-托马斯 底特律活塞 72 72 33.8 42.4% 6.3 14.8 28.8% 0.2 0.8 70.4% 4.2 6.0 2.9 0.8 2.1 7.8 2.1 0.2 4.2 3.5 17.0
3 巴克-威廉姆斯 新泽西篮网 82 82 34.5 58.2% 6.3 10.7 0.0% 0.0 0.0 62.4% 3.0 4.7 12.3 4.2 8.0 1.3 1.0 1.0 2.9 3.5 15.5
4 艾尔-伍德 亚特兰大老鹰 48 5 19.4 47.0% 3.7 7.9 12.5% 0.1 0.5 78.2% 1.9 2.5 2.8 1.1 1.7 1.2 0.6 0.2 1.5 2.3 9.5
5 丹尼-沃尼斯 西雅图超音速 77 1 14.0 54.6% 1.9 3.4 0.0% 0.0 0.0 60.1% 1.2 1.9 2.6 0.9 1.6 0.7 0.4 0.3 0.9 1.9 4.9
6 奥兰多-乌尔里奇 芝加哥公牛 75 12 15.8 51.3% 2.7 5.3 0.0% 0.0 0.0 69.9% 1.9 2.7 3.0 1.1 1.9 1.1 0.3 0.3 1.4 2.0 7.3
7 史蒂夫-约翰逊 堪萨斯城国王 78 50 22.3 61.3% 5.1 8.3 0.0 0.0 64.2% 2.7 4.2 5.9 1.9 3.9 1.2 0.5 1.1 2.5 4.8 12.8
8 汤姆-钱伯斯 圣地亚哥快船 81 58 33.1 52.5% 6.8 13.0 0.0% 0.0 0.0 62.0% 3.5 5.7 6.9 2.6 4.3 1.8 0.7 0.6 2.7 4.2 17.2
9 罗兰多-布莱克曼 达拉斯小牛 82 16 24.1 51.3% 5.4 10.4 25.0% 0.0 0.0 76.8% 2.6 3.4 3.1 1.2 1.9 1.3 0.6 0.4 1.4 1.5 13.3
10 艾尔波特-金 新泽西篮网 76 52 22.3 48.2% 5.1 10.7 23.1% 0.0 0.2 77.8% 1.8 2.3 4.1 1.4 2.7 1.9 0.8 0.5 2.4 3.4 12.1
11 弗兰克-约翰逊 华盛顿子弹 79 29 25.7 41.4% 4.3 10.3 21.5% 0.2 1.0 75.0% 1.9 2.6 1.9 0.4 1.4 4.8 1.0 0.1 2.0 2.5 10.7
12 凯利-特里普卡 底特律活塞 82 82 37.5 49.6% 7.8 15.6 22.7% 0.1 0.3 79.7% 6.0 7.6 5.4 2.7 2.7 3.3 1.1 0.2 3.4 2.9 21.6
13 Danny Schayes 犹他爵士 82 20 19.8 48.1% 3.1 6.4 0.0% 0.0 0.0 75.7% 1.7 2.3 5.2 1.6 3.6 1.8 0.6 0.9 1.8 3.6 7.9
14 赫伯-威廉姆斯 印第安纳步行者 82 75 27.8 47.7% 5.0 10.4 28.6% 0.0 0.1 67.0% 1.5 2.3 7.4 2.1 5.2 1.7 0.6 2.2 1.7 2.4 11.5
15 杰夫-兰谱 波特兰开拓者 54 0 11.4 51.0% 1.9 3.6 0.0% 0.0 0.0 82.0% 0.9 1.1 1.2 0.4 0.7 0.5 0.3 0.0 0.8 1.5 4.6
16 达内尔-瓦伦丁 波特兰开拓者 82 14 16.9 41.3% 2.3 5.5 0.0% 0.0 0.1 76.0% 1.9 2.4 1.8 0.6 1.2 3.3 1.1 0.0 1.5 2.3 6.4
17 凯文-罗德 堪萨斯城国王 71 13 16.0 46.4% 2.9 6.3 0.0% 0.0 0.2 72.0% 1.1 1.5 2.7 1.0 1.8 1.2 0.5 0.4 1.0 2.1 6.9
18 雷-托尔波特 新泽西篮网 64 0 9.5 49.5% 1.6 3.2 0.0% 0.0 0.0 54.3% 0.3 0.5 2.0 0.8 1.2 0.5 0.2 0.3 0.7 1.3 3.4
19 迈克-麦基 洛杉矶湖人 39 0 9.0 46.5% 2.1 4.4 0.0% 0.0 0.1 58.5% 0.8 1.4 1.3 0.9 0.4 0.4 0.5 0.1 0.9 1.5 4.9
20 拉里-南斯 菲尼克斯太阳 80 0 14.8 52.1% 2.8 5.5 0.0% 0.0 0.0 64.1% 0.9 1.5 3.2 1.2 2.0 1.0 0.5 0.9 1.3 2.1 6.6
21 阿尔顿-李斯特 密尔沃基雄鹿 80 23 14.8 51.9% 1.9 3.6 0.0 0.0 52.0% 0.8 1.5 4.8 1.4 3.5 1.1 0.2 1.5 1.6 3.0 4.5
22 富兰克林-爱德华兹 费城76人 42 3 6.9 43.3% 1.5 3.6 0.0% 0.0 0.2 74.1% 0.5 0.6 0.6 0.2 0.4 1.1 0.4 0.1 0.6 0.9 3.6
23 查尔斯-布拉德利 波士顿凯尔特人 51 1 6.6 45.1% 1.1 2.4 0.0% 0.0 0.0 67.7% 0.8 1.2 0.7 0.2 0.5 0.4 0.3 0.1 0.7 1.2 3.0
24 简-文森特 达拉斯小牛 81 62 32.4 49.7% 8.9 17.9 25.0% 0.0 0.0 71.6% 3.6 5.0 7.0 2.2 4.7 2.2 1.1 0.3 2.4 3.8 21.4
25 特雷西-杰克逊 波士顿凯尔特人 49 0 9.8 45.9% 1.6 3.5 0.0 0.0 77.6% 0.8 1.0 1.3 0.7 0.6 0.6 0.3 0.1 0.5 1.0 4.0
27 霍华德-伍德 犹他爵士 42 3 8.1 45.8% 1.3 2.9 0.0% 0.0 0.0 65.4% 0.8 1.2 1.5 0.5 1.0 0.2 0.2 0.1 0.4 0.9 3.4
28 杰纳-班克斯 圣安东尼奥马刺 80 4 21.3 47.7% 3.9 8.2 0.0% 0.0 0.1 68.4% 1.8 2.7 5.1 2.0 3.2 1.8 0.7 0.2 1.3 2.5 9.6
29 埃迪-约翰逊 堪萨斯城国王 74 27 20.5 45.9% 4.0 8.7 9.1% 0.0 0.1 66.4% 1.3 2.0 4.4 1.7 2.6 1.5 0.7 0.2 1.3 2.8 9.3
30 艾德-莱恩斯 圣安东尼奥马刺 49 15 13.0 43.5% 1.6 3.6 0.0% 0.0 0.0 59.4% 0.8 1.3 1.6 0.8 0.9 0.8 0.4 0.0 0.5 1.5 3.9
31 丹尼-安吉 波士顿凯尔特人 53 1 10.6 35.7% 1.5 4.2 29.4% 0.1 0.3 86.2% 1.1 1.2 1.1 0.5 0.6 1.6 0.7 0.1 1.0 1.6 4.1
33 萨姆-威廉姆斯 金州勇士 59 22 18.2 55.6% 2.6 4.7 0.0 0.0 55.1% 0.8 1.5 5.2 1.5 3.7 0.6 0.8 1.3 1.1 2.6 6.1
34 肯-格林 丹佛掘金
35 Charles Davis 华盛顿子弹 54 10 10.6 47.8% 1.6 3.4 0.0% 0.0 0.0 81.1% 0.6 0.7 2.5 1.0 1.5 0.6 0.2 0.2 0.8 1.6 3.8
36 雷-布鲁姆 印第安纳步行者 49 2 11.1 45.9% 2.1 4.5 22.2% 0.1 0.4 64.3% 0.4 0.6 0.8 0.3 0.6 1.4 0.5 0.0 1.1 1.2 4.6
41 克劳德-格里高利 华盛顿子弹
43 埃尔斯通-特纳 达拉斯小牛 80 62 25.0 44.1% 3.5 8.0 0.0% 0.0 0.1 70.3% 1.2 1.7 3.8 1.8 2.0 2.4 0.9 0.0 1.5 2.3 8.3
44 史蒂夫-林恩菲尔特 华盛顿子弹
49 David Burns 新泽西篮网 9 1 9.7 43.8% 0.8 1.8 0.0 0.0 60.0% 1.0 1.7 0.6 0.1 0.4 1.7 0.3 0.0 1.4 1.9 2.6
52 鲁迪-马克林 亚特兰大老鹰 79 32 19.2 43.4% 2.7 6.1 0.0% 0.0 0.0 77.5% 1.7 2.2 3.3 1.4 1.9 0.6 0.5 0.3 1.4 2.8 7.0
53 马克-拉德福特 西雅图超音速 43 0 8.6 54.0% 1.3 2.3 66.7% 0.0 0.1 50.7% 0.8 1.6 0.7 0.3 0.4 1.3 0.4 0.0 1.0 1.5 3.4
54 吉姆-史密斯 圣地亚哥快船 72 3 11.9 50.9% 1.2 2.3 0.0 0.0 45.9% 0.5 1.2 2.5 1.0 1.5 0.6 0.3 0.7 0.7 2.6 2.9
55 米奇-迪拉德 克里夫兰骑士 33 0 6.7 36.7% 0.9 2.4 0.0% 0.0 0.1 65.2% 0.5 0.7 0.5 0.2 0.3 1.0 0.2 0.1 0.5 1.2 2.2
57 弗兰克-布里克考斯基 纽约尼克斯
61 皮图尔-古德蒙森 波特兰开拓者 68 6 12.4 50.0% 1.2 2.4 100.0% 0.0 0.0 68.4% 0.8 1.1 2.7 0.8 2.0 0.9 0.2 0.4 1.1 2.4 3.2
66 克莱格-戴克玛 菲尼克斯太阳 32 0 3.2 45.9% 0.5 1.2 50.0% 0.1 0.1 77.8% 0.2 0.3 0.4 0.1 0.3 0.5 0.1 0.0 0.2 0.6 1.3
76 莱韦斯-洛依德 金州勇士 16 0 5.9 55.6% 1.6 2.8 0.0 0.0 63.6% 0.4 0.7 1.0 0.6 0.4 0.4 0.3 0.1 0.9 1.3 3.6
78 肯尼-登纳德 堪萨斯城国王 30 3 20.2 51.2% 2.1 4.0 0.0 0.0 65.0% 0.9 1.3 4.4 1.6 2.9 1.4 1.2 0.3 1.2 2.7 5.0
81 拉里-斯普里格斯 休斯顿火箭 4 0 9.3 63.6% 1.8 2.8 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.5 1.5 0.5 1.0 1.0 0.5 0.0 1.0 1.8 3.5
85 Pete Verhoeven 波特兰开拓者 71 22 17.0 50.3% 2.1 4.2 0.0 0.0 70.8% 0.7 1.0 3.6 1.5 2.1 0.7 0.6 0.3 0.8 3.0 4.9
86 艾利克斯-布拉德利 纽约尼克斯 39 0 8.5 52.4% 1.4 2.6 0.0% 0.0 0.0 60.4% 0.7 1.2 1.7 0.8 0.9 0.3 0.3 0.1 0.7 0.9 3.5
88 凯文-麦肯纳 洛杉矶湖人 36 0 6.6 32.2% 0.8 2.4 0.0% 0.0 0.1 64.7% 0.3 0.5 0.8 0.5 0.3 0.4 0.3 0.1 0.6 1.3 1.9
95 乔-库珀 新泽西篮网 1 0 11.0 50.0% 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 2.0
102 汉克-麦克多维尔 金州勇士 30 1 11.2 40.5% 1.1 2.8 0.0 0.0 65.9% 0.9 1.4 3.3 1.4 2.0 0.7 0.2 0.3 0.7 1.7 3.2
103 加里-维特斯 华盛顿子弹 46 0 10.7 58.3% 1.1 1.8 50.0% 0.0 0.0 82.5% 0.7 0.9 1.3 0.6 0.7 0.8 0.4 0.1 0.8 1.6 2.9
130 罗杰-伯克曼 芝加哥公牛 6 0 5.0 0.0% 0.0 0.7 0.0% 0.0 0.2 83.3% 0.8 1.0 1.0 0.3 0.7 0.8 1.0 0.3 0.5 1.0 0.8
150 克林顿-惠勒 堪萨斯城国王
165 鲍比-凯特奇 犹他爵士 49 0 6.9 44.4% 1.2 2.8 0.0% 0.0 0.0 73.2% 0.6 0.8 1.5 0.4 1.0 0.1 0.1 0.0 0.4 1.2 3.1

原创文章,作者:体坛球神,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_3180,谢谢配合。

(0)
上一篇 2023年2月14日 下午11:01
下一篇 2023年2月14日 下午11:05

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注