1980年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)

1980年NBA选秀(1980 NBA draft)是NBA第34届NBA选秀。此次选秀于1980年6月10日1980-81 NBA赛季开始前举行。在本次选秀中,共有23支NBA球队轮流从非职业美国大学篮球运动员和其他包括国际球员在内的复核资格中挑选队员。选秀头两签属于前一赛季各赛区垫底的球队,先后顺序由掷硬币决定。1980年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)如下:

1980年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)

顺位 球员 选秀球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 乔伊-巴里-卡罗尔 金州勇士 82 35.6 49.1% 7.5 15.3 0.0% 0.0 0.0 71.6% 3.8 5.4 9.3 3.3 5.9 1.4 0.6 1.5 3.0 3.8 18.9
2 达内尔-格里菲斯 犹他爵士 81 35.4 46.4% 8.8 19.1 19.2% 0.1 0.6 71.6% 2.8 4.0 3.6 1.0 2.6 2.4 1.3 0.5 2.9 2.7 20.6
3 凯文-麦克海尔 波士顿凯尔特人 82 1 20.1 53.3% 4.3 8.1 0.0% 0.0 0.0 67.9% 1.3 1.9 4.4 1.9 2.5 0.7 0.3 1.8 1.3 3.2 10.0
4 凯文-兰西 芝加哥公牛 80 30.4 45.2% 6.6 14.5 9.7% 0.0 0.4 74.9% 2.1 2.7 2.4 0.5 1.9 6.9 1.1 0.1 2.9 2.5 15.2
5 James Ray 丹佛掘金 18 8.2 30.6% 0.8 2.7 0.0% 0.0 0.1 70.0% 0.4 0.6 2.1 0.7 1.3 0.6 0.2 0.2 0.7 1.7 2.1
6 Mike O’Koren 新泽西篮网 79 31.3 48.6% 4.6 9.5 27.8% 0.1 0.2 63.7% 1.7 2.7 6.1 2.3 3.8 3.2 1.1 0.3 1.8 3.1 11.0
7 迈克-戈明斯基 新泽西篮网 56 28.2 42.3% 5.2 12.3 0.0% 0.0 0.0 76.7% 2.8 3.6 7.5 2.4 5.0 1.3 1.0 1.8 2.3 2.3 13.2
8 安德鲁-托尼 费城76人 75 23.6 49.5% 5.3 10.7 31.0% 0.1 0.4 71.2% 2.1 3.0 1.9 0.4 1.5 3.6 0.8 0.1 2.9 3.1 12.9
9 迈克尔-布鲁克斯 圣地亚哥快船 82 30.2 47.9% 6.0 12.4 0.0% 0.0 0.1 70.6% 2.8 3.9 5.4 2.6 2.8 2.5 1.2 0.4 2.0 2.9 14.7
10 罗尼-莱斯特 波特兰开拓者 8 10.4 41.7% 1.3 3.0 0.0 0.0 90.9% 1.3 1.4 0.8 0.4 0.4 0.9 0.3 0.0 1.1 0.6 3.8
11 奇奇-范德维奇 达拉斯小牛 51 27.0 42.6% 4.5 10.5 0.0% 0.0 0.1 81.8% 2.5 3.1 5.3 1.7 3.6 1.8 0.6 0.5 1.7 2.3 11.5
12 迈克-伍德森 纽约尼克斯 81 11.7 44.2% 2.0 4.6 20.0% 0.0 0.1 76.6% 0.6 0.8 1.2 0.4 0.8 0.9 0.4 0.1 0.7 1.2 4.7
13 里基-布朗 金州勇士 45 12.9 51.2% 1.8 3.6 0.0 0.0 76.2% 0.4 0.5 3.7 1.2 2.5 0.5 0.2 0.3 0.7 2.3 4.0
14 维斯-马修斯 华盛顿子弹 79 28.7 49.4% 4.9 9.9 23.8% 0.1 0.3 80.2% 2.6 3.2 1.8 0.6 1.2 5.2 1.4 0.2 3.3 3.1 12.4
15 雷杰-约翰逊 圣安东尼奥马刺 79 21.7 49.9% 4.3 8.6 0.0% 0.0 0.0 66.3% 1.6 2.4 4.5 1.7 2.9 1.0 0.6 0.6 1.6 3.6 10.2
16 Hawkeye Whitney 堪萨斯城国王 47 16.6 48.7% 3.2 6.5 33.3% 0.0 0.1 76.9% 1.1 1.4 2.3 0.6 1.6 1.4 1.0 0.1 1.0 2.1 7.4
17 拉里-德鲁 底特律活塞 76 20.8 40.7% 2.6 6.4 23.5% 0.1 0.2 79.7% 1.4 1.8 1.6 0.3 1.3 3.3 1.2 0.1 2.2 1.6 6.6
18 唐-科林斯 亚特兰大老鹰 81 22.8 44.4% 4.4 10.0 0.0% 0.0 0.1 77.6% 2.6 3.4 3.3 1.6 1.7 2.3 1.3 0.3 2.1 3.2 11.5
19 约翰-杜伦 犹他爵士 40 11.5 32.7% 0.8 2.5 0.0% 0.0 0.0 55.6% 0.1 0.2 0.9 0.2 0.7 1.4 0.5 0.1 0.9 1.4 1.8
20 比尔-汉兹里克 西雅图超音速 74 17.0 47.8% 1.9 3.9 20.0% 0.0 0.1 79.3% 1.6 2.0 2.1 0.9 1.2 1.5 0.8 0.3 1.1 2.3 5.4
21 Monti Davis 费城76人 2 5.0 20.0% 0.5 2.5 0.0 0.0 20.0% 0.5 2.5 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 1.5
22 Chad Kinch 克里夫兰骑士 41 8.6 36.9% 1.3 3.4 0.0 0.0 77.8% 0.3 0.4 0.8 0.2 0.6 1.1 0.3 0.1 0.7 0.8 2.9
23 卡尔-尼克斯 丹佛掘金 67 16.6 47.9% 2.6 5.4 0.0% 0.0 0.1 56.3% 1.1 1.9 1.6 0.6 1.1 2.2 0.9 0.0 1.7 2.1 6.2
24 拉里-史密斯 金州勇士 82 31.4 51.2% 3.7 7.2 0.0 0.0 58.8% 2.2 3.7 12.1 5.3 6.8 1.1 0.9 0.8 1.8 3.9 9.6
25 杰夫-卢兰德 金州勇士
26 萨姆-沃尔森 芝加哥公牛 64 14.8 49.5% 1.5 3.0 0.0% 0.0 0.1 75.0% 0.7 0.9 1.8 0.3 1.5 1.8 0.9 0.1 1.4 1.8 3.7
27 约翰-斯特劳德 休斯顿火箭 9 9.8 32.4% 1.2 3.8 0.0 0.0 75.0% 0.3 0.4 1.4 0.8 0.7 1.0 0.1 0.0 0.4 0.8 2.8
28 克莱格-谢尔顿 亚特兰大老鹰 55 10.7 45.7% 1.8 4.0 0.0% 0.0 0.0 60.3% 0.6 1.1 2.5 1.1 1.4 0.5 0.3 0.1 1.1 2.3 4.3
29 路易斯-奥尔 印第安纳步行者 82 21.8 49.1% 4.2 8.6 0.0% 0.0 0.1 80.7% 2.0 2.5 4.4 2.1 2.3 1.6 0.7 0.3 1.5 1.9 10.5
30 肯尼-奈特 印第安纳步行者 19 7.8 32.5% 1.3 4.1 25.0% 0.1 0.4 63.6% 0.4 0.6 0.8 0.5 0.3 0.5 0.3 0.1 0.5 0.9 3.1
31 维恩-罗宾逊 洛杉矶湖人 81 19.7 46.0% 2.9 6.3 0.0% 0.0 0.1 72.9% 2.2 3.0 3.6 1.4 2.2 1.4 0.6 0.3 1.8 2.3 7.9
35 里克-马洪 华盛顿子弹 52 13.4 50.7% 2.1 4.2 0.0 0.0 67.5% 0.5 0.8 4.1 1.3 2.8 0.5 0.4 0.8 0.7 2.6 4.8
36 德维恩-斯凯尔斯 纽约尼克斯 44 11.0 41.8% 2.1 5.1 16.7% 0.0 0.1 66.7% 0.6 0.9 3.0 1.1 1.9 0.2 0.3 0.1 0.7 1.2 4.9
37 布奇-卡特 洛杉矶湖人 54 12.4 46.2% 2.1 4.6 30.0% 0.1 0.2 73.7% 1.3 1.8 1.2 0.6 0.6 1.0 0.4 0.0 0.9 1.8 5.6
39 迈克尔-威利 圣安东尼奥马刺 33 8.2 55.1% 2.3 4.2 0.0% 0.0 0.1 75.0% 1.1 1.5 1.9 0.7 1.3 0.3 0.2 0.2 0.8 1.2 5.7
40 Dick Miller 印第安纳步行者 8 6.6 44.4% 0.5 1.1 0.0% 0.0 0.1 0.0 0.0 0.9 0.3 0.6 0.6 0.5 0.0 1.0 0.6 1.0
41 贾万-欧德汉姆 丹佛掘金 4 5.3 33.3% 0.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.8 0.5 0.0 0.0 0.5 0.5 0.8 1.0
45 布拉德-布兰森 底特律活塞
47 科特-尼姆费斯 丹佛掘金
50 詹姆斯-威尔克斯 芝加哥公牛 48 11.3 46.2% 1.8 3.8 0.0% 0.0 0.0 69.0% 0.6 0.9 2.0 0.8 1.3 0.6 0.5 0.3 0.7 1.8 4.1
51 Ronnie Valentine 丹佛掘金 24 5.1 37.8% 1.5 4.1 50.0% 0.0 0.1 47.4% 0.4 0.8 1.3 0.4 0.8 0.3 0.3 0.2 0.7 1.0 3.5
52 劳斯-摩尔 新泽西篮网 71 19.8 44.4% 3.0 6.7 14.8% 0.1 0.4 75.0% 1.0 1.3 2.4 0.6 1.8 3.2 0.9 0.2 1.5 2.5 7.0
56 迈克-哈珀 波特兰开拓者 55 8.4 41.2% 1.0 2.5 0.0% 0.0 0.1 43.5% 0.7 1.5 1.7 0.5 1.2 0.3 0.4 0.4 0.6 1.3 2.7
57 Dave Britton 达拉斯小牛 2 4.5 66.7% 1.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.5 0.5 0.0 1.0 1.0 2.0
58 科特-兰比斯 纽约尼克斯
61 里奇-尤纳克尔 圣安东尼奥马刺
66 卡尔-贝莉 西雅图超音速
70 达尔文-库克 底特律活塞 81 24.4 46.8% 4.7 10.1 24.0% 0.1 0.3 73.3% 1.6 2.2 2.9 1.2 1.7 3.7 1.7 0.4 2.2 2.4 11.2
75 罗伊-斯帕罗 新泽西篮网 15 14.1 34.9% 1.5 4.2 0.0 0.0 75.0% 0.8 1.1 1.2 0.5 0.7 2.1 0.9 0.2 1.2 1.0 3.7
87 托尼-杰克逊 洛杉矶湖人 2 7.0 33.3% 0.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.5 1.0
93 托尼-弗勒 底特律活塞 15 16.5 36.4% 1.6 4.4 0.0% 0.0 0.1 75.0% 0.8 1.1 2.8 0.9 1.9 1.9 0.7 0.1 1.5 1.7 4.0
99 沃利-兰克 圣地亚哥快船 25 6.1 36.8% 0.8 2.3 0.0 0.0 46.4% 0.5 1.1 1.2 0.7 0.5 0.7 0.3 0.0 1.0 1.3 2.2
103 达内尔-阿鲁姆斯 达拉斯小牛 22 12.5 34.3% 1.0 3.0 0.0% 0.0 0.0 59.1% 0.6 1.0 3.0 0.9 2.1 1.1 0.2 0.4 1.0 2.3 2.7
141 罗伦佐-洛马尔 金州勇士 53 13.7 41.2% 1.6 4.0 33.3% 0.0 0.1 68.3% 0.8 1.2 1.1 0.2 0.9 2.6 0.5 0.1 1.0 1.2 4.1
168 约翰-斯特罗德 波特兰开拓者
169 克拉伦斯-基亚 达拉斯小牛 16 12.4 45.7% 2.3 5.1 0.0% 0.0 0.1 69.4% 2.7 3.9 4.2 1.8 2.4 0.3 0.4 0.1 1.0 2.8 7.3
182 比利-瑞德 金州勇士 59 10.1 45.4% 1.4 3.1 0.0% 0.0 0.1 56.4% 0.4 0.7 1.0 0.5 0.6 1.2 0.6 0.1 1.3 1.9 3.2

原创文章,作者:体坛球神,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_3150,谢谢配合。

(0)
上一篇 2023年2月14日 下午4:14
下一篇 2023年2月14日 下午6:21

相关推荐

  • 拉杆上篮是什么意思

    拉杆上篮是指在篮球竞技中,持球进攻队员起跳攻击篮筐,此时防守球员也已经起跳进攻封盖,进攻面对迎面而来的封盖动作在空中做出闪躲动作,从另一侧上篮。 在NBA的比赛中球迷们经常能看到各…

    2023年3月19日
    377
  • 中国男篮世界杯预选赛2022赛程表(男篮世预赛赛程安排)

    中国男篮世界杯预选赛2022赛程是什么?相信每一位关注篮球的人都还挺关心我国男篮在2022年的赛程安排吧,小编这次便为大家带来了中国男篮世界杯预选赛2022赛程表,帮助大家按时观看…

    2023年3月4日
    329
  • NBA热火三巨头都有谁

    热火三巨头,是2010至2014年NBA迈阿密热火队中的三位球星,克里斯·波什(1)+勒布朗·詹姆斯(6)+ 德怀恩·韦德(3)的超级三巨头组合。由于三人都是全明星球员,他们三个人…

    2023年3月13日
    1.4K
  • nba附加赛规则打几局

    什么是NBA附加赛 NBA附加赛是指在NBA赛季结束后,为了确定季后赛的最后两个名额而进行的比赛。参加附加赛的球队是分区排名第七到第十的球队,也就是四选二。附加赛比赛规则分为两轮,…

    2023年5月24日
    246
  • Nba历史排名(nba历史排名前100位的球星)

    nba历史排名前100位的球星 NBA作为全球最高水平的篮球联赛,拥有着众多顶尖球星。他们在场上创造了无数经典瞬间,也在历史长河中留下了自己的名字。在这篇文章中,我们将会对NBA历…

    2023年5月26日
    1.2K
  • CBA胡明轩身高多少及个人简介

    胡明轩,新疆人,1998年出生,身高191cm,体重78kg。 胡明轩12岁时被杜锋从新疆带到广东。 ,但是胡明轩的实力是毋庸置疑的。 胡明轩在广东更偏重得分后卫; 广东队的胡明轩…

    2023年3月24日
    2.5K
  • 2023年更新07-08赛季NBA球员薪金排名

    2007-08赛季是NBA第62个赛季。常规赛从2007年10月28日持续到2008年4月16日。在季后赛中,波士顿凯尔特人4:2战胜洛杉矶湖人获得总冠军。2023年更新07-08…

    2023年2月20日
    285
  • 哈桑·怀特塞德个人资料简介

    哈桑·怀特塞德,这位优秀的美国职业篮球运动员,以他的出色表现和坚韧不拔的精神征服了无数球迷的心。让我们一同来了解一下他的个人资料。怀特塞德于1989年6月13日诞生在美国北卡罗来纳…

    2023年7月23日
    306
  • 吉林男篮主场在哪?

    在回忆中,吉林男篮仿佛一个永恒的话题,它超越了时代,超越了政治,成为当时热衷篮球的球迷们共同渴望的话题。正是期待,才有了今天的“明星队伍”——吉林男篮。 吉林男篮拥有着众多的常规赛…

    2023年2月27日
    405
  • cba赛程第三阶段赛程表2022

    2022-2023 CBA赛季的第三阶段赛程将在2023年1月29日开始,结束时间为2023年3月1日至2023年4月5日。在这段时间内,所有CBA球队将进行第二十九轮至第四十二轮…

    2023年10月20日
    86

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注