1978年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)

1978年NBA选秀,是在1978年在美国举办的一次体育活动。1978年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)如下:

1978年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)

顺位 球员 选秀球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 迈克尔-汤普森 波特兰开拓者 73 29.4 49.0% 6.3 12.8 57.2% 2.1 3.7 8.3 2.7 5.6 2.4 0.9 1.8 2.8 3.7 14.7
2 菲尔-福特 堪萨斯城国王 79 34.5 46.5% 5.9 12.7 81.3% 4.1 5.1 2.3 0.4 1.9 8.6 2.2 0.1 4.1 3.1 15.9
3 里克-罗比 印第安纳步行者 79 22.3 47.8% 4.1 8.5 77.7% 2.2 2.8 6.5 2.1 4.4 1.7 0.6 0.2 2.1 2.9 10.4
4 米切尔-雷-理查德森 纽约尼克斯 72 16.9 41.4% 2.8 6.7 53.9% 1.0 1.8 3.2 1.1 2.2 3.0 1.4 0.3 2.0 2.6 6.5
5 普维斯-绍特 金州勇士 75 22.7 47.9% 4.9 10.3 67.1% 0.8 1.1 4.6 1.7 2.9 1.3 0.7 0.2 1.5 3.1 10.6
6 拉里-伯德 波士顿凯尔特人
7 罗恩-布鲁尔 波特兰开拓者 81 30.3 49.4% 5.4 10.8 82.0% 2.6 3.2 2.8 1.1 1.7 2.0 1.3 1.0 1.9 2.2 13.3
8 弗里曼-威廉姆斯 波士顿凯尔特人 72 16.6 49.0% 4.7 9.5 77.6% 1.1 1.4 1.4 0.7 0.7 1.2 0.6 0.0 1.4 1.2 10.4
9 雷杰-瑟乌斯 芝加哥公牛 82 33.6 48.0% 6.5 13.6 76.1% 3.2 4.2 2.8 1.1 1.7 5.2 1.1 0.2 3.7 3.3 16.3
10 布奇-李 亚特兰大老鹰 82 21.7 45.7% 3.5 7.7 76.1% 2.1 2.8 1.5 0.4 1.1 3.6 1.0 0.0 1.9 1.8 9.2
11 詹姆斯-哈迪 新奥尔良爵士 68 21.4 46.0% 2.9 6.3 69.3% 0.9 1.3 4.6 1.8 2.8 1.0 0.8 0.9 1.4 2.0 6.7
12 乔治-约翰逊 密尔沃基雄鹿 67 17.3 48.2% 2.5 5.1 71.8% 1.3 1.7 5.4 1.6 3.8 1.2 1.1 0.7 1.5 2.8 6.2
13 温福特-博伊恩斯 新泽西篮网 69 17.0 43.0% 3.7 8.6 78.7% 1.9 2.4 2.2 0.9 1.4 1.1 0.6 0.1 1.7 1.7 9.3
14 罗杰-菲格利 华盛顿子弹 29 5.3 35.9% 1.0 2.7 82.8% 0.8 1.0 0.8 0.2 0.6 0.5 0.2 0.1 0.6 0.7 2.8
15 迈克-米切尔 克里夫兰骑士 80 19.7 51.3% 4.5 8.8 73.6% 1.6 2.2 4.1 1.6 2.5 0.8 0.6 0.4 1.3 2.7 10.7
16 杰克-吉文斯 亚特兰大老鹰 74 18.2 41.5% 3.2 7.6 75.6% 1.4 1.8 2.9 1.3 1.6 1.1 1.0 0.2 1.0 1.6 7.7
18 达夫-科尔辛 华盛顿子弹 59 9.0 53.4% 1.1 2.0 77.8% 0.8 1.1 2.5 0.9 1.6 0.8 0.2 0.2 0.9 1.1 3.0
19 马蒂-贝尔纳斯 菲尼克斯太阳 79 16.0 48.1% 2.4 4.9 68.8% 1.3 1.9 2.4 1.1 1.3 1.3 0.3 0.1 1.5 1.4 6.1
20 弗兰克-桑德斯 圣安东尼奥马刺 46 10.4 42.7% 2.3 5.3 79.4% 1.2 1.5 2.4 0.8 1.6 1.1 0.5 0.1 1.2 1.5 5.7
21 迈克-埃文斯 丹佛掘金
22 雷蒙德-汤森 金州勇士 65 11.9 43.9% 2.0 4.4 73.5% 0.8 1.0 0.8 0.2 0.7 1.4 0.4 0.1 0.8 1.1 4.7
23 特里-泰勒 底特律活塞 82 31.2 48.2% 5.6 11.5 65.8% 1.8 2.7 7.9 2.6 5.3 1.1 1.3 2.5 1.7 3.1 12.9
24 基斯-赫伦 波特兰开拓者 14 5.8 29.2% 1.0 3.4 92.3% 0.9 0.9 0.7 0.3 0.4 0.2 0.4 0.1 0.4 0.8 2.9
25 里克-威尔森 亚特兰大老鹰 61 9.7 41.1% 1.3 3.2 54.5% 0.4 0.7 1.2 0.3 0.9 1.2 0.5 0.1 0.7 1.1 3.0
26 罗恩-卡特 洛杉矶湖人 46 7.2 43.5% 1.2 2.7 66.7% 0.8 1.2 1.0 0.5 0.5 0.5 0.4 0.2 0.9 1.2 3.1
27 维恩-拉德福特 印第安纳步行者 52 12.5 47.4% 1.6 3.4 80.0% 0.7 0.9 1.3 0.5 0.8 1.1 0.6 0.0 0.9 1.2 3.9
29 约翰-朗 底特律活塞 82 30.5 46.9% 7.1 15.1 82.6% 1.9 2.3 3.2 1.5 1.7 1.5 1.2 0.2 1.7 2.7 16.1
30 杰夫-朱德金斯 波士顿凯尔特人 81 18.8 50.3% 3.6 7.2 81.5% 1.5 1.8 2.4 0.9 1.5 1.8 1.0 0.1 1.3 2.3 8.8
32 约翰-路德 纽约尼克斯 58 12.5 44.4% 1.0 2.3 71.0% 1.1 1.6 2.9 1.2 1.7 0.6 0.3 0.1 1.0 1.6 3.2
33 哈里-戴维斯 克里夫兰骑士 40 9.9 43.1% 1.7 3.8 69.8% 0.8 1.1 1.7 0.7 1.0 0.4 0.3 0.2 0.6 1.7 4.1
34 格雷格-巴奇 纽约尼克斯 12 8.1 34.6% 0.8 2.2 83.3% 0.8 1.0 1.4 0.8 0.7 0.3 0.3 0.3 0.4 0.8 2.3
35 Tommie Green 新奥尔良爵士 59 13.7 38.8% 1.6 4.0 76.2% 0.8 1.1 1.2 0.3 0.8 2.4 1.0 0.1 1.5 1.9 3.9
36 莫里斯-奇克斯 费城76人 82 29.4 51.0% 3.6 7.0 72.1% 1.2 1.7 3.1 0.8 2.3 5.3 2.1 0.1 2.4 2.4 8.4
40 维恩-库珀 金州勇士 65 12.2 43.7% 2.0 4.5 67.2% 0.6 0.9 4.3 1.4 2.9 0.3 0.1 0.7 0.8 1.8 4.6
41 杰罗米-怀特海德 圣地亚哥快船 31 4.9 44.1% 0.5 1.1 44.4% 0.3 0.6 1.6 0.5 1.1 0.2 0.1 0.1 0.4 0.9 1.2
43 格莱恩-哈根 费城76人
44 科勒姆恩-约翰逊 波特兰开拓者 74 10.7 47.0% 1.4 2.9 48.6% 0.5 1.0 3.1 1.1 1.9 1.1 0.3 0.5 0.9 1.6 3.2
46 霍里斯-科普兰 丹佛掘金
47 Billy Ray Bates 休斯顿火箭
49 杰夫-库克 堪萨斯城国王
55 马克-雅法罗尼 纽约尼克斯
59 帕特-卡明斯 密尔沃基雄鹿
60 迈克尔-库珀 洛杉矶湖人 3 2.3 50.0% 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.3 2.0
62 达夫-巴顿 新泽西篮网
63 乔尔-克拉默 菲尼克斯太阳 82 17.1 48.9% 2.2 4.5 71.0% 1.5 2.1 4.1 1.6 2.5 1.1 0.5 0.3 1.2 2.7 5.9
64 Gerald Henderson_ 圣安东尼奥马刺
67 杰克-罗宾逊 休斯顿火箭 12 8.8 46.3% 1.6 3.4 53.3% 0.7 1.3 1.6 0.8 0.8 1.1 0.4 0.1 0.9 0.8 3.8
80 Otis Howard 密尔沃基雄鹿 14 8.1 42.9% 1.7 4.0 47.8% 0.8 1.6 2.9 1.3 1.6 0.4 0.1 0.1 0.5 1.7 4.2
81 劳伦斯-波士顿 华盛顿子弹
84 沃尔特-乔丹 新泽西篮网
85 鲍伯-米勒 菲尼克斯太阳
87 布雷特-瓦尔曼 费城76人
96 Duck Williams 新奥尔良爵士
101 Bubba Wilson 金州勇士
104 卡洛斯-特里 洛杉矶湖人
105 拉尔斐-德罗林格 西雅图超音速
107 安德鲁-韦克菲尔德 菲尼克斯太阳 73 8.0 35.0% 0.8 2.4 69.6% 0.7 0.9 1.0 0.3 0.7 1.0 0.3 0.0 1.0 1.0 2.4
110 克莱-约翰逊 波特兰开拓者
118 约翰-道格拉斯 新奥尔良爵士
133 斯坦-皮埃特基维奇 圣地亚哥快船 4 8.0 12.5% 0.3 2.0 100.0% 0.5 0.5 1.5 0.0 1.5 0.8 0.3 0.0 0.3 1.3 1.0
146 金-安德森 密尔沃基雄鹿 21 10.7 31.2% 1.1 3.7 53.6% 0.7 1.3 2.1 0.8 1.3 0.7 0.2 0.2 1.0 2.0 3.0
149 Steve Malovic 菲尼克斯太阳
157 厄尔-埃文斯 底特律活塞
158 卡尔-吉尔帕特里克 新奥尔良爵士
159 Chubby Cox 芝加哥公牛
190 里基-威廉姆斯 新奥尔良爵士

原创文章,作者:体坛球神,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_3146,谢谢配合。

(0)
上一篇 2023年2月14日 下午4:11
下一篇 2023年2月14日 下午4:14

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注