1977年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)

1977年NBA选秀是指1977年的NBA的选秀大会,共八轮。1977年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)如下:

1977年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)

顺位 球员 选秀球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 肯特-本森 密尔沃基雄鹿 69 18.7 46.5% 3.2 6.9 65.2% 1.3 2.0 4.3 1.3 3.0 1.4 1.0 0.8 1.7 2.6 7.7
2 奥蒂斯-比尔德松 堪萨斯城国王 73 25.7 49.2% 6.4 13.1 69.7% 3.0 4.2 2.4 1.0 1.4 2.4 1.0 0.2 2.0 2.5 15.8
3 马奎斯-约翰逊 密尔沃基雄鹿 80 34.6 52.2% 7.9 15.1 73.6% 3.8 5.1 10.6 3.7 6.9 2.4 1.2 1.3 2.2 2.8 19.5
4 格雷格-巴拉德 华盛顿子弹 76 12.3 42.5% 1.9 4.4 77.2% 1.2 1.5 3.5 1.3 2.2 0.8 0.4 0.2 0.8 1.2 4.9
5 沃尔特-戴维斯 菲尼克斯太阳 81 32.0 52.6% 9.7 18.4 83.0% 4.8 5.8 6.0 2.0 4.0 3.4 1.4 0.2 3.5 3.0 24.2
6 肯尼-凯尔 洛杉矶湖人 52 14.1 44.4% 2.6 5.8 64.7% 1.1 1.6 4.0 1.0 3.0 0.5 0.3 0.3 1.7 2.4 6.2
7 伯纳德-金 新泽西篮网 79 39.1 47.9% 10.1 21.1 67.7% 4.0 5.8 9.5 3.4 6.2 2.4 1.5 0.5 3.9 3.8 24.2
8 杰克-希科马 西雅图超音速 82 27.3 45.5% 4.2 9.2 77.7% 2.3 3.0 8.3 2.4 5.9 1.6 0.8 0.5 2.3 3.7 10.7
9 汤姆-拉格拉德 丹佛掘金 77 11.3 40.5% 1.2 3.1 76.0% 1.5 1.9 2.8 1.0 1.8 0.6 0.2 0.2 1.3 1.9 4.0
10 雷-威廉姆斯 纽约尼克斯 81 19.1 44.3% 3.8 8.5 70.5% 1.8 2.6 2.6 1.0 1.5 4.5 1.3 0.2 3.0 2.6 9.3
11 厄尔尼-格伦菲尔德 密尔沃基雄鹿 73 17.3 44.3% 2.8 6.3 65.7% 1.3 2.0 2.7 1.0 1.7 2.0 0.7 0.3 1.3 2.1 6.9
12 塞德里克-马克斯维尔 波士顿凯尔特人 72 16.8 53.8% 2.4 4.4 75.2% 2.6 3.5 5.3 1.9 3.3 0.9 0.7 0.7 1.7 2.1 7.3
13 塔特-阿姆斯特朗 芝加哥公牛 66 10.8 46.8% 2.0 4.2 81.5% 0.3 0.4 1.0 0.4 0.7 1.1 0.3 0.0 0.9 0.6 4.3
14 特里-罗林斯 亚特兰大老鹰 80 22.4 48.7% 3.2 6.5 70.3% 1.3 1.9 6.9 2.2 4.7 1.0 0.7 2.7 1.5 4.1 7.6
15 布拉德-戴维斯 洛杉矶湖人 33 10.1 41.7% 0.9 2.2 75.9% 0.7 0.9 1.1 0.1 0.9 2.5 0.5 0.1 1.1 1.2 2.5
16 里基-格林 金州勇士 76 14.4 38.1% 1.9 4.9 60.0% 0.7 1.2 1.5 0.6 0.9 2.0 0.8 0.0 1.0 1.3 4.5
17 伯-艾利斯 华盛顿子弹 78 15.6 41.6% 1.7 4.1 69.2% 0.9 1.3 3.9 1.5 2.4 0.9 0.6 0.6 1.3 2.7 4.3
18 韦斯利-考克斯 金州勇士 43 10.5 39.9% 1.6 4.0 58.0% 1.3 2.3 3.3 1.0 2.3 0.3 0.5 0.2 0.8 1.9 4.6
19 里奇-劳莱尔 波特兰开拓者 10 5.7 32.3% 1.0 3.1 100.0% 0.4 0.4 1.0 0.6 0.4 0.3 0.3 0.1 0.4 1.0 2.4
20 格莱恩-莫斯利 费城76人 6 3.5 38.5% 0.8 2.2 42.9% 0.5 1.2 0.8 0.0 0.8 0.3 0.0 0.0 0.8 0.8 2.2
21 安东尼-罗伯茨 丹佛掘金 82 19.5 42.3% 3.8 9.0 72.2% 1.9 2.6 4.3 1.6 2.6 1.3 0.5 0.1 1.4 2.6 9.5
22 诺姆-尼克森 洛杉矶湖人 81 34.3 49.7% 6.1 12.3 71.4% 1.4 2.0 3.0 0.5 2.4 6.8 1.7 0.1 3.1 3.2 13.7
23 迈克-格伦 芝加哥公牛 56 16.9 52.7% 3.5 6.6 78.5% 0.9 1.2 1.4 0.3 1.2 1.4 0.6 0.1 0.9 1.8 7.9
24 拉里-约翰逊 洛杉矶快船 4 9.5 23.1% 0.8 3.3 0.0% 0.0 0.5 1.3 0.3 1.0 1.8 1.3 0.5 0.8 0.8 1.5
25 威尔森-华盛顿 费城76人 38 14.8 48.5% 2.6 5.4 54.7% 0.8 1.4 4.1 1.3 2.8 0.3 0.5 1.0 1.7 2.0 6.0
26 格伦-贡德赖齐克 纽约尼克斯 72 14.1 38.6% 1.8 4.7 68.6% 1.2 1.7 3.5 1.3 2.2 1.2 0.8 0.3 1.1 2.5 4.8
29 阿隆佐-布拉德利 印第安纳步行者 43 18.6 42.8% 3.0 7.1 72.9% 1.0 1.4 2.3 0.6 1.7 1.3 0.4 0.1 1.3 1.9 7.0
30 史蒂夫-谢帕德 芝加哥公牛 64 10.9 45.4% 1.9 4.1 66.1% 0.6 0.9 2.0 1.0 1.0 0.7 0.2 0.0 0.7 1.1 4.3
31 埃迪-欧文斯 堪萨斯城国王 8 7.9 42.9% 1.1 2.6 50.0% 0.4 0.8 1.3 0.6 0.6 0.6 0.1 0.0 0.4 1.1 2.6
32 托比-奈特 纽约尼克斯 80 14.6 47.7% 2.8 5.8 64.9% 0.8 1.2 4.0 1.5 2.5 0.5 0.6 0.4 1.2 2.6 6.3
33 埃迪-乔丹 克里夫兰骑士 73 16.6 40.0% 2.9 7.4 78.4% 1.8 2.3 1.6 0.5 1.2 2.4 1.7 0.3 1.5 1.3 7.7
34 拉里-莫菲特 休斯顿火箭 20 5.5 29.4% 0.3 0.9 60.0% 0.3 0.5 1.1 0.5 0.6 0.4 0.1 0.1 0.4 0.8 0.8
35 马克-兰斯伯格 芝加哥公牛 62 14.9 50.6% 2.0 4.0 58.0% 1.5 2.5 4.9 1.8 3.1 0.7 0.3 0.1 1.1 1.3 5.6
36 本-波奎特 底特律活塞 52 12.0 42.2% 1.8 4.3 70.0% 0.8 1.2 2.8 1.0 1.8 0.4 0.2 0.4 0.8 1.3 4.5
37 杰夫-威尔金斯 圣安东尼奥马刺
39 菲尔-沃克 华盛顿子弹 40 9.6 35.4% 1.4 4.0 66.7% 1.6 2.4 1.3 0.5 0.8 1.4 0.4 0.1 1.6 1.0 4.5
40 罗波特-瑞德 休斯顿火箭 80 23.1 45.5% 3.3 7.2 65.6% 0.8 1.2 4.5 1.4 3.1 1.5 0.8 0.6 1.0 3.5 7.3
41 T.R.-邓恩 波特兰开拓者 63 12.2 41.7% 1.6 3.8 66.1% 0.6 0.9 2.3 1.0 1.3 0.7 0.7 0.1 0.6 1.2 3.8
42 鲍伯-埃利奥特 费城76人
44 埃西-霍里斯 新奥尔良爵士
46 詹姆斯-爱德华兹 洛杉矶湖人 83 29.0 45.3% 6.0 13.2 64.6% 3.3 5.1 7.4 2.4 5.0 1.0 0.6 0.9 2.0 3.9 15.2
48 Sam Smith 亚特兰大老鹰
49 埃迪-约翰逊 亚特兰大老鹰 79 23.7 48.4% 4.2 8.7 81.6% 2.1 2.5 1.9 0.6 1.3 3.0 1.3 0.1 2.1 2.9 10.5
52 Joe Hassett 西雅图超音速 48 8.4 44.4% 1.9 4.3 83.3% 0.2 0.3 0.8 0.3 0.5 0.9 0.4 0.0 0.7 0.9 4.0
53 约翰-库斯特 堪萨斯城国王 78 15.6 45.5% 1.9 4.1 82.9% 1.1 1.3 1.5 0.2 1.2 3.2 0.7 0.0 1.2 1.8 4.8
60 马龙-瑞德蒙德 金州勇士
62 菲尔-邦德 休斯顿火箭 7 3.0 33.3% 0.3 0.9 0.0 0.0 0.6 0.1 0.4 0.3 0.1 0.0 0.3 0.1 0.6
65 罗波特-史密斯 丹佛掘金 45 8.4 51.5% 1.1 2.2 87.5% 0.5 0.5 0.8 0.1 0.7 0.9 0.4 0.1 0.4 1.2 2.7
66 迈克-布拉茨 菲尼克斯太阳 80 11.7 40.3% 2.0 4.9 82.4% 0.7 0.9 1.4 0.5 0.9 1.5 0.5 0.1 1.1 1.3 4.7
69 莱韦斯-布朗 密尔沃基雄鹿
71 格雷格-格里芬 菲尼克斯太阳 36 11.7 36.1% 1.7 4.7 63.9% 0.6 1.0 2.9 1.2 1.6 0.7 0.4 0.0 1.1 1.6 4.0
72 德尼斯-博伊德 新奥尔良爵士
76 史蒂夫-海耶斯 纽约尼克斯
88 托尼-罗波特森 洛杉矶湖人 63 14.7 44.1% 2.7 6.0 69.8% 0.6 0.8 1.1 0.2 0.9 1.6 1.2 0.1 1.4 2.1 5.9
103 斯科特-希姆斯 圣安东尼奥马刺 12 7.9 38.5% 0.8 2.2 66.7% 0.8 1.3 1.1 0.4 0.7 1.7 0.3 0.0 1.6 1.3 2.5
104 雷-爱普斯 金州勇士
111 马克-克劳 新泽西篮网 15 10.3 43.8% 2.3 5.3 70.0% 0.9 1.3 1.8 0.9 0.9 0.5 0.3 0.1 0.8 1.6 5.6
115 比利-麦吉尼 菲尼克斯太阳
117 汤姆-谢夫勒 印第安纳步行者
136 阿尔文-斯科特 菲尼克斯太阳 81 19.0 48.8% 2.2 4.6 69.1% 1.6 2.4 4.4 1.7 2.7 1.1 0.6 0.5 1.0 2.0 6.1
151 拉尔斯-汉森 洛杉矶湖人
165 Ricky Marsh 金州勇士 60 14.2 42.6% 2.1 4.8 69.7% 0.4 0.6 1.3 0.3 1.0 1.5 0.5 0.3 0.8 1.9 4.5
168 约翰-奥利维 费城76人

原创文章,作者:体坛球神,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_3144,谢谢配合。

(0)
上一篇 2023年2月14日 下午4:10
下一篇 2023年2月14日 下午4:13

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注