1974年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)

1974年的NBA选秀是国家篮球协会的第28届年度选秀。选秀在1974-75赛季之前于1974年5月28日举行。在这份选秀中,有18支NBA球队轮流选择美国业余大学篮球运动员和其他符合条件的运动员,包括国际运动员。选秀中的前两个选秀权属于在每个会议中排名最后的球队,其顺序由掷硬币决定。1974年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)如下:

1974年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)

顺位 球员 选秀球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 比尔-沃顿 波特兰开拓者 35 32.9 51.3% 5.1 9.9 68.6% 2.7 3.9 12.6 2.6 10.0 4.8 0.8 2.7 3.3 12.8
2 马尔文-巴恩斯 费城76人 77 39.9 49.8% 10.1 20.3 0.0% 0.0 0.0 67.0% 3.8 5.7 15.6 5.4 10.2 3.2 1.2 1.8 4.0 4.3 24.0
3 汤姆-伯尔森 西雅图超音速 82 23.0 41.7% 3.9 9.4 68.7% 2.2 3.2 7.0 1.9 5.1 1.4 0.8 1.9 2.7 10.1
4 约翰-舒马特 菲尼克斯太阳
5 鲍比-琼斯 休斯顿火箭 84 32.2 60.4% 6.3 10.4 0.0% 0.0 0.0 69.5% 2.2 3.2 8.2 2.7 5.5 3.6 2.0 1.8 2.8 3.1 14.8
6 斯科特-威德曼 堪萨奥马哈国王 80 31.9 46.5% 4.7 10.1 81.8% 1.7 2.1 6.1 2.5 3.6 1.6 1.0 0.3 3.4 11.1
7 汤姆-亨德森 亚特兰大老鹰 79 27.0 41.1% 4.6 11.3 69.7% 2.1 3.1 2.7 0.6 2.0 4.0 1.3 0.1 1.9 11.4
8 坎比-拉塞尔 克里夫兰骑士 68 11.1 41.1% 2.2 5.4 75.2% 1.8 2.4 2.2 0.6 1.6 0.7 0.3 0.0 1.5 6.2
9 汤姆-麦克米伦 布法罗勇敢者
10 迈克-索杰纳 亚特兰大老鹰 73 29.2 48.8% 5.2 10.6 65.1% 1.3 2.0 8.8 2.7 6.1 1.3 0.5 0.8 3.0 11.7
11 贾马尔-威尔克斯 金州勇士 82 30.7 44.2% 6.1 13.8 73.4% 2.0 2.7 8.2 2.5 5.7 2.2 1.3 0.3 2.7 14.2
12 布莱恩-温特斯 洛杉矶湖人 68 22.3 44.3% 5.3 11.9 82.6% 1.1 1.4 2.0 0.6 1.5 2.9 1.1 0.3 2.5 11.7
13 莱恩-埃尔莫尔 华盛顿子弹 77 18.4 41.7% 2.8 6.8 100.0% 0.0 0.0 77.4% 0.9 1.2 5.1 1.9 3.2 0.5 0.9 1.2 1.1 3.1 6.6
14 莫里斯-卢卡斯 芝加哥公牛 80 30.8 46.7% 5.5 11.7 22.2% 0.0 0.1 78.6% 2.3 2.9 10.2 3.5 6.7 3.6 1.1 0.8 2.6 3.8 13.2
15 艾尔-艾伯哈德 底特律活塞 34 8.1 36.5% 0.9 2.5 81.0% 0.5 0.6 1.4 0.5 0.9 0.5 0.4 0.0 1.0 2.3
16 克里夫-庞德塞特 芝加哥公牛
17 格莱恩-麦克唐纳德 波士顿凯尔特人 62 6.4 38.5% 1.1 2.9 75.7% 0.5 0.6 1.1 0.3 0.8 0.4 0.1 0.1 0.9 2.7
18 加里-布罗考 密尔沃基雄鹿 73 22.5 45.5% 3.2 7.0 68.5% 1.7 2.5 2.0 0.5 1.5 3.0 0.4 0.2 2.4 8.1
19 唐-史密斯 费城76人 54 10.0 40.8% 2.4 5.9 100.0% 0.4 0.4 0.6 0.3 0.3 0.9 0.4 0.1 0.8 5.2
20 简-范布雷德-考尔夫 波特兰开拓者 84 19.5 45.3% 1.8 4.1 0.0% 0.0 0.0 83.9% 2.1 2.5 4.3 1.4 2.8 2.2 0.6 0.5 1.5 2.0 5.8
21 比利-奈特 洛杉矶湖人 80 32.0 53.4% 7.3 13.6 25.0% 0.1 0.2 79.9% 2.6 3.2 7.9 3.6 4.4 2.1 1.4 0.4 3.0 2.4 17.1
22 特鲁克-罗宾逊 华盛顿子弹 76 13.1 48.6% 2.5 5.2 52.2% 0.8 1.5 4.0 1.2 2.7 0.5 0.5 0.4 1.7 5.8
23 盖斯-贝莉 休斯顿火箭 47 9.5 40.5% 1.1 2.7 48.8% 0.4 0.9 1.7 0.5 1.3 1.3 0.4 0.3 1.1 2.6
24 莱恩-科斯马尔斯基 堪萨奥马哈国王 67 6.2 39.8% 0.5 1.2 82.8% 0.4 0.4 1.8 0.5 1.3 0.6 0.1 0.1 1.0 1.3
25 约翰-德鲁 亚特兰大老鹰 78 29.3 42.8% 6.8 15.8 71.3% 5.0 7.0 10.7 4.6 6.1 1.8 1.5 0.5 3.5 18.5
26 莱昂纳多-格雷 西雅图超音速 75 30.4 48.9% 5.0 10.3 72.2% 1.4 1.9 6.4 1.8 4.6 2.2 0.8 0.3 3.9 11.5
27 里昂-本鲍 芝加哥公牛 39 6.5 37.2% 0.9 2.4 83.3% 0.4 0.5 1.0 0.4 0.6 0.6 0.3 0.2 1.1 2.2
28 阿隆-詹姆斯 新奥尔良爵士 76 22.8 47.7% 4.9 10.2 77.8% 1.9 2.5 4.8 1.8 3.0 0.9 0.5 0.2 2.9 11.7
29 菲尔-史密斯 金州勇士 74 14.3 47.6% 3.0 6.3 80.4% 1.7 2.1 1.9 0.7 1.2 1.8 0.8 0.0 1.9 7.7
30 德尼斯-杜瓦尔 华盛顿子弹 37 3.7 36.9% 0.6 1.8 66.7% 0.3 0.5 0.6 0.2 0.4 0.4 0.4 0.1 0.9 1.6
31 弗莱德-桑德斯 菲尼克斯太阳 69 15.3 43.3% 2.6 5.9 69.5% 1.0 1.4 3.7 1.2 2.5 1.2 0.6 0.2 2.2 6.1
32 杰西-达科 纽约尼克斯 47 8.5 47.1% 1.6 3.3 55.0% 0.5 0.9 0.8 0.3 0.5 0.6 0.1 0.0 1.0 3.6
33 埃里克-曼尼 底特律活塞 66 13.5 45.1% 2.2 4.8 68.9% 0.5 0.7 1.3 0.4 0.9 1.5 0.5 0.0 1.8 4.8
34 菲尔-兰普金 波特兰开拓者 48 16.5 45.3% 1.8 4.0 76.9% 0.6 0.8 1.2 0.2 1.0 3.7 0.4 0.1 1.7 4.2
35 凯文-斯塔康姆 波士顿凯尔特人 61 7.3 45.3% 1.2 2.6 87.9% 0.5 0.5 0.9 0.5 0.4 0.8 0.2 0.0 1.1 2.8
37 康尼尔-诺曼 费城76人 12 6.0 52.3% 1.9 3.7 66.7% 0.2 0.3 1.0 0.3 0.8 0.3 0.3 0.1 0.8 4.0
38 福特斯-沃克 克里夫兰骑士 72 14.9 40.4% 1.5 3.8 68.4% 1.1 1.6 2.0 0.7 1.4 2.7 1.1 0.1 1.8 4.2
39 凯文-莱斯塔尼 克里夫兰骑士 76 23.1 44.0% 2.5 5.6 71.4% 0.5 0.6 5.3 1.7 3.6 1.6 0.5 0.3 2.3 5.4
40 乔治-格文 菲尼克斯太阳 84 37.1 47.4% 9.3 19.7 30.9% 0.2 0.7 83.0% 4.5 5.5 8.3 2.9 5.4 2.5 1.6 1.6 3.0 3.5 23.4
42 哈维-凯奇 费城76人 37 14.3 55.4% 1.1 2.0 64.0% 0.4 0.7 4.1 1.3 2.8 0.6 0.3 1.6 2.2 2.6
43 达内尔-埃尔斯顿 亚特兰大老鹰 72 26.0 40.8% 3.5 8.5 16.7% 0.0 0.3 75.6% 1.3 1.7 2.3 0.7 1.6 2.8 1.1 0.1 1.8 2.3 8.3
44 Tal Skinner 西雅图超音速 73 21.6 40.9% 1.9 4.8 64.9% 0.9 1.3 4.7 1.8 2.9 1.2 0.7 0.2 2.2 4.8
45 金-休斯 布法罗勇敢者
47 弗兰克-肯德里克 金州勇士 24 5.0 40.3% 1.3 3.2 81.8% 0.8 0.9 1.5 0.8 0.7 0.3 0.5 0.1 0.9 3.3
48 Jim Bradley 洛杉矶湖人 56 16.5 44.0% 2.6 5.8 0.0% 0.0 0.1 73.8% 1.4 1.8 5.1 1.8 3.3 1.2 0.5 0.5 1.3 2.0 6.5
49 厄尔-威廉姆斯 菲尼克斯太阳 79 13.2 41.4% 2.1 5.0 43.7% 0.6 1.3 5.8 2.0 3.8 1.2 0.4 0.4 1.8 4.7
52 鲍比-威尔森 芝加哥公牛 48 8.9 51.1% 2.4 4.7 79.3% 1.0 1.2 1.1 0.4 0.7 0.8 0.5 0.0 1.1 5.8
56 米奇-约翰逊 波特兰开拓者 38 7.7 44.9% 1.4 3.1 63.8% 1.0 1.5 2.5 0.8 1.6 0.5 0.3 0.3 1.5 3.8
57 James Foster 克里夫兰骑士 41 19.7 37.3% 1.9 5.1 0.0% 0.0 0.1 79.4% 0.7 0.8 1.8 0.5 1.4 3.5 1.0 0.1 2.1 2.9 4.5
60 Lloyd Batts 堪萨奥马哈国王 58 22.7 36.6% 4.3 11.7 28.6% 0.7 2.5 61.7% 1.0 1.6 3.4 1.2 2.2 1.8 1.3 0.1 1.5 1.8 10.3
63 伯尼尔-哈里斯 布法罗勇敢者 11 2.3 18.2% 0.2 1.0 50.0% 0.1 0.2 0.7 0.2 0.5 0.1 0.0 0.1 0.0 0.5
66 斯坦-华盛顿 华盛顿子弹 1 4.0 0.0% 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
68 Roy Ebron 纽约尼克斯
72 Lionel Billingy 密尔沃基雄鹿 46 22.2 42.7% 3.3 7.6 0.0% 0.0 0.0 65.0% 2.0 3.1 6.1 2.3 3.8 1.1 0.9 0.2 2.7 2.4 8.5
77 欧文-威尔斯 休斯顿火箭 33 6.5 42.0% 1.3 3.0 68.2% 0.5 0.7 1.1 0.4 0.7 0.7 0.3 0.1 1.2 3.0
80 迪恩-托尔森 西雅图超音速 19 4.6 43.2% 0.8 1.9 64.7% 0.6 0.9 1.2 0.6 0.5 0.3 0.2 0.3 0.6 2.3
82 艾德-瑟尔希 新奥尔良爵士
86 Greg Jackson 纽约尼克斯 49 16.4 41.5% 1.5 3.6 58.1% 0.7 1.3 1.4 0.4 1.0 2.0 0.5 0.2 2.7 3.7
89 本-克莱德 波士顿凯尔特人 25 6.3 43.1% 1.2 2.9 77.8% 0.3 0.4 1.6 0.6 1.0 0.2 0.2 0.1 1.4 2.8
92 Dan Anderson 波特兰开拓者 43 10.5 44.8% 1.1 2.4 86.7% 0.6 0.7 0.7 0.2 0.5 1.9 0.4 0.0 1.0 2.8
94 Collis Temple 菲尼克斯太阳 24 4.3 41.5% 0.7 1.7 0.0% 0.0 0.0 80.0% 0.3 0.4 1.3 0.6 0.7 0.6 0.2 0.2 0.5 1.2 1.8
98 沃戴尔-杰克逊 西雅图超音速 56 16.8 39.7% 1.7 4.3 71.8% 0.9 1.3 2.4 0.9 1.4 0.5 0.5 0.1 2.3 4.3
102 Roy McPipe 华盛顿子弹 5 8.8 33.3% 1.6 4.8 50.0% 0.4 0.8 75.0% 0.6 0.8 1.0 0.4 0.6 0.2 0.2 0.0 2.0 1.0 4.2
112 Clyde Dickey 菲尼克斯太阳 58 8.1 35.0% 1.2 3.5 13.3% 0.0 0.3 76.2% 0.3 0.4 1.1 0.2 0.8 0.8 0.2 0.0 0.8 0.8 2.8
115 格雷格-李 亚特兰大老鹰 5 12.6 53.3% 1.6 3.0 0.0 0.0 100.0% 0.4 0.4 0.6 0.2 0.4 2.6 0.8 0.0 1.2 1.2 3.6
120 Dennis Van Zant 洛杉矶湖人
145 佩里-沃兵顿 费城76人 5 14.0 19.0% 0.8 4.2 100.0% 0.4 0.4 1.6 0.4 1.2 3.2 0.0 0.0 3.2 2.0
154 肯-博伊德 新奥尔良爵士 6 4.2 53.8% 1.2 2.2 45.5% 0.8 1.8 0.8 0.5 0.3 0.3 0.5 0.0 0.3 3.2
160 艾尔-斯金纳 波士顿凯尔特人 51 15.2 48.9% 2.5 5.2 33.3% 0.0 0.1 76.6% 1.4 1.8 2.4 0.8 1.5 2.4 0.6 0.3 1.3 2.2 6.5
169 罗德-德林 西雅图超音速 58 11.5 42.8% 2.4 5.7 76.8% 0.7 1.0 1.0 0.2 0.8 0.8 0.4 0.1 0.8 5.6
175 比尔-莱根 底特律活塞 38 7.2 38.5% 1.4 3.8 64.0% 0.4 0.7 0.7 0.4 0.3 0.7 0.2 0.2 0.8 3.3

原创文章,作者:体坛球神,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_3138,谢谢配合。

(1)
上一篇 2023年2月14日 下午3:58
下一篇 2023年2月14日 下午4:02

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注