1972年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)

1972年NBA选秀,第一轮第一名.波特兰LaRue Martin勒鲁-马丁,第一轮第二名 布法罗 Bob McAdoo 鲍伯-麦卡杜。1972年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)如下:

1972年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)

顺位 球员 选秀球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 拉鲁-马丁 波特兰开拓者 77 12.9 39.6% 1.9 4.8 64.9% 0.6 1.0 4.6 0.5 2.1 4.4
2 鲍伯-麦克阿杜 布法罗勇敢者 80 32.0 45.2% 7.3 16.2 77.4% 3.4 4.4 9.1 1.7 3.2 18.0
3 Dwight Davis 克里夫兰骑士 81 26.6 39.2% 3.6 9.2 79.3% 2.2 2.7 7.0 1.5 3.7 9.4
4 考奇-卡尔霍恩 菲尼克斯太阳 82 24.7 46.9% 2.6 5.5 74.0% 0.9 1.2 4.1 0.9 2.6 6.0
5 Freddie Boyd 费城76人 82 28.7 39.2% 4.4 11.3 68.0% 1.7 2.4 2.6 3.7 2.2 10.5
6 Russ Lee 密尔沃基雄鹿 46 6.0 38.6% 1.1 2.8 74.4% 0.7 0.9 0.9 0.8 0.8 2.8
7 Bud Stallworth 西雅图超音速 77 15.9 37.9% 2.6 6.8 75.4% 1.1 1.5 2.9 0.8 1.8 6.3
8 汤姆-里克尔 纽约尼克斯 14 4.6 41.7% 0.7 1.7 62.5% 1.1 1.7 1.1 0.1 1.1 2.5
9 鲍伯-纳什 底特律活塞 36 4.7 22.2% 0.4 2.0 64.7% 0.3 0.5 0.9 0.4 0.8 1.2
10 保罗-韦斯特法尔 波士顿凯尔特人 60 8.0 42.0% 1.5 3.5 77.9% 1.1 1.4 1.1 1.2 1.5 4.1
11 拉尔斐-辛普森 芝加哥公牛 81 32.0 43.8% 9.0 20.6 20.8% 0.1 0.3 75.7% 5.2 6.9 4.6 1.7 2.9 2.7 1.6 3.5 3.0 23.3
12 朱利叶斯-欧文 密尔沃基雄鹿 71 42.2 49.6% 12.6 25.4 20.8% 0.1 0.3 77.6% 6.7 8.6 12.2 3.7 8.5 4.2 2.5 1.8 4.6 2.8 31.9
13 泰瑞斯-格兰特 洛杉矶湖人 33 4.6 44.0% 1.5 3.5 88.5% 0.7 0.8 1.6 0.2 0.6 3.8
14 鲍伯-戴维斯 波特兰开拓者 9 4.6 21.4% 0.7 3.1 66.7% 0.4 0.7 0.6 0.2 0.6 1.8
16 吉姆-普莱斯 洛杉矶湖人 59 14.0 44.0% 2.7 6.1 82.2% 1.0 1.2 1.9 1.6 2.0 6.4
17 克里斯-福特 底特律活塞 74 20.8 47.9% 2.8 5.9 64.5% 0.8 1.3 3.6 2.6 1.8 6.4
18 乔布-怀特 西雅图超音速 77 12.1 47.8% 1.7 3.6 41.6% 0.5 1.2 2.8 0.5 2.1 3.9
19 萨姆-希波特 堪萨奥马哈国王 5 5.2 30.8% 0.8 2.6 80.0% 0.8 1.0 0.8 0.0 0.8 2.4
20 约翰-贾内利 休斯顿火箭 52 9.9 45.1% 1.5 3.4 69.7% 0.4 0.6 2.9 0.5 1.4 3.5
21 史蒂夫-布雷西 亚特兰大老鹰 70 15.0 48.6% 2.7 5.6 66.4% 1.0 1.6 1.5 1.8 1.8 6.5
22 保罗-斯托瓦尔 洛杉矶湖人 25 8.4 34.2% 1.0 3.0 63.2% 1.0 1.5 2.4 0.5 1.5 3.0
23 布莱恩-泰勒 西雅图超音速 63 32.3 51.5% 6.3 12.2 16.0% 0.1 0.4 74.3% 2.7 3.6 3.2 1.2 2.0 2.8 2.2 3.5 15.3
24 史蒂夫-霍伊斯 克里夫兰骑士
25 Tom Patterson 巴尔的摩子弹 23 4.0 42.9% 0.9 2.1 81.3% 0.6 0.7 1.0 0.1 0.8 2.4
26 达夫-塔沃德兹克 波特兰开拓者 80 17.0 46.1% 1.8 3.8 22.2% 0.0 0.1 84.0% 2.2 2.7 2.0 0.6 1.4 2.3 1.5 2.5 5.8
27 Dennis Wuycik 波士顿凯尔特人 83 11.7 45.9% 1.8 4.0 0.0% 0.0 0.0 69.4% 0.9 1.3 2.2 0.8 1.3 1.0 1.4 2.0 4.5
28 迈克-拉特里夫 堪萨奥马哈国王 58 11.7 41.7% 1.7 4.1 53.6% 0.8 1.4 3.3 0.7 1.9 4.2
29 查克-特里 密尔沃基雄鹿 67 10.3 34.0% 0.8 2.4 70.8% 0.3 0.4 2.2 0.6 1.7 1.9
30 奥利-约翰逊 波特兰开拓者 78 27.4 49.7% 3.9 7.9 75.7% 2.0 2.6 5.3 2.6 2.1 9.9
31 罗伊德-尼尔 波特兰开拓者 82 33.2 49.4% 5.5 11.2 63.8% 2.3 3.6 11.8 1.8 3.7 13.4
33 斯科特-英格利什 菲尼克斯太阳 29 6.8 38.7% 1.2 3.2 72.4% 0.7 1.0 1.5 0.5 1.3 3.2
34 唐-布斯 菲尼克斯太阳 77 19.3 45.3% 2.1 4.7 20.8% 0.1 0.3 75.2% 1.1 1.4 2.7 1.2 1.5 2.9 0.9 1.9 5.4
35 弗兰克-拉塞尔 芝加哥公牛 23 5.7 37.7% 1.3 3.3 88.9% 0.7 0.8 0.7 0.7 0.5 3.2
37 埃里克-麦克威廉姆斯 休斯顿火箭 44 5.6 34.7% 0.8 2.2 48.6% 0.4 0.8 1.4 0.1 1.0 2.0
38 罗恩-莱利 堪萨奥马哈国王 74 22.1 43.1% 3.7 8.6 68.1% 1.1 1.6 6.9 1.0 3.1 8.4
39 凯文-波特 巴尔的摩子弹 71 17.1 45.5% 2.9 6.4 61.4% 0.9 1.4 1.0 3.3 2.9 6.6
40 吉姆-克雷顿 西雅图超音速
41 Ansley Truitt 纽约尼克斯 16 5.4 42.9% 1.1 2.6 0.0 0.0 33.3% 0.2 0.6 2.4 0.6 1.8 0.1 0.4 0.6 2.4
42 克劳德-特里 菲尼克斯太阳 68 9.8 42.1% 1.8 4.2 41.7% 0.1 0.4 64.9% 1.1 1.7 1.1 0.7 0.4 0.9 1.0 1.6 4.8
43 比尔-张伯伦 金州勇士 50 13.3 39.7% 2.2 5.6 25.0% 0.0 0.2 61.0% 0.7 1.2 2.4 1.2 1.1 1.5 1.2 2.0 5.2
46 George Adams 密尔沃基雄鹿 60 14.4 49.0% 2.6 5.2 28.6% 0.0 0.1 78.3% 1.1 1.4 3.4 1.3 2.2 1.1 1.1 1.6 6.2
53 弗兰克-沙德 堪萨奥马哈国王 9 8.4 28.6% 0.2 0.8 100.0% 0.7 0.7 0.7 1.1 1.3 1.1
54 Wilbert Robinson 休斯顿火箭
58 亨利-毕比 纽约尼克斯 55 8.6 38.0% 1.4 3.7 84.9% 1.3 1.6 1.5 1.2 1.2 4.2
66 Sam Cash 克里夫兰骑士 7 7.4 22.2% 0.6 2.6 0.0 0.0 70.6% 1.7 2.4 2.7 1.6 1.1 0.0 0.7 0.4 2.3 1.6 2.9
68 David Bustion 堪萨奥马哈国王 47 7.6 43.6% 1.2 2.8 0.0 0.0 71.2% 0.9 1.3 2.1 0.8 1.3 0.4 1.1 1.7 3.4
70 詹姆斯-塞拉斯 休斯顿火箭 78 31.0 50.2% 4.4 8.7 0.0 0.0 83.3% 5.0 6.0 4.3 1.4 2.9 3.1 2.5 3.4 13.7
71 Bob Lackey 亚特兰大老鹰 68 17.4 43.7% 2.3 5.1 40.0% 0.0 0.1 59.3% 1.5 2.5 2.4 0.9 1.5 2.0 1.8 2.5 6.0
74 Bob Ford 纽约尼克斯 9 8.2 29.4% 0.6 1.9 0.0 0.0 80.0% 0.4 0.6 1.3 0.2 1.1 0.4 0.4 0.9 1.6
76 查尔斯-杜德利 金州勇士 12 8.3 43.5% 0.8 1.9 87.5% 1.2 1.3 0.5 1.3 1.3 2.8
78 罗兰德-加内特 芝加哥公牛 35 6.0 44.1% 1.5 3.4 67.7% 0.6 0.9 1.7 0.2 0.8 3.6
89 Dwaine Dillard 巴尔的摩子弹
90 Ronald Thomas 西雅图超音速 31 11.9 47.0% 2.0 4.3 0.0% 0.0 0.1 51.2% 0.7 1.3 3.7 1.7 2.0 0.7 0.7 2.4 4.7
93 Henry Bacon 金州勇士 47 9.0 36.6% 1.3 3.5 20.0% 0.0 0.2 60.3% 0.9 1.6 1.7 0.9 0.9 0.8 1.4 1.5 3.5
104 Mike Jackson 休斯顿火箭 30 6.4 43.4% 1.2 2.8 0.0 0.0 60.9% 0.9 1.5 2.1 0.8 1.3 0.1 0.9 1.5 3.3
109 伯尼尔-弗莱尔 菲尼克斯太阳
110 William Franklin 金州勇士 73 13.6 41.6% 3.0 7.2 28.6% 0.0 0.1 59.8% 1.5 2.5 4.0 1.7 2.3 0.7 1.7 2.2 7.5
111 Stephen Previs 波士顿凯尔特人 30 4.9 38.3% 0.8 2.0 12.5% 0.0 0.3 53.3% 0.3 0.5 0.5 0.2 0.3 0.8 0.4 0.9 1.8
112 Jerry Pender 芝加哥公牛
113 Mickey Davis 密尔沃基雄鹿 74 14.1 43.8% 2.1 4.7 82.6% 1.0 1.2 3.1 1.0 1.6 5.1
165 马克-迈纳 波士顿凯尔特人 4 5.0 25.0% 0.3 1.0 75.0% 0.8 1.0 1.0 0.5 1.3 1.3
180 迈克-巴尔 芝加哥公牛 79 26.3 47.2% 3.7 7.7 25.0% 0.0 0.1 75.0% 1.8 2.4 2.9 1.0 1.9 3.2 2.3 2.8 9.1

原创文章,作者:体坛球神,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_3134,谢谢配合。

(0)
上一篇 2023年2月14日 下午3:53
下一篇 2023年2月14日 下午3:58

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注