1970年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)

1970年NBA扩张选秀(英语:1970 NBA Expansion Draft)是NBA第五次的扩张选秀,本次选秀在1970年5月11日举行。让新加盟NBA的水牛城勇士、克里夫兰骑士和波特兰拓荒者可以获得球员以参加为即将到来的1970-71赛季。勇士, 骑士和拓荒者在1970年4月6日被授予扩张球队的资格。1970年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)如下:

1970年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)

顺位 球员 选秀球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 鲍伯-兰尼尔 底特律活塞 82 24.6 45.5% 6.1 13.5 72.6% 3.3 4.6 8.1 1.8 3.3 15.6
2 鲁迪-汤姆贾诺维奇 圣地亚哥火箭 77 13.8 38.3% 2.2 5.7 65.2% 0.9 1.5 4.9 0.9 1.6 5.3
3 皮特-马拉维奇 亚特兰大老鹰 81 36.1 45.8% 9.1 19.9 80.0% 5.0 6.2 3.7 4.4 2.9 23.2
4 戴夫-考恩斯 波士顿凯尔特人 81 38.0 42.2% 6.8 16.1 73.2% 3.4 4.6 15.0 2.8 4.3 17.0
5 萨姆-拉西 辛辛纳提皇家 81 32.7 41.8% 5.8 13.8 68.7% 1.9 2.8 11.3 1.4 3.3 13.5
6 吉姆-阿德 西雅图超音速 73 14.1 45.5% 2.4 5.2 0.0% 0.0 0.0 59.8% 1.1 1.8 4.6 1.5 3.1 0.5 1.5 1.6 5.8
7 约翰-约翰逊 克里夫兰骑士 67 34.5 42.2% 6.5 15.4 80.5% 3.6 4.4 6.8 4.8 3.7 16.6
8 乔夫-皮特里 波特兰开拓者 82 37.0 44.3% 9.6 21.6 77.2% 5.6 7.3 3.4 4.8 2.4 24.8
9 George Johnson__ 华盛顿奇才 24 14.0 41.0% 1.7 4.2 36.7% 0.5 1.3 4.8 0.4 2.6 3.9
10 格雷格-霍华德 菲尼克斯太阳 44 9.7 39.3% 1.5 3.9 63.8% 0.8 1.3 2.7 0.6 1.5 3.9
11 吉米-科林斯 芝加哥公牛 55 8.7 43.0% 1.7 3.9 77.8% 0.6 0.8 1.0 1.1 0.8 4.0
12 艾尔-亨利 费城76人 6 4.3 16.7% 0.2 1.0 71.4% 0.8 1.2 1.8 0.0 0.2 1.2
13 吉姆-麦克米兰 洛杉矶湖人 81 21.6 45.9% 3.6 7.8 76.9% 1.2 1.6 4.1 1.6 1.5 8.4
14 约翰-瓦莱利 亚特兰大老鹰 51 8.4 35.8% 1.4 4.0 76.3% 0.9 1.2 0.7 0.9 1.0 3.7
15 约翰-哈默 布法罗勇敢者 81 32.6 44.4% 4.2 9.4 58.0% 2.9 5.0 8.9 2.0 3.5 11.3
16 Gary Freeman 密尔沃基雄鹿 52 7.3 51.5% 1.3 2.6 72.5% 0.6 0.8 2.0 0.7 1.3 3.2
17 迈克-普莱斯 纽约尼克斯 56 4.5 37.0% 0.5 1.4 70.6% 0.4 0.6 0.5 0.2 1.0 1.5
18 凯尔文-墨菲 圣地亚哥火箭 82 24.6 45.8% 5.7 12.5 82.0% 4.3 5.3 3.0 4.0 3.2 15.8
19 奈特-阿奇博尔德 辛辛纳提皇家 82 35.0 44.4% 5.9 13.4 75.7% 4.1 5.4 3.0 5.5 2.7 16.0
20 杰克-福特 西雅图超音速 5 13.6 36.0% 1.8 5.0 72.7% 3.2 4.4 1.8 1.8 2.2 6.8
21 雷克斯-摩根 波士顿凯尔特人 34 7.8 40.2% 1.2 3.0 64.8% 1.0 1.6 1.8 0.6 1.7 3.4
23 皮特-克洛斯 西雅图超音速 79 27.8 44.2% 3.1 7.0 69.0% 1.8 2.6 12.0 1.4 2.7 8.0
24 康奈尔-沃纳 布法罗勇敢者 65 19.9 41.5% 2.4 5.8 55.2% 1.2 2.2 7.0 0.8 2.2 6.0
25 沃尔特-吉尔莫尔 波特兰开拓者 27 9.7 42.6% 0.9 2.0 46.2% 0.4 1.0 2.7 0.4 1.8 2.1
26 达夫-索恩森 克里夫兰骑士 79 24.6 44.5% 4.5 10.1 80.3% 2.3 2.9 6.2 2.1 2.3 11.3
27 弗莱德-泰勒 菲尼克斯太阳 54 10.2 38.7% 2.0 5.3 62.4% 1.4 2.3 1.6 0.9 2.1 5.5
28 保罗-鲁夫那 芝加哥公牛 10 6.0 42.9% 1.5 3.5 50.0% 0.4 0.8 1.6 0.2 1.0 3.4
29 Joe DePre 菲尼克斯太阳 72 23.7 51.2% 3.5 6.8 0.0% 0.0 0.1 76.7% 1.8 2.4 2.4 0.8 1.7 1.9 1.9 3.6 8.8
30 Earnie Killum 洛杉矶湖人 4 3.0 0.0% 0.0 1.0 100.0% 0.3 0.3 0.5 0.0 0.3 0.3
31 Dan Hester 亚特兰大老鹰 42 13.2 39.6% 2.3 5.8 41.7% 0.1 0.3 81.7% 1.2 1.4 5.6 2.0 3.6 0.8 1.0 2.0 5.9
33 比尔-佐普夫 密尔沃基雄鹿 53 7.5 36.3% 0.9 2.5 55.6% 0.4 0.7 0.9 1.4 0.6 2.2
34 Howie Wright 纽约尼克斯 52 11.8 38.4% 1.8 4.7 21.4% 0.2 0.8 81.6% 0.8 0.9 1.5 0.4 1.1 1.2 1.1 1.7 4.6
35 柯蒂斯-佩里 圣地亚哥火箭 18 5.6 43.8% 1.2 2.7 55.0% 0.6 1.1 1.7 0.3 1.2 2.9
36 Earle Higgins 旧金山勇士 53 8.8 46.6% 2.0 4.2 17.6% 0.1 0.3 66.7% 0.4 0.6 2.4 0.9 1.5 0.7 0.5 2.1 4.4
38 Willie Williams 波士顿凯尔特人 25 4.2 23.8% 0.4 1.7 60.0% 0.1 0.2 0.9 0.3 0.6 0.9
39 格雷格-海德尔 辛辛纳提皇家 77 17.6 44.7% 2.4 5.3 71.8% 0.7 0.9 4.3 0.6 2.4 5.4
40 Gar Heard 西雅图超音速 65 15.8 38.1% 2.3 6.1 65.6% 1.3 1.9 5.0 0.7 1.9 5.9
46 德尼斯-沃特雷 费城76人 70 18.5 47.5% 2.9 6.0 66.2% 1.5 2.2 6.1 1.3 3.0 7.2
47 Jim Hayes 底特律活塞 47 10.5 42.2% 1.0 2.3 0.0 0.0 77.6% 1.1 1.4 1.0 0.4 0.5 1.0 1.0 1.6 3.1
48 Vann Williford 菲尼克斯太阳 38 7.8 44.0% 1.6 3.7 33.3% 0.1 0.2 56.8% 0.6 1.0 1.8 0.7 1.1 0.4 0.6 0.9 3.9
50 马乌-温克勒 密尔沃基雄鹿 3 4.7 30.0% 1.0 3.3 100.0% 0.7 0.7 1.3 0.7 1.0 2.7
51 Al Williams 纽约尼克斯 11 6.4 44.2% 1.7 3.9 0.0 0.0 50.0% 0.5 0.9 2.4 0.8 1.5 0.5 0.6 1.2 3.9
53 拉尔斐-奥格登 旧金山勇士 32 5.1 23.9% 0.5 2.2 66.7% 0.3 0.4 1.0 0.3 0.5 1.3
54 比尔-斯特里克 巴尔的摩子弹 1 2.0 66.7% 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0
62 Jim Wilson 芝加哥公牛 6 7.3 12.5% 0.2 1.3 0.0 0.0 66.7% 0.7 1.0 1.0 0.2 0.8 1.3 0.8 0.5 1.0
64 拉里-迈肯 洛杉矶湖人 53 10.1 33.3% 1.2 3.5 61.8% 0.6 1.0 2.6 0.8 1.1 3.0
70 莱维-方丹 旧金山勇士 35 6.0 36.6% 1.5 4.1 75.7% 0.8 1.1 0.4 0.6 0.8 3.8
76 罗恩-奈特 波特兰开拓者 52 12.7 43.0% 1.9 4.4 50.0% 0.4 0.7 3.2 1.0 1.9 4.2
79 乔治-约翰逊 芝加哥公牛
82 鲍伯-莱利 亚特兰大老鹰 7 5.6 44.4% 0.6 1.3 55.6% 0.7 1.3 1.7 0.1 0.7 1.9
83 加里-泽勒 巴尔的摩子弹 50 4.5 29.6% 0.7 2.3 53.6% 0.3 0.6 0.5 0.1 0.9 1.7
84 Mike Grosso 密尔沃基雄鹿
87 维克-巴尔图拉姆 旧金山勇士
91 Samuel Robinson 西雅图超音速 83 26.2 45.2% 4.9 10.8 21.1% 0.0 0.2 76.9% 1.2 1.6 4.9 1.7 3.2 1.3 1.1 2.2 11.0
94 乔-库克 克里夫兰骑士 73 9.9 39.3% 1.8 4.7 81.4% 0.7 0.8 1.6 1.3 1.8 4.3
95 乔-托马斯 菲尼克斯太阳 39 5.2 26.7% 0.6 2.2 45.0% 0.2 0.5 1.1 0.4 0.5 1.4
96 Lonnie Kluttz 芝加哥公牛 3 2.7 0.0% 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.7 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
103 比利-鲍尔兹 圣地亚哥火箭 83 33.2 52.4% 6.1 11.7 0.0% 0.0 0.0 74.7% 2.4 3.2 11.3 2.9 8.4 1.9 2.5 3.3 14.7
106 查理-斯科特 波士顿凯尔特人 84 37.9 46.3% 10.7 23.2 24.6% 0.2 0.8 74.6% 5.4 7.3 5.2 1.8 3.4 5.6 3.8 3.5 27.1
110 克劳德-英格利什 波特兰开拓者 18 3.9 26.2% 0.6 2.3 71.4% 0.3 0.4 1.1 0.3 0.8 1.5
120 唐-亚当斯 圣地亚哥火箭 82 29.0 40.9% 4.8 11.7 73.1% 1.9 2.6 7.1 2.1 4.2 11.4
122 丹-伊塞尔 底特律活塞 83 39.4 48.5% 11.3 23.3 0.0% 0.0 0.2 80.7% 7.3 9.0 13.2 5.1 8.1 2.0 2.7 3.9 29.9
123 Bobby Croft 波士顿凯尔特人 62 11.9 36.2% 2.0 5.6 0.0% 0.0 0.0 65.2% 1.2 1.8 3.3 1.3 2.0 0.7 0.7 2.2 5.2
125 George Irvine 西雅图超音速 34 9.9 55.7% 2.4 4.4 25.0% 0.1 0.2 74.3% 0.8 1.0 1.9 0.6 1.3 0.7 0.7 2.0 5.7
132 Rick Mount 洛杉矶湖人 66 12.6 37.1% 2.3 6.1 29.1% 0.3 1.2 80.0% 1.8 2.2 1.1 0.4 0.7 1.6 1.2 1.9 6.6
133 赫伯-怀特 亚特兰大老鹰 38 8.3 40.5% 0.9 2.2 56.4% 0.6 1.0 1.3 1.2 1.6 2.4
136 格雷格-菲尔摩尔 纽约尼克斯 39 6.9 44.1% 1.2 2.6 48.1% 0.3 0.7 2.4 0.4 2.1 2.6
142 Claude Virden 西雅图超音速
152 Joe Hamilton 密尔沃基雄鹿 84 30.5 42.2% 6.0 14.1 29.8% 1.0 3.4 83.5% 2.8 3.3 3.4 1.1 2.3 4.3 1.6 3.3 15.7
153 Walker Banks 纽约尼克斯 16 9.6 50.0% 1.1 2.1 0.0 0.0 41.2% 0.4 1.1 3.1 1.2 1.9 0.5 1.0 2.1 2.6
155 考比-迪特里克 旧金山勇士 37 9.6 38.1% 1.6 4.3 0.0% 0.0 0.0 61.8% 0.6 0.9 3.1 1.1 2.0 0.9 1.0 1.5 3.9
157 Mike Maloy 波士顿凯尔特人 55 13.2 44.6% 2.7 6.1 0.0% 0.0 0.0 70.5% 1.8 2.5 4.3 1.6 2.7 0.8 1.1 2.3 7.2
159 Chuck Lloyd 西雅图超音速 14 8.4 45.1% 1.6 3.6 0.0 0.0 66.7% 1.4 2.1 1.8 1.0 0.8 0.4 0.1 1.8 4.7
189 Oliver Taylor 克里夫兰骑士 80 20.2 50.6% 3.1 6.2 41.7% 0.1 0.2 67.5% 2.3 3.5 3.8 1.4 2.5 1.8 2.0 2.9 8.7
212 Ron Sanford 洛杉矶湖人
227 Stephen Wilson 克里夫兰骑士 39 6.7 40.2% 1.4 3.4 18.2% 0.2 0.8 53.7% 0.6 1.1 1.2 0.6 0.7 0.7 0.8 1.1 3.4

原创文章,作者:体坛球神,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_3130,谢谢配合。

(0)
上一篇 2023年2月14日 下午3:48
下一篇 2023年2月14日 下午3:53

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注