1968年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)

1968年NBA选秀是车轮赛,来自休斯顿大学的埃尔文·海耶斯以状元身份被圣迭戈火箭队选中。1968年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)如下:

1968年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)

顺位 球员 选秀球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 埃尔文-海耶斯 圣地亚哥火箭 82 45.1 44.7% 11.3 25.4 62.6% 5.7 9.1 17.1 1.4 3.2 28.4
2 韦斯-昂塞尔德 巴尔的摩子弹 82 36.2 47.6% 5.2 10.9 60.5% 3.4 5.6 18.2 2.6 3.4 13.8
3 鲍伯-考夫曼 西雅图超音速 82 20.2 44.2% 2.7 6.0 70.2% 2.5 3.5 5.9 1.0 3.1 7.8
4 汤姆-波尔温克勒 芝加哥公牛 80 29.6 38.3% 4.0 10.4 65.3% 1.8 2.8 11.1 2.2 4.0 9.8
5 扎伊德-阿卜杜勒-阿齐兹 辛辛纳提皇家 49 19.3 36.9% 2.9 8.0 61.9% 1.4 2.3 8.3 0.8 2.3 7.3
6 奥图-摩尔 底特律活塞 74 21.7 44.3% 3.3 7.4 52.4% 1.2 2.3 7.1 0.9 2.5 7.7
7 查理-保尔克 密尔沃基雄鹿 17 12.8 22.6% 1.1 4.9 56.5% 0.8 1.4 4.6 0.2 1.5 3.0
8 加里-格雷戈尔 菲尼克斯太阳 80 27.3 41.5% 5.0 12.0 64.9% 1.1 1.6 8.9 1.2 3.1 11.1
9 阿隆-威廉姆斯 旧金山勇士 75 19.6 42.0% 3.2 7.6 76.8% 1.5 1.9 2.4 3.3 2.3 7.8
10 Bill Hosket 纽约尼克斯 50 7.0 43.1% 1.1 2.5 57.1% 0.5 0.8 1.9 0.4 1.5 2.6
11 比尔-休伊特 洛杉矶湖人 75 19.4 45.3% 3.2 7.0 57.5% 0.8 1.4 4.4 1.0 1.9 7.2
12 唐-切尼 波士顿凯尔特人 20 10.5 31.9% 1.8 5.7 40.0% 0.4 1.0 2.3 1.0 1.6 4.0
13 斯基普-哈利卡 亚特兰大老鹰 26 8.4 45.6% 1.6 3.5 77.4% 0.9 1.2 0.6 1.4 1.1 4.1
14 沙勒尔-汉密尔顿 费城76人 50 7.0 44.9% 1.8 3.9 31.3% 0.2 0.6 1.7 0.4 0.7 3.7
15 约翰-特拉普 圣地亚哥火箭 25 5.7 36.3% 1.2 3.2 65.5% 0.8 1.2 2.0 0.2 1.5 3.1
16 阿特-哈里斯 西雅图超音速 80 32.0 39.5% 5.2 13.2 64.1% 2.0 3.1 3.8 3.2 4.1 12.4
17 劳伊-皮特森 芝加哥公牛 38 7.9 40.4% 1.2 2.9 70.4% 0.5 0.7 1.1 0.7 1.0 2.8
18 鲍伯-奎克 巴尔的摩子弹 28 5.5 41.1% 1.1 2.6 61.4% 1.0 1.6 0.9 0.4 0.5 3.1
20 Manny Leaks 底特律活塞 78 26.8 39.6% 3.8 9.7 0.0% 0.0 0.0 69.9% 2.1 2.9 9.8 4.1 5.7 1.2 1.2 3.2 9.7
21 迪克-康宁汉姆 菲尼克斯太阳 77 16.1 42.5% 1.8 4.3 65.1% 0.9 1.4 5.7 0.8 2.2 4.6
22 Gene Moore 密尔沃基雄鹿 76 26.7 45.3% 5.5 12.1 0.0% 0.0 0.0 70.3% 2.7 3.8 10.8 4.2 6.6 1.2 2.1 4.1 13.7
23 斯图-朗姿 圣地亚哥火箭 73 18.9 45.6% 3.0 6.6 77.2% 1.8 2.3 3.2 1.4 2.4 7.8
25 Donald Dee 底特律活塞 58 17.1 35.7% 2.4 6.7 0.0% 0.0 0.0 74.7% 1.0 1.3 5.0 1.8 3.2 0.6 1.2 3.1 5.7
26 Ron Nelson 巴尔的摩子弹
27 帕特-弗林克 辛辛纳提皇家 48 7.6 34.0% 1.0 3.1 79.3% 0.5 0.6 0.9 1.1 1.1 2.6
28 弗莱德-福斯特 辛辛纳提皇家 56 8.9 38.3% 1.3 3.4 65.2% 0.8 1.2 1.1 0.6 0.9 3.4
29 Donald Sidle 旧金山勇士 77 25.8 46.5% 4.0 8.5 0.0% 0.0 0.1 71.3% 4.2 5.8 7.2 2.9 4.3 0.9 1.8 2.8 12.1
30 唐-梅 纽约尼克斯 48 11.7 36.3% 1.7 4.6 72.4% 0.9 1.2 2.4 0.7 1.3 4.3
31 达夫-纽马克 芝加哥公牛 81 14.3 38.9% 2.3 5.9 61.9% 1.1 1.7 4.3 0.7 2.5 5.6
32 加菲尔德-史密斯 波士顿凯尔特人
33 Jack Thompson 巴尔的摩子弹 2 2.0 33.3% 0.5 1.5 0.0% 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
34 Ed Johnson 西雅图超音速 58 28.7 48.0% 4.5 9.4 0.0% 0.0 0.0 51.5% 2.7 5.2 9.3 3.4 5.9 1.0 2.2 4.8 11.8
35 Sam Williams_ 密尔沃基雄鹿 55 11.4 34.2% 1.4 4.1 53.7% 1.3 2.4 2.0 1.1 1.9 4.1
37 哈里-巴恩斯 圣地亚哥火箭 22 5.7 28.1% 0.8 2.9 53.8% 0.3 0.6 1.2 0.2 1.1 2.0
38 Henry Logan 西雅图超音速 76 23.0 48.8% 4.5 9.1 25.0% 0.0 0.1 70.2% 3.5 5.0 3.8 1.4 2.4 2.4 2.5 3.0 12.5
39 迈克-林恩 芝加哥公牛
40 Dallas Thornton 巴尔的摩子弹 45 16.8 43.4% 2.4 5.5 22.2% 0.0 0.2 63.2% 1.8 2.8 2.6 0.8 1.8 1.4 1.8 2.0 6.6
41 Daniel Sparks 辛辛纳提皇家 64 17.8 38.6% 2.4 6.2 0.0 0.0 68.5% 1.8 2.6 4.5 2.2 2.3 0.7 1.1 2.7 6.5
42 里奇-涅曼 底特律活塞 34 8.0 41.5% 1.3 3.1 76.0% 0.6 0.7 2.9 0.5 1.8 3.1
43 Edgar Lacey 旧金山勇士 46 13.2 44.7% 2.1 4.8 0.0% 0.0 0.0 56.7% 0.8 1.5 3.9 1.5 2.4 0.7 1.4 2.0 5.1
44 Warren Jabali 纽约尼克斯 71 35.8 44.9% 8.1 18.0 25.0% 0.2 0.6 68.4% 5.3 7.7 9.7 3.6 6.1 3.5 4.3 3.7 21.5
45 艾德-Biedenbach 洛杉矶湖人 7 2.6 0.0% 0.0 0.9 66.7% 0.6 0.9 0.3 0.4 0.1 0.6
46 里奇-约翰逊 波士顿凯尔特人 31 5.3 38.2% 0.9 2.5 47.8% 0.4 0.7 1.7 0.2 1.3 2.2
47 Bob Warren 亚特兰大老鹰 76 26.9 44.2% 3.8 8.5 34.8% 0.4 1.2 77.1% 3.9 5.1 4.6 1.9 2.7 2.0 2.3 3.3 11.8
50 格雷格-史密斯 密尔沃基雄鹿 79 27.9 45.0% 3.5 7.8 58.7% 1.2 2.0 10.2 1.7 3.3 8.1
51 Glen Combs 圣地亚哥火箭 72 31.1 41.9% 5.1 12.1 36.1% 1.2 3.2 76.1% 4.2 5.5 2.7 0.9 1.8 2.3 2.2 3.0 15.4
52 艾尔-海尔斯顿 西雅图超音速 39 7.0 33.3% 1.0 2.9 57.1% 0.2 0.4 0.9 1.0 0.9 2.2
55 Jim Kissane 辛辛纳提皇家 2 7.5 33.3% 1.0 3.0 0.0 0.0 100.0% 1.0 1.0 1.5 0.0 1.5 0.0 0.5 1.5 3.0
56 Carl Fuller 底特律活塞
57 吉姆-伊肯斯 旧金山勇士 78 21.4 54.3% 4.5 8.3 0.0% 0.0 0.0 71.9% 4.0 5.5 7.2 2.9 4.3 0.7 1.8 3.0 13.0
62 Larry Miller 费城76人 78 36.8 40.7% 6.1 14.9 30.2% 0.5 1.8 71.6% 4.4 6.1 7.7 2.5 5.2 2.3 2.3 2.5 17.0
71 鲍伯-阿伦 旧金山勇士 27 8.6 32.6% 0.5 1.6 55.6% 0.7 1.3 2.1 0.4 1.0 1.8
72 Brian Brunkhorst 纽约尼克斯 3 18.7 54.5% 2.0 3.7 0.0 0.0 76.5% 4.3 5.7 4.3 2.0 2.3 1.0 1.7 2.7 8.3
76 查克-威廉姆斯 费城76人
77 罗德-诺维斯 菲尼克斯太阳 9 4.8 28.6% 0.4 1.6 0.0 0.0 33.3% 0.1 0.3 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.2 1.0
79 里克-阿德尔曼 圣地亚哥火箭 77 18.8 39.4% 2.3 5.8 64.2% 1.7 2.6 2.8 3.1 2.1 6.3
81 Willie Davis 芝加哥公牛
82 Jasper Wilson 巴尔的摩子弹 66 11.5 37.8% 1.9 5.1 41.7% 0.1 0.2 64.6% 1.2 1.9 2.6 0.9 1.7 0.7 1.0 1.9 5.2
88 Mike Lewis 波士顿凯尔特人 76 21.3 43.5% 3.3 7.5 0.0% 0.0 0.1 65.1% 2.0 3.1 8.3 3.6 4.8 1.4 1.8 3.2 8.5
91 Tom Kondla 密尔沃基雄鹿 42 8.4 40.0% 1.4 3.5 0.0% 0.0 0.0 47.8% 0.5 1.1 3.0 1.1 1.9 0.3 0.5 1.3 3.3
94 Willie Rogers 西雅图超音速 40 7.4 33.8% 0.7 2.0 0.0% 0.0 0.1 59.6% 0.8 1.3 1.2 0.4 0.8 0.4 0.8 1.3 2.1
96 巴里-奥姆斯 巴尔的摩子弹 64 14.3 30.9% 1.2 3.8 48.3% 0.5 0.9 2.5 0.8 2.4 2.8
98 Harry Laurie 底特律活塞
100 Bobby Hooper 纽约尼克斯 54 17.7 41.3% 2.1 5.0 12.5% 0.1 0.6 72.9% 0.8 1.1 2.0 0.6 1.4 2.6 1.0 1.7 5.0
101 John Smith 洛杉矶湖人 77 28.2 39.5% 3.2 8.1 0.0 0.0 54.2% 1.5 2.8 10.5 3.5 7.0 0.8 1.5 4.3 7.9
110 Wayne Chapman 巴尔的摩子弹 48 9.5 33.7% 1.4 4.2 30.8% 0.1 0.3 75.0% 1.1 1.5 1.5 0.6 0.9 0.8 0.8 2.0 4.0
111 Butch Joyner 辛辛纳提皇家 2 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0
115 George Stone 洛杉矶湖人 74 29.7 45.3% 5.9 13.0 37.8% 0.4 1.0 77.4% 3.5 4.6 6.8 2.1 4.7 0.8 1.7 3.4 15.7
118 Clarence Brookins 费城76人
120 Mervin Jackson 菲尼克斯太阳 71 32.6 42.3% 6.0 14.1 30.6% 0.3 0.9 82.5% 3.5 4.3 4.2 2.0 2.2 3.3 2.7 3.7 15.7
121 Mike Butler 圣地亚哥火箭 77 17.1 39.2% 2.7 6.9 30.9% 0.6 2.1 84.2% 1.5 1.7 1.5 0.3 1.2 2.2 1.5 1.7 7.5
122 乔-肯尼迪 西雅图超音速 72 17.2 39.5% 2.4 6.1 79.0% 1.4 1.7 3.3 0.8 2.2 6.2
131 德怀特-沃勒 亚特兰大老鹰 11 2.6 22.2% 0.2 0.8 42.9% 0.3 0.6 0.9 0.1 0.7 0.6
133 Lee Davis 菲尼克斯太阳 65 8.8 38.8% 1.4 3.5 25.0% 0.0 0.1 50.0% 0.7 1.4 3.1 1.1 2.0 0.3 0.5 1.3 3.4
136 吉姆-馬什 西雅图超音速
147 罗恩-布恩 菲尼克斯太阳 78 34.4 43.4% 6.7 15.3 13.3% 0.0 0.2 81.2% 5.6 6.9 5.1 2.0 3.1 3.6 4.6 3.9 18.9
152 Glynn Saulters 辛辛纳提皇家 22 5.5 31.4% 1.0 3.2 0.0% 0.0 0.0 68.2% 0.7 1.0 0.9 0.3 0.5 0.5 0.5 1.1 2.7
155 Reggie Lacefield 洛杉矶湖人 8 6.0 50.0% 1.4 2.8 0.0% 0.0 0.1 50.0% 0.3 0.5 1.4 0.5 0.9 0.0 0.4 1.1 3.0
182 Bill Gaines 圣地亚哥火箭 1 5.0 50.0% 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0

原创文章,作者:体坛球神,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_3097,谢谢配合。

(0)
上一篇 2023年2月14日 上午10:21
下一篇 2023年2月14日 上午11:18

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注