1958年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)

1958年NBA选秀(1958 NBA draft)是国家篮球协会(NBA)的第十二次年度选秀。本次选秀于1958年4月22日举行,8支NBA球队轮流从美国大学篮球业余运动员中挑选新队员。在每一轮选秀中,各队按照前一赛季(1957-58赛季)的胜负成绩逆序选择。此次选秀共选了17轮,总计选进88位球员。1958年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)如下:

1958年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)

顺位 球员 选秀球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 埃尔金-贝勒 明尼阿波利斯湖人 70 40.8 40.8% 8.6 21.2 77.7% 7.6 9.8 15.0 4.1 3.9 24.9
2 阿尔奇-蒂斯 辛辛纳提皇家 68 18.4 35.6% 2.9 8.3 77.9% 2.3 3.0 5.0 0.8 1.7 8.2
3 迈克-法玛尔 纽约尼克斯 72 21.5 35.3% 2.4 6.9 83.8% 1.2 1.4 4.4 0.9 2.1 6.0
4 皮特-布伦南 纽约尼克斯 16 8.5 30.2% 0.8 2.7 56.0% 0.9 1.6 1.9 0.4 0.9 2.5
5 康尼尔-迪尔金 西拉丘斯国民 64 11.3 36.2% 1.6 4.5 59.3% 1.3 2.2 3.6 0.5 2.3 4.6
6 达夫-甘比 圣路易斯老鹰 2 3.5 100.0% 0.5 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0
7 伯尼-斯温 波士顿凯尔特人 58 12.2 40.6% 1.7 4.2 60.9% 1.2 1.9 4.5 0.5 2.2 4.6
8 史蒂夫-汉密尔顿 明尼阿波利斯湖人 67 12.6 37.1% 1.6 4.4 67.9% 1.1 1.6 3.3 0.5 2.1 4.4
9 沃恩-哈顿 辛辛纳提皇家 64 17.3 35.6% 2.3 6.5 66.4% 1.2 1.8 2.8 1.2 1.7 5.9
10 巴尼-卡鲍 底特律活塞 31 8.7 34.1% 1.4 4.1 79.3% 0.7 0.9 2.8 0.4 1.0 3.5
13 豪尔-格瑞尔 西拉丘斯国民 68 23.9 45.4% 4.5 10.0 77.8% 2.0 2.6 2.9 1.5 2.8 11.1
14 胡布-里德 圣路易斯老鹰 65 14.6 42.9% 2.1 4.9 74.6% 0.8 1.1 4.9 0.5 2.6 5.0
16 Boo Ellis 明尼阿波利斯湖人 72 16.7 43.0% 2.3 5.3 70.8% 1.4 2.0 5.3 0.8 1.9 5.9
17 Bucky Bockhorn 辛辛纳提皇家 71 31.7 38.1% 4.1 10.9 70.4% 1.9 2.8 6.5 2.9 3.0 10.2
22 维恩-埃布里 圣路易斯老鹰 66 24.1 38.7% 4.1 10.6 65.6% 3.1 4.8 9.0 1.5 3.5 11.4
29 汤米-基姆斯 西拉丘斯国民 1 7.0 100.0% 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0
36 唐-奥尔 费城勇士
42 谢里尔-麦克米伦 底特律活塞 48 14.6 43.9% 2.6 6.0 52.9% 1.1 2.2 5.9 0.5 2.3 6.4
49 维恩-史蒂文斯 辛辛纳提皇家
64 拉里-斯塔夫曼 辛辛纳提皇家 57 11.9 47.0% 1.8 3.8 76.3% 0.8 1.0 3.8 0.9 1.8 4.3
70 杰克-帕尔 辛辛纳提皇家 66 15.7 35.5% 1.7 4.7 60.3% 0.7 1.1 4.2 0.8 2.1 4.0
81 乔-巴克海尔特 圣路易斯老鹰
85 阿德里安-史密斯 辛辛纳提皇家

原创文章,作者:体坛球神,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_3077,谢谢配合。

(0)
上一篇 2023年2月14日 上午9:31
下一篇 2023年2月14日 上午9:49

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注