2023年更新18-19赛季NBA全明星正赛球员名单(2月新增篮板助攻得分)

2023年更新18-19赛季NBA全明星正赛球员名单(2月新增篮板助攻得分)如下:

2023年更新18-19赛季NBA全明星正赛球员名单(2月新增篮板助攻得分)

球员 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
☆凯文-杜兰特☆ 1 25 66.7% 10 15 66.7% 6 9 100.0% 5 5 7 0 7 2 1 2 2 1 31
科怀-伦纳德 1 18 50.0% 7 14 45.5% 5 11 0 0 5 1 4 2 0 1 0 1 19
勒布朗-詹姆斯 1 26 52.9% 9 17 12.5% 1 8 0.0% 0 1 8 2 6 4 0 2 1 1 19
凯里-欧文 1 24 50.0% 6 12 25.0% 1 4 0 0 9 4 5 6 1 1 1 3 13
詹姆斯-哈登 1 26 30.8% 4 13 30.8% 4 13 0 0 4 0 4 3 1 0 3 1 12
克莱-汤普森 0 22 43.8% 7 16 50.0% 6 12 0 0 8 1 7 4 1 0 0 2 20
达米安-利拉德 0 24 35.3% 6 17 35.3% 6 17 0 0 6 3 3 5 2 0 1 0 18
卡尔-安东尼-唐斯 0 11 71.4% 5 7 33.3% 1 3 0 0 3 2 1 1 1 0 0 0 11
布拉德利-比尔 0 17 36.4% 4 11 30.0% 3 10 0 0 1 1 0 3 1 0 0 0 11
本-西蒙斯 0 16 100.0% 5 5 0 0 0 0 6 4 2 7 1 0 0 0 10
德维恩-韦德 0 10 50.0% 2 4 50.0% 1 2 100.0% 2 2 2 0 2 4 0 0 1 0 7
安东尼-戴维斯 0 4 100.0% 2 2 100.0% 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5
拉玛库斯-阿尔德里奇 0 10 50.0% 1 2 0 0 0 0 4 0 4 1 0 0 0 0 2
球队总计 出场 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
– 13人 50.4% 68 135 38.9% 35 90 87.5% 7 8 64 18 46 42 9 6 9 9 178

球员 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
扬尼斯-阿德托昆博 1 27 73.9% 17 23 33.3% 2 6 100.0% 2 2 11 4 7 5 1 0 3 2 38
保罗-乔治 1 25 50.0% 7 14 50.0% 6 12 0 0 2 0 2 4 3 0 0 0 20
斯蒂芬-库里 1 29 26.1% 6 23 23.5% 4 17 100.0% 1 1 9 1 8 7 0 0 2 0 17
乔尔-恩比德 1 23 33.3% 4 12 0.0% 0 3 50.0% 2 4 12 6 6 1 1 1 1 2 10
肯巴-沃克 1 20 25.0% 2 8 0.0% 0 5 0 0 1 0 1 8 1 0 0 0 4
克里斯-米德尔顿 0 21 53.8% 7 13 60.0% 6 10 0 0 5 4 1 4 0 0 1 0 20
拉塞尔-威斯布鲁克 0 19 40.0% 8 20 12.5% 1 8 0 0 4 0 4 3 1 0 1 0 17
布雷克-格里芬 0 19 50.0% 4 8 50.0% 2 4 0 0 6 3 3 3 0 0 0 0 10
德克-诺维茨基 0 3 100.0% 3 3 100.0% 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9
德安吉洛-拉塞尔 0 12 40.0% 2 5 40.0% 2 5 0 0 1 0 1 3 0 0 1 0 6
尼科拉-约季奇 0 13 75.0% 3 4 0 0 0 0 9 3 6 0 0 0 1 1 6
尼古拉-武切维奇 0 11 100.0% 2 2 0 0 0 0 5 2 3 2 1 0 0 0 4
凯尔-洛瑞 0 12 20.0% 1 5 25.0% 1 4 0 0 3 0 3 3 0 0 1 1 3
球队总计 出场 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
– 13人 47.1% 66 140 35.1% 27 77 71.4% 5 7 68 23 45 43 8 1 12 6 164

原创文章,作者:体坛球神,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_3027,谢谢配合。

(0)
上一篇 2023年2月13日 下午9:15
下一篇 2023年2月13日 下午9:17

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注