2023年更新16-17赛季NBA全明星正赛球员名单(2月新增篮板助攻得分)

2023年更新16-17赛季NBA全明星正赛球员名单(2月新增篮板助攻得分)如下:

2023年更新16-17赛季NBA全明星正赛球员名单(2月新增篮板助攻得分)

球员 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
扬尼斯-阿德托昆博 1 22 82.4% 14 17 0.0% 0 1 100.0% 2 2 6 3 3 1 3 1 0 0 30
勒布朗-詹姆斯 1 19 58.8% 10 17 37.5% 3 8 0 0 3 0 3 1 0 0 4 2 23
凯里-欧文 1 21 66.7% 8 12 75.0% 6 8 0 0 7 2 5 14 3 0 2 1 22
德玛尔-德罗赞 1 24 53.3% 8 15 0 0 0 0 5 1 4 6 2 0 4 0 16
吉米-巴特勒 1 19 75.0% 3 4 0.0% 0 1 0 0 3 0 3 2 1 0 1 0 6
以赛亚-托马斯 0 18 46.7% 7 15 40.0% 4 10 100.0% 2 2 1 1 0 3 0 0 2 0 20
凯尔-洛瑞 0 17 63.6% 7 11 55.6% 5 9 0 0 3 1 2 0 2 0 3 1 19
约翰-沃尔 0 20 50.0% 6 12 0.0% 0 2 0 0 6 1 5 4 4 0 3 1 12
保罗-乔治 0 22 37.5% 6 16 0.0% 0 7 0 0 5 0 5 3 0 0 0 0 12
卡梅罗-安东尼 0 19 50.0% 4 8 33.3% 2 6 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 10
肯巴-沃克 0 20 50.0% 3 6 25.0% 1 4 0 0 3 1 2 6 1 0 0 0 7
保罗-米尔萨普 0 13 50.0% 2 4 33.3% 1 3 0 0 5 0 5 3 1 0 0 0 5
球队总计 出场 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
– 12人 56.9% 78 137 37.3% 22 59 100.0% 4 4 50 10 40 43 17 1 19 5 182

球员 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
☆安东尼-戴维斯☆ 1 31 66.7% 26 39 0.0% 0 4 0 0 10 4 6 0 2 0 1 1 52
凯文-杜兰特 1 27 56.3% 9 16 25.0% 2 8 50.0% 1 2 10 4 6 10 2 0 0 1 21
斯蒂芬-库里 1 28 50.0% 8 16 45.5% 5 11 0 0 4 1 3 6 1 0 0 3 21
詹姆斯-哈登 1 30 44.4% 4 9 44.4% 4 9 0 0 7 0 7 12 0 0 10 2 12
科怀-伦纳德 1 14 50.0% 2 4 0.0% 0 2 0 0 2 0 2 2 1 0 0 0 4
拉塞尔-威斯布鲁克 0 19 61.5% 16 26 53.8% 7 13 100.0% 2 2 5 2 3 7 1 0 2 1 41
克莱-汤普森 0 17 55.6% 5 9 33.3% 2 6 0 0 2 0 2 5 0 0 0 1 12
马克-加索尔 0 21 71.4% 5 7 0.0% 0 2 0 0 10 3 7 8 1 1 2 0 10
戈登-海沃德 0 17 57.1% 4 7 0.0% 0 3 0 0 1 1 0 2 4 0 0 0 8
德安德鲁-乔丹 0 12 60.0% 3 5 0.0% 0 2 0 0 3 0 3 2 0 0 0 1 6
德马库斯-考辛斯 0 2 33.3% 1 3 33.3% 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
德雷蒙德-格林 0 16 50.0% 1 2 0 0 0 0 7 0 7 6 3 0 2 1 2
球队总计 出场 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
– 12人 58.7% 84 143 33.3% 21 63 75.0% 3 4 61 15 46 60 16 1 17 11 192

原创文章,作者:体坛球神,如若转载,请注明出处:https://www.sybbs.com.cn/news_3023,谢谢配合。

(0)
上一篇 2023年2月13日 下午9:14
下一篇 2023年2月13日 下午9:15

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注